三、研究計畫內容(以中文或英文撰寫):
(一) 計畫整體規劃與架構
1. 請以樹枝圖方式撰寫人才培訓計畫推動架構,並註明計畫中各分項工作內容及執行單位等。
【範例】
2.各分項工作內容說明
【範例】
項目
內容
A1
籌組人才培訓專案辦公室,包括延攬具產業經驗之技術開發教練(Coach)與專案經理(project manager, PM)、建立專案經理評估機制等
B1
專案辦公室舉辦校內外培訓團隊(SPARKee)暨案源徵選說明會,由本校研發處與資訊中心進行宣傳與招生消息發布、申請案行政作業等。
專案辦公室與SPARKTaiwan共同邀集專家進行培訓團隊暨案源審查,並完成培訓合約簽訂。
C1
專案辦公室規劃邀請各領域專家進行一系列商品化培訓課程,並建置能強化培訓團隊參與度之措施。
(二) 說明申請機構成立專案辦公室下,所推派技術開發教練、副教練(co-Coach,可視需要增設)與專案經理之背景、專長及相關經歷。
(三)具體說明申請機構如何推動培育環境與團隊案源計畫之行動方案(action plan),包含:
核心建置:計畫執行期間如何進行專案經理培育、如何建置培訓團隊對於專案經理培育及輔導模式之回饋機制,以及其他加強專案辦公室核心能量之機制
團隊徵選:如何與SPARK Taiwan人才培育辦公室共同進行培訓團隊暨案源徵選、邀約、作業流程、申請書內容、審查作業制度暨審查委員選任依據、評選方式與標準、擬定校內外培訓團隊之權利義務相關文件等。請製訂流程圖及相關表單。
推動規劃:計畫執行期間如何配合SPARK Taiwan共同完成培訓團隊之不定期專家輔導會議、每月主動式輔導(one-on-one meeting)、每季計畫審查(quarterly review)及被動式課程輔導等。說明如何成功協助團隊於轉譯過程所需考慮之法規、智財與談判、行銷與商業規劃等面向,以及如何以里程碑方式(milestone payment)給予培訓團隊產品開發經費補助等。
退場機制:說明培訓團隊之退場機制或計畫go/no go決策機制。
培育環境:如何建置專家顧問團,以及如何建置友善交流氛圍,包括加強培訓團隊間之互動、及加強專家顧問團之投入等。
(四) 說明申請機構如何將本計畫與校內外資源如育成技轉中心/貴儀中心/各學院課程/其他部會計畫等整合運作,以成為地區產、學、研整合的生醫轉譯中心為目標之宗旨,規劃校內外資源能量整合,進而有效帶動周邊生醫轉譯效益產生。
(五) 生醫與醫材轉譯加值課程之規劃(除說明可支援之課程規劃內容、師資、授課時數、場地外,另應說明課程規劃邏輯及課程辦理後培訓團隊回饋意見調查之機制等)
【範例/本課程主題與內容僅供參考】
課程名稱
時數
師資/單位
課程內容
地點
產品開發導論
6
•Introduction to Product Development and Project Management
•Start at the End – Target Product Profiles
…….
新藥開發與轉譯
•Receptor-Ligand interactions
•Systems Biology and Biology Driven Drug Discovery
•Developing Assays for High Throughput Screening
•Targeting DNA/RNA
…….
醫材開發與轉譯
•生醫材料組織再生領域趨勢與未來應用
•快速檢驗試劑製程開發
•檢測晶片、卡匣開發
•醫材產品機構設計
……..
臨床與法規
•Issues in Manufacturing and Quality Control
•Transition to the Clinic
•Clinical Trial Design Errors
•Regulatory Issues
智財與商業規劃
Assessing Clinical Need
•Market Assessment/Project Valuation
•Introduction to Intellectual Property
•Working with the University Office of Technology Transfer
•How to Make a Compelling Presentation to Potential Investors
……..
新事業管理
•Planning, Team Building, Stay on Course
•Case Study of Development and Commercialization
•Company Case Study – failure vs. success
…….
(六) 請說明申請機構所使用配合款之來源,與將如何規劃以協助推動本計畫,達到案源加值輔導之效益。
1. 配合款來源說明 2. 經費規劃表 | 單位:千元 | ||||||||
補助項目 | 科技部 | 申請機構 配合款 | 合計 | 百分比(%) | |||||
1.業務費-研究人力費 | |||||||||
2.業務費-耗材、物品、圖書及雜項費用 | |||||||||
3. 管理費 | |||||||||
總經費 | |||||||||
百分比(%) |
註1:補助項目編列原則請參閱各分項經費說明,小數點下以4捨5入計算。
註2: 此表需與研究人力費表(CM 07)及耗材、物品、圖書及雜項費用表(CM 08)之內容一致
(七) 預期完成效益、計畫執行進度暨查核點及主要績效指標(KPI)。
計畫工作預定進度 (以下範例僅供參考)
甘特圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月次 工作項目 ××年度 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月 第 6 月 第 7 月 第 8 月 第 9 月 第 10 月 第 11 月 第 12 月 備註 A.
核心能量建置 A1.
技術開發教練與專案經理 A2.
校內研究設備使用 A3.
專家顧問團 B.
人才團隊培訓 B1.
培訓團隊徵選 B2.
專案進度管考 B3.
經費管理 B4.
團隊加值輔導 C.
培訓課程規劃執行 C1.
課程與師資規劃 C2.
課程執行 D.
研發成果加值推廣 D1.
協助專利申請 D2.
技術推廣 D3.
產業參訪 預定進度累計百分比 10 20 25 45 55 60 65 70 80 90 95 100 |
計畫預定執行進度表:列出各期程重點工作項目及其指標摘要及完成時程(以下範例僅供參考)
工作項目 | 成果指標/品質指標 | 完成年度月分 | |
A. 核心能量建置 | A1.技術開發教練與專案經理建置 | 完成專案辦公室技術開發教練3位與專案經理4位之人力建置 | 109/08 |
A2. 校內研究設備使用 | 完成規劃校內各學院之設備資源整合 | 109/09 | |
A3. 專家顧問團 | 完成專家顧問團之建置,安排每月參與團隊輔導活動 | 109/8~110/7 每月一場 | |
B. 人才團隊培訓 | B1. 培訓團隊徵選 | 完成5隊培訓團隊徵選暨簽訂培訓合約 | 109/09 |
B2. 專案進度管考 | 1.完成5案次分計12場之定期案源進度報告,完成12個月分之進度考核表 | 109/8~110/7 每月一場 | |
2.各培訓團隊完成每季舉行之季進度管考暨審查會議 | 109/8、11 110/2、5 | ||
B3.團隊加值輔導 |
註:重點工作項目按時間先後依序填寫,內容應係具體完成事項且可評估分析者。
預期效益:(請依以下分類說明執行計畫預期效益)
(1)主要成就貢獻度與質化效益說明
學術成就(科技基礎研究)
技術創新(科技技術創新)
經濟效益(經濟產業促進)
社會影響(社會福祉提升、環境保護安全)
其他效益(科技政策管理、人才培育、法規制度、國際合作、推動輔導等)
(2)主要績效指標與量化效益說明
請選擇合適計畫評估之項目填寫初級產出、效益及重大突破(填寫說明如表格內容,未使用之指標請刪除)
屬性 | 績效指標 | 初級產出量化值 | 效益說明 | 重大突破 | |
學術成就(科技基礎研究) | A論文 | 論文發表數量、國內外期刊發表數量、重要期刊(SCI、SSCI、EI、AHCI、TSSCI等)發表數量等 | 論文發表在國際上重要研討會或期刊(篇數)、被引用次數及影響係數、論文獲獎(次數) | ||
B研究團隊養成 | 系內、校內跨領域、跨校或跨組織合作團隊數目 | 形成研究中心或實驗室數目 | |||
C培育及延攬人才 | 參與計畫執行之博、碩、學士生人數;延攬科研人才數量;國際學生/學者交換人數;證照取得人數 | 學生畢業後從事之相關行業人數 | 產值(薪資) | ||
D1研究報告 | 至少5項藥品/醫療器材領域國內研發能量及開發價值鏈盤點分析更新 | 完成至少5項藥品/醫療器材領域國內研發能量及開發價值鏈盤點分析更新,策略性整合我國轉譯醫學研究能量,發掘並協助評估與建置價值鏈的缺口,確認我國發展生技領域之利基。 | |||
D2臨床試驗 | 新藥或醫療器材於國內外臨床試驗件數 | 臨床試驗通過件數 | |||
E辦理學術活動 | 辦理國內、雙邊或國際之研討會workshop、學術會議symposium、學術研討會conference、論壇forum次數;出版論文集數量 | 主辦國際重要研討會(場次) | |||
F形成課程/教材/手冊/軟體 | 形成課程件數;製作教材、手冊件數;自由軟體授權釋出教材件數 | 引用次數、其他個人或團體之加值利用次數 | |||
其他 | |||||
技術創新(科技整合創新) | G智慧財產 | 申請、獲得國內或國外之專利(件數) | 應用、引用、移轉(授權金、權利金) | 產值(形成產業) | |
H技術報告及檢驗方法 | 醫材與新藥評估報告(數量) | 輔導育成期間所產出醫材與新藥評估報告(數量) | |||
I1辦理技術活動 | 辦理於國內或國外研討會及媒合技術會議(場次) | 辦理於國內研討會及媒合技術會議(場次) | |||
I2參與技術活動 | 發表於國內外技術研討會(場次);參與競賽活動(場次) | 發表於國際重要技術研討會(次數);競賽活動獲獎(次數) | |||
J1技轉與智財授權 | 先期技轉(件數、金額)、技術移轉(件數、金額)、智慧財產授權(件數、金額)、自由軟體授權(件數、家數) | 技術移轉及智慧財產授權金、權利金、商品化情形 | 產值(形成產業) | ||
J1技術輸入 | 引進技術(件數、經費) | 應用 | 產值(形成產業) | ||
S1技術服務(含委託案及工業服務) | 技術服務(項數、家數、金額)、委託案及工業服務次數 | 技術服務收入 | |||
S2科研設施建置及服務 | 科研設施建置項數、運轉穩定度(%)、運轉效率(%);科研設施服務項目數、使用人次、服務件數、服務時數 | 科研設施服務收入(千元)、服務滿意度 | |||
其他 | |||||
經濟效益(產業經濟發展) | L促成廠商或產業團體投資 | 促成廠商或產業團體研發投資(件數、金額)、生產投資(件數、金額)、新創事業投資(家數、金額) | 新產品上市(項數、產量、金額)、量產(產量、產值) | ||
M創新產業或模式建立 | 成立營運總部(家數);衍生公司家數、或參與產業團體數;創新模式衍生產品(品項數、產量、產值);建立產業發展之環境或體系、營運模式件數 | 增加台灣產業運籌電子化擴散面積;衍生公司(生產投資金額、研發投資金額、產值);衍生產品(品項數、產量、產值);環境改善或體系建立;提高產品競爭力,促進產業發展 | |||
N協助提升我國產業全球地位 | 辦理醫材產品集體行銷並參加國際醫療展會及新興國家醫療展會(場次)。 | 以品牌台灣(Branding Taiwan)為目標。 | |||
O共通/檢測技術服務及輔導 | 輔導廠商或產業團體技術或品質提升、技術標準認證、實驗室認證、申請與執行主導性新產品及關鍵性零組件等(件數、家數、配合款);技術操作教育訓練(次數、人次);作業準則之技術服務、輔導、講習(次數、人數);提供國家級校正服務(件數) | 輔導廠商或產業團體獲得國家/國際證照、通過實驗室認證、申請或獲得專利(件數);輔導對象相對投入(金額);輔導個人獲得相關專業證照(人次);國內二級校正衍生數 | 產值提升(提升產業競爭力) | ||
P創業育成 | 輔導研發團隊並協助成立新創公司(家數) | 廠商研發投資、生產投資 | |||
T促成與學界或產業團體合作研究 | 合作研究件數、研究配合款金額、媒合與推廣活動辦理次數 | 產品上市(項數、產量、銷售總金額)、降低成本金額(件數、金額)、提升產品附加價值(件數、金額) | |||
U促成智財權資金融通 | 輔導診斷、案源媒合(家數) | 協助中小企業取得融資及保證(家數、金額) | |||
AC減少災害損失 | 開發災害防治技術與產品數、建立示範區域或環境觀測平台數、建築或橋梁補強數、輔導廠商建立安全相關生產或驗證機制之件數 | 預估降低環境危害風險或成本(金額) | |||
其他 | |||||
社會影響 | 社會福祉提升 | AB科技知識普及 | 科普知識推廣與宣導(次數、觸達人數)、新聞稿刊登篇數、媒體宣傳數量 | 於國際重要報章媒體刊登或宣傳(篇數) | |
Q資訊服務 | 設立網站數、提供客服件數、知識或資訊擴散(觸達)人次、開放資料(Open Data)項數與筆數、提供共用服務或應用服務項目數、線上申辦服務數 | 網站訪客人數或人次、縮短行政作業時間比率、服務使用提升率、服務滿意度、外部評鑑或查核機制獲得獎項 | |||
R增加就業 | 廠商增聘人數 | 降低失業率、提升國民生產毛額 | |||
W提升公共服務 | 旅行時間節省(換算為貨幣價值) | 運輸耗能節省金額;減少二氧化碳排放量 | |||
X提高人民或業者收入 | 受益人數、增加收入(金額) | 受益人數、增加收入(金額) | |||
XY人權及性別平等促進 | 人權、弱勢族群或性別平等促進活動場次、參與人數 | 性別或弱勢族群之受益比例 | |||
其他 | |||||
環境安全永續 | V提高能源利用率及綠能開發 | 技術或產品之能源效率提升百分比;技術/產品達成綠色設計件數;提升新能源及再生能源產出量 | 技術或產品上市銷售帶動節約能源量;減少二氧化碳排放量;提升新能源及再生能源占比 | ||
Z調查成果 | 包含國土、環境、健康等各式調查之調查點筆數、圖幅數、面積、影像資料筆數、物種數等 | 調查結果可輔助決策之準確度 | |||
其他 | |||||
其他效益(科技政策管理及其他) | K規範/標準或政策/法規草案制訂 | 參與制訂政府或產業技術規範/標準(件數)、共同發表政府或產業技術規範/標準(件數)、參與政策或法規草案制訂(件數) | 採用標準之廠商家數、產品種類等;制定或建立政府或產業技術、標準;訂定或完成政策或法規標準之規定 | 國人使用相關產品數量估計;撰寫之規範/標準被採納為國際標準 | |
Y資訊平台與資料庫 | 建立系統性案源篩選平台。 建置生技醫材產業輔導平台及資料庫。 | 建置生技醫材產業輔導平台及資料庫,積極提供醫藥/醫療器材產業發展之環境支援。 | |||
AA決策依據 | 政策建議數、重大統計訊息、決策支援系統及其反應加速時間、新建或整合流程 | 政策建議被採納數、節省公帑(千元) | |||
其他 |
表CM03共