( 參考範例
填發日期: 年 月 日 發文字號: 字第 號
案號及契約號 | 填列採購案號及契約編號 | 廠商名稱 | 填列廠商名稱(全名) | |||||||||||||
標的名稱及數量摘要 | 填列契約之工程名稱(全名) | |||||||||||||||
採購金額 | □未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額 | |||||||||||||||
履約期限 | 填列契約原始工期 | 履約地點 | 填列工程施工位置 | |||||||||||||
開工日期 | 填列申報開工日期 | 預定竣工日期 A | 填列契約原定竣工日期 | 不(免)計入工期天數 B | 總計○○天(詳廠商履約期計算清單第八點) | |||||||||||
實際竣工日期 (C) | 填列申報竣工日期 | 開始驗收日期 | 填列正式驗收之日期(非為初驗日期) | 驗收完畢/驗收合格日期 | 填報驗收完畢或驗收缺失改善合格之日期 | |||||||||||
履約逾期總天數 D=(C-B-A) | 若為負值請填0 | 不計違約金天數 E | 工期展延核准之總天數(詳廠商履約期計算清單第七點) | 應計違約金天數 F=(D-E) | ||||||||||||
逾期違約金 | 如有逾期請填列違約金額 | 其他違約金 | 填列內容詳說明4 | |||||||||||||
契約金額 | 填列契約原始總金額 | |||||||||||||||
增減價款 | 次別 類別 | 第 1 次 | 第 2 次 | 物價調整金額 | 合 計 | |||||||||||
金 額 | 簽准日期或核准文號 | 金 額 | 簽准日期或核准文號 | |||||||||||||
增加金額 | 甲 | 乙 | 丙 | 庚=甲+乙+丙 | ||||||||||||
減少金額 | 丁 | 戊 | 己 | 辛=丁+戊+已 | ||||||||||||
驗收扣款 | 例如:依政府採購法第72條第2項規定(辦理減價收受之扣款金額) (不包括逾期違約金及其他違約金) | |||||||||||||||
結算總價 (金額中文大寫) | 填入原契約金額+合計增加金額(庚)+合計減少金額(辛)-驗收扣款金額 | |||||||||||||||
驗收意見 | ||||||||||||||||
承辦單位主管及人員簽章 | 本機關監驗人員簽章 | 上級機關監驗人員簽章 或授權自辦文號 | 主 驗 人 員 簽 章 | (機關印信) | ||||||||||||
(未達查核金額者免) |
說明:
1、本證明書已含有結算內容者,得免附具「結算明細表」,以資簡化;依實做數量或自行購料僱工辦理者,應附具「結算明細表」。
2、本證明書份數請各機關自行依需要備具,例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
3、「驗收完畢/驗收合格日期」,指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期,亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者,指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
4、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理,不必扣抵結算總價;「其他違約金」,指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。
5、「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
6、本證明書所定欄位如不敷使用,得新增其他欄位或增補續頁。
7、本證明書原則不得塗改,並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信;供機關自存者,得免加蓋機關印信。
CP11-表單七