國立中正大學文學院教師升等研究成績評分表(表一)
1140325
項 目 | 內容 | 院教評會 審查分數 | |
A1研究或研發 成果外審 (75分) | A1研究或研發成果外審:(以下合計之總分不得超過75分) 極優(12.50分)___________位 優 (10.83分)___________位 佳 ( 9.00分) ___________位 普通( 6.33分) ___________位 尚可( 4.17分) ___________位 差 ( 0.00分) ___________位 | ||
A2五年之專題研究計畫、獎項及其他學術成績(25分) | A2a:國科會(原科技部)專題研究計畫 1.每件國科會(原科技部)專題研究計畫5分,至多25分。 2.共同主持人以每次(件)1.5分方式計分。 _________件=__________分 | ||
A2b:其他專題計畫:經由研發處、教務處認定並獲得補助之研究計畫或國科會(原科技部)譯注研究計畫。 1.每增1件研究計畫,增加2分,至多25分。 2.本項之計畫共同主持人得以每次(件)0.5分方式計分。 3.協同主持人不計分。 ________件=__________分 | |||
A2c:國科會(原科技部)傑出獎,1次20分 ________次=__________分 | |||
A2d:教育部教學實踐研究計畫 1.每件計畫5分,至多25分。 2.共同主持人以每次(件)1.5分方式計分。 3.協同主持人不計分。 4.教育部教學實踐研究計畫獲教育部頒績優計畫者,計畫主持人再加10分,共同主持人再加3分。 _________件=__________分 | |||
A2e:其他學術成就或特殊貢獻、獎項及A2a、A2b、A2d以外之大型計畫(最多10分)
以上以不重複計分為原則 合計:共_________件=__________分 | |||
小計(A2a+A2b+A2c+A2d+A2e以上實得總分超過25分者,以25分計算) | |||
合計(研究成績A1+A2合計,總分最高100分): | |||
院教評會主席核章 |
備註:1.研究成績含研發成果,規定請參考「文學院教師升等細則」第三條。
2.本表請連同A2項研究相關資料附件一併繳交。