醫藥箱點檢表 國立臺灣藝術大學
系(中心) 名稱 | 雕塑學系 | 實習場所名稱 | 金屬工廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
檢查時機 | ■作業前□作業中□作業後■任何時間 | 日期 | 101年月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
檢查 項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
優碘藥水 | 保存期限、容量、使用狀況 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉花棒 | 外觀清潔、數量、使用狀況 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ok蹦 | 外觀清潔、數量、使用狀況 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生理食鹽水 | 保存期限、容量、使用狀況 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
紗布 | 外觀清潔、數量、使用狀況 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
繃帶 | 外觀清潔、數量、使用狀況 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
紗布塊 | 外觀清潔、數量、使用狀況 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
肌樂 | 保存期限、容量、使用狀況 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
點檢人員簽章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異常改善措施紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 註 欄 | 1.符號表示:正常、×異常;有測定值項目則填入數值。 2.點檢人員於「點檢人員簽章」欄位簽名或蓋章,每月須請單位主管簽核,本表保存三年。 3.點檢中如發現異常應立即反映相關人員處理,並於異常修復後在「異常處理紀錄」欄位詳記說明;環安組將不定期稽核點檢狀況。 |
1
單位主管:陳銘實習場所負責人:宋璽德檢查人:黃耀陞