安全衛生日檢查紀錄表 國立臺灣藝術大學
系(中心) 名稱 | 戲劇學系 | 實習場所名稱 | 佈景工廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢查時機 | □作業前□作業中□作業後■任何時間 | 日期 | 101年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢查 項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
圓鋸機 | 鋸齒、安全防護罩、接地線、電源開關 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平鉋機 | 壓桿、滾輪、接地線、電源開關 | 運轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
砂輪機 | 面板、接地線、電源開關 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
懸臂機 | 鋸齒、拉桿、防護罩、接地線、電源開關 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鑽孔機 | 控制桿、鋸齒、接地線、電源開關 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帶鋸機 | 鋸齒、升降桿接地線、電源開關 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
直立式切斷機 | 升降鋸台、鋸齒接地線、電源開關 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保麗龍切割機 | 鋸線、接地線、電源開關 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
線鋸機 | 鋸齒、接地線、電源開關 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
落地型鑚床 | 鋸齒、接地線、電源開關 | 目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
點檢人員簽章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
異常改善措施紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 註 欄 | 1.符號表示:正常、×異常;有測定值項目則填入數值。 2.點檢人員於「點檢人員簽章」欄位簽名或蓋章,每月須請單位主管簽核,本表保存三年。 3.點檢中如發現異常應立即反映相關人員處理,並於異常修復後在「異常處理紀錄」欄位詳記說明;環安組將不定期稽核點檢狀況。 |
1
單位主管:劉○立實習場所負責人:劉○立檢查人:賴○勝