113學年度學測臺北考區試場配置表

pdf
328.94 KB
3 頁
shirley
侵權投訴
加載中. ..
PDF
113學年度學科能力測驗 各考分區試場配置表
2023/12/21
考區碼 考區名 分區碼 分區名 分區地址 考生人數
11 臺北一考區 1101 (一)臺北市立大同高中 臺北市中山區長春路167號 1,476
11 臺北一考區 1102 (二)臺北市立建國高中 臺北市中正區南海路56號 1,476
11 臺北一考區 1103 (三)臺北市立成功高中 臺北市中正區濟南路一段71號 1,332
11 臺北一考區 1104 (四)臺北市立西松高中 臺北市松山區健康路325巷7號 1,224
11 臺北一考區 1105 (五)臺北市立和平高中 臺北市大安區臥龍街100號 1,692
11 臺北一考區 1106 (六)國立臺灣大學 臺北市大安區羅斯福路四段1號博雅教學館 141
12 臺北二考區 1201 (一)國立臺灣師大附中 臺北市大安區信義路三段143號 1,440
12 臺北二考區 1202 (二)臺北市立松山高中 臺北市信義區基隆路一段156號 1,440
12 臺北二考區 1203 (三)臺北市立成淵高中 臺北市大同區承德路二段235號 1,440
12 臺北二考區 1204 (四)臺北市立華江高中 臺北市萬華區西藏路213號 1,240
12 臺北二考區 1205 (五)國立臺灣師範大學 臺北市大安區和平東路一段162號 963
13 臺北三考區 1301 (一)臺北市立中山女高 臺北市中山區長安東路二段141號 792
13 臺北三考區 1302 (二)臺北市立內湖高工 臺北市內湖區內湖路一段520號 1,080
13 臺北三考區 1303 (三)臺北市立百齡高中 臺北市士林區承德路四段177號 1,440
13 臺北三考區 1304 (四)臺北市立內湖高中 臺北市內湖區文德路218號 1,297
14 臺北四考區 1401 (一)臺北市立木柵高工 臺北市文山區木柵路四段77號 1,260
14 臺北四考區 1402 (二)新北市立新店高中 新北市新店區中央路93號 1,440
15 臺北五考區 1500 臺北市立陽明高中 臺北市士林區中正路 510 1,260
25 新北一考區 2501 (一)國立華僑高中 新北市板橋區大觀路一段32號 1,836
25 新北一考區 2502 (二)新北市立海山高中 新北市板橋區漢生東路215號 2,160
25 新北一考區 2503 (三)新北市立板橋高中 新北市板橋區文化路一段25號 1,839
25 新北一考區 2504 (四)新北市立新莊高中 新北市新莊區中平路135號 1,810
25 新北一考區 2505 (五)新北市立丹鳳高中 新北市新莊區龍安路72號 1,831
26 新北二考區 2601 (一)新北市立新北高中 新北市三重區三信路1號 1,669
26 新北二考區 2602 (二)新北市立三民高中 新北市蘆洲區三民路96號 1,512
26 新北二考區 2603 (三)新北市立永平高中 新北市永和區永平路205號 1,736
26 新北二考區 2604 (四)新北市立錦和高中 新北市中和區錦和路163號 1,854
30 基隆考區 3001 (一)國立海大附屬基隆海事高中 基隆市中正區祥豐街246號 1,003
30 基隆考區 3002 (二)國立基隆女中 基隆市信義區東信路324號 792
31 桃園考區 3101 (一)桃園市立武陵高中 桃園市桃園區中山路889號 1,404
31 桃園考區 3102 (二)桃園市立陽明高中 桃園市桃園區德壽街8號 1,440
31 桃園考區 3103 (三)桃園市立桃園高中 桃園市桃園區成功路三段38號 1,708
31 桃園考區 3104 (四)國立北科大附屬桃園農工 桃園市桃園區成功路二段144號 1,328
32 中壢考區 3201 (一)國立中央大學附屬中壢高中 桃園市中壢區三光路115號 1,659
32 中壢考區 3202 (二)私立育達高中 桃園市平鎮區育達路160號 1,368
32 中壢考區 3203 (三)私立復旦高中 桃園市平鎮區復旦路二段122號 1,302
32 中壢考區 3204 (四)桃園市立平鎮高中 桃園市平鎮區環南路三段100號 1,008
32 中壢考區 3205 (五)桃園市立內壢高中 桃園市中壢區成章四街120號 864
113學年度學科能力測驗 各考分區試場配置表
2023/12/21
考區碼 考區名 分區碼 分區名 分區地址 考生人數
34 新竹考區 3401 (一)國立新竹女中 新竹市東區中華路二段270號 1,112
34 新竹考區 3402 (二)國立新竹高中 新竹市東區學府路36號 1,443
34 新竹考區 3403 (三)私立光復高中 新竹市東區光復路二段153號 1,044
34 新竹考區 3404 (四)新竹市立香山高中 新竹市香山區元培街124號 1,152
34 新竹考區 3405 (五)國立竹北高中 新竹縣竹北市中央路3號 1,603
37 苗栗考區 3700 國立苗栗高中 苗栗縣苗栗市至公路183號 1,496
41 臺中一考區 4101 (一)臺中市立文華高中 臺中市西屯區寧夏路240號 1,488
41 臺中一考區 4102 (二)臺中市立臺中二中 臺中市北區英士路109號 1,872
41 臺中一考區 4103 (三)臺中市立臺中一中 臺中市北區育才街2號 2,014
42 臺中二考區 4201 (一)國立中興大學附中 臺中市大里區東榮路369號 1,584
42 臺中二考區 4202 (二)私立明德高中 臺中市南區明德街84號 1,908
43 臺中三考區 4301 (一)靜宜大學 臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號 772
43 臺中三考區 4302 (二)臺中市立清水高中 臺中市清水區中山路90號 1,293
43 臺中三考區 4303 (三)私立弘文高中 臺中市潭子區弘文街100號 1,862
44 臺中四考區 4401 (一)臺中市立臺中女中 臺中市西區自由路一段95號 1,584
44 臺中四考區 4402 (二)臺中市立惠文高中 臺中市南屯區公益路二段298號 1,512
46 南投考區 4601 (一)國立中興高中 南投縣南投市中興新村中學路2號 1,113
46 南投考區 4602 (二)國立草屯商工 南投縣草屯鎮芬草路二段736號 540
47 彰化考區 4701 (一)國立彰化師範大學進德校區 彰化縣彰化市進德路1號 1,227
47 彰化考區 4702 (二)國立彰化師大附屬高工 彰化縣彰化市和調里工校街1號 1,692
47 彰化考區 4703 (三)國立員林高中 彰化縣員林市靜修路79號 1,216
47 彰化考區 4704 (四)國立員林崇實高工 彰化縣員林市育英路103號 878
51 雲林考區 5101 (一)國立斗六高中 雲林縣斗六市民生路224號 1,338
51 雲林考區 5102 (二)國立虎尾高中 雲林縣虎尾鎮光復路222號 1,248
54 嘉義考區 5401 (一)國立嘉義高中 嘉義市東區大雅路二段738號 1,917
54 嘉義考區 5402 (二)國立嘉義女中 嘉義市西區垂楊路243號 1,554
61 臺南一考區 6101 (一)國立臺南一中 臺南市東區民族路一段1號 1,194
61 臺南一考區 6102 (二)國立臺南二中 臺南市北區北門路二段125號 1,836
61 臺南一考區 6103 (三)國立臺南女中 臺南市中西區大埔街97號 1,440
61 臺南一考區 6104 (四)國立家齊高中 臺南市中西區健康路一段342號 1,512
61 臺南一考區 6105 (五)私立長榮高中 臺南市東區林森路二段79號 1,872
64 臺南二考區 6400 國立新營高中 臺南市新營區民權路101號 1,254
71 高雄一考區 7101 (一)國立高雄師範大學 高雄市苓雅區和平一路116號 1,125
71 高雄一考區 7102 (二)國立高雄師大附中 高雄市苓雅區凱旋二路89號 720
71 高雄一考區 7103 (三)高雄市立中正高中 高雄市苓雅區中正一路8號 1,332
71 高雄一考區 7104 (四)國立鳳新高中 高雄市鳳山區新富路257號 1,656
72 高雄二考區 7201 (一)私立道明高中 高雄市苓雅區建國一路354號 1,872
72 高雄二考區 7202 (二)高雄市立高雄高中 高雄市三民區建國三路50號 1,656
72 高雄二考區 7203 (三)高雄市立高雄女中 高雄市前金區五福三路122號 1,620
73 高雄三考區 7301 (一)高雄市立中山高中 高雄市楠梓區藍昌路416號 1,512
73 高雄三考區 7302 (二)高雄市立左營高中 高雄市左營區海功路55號 1,629
113學年度學科能力測驗 各考分區試場配置表
2023/12/21
考區碼 考區名 分區碼 分區名 分區地址 考生人數
77 屏東考區 7701 (一)國立屏東大學民生校區 屏東縣屏東市民生路4-18號 980
77 屏東考區 7702 (二)國立屏東大學屏師校區 屏東縣屏東市林森路1號 648
77 屏東考區 7703 (三)國立屏東女中 屏東縣屏東市仁愛路94號 1,372
81 宜蘭考區 8100 國立宜蘭大學 宜蘭縣宜蘭市神農路一段1號 2,319
84 花蓮考區 8401 (一)國立花蓮高中 花蓮縣花蓮市民權路42號 763
84 花蓮考區 8402 (二)國立花蓮女中 花蓮縣花蓮市菁華街2號 768
87 臺東考區 8700 國立臺東女中 臺東縣臺東市四維路一段690號 881
91 澎湖考區 9100 國立澎湖科技大學 澎湖縣馬公市六合路300號 246
92 金門考區 9200 國立金門大學 金門縣金寧鄉大學路1號 334
93 馬祖考區 9300 國立馬祖高中 連江縣馬祖南竿鄉介壽村374號 48
收藏 ⬇️ 下載