13 63.48<X≦ 68.77 74.35<X≦ 80.55 74.01<X≦ 80.18 73.80<X≦ 79.95 97.64<X≦105.78 96.47<X≦104.51
12 58.19<X≦ 63.48 68.16<X≦ 74.35 67.84<X≦ 74.01 67.65<X≦ 73.80 89.50<X≦ 97.64 88.43<X≦ 96.47
11 52.90<X≦ 58.19 61.96<X≦ 68.16 61.67<X≦ 67.84 61.50<X≦ 67.65 81.37<X≦ 89.50 80.39<X≦ 88.43
10 47.61<X≦ 52.90 55.76<X≦ 61.96 55.51<X≦ 61.67 55.35<X≦ 61.50 73.23<X≦ 81.37 72.35<X≦ 80.39
9 42.32<X≦ 47.61 49.57<X≦ 55.76 49.34<X≦ 55.51 49.20<X≦ 55.35 65.09<X≦ 73.23 64.31<X≦ 72.35
8 37.03<X≦ 42.32 43.37<X≦ 49.57 43.17<X≦ 49.34 43.05<X≦ 49.20 56.96<X≦ 65.09 56.28<X≦ 64.31
7 31.74<X≦ 37.03 37.18<X≦ 43.37 37.00<X≦ 43.17 36.90<X≦ 43.05 48.82<X≦ 56.96 48.24<X≦ 56.28
6 26.45<X≦ 31.74 30.98<X≦ 37.18 30.84<X≦ 37.00 30.75<X≦ 36.90 40.68<X≦ 48.82 40.20<X≦ 48.24
5 21.16<X≦ 26.45 24.78<X≦ 30.98 24.67<X≦ 30.84 24.60<X≦ 30.75 32.55<X≦ 40.68 32.16<X≦ 40.20
4 15.87<X≦ 21.16 18.59<X≦ 24.78 18.50<X≦ 24.67 18.45<X≦ 24.60 24.41<X≦ 32.55 24.12<X≦ 32.16
3 10.58<X≦ 15.87 12.39<X≦ 18.59 12.33<X≦ 18.50 12.30<X≦ 18.45 16.27<X≦ 24.41 16.08<X≦ 24.12
2 5.29<X≦ 10.58 6.20<X≦ 12.39 6.17<X≦ 12.33 6.15<X≦ 12.30 8.14<X≦ 16.27 8.04<X≦ 16.08
1 0.00<X≦ 5.29 0.00<X≦ 6.20 0.00<X≦ 6.17 0.00<X≦ 6.15 0.00<X≦ 8.14 0.00<X≦ 8.04
0X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00
1. 級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數)