15 74.76<X≦100.00 86.92<X≦100.00 77.86<X≦100.00 92.38<X≦100.00 115.67<X≦144.00 112.72<X≦128.00
14 69.42<X≦ 74.76 80.71<X≦ 86.92 72.30<X≦ 77.86 85.78<X≦ 92.38 107.41<X≦115.67 104.67<X≦112.72
13 64.08<X≦ 69.42 74.50<X≦ 80.71 66.74<X≦ 72.30 79.18<X≦ 85.78 99.14<X≦107.41 96.62<X≦104.67
12 58.74<X≦ 64.08 68.30<X≦ 74.50 61.17<X≦ 66.74 72.59<X≦ 79.18 90.88<X≦ 99.14 88.56<X≦ 96.62
11 53.40<X≦ 58.74 62.09<X≦ 68.30 55.61<X≦ 61.17 65.99<X≦ 72.59 82.62<X≦ 90.88 80.51<X≦ 88.56
10 48.06<X≦ 53.40 55.88<X≦ 62.09 50.05<X≦ 55.61 59.39<X≦ 65.99 74.36<X≦ 82.62 72.46<X≦ 80.51
9 42.72<X≦ 48.06 49.67<X≦ 55.88 44.49<X≦ 50.05 52.79<X≦ 59.39 66.10<X≦ 74.36 64.41<X≦ 72.46
8 37.38<X≦ 42.72 43.46<X≦ 49.67 38.93<X≦ 44.49 46.19<X≦ 52.79 57.83<X≦ 66.10 56.36<X≦ 64.41
7 32.04<X≦ 37.38 37.25<X≦ 43.46 33.37<X≦ 38.93 39.59<X≦ 46.19 49.57<X≦ 57.83 48.31<X≦ 56.36
6 26.70<X≦ 32.04 31.04<X≦ 37.25 27.81<X≦ 33.37 32.99<X≦ 39.59 41.31<X≦ 49.57 40.26<X≦ 48.31
5 21.36<X≦ 26.70 24.83<X≦ 31.04 22.25<X≦ 27.81 26.39<X≦ 32.99 33.05<X≦ 41.31 32.21<X≦ 40.26
4 16.02<X≦ 21.36 18.63<X≦ 24.83 16.68<X≦ 22.25 19.80<X≦ 26.39 24.79<X≦ 33.05 24.15<X≦ 32.21
3 10.68<X≦ 16.02 12.42<X≦ 18.63 11.12<X≦ 16.68 13.20<X≦ 19.80 16.52<X≦ 24.79 16.10<X≦ 24.15
2 5.34<X≦ 10.68 6.21<X≦ 12.42 5.56<X≦ 11.12 6.60<X≦ 13.20 8.26<X≦ 16.52 8.05<X≦ 16.10
1 0.00<X≦ 5.34 0.00<X≦ 6.21 0.00<X≦ 5.56 0.00<X≦ 6.60 0.00<X≦ 8.26 0.00<X≦ 8.05
0X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00
1. 級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數)
的平均原得總分,以一般慣用分數呈現方式(取至小數第二位,第三位四捨五入),