臺中市政府經濟發展局
(案名)
評審委員評審評分表(適用於序位法)
評審委員編號:日期: 年 月 日
評審項目 | 評審子項 | 配分 | 廠商編號及得分 | 評審意見 (優點、缺點) | ||
甲 | 乙 | 丙 | ||||
評審項目A | 評審子項A-1 | |||||
評審子項A-2 | ||||||
評審子項A-3 | ||||||
評審項目B | 評審子項B-1 | |||||
評審子項B-2 | ||||||
評審子項B-3 | ||||||
評審項目C | 評審子項C-1 | |||||
評審子項C-2 | ||||||
評審子項C-3 | ||||||
評審項目D | 評審子項D-1 | |||||
評審子項D-2 | ||||||
評審子項D-3 | ||||||
評審項目E | 評審子項E-1 | |||||
評審子項E-2 | ||||||
評審子項E-3 | ||||||
得分合計 | 100 | |||||
序位 | ||||||
備註:本人知悉、並遵守「採購評選委員會委員須知」之內容。 |
評
審委員簽名:
臺中市政府經濟發展局
評審委員評審總表(適用於序位法)
採購案: 日期: 年 月 日
廠商編號 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||
廠商名稱 評審委員 | |||||||||||||
得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
廠商標價 | |||||||||||||
總評分/平均總評分 | |||||||||||||
序位和(序位合計) | |||||||||||||
序位名次 | |||||||||||||
全部評審委員 | 姓名 | ||||||||||||
職業 | |||||||||||||
出席或缺席 | |||||||||||||
其他記事 | 1.評審委員是否先就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見,經逐項討論後,再予評分: 2.不同委員評審結果有無明顯差異情形(如有,其情形及處置): 3.評審小組或個別委員評審結果與工作小組初審意見有無差異情形(如有,其情形及處置): 4.評審結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。 |
出席評審委員簽名: