輔導與諮商學系教學碩士班(最低畢業學分數:36) 94學年入學適用 | 先修科目 | 備註 | ||||||||
修足所列先修科目以及學分數後始准選修之「 先修科目全名」 | ||||||||||
類別 | 科目中文名稱 | 科目英文名稱 | 學分數 | 學時數 | ||||||
核 心 課 程 | 諮商理論研究 | Counseling Theories and Techniques | 2 | 2 | ||||||
輔導研究法 | Research Methods in Guidance | 2 | 2 | |||||||
學校輔導工作研究 | Study of School Guidance Services | 2 | 2 | |||||||
心理評量研究 | Measurement and Appraisal in Counseling | 2 | 2 | |||||||
論文寫作 | Thesis | 4 | 4 | |||||||
小計:5科目12學分 | ||||||||||
實務課程(必修) | 輔導活動方案設計與實施 | Program-planning and Practice of Guidance Activities | 2 | 2 | ||||||
諮商實務 | Counseling Practicum | 2 | 2 | |||||||
小計:2科目4學分 | ||||||||||
相關課程(至少七選四) | 高級統計學 | Advance Statistics | 2 | 2 | ||||||
團體諮商研究 | Group Counseling | 2 | 2 | |||||||
高危險群學生輔導 | Guidance for High Risk Students | 2 | 2 | |||||||
生涯輔導研究 | Career Guidance and Counseling | 2 | 2 | |||||||
危機處理 | Crisis Intervention | 2 | 2 | |||||||
心理諮詢 | Psychological Consultation | 2 | 2 | |||||||
行為改變技術 | Behavioral Modification | 2 | 2 | |||||||
小計:7科目14學分 |
類別 | 科目中文名稱 | 科目英文名稱 | 學分數 | 學時數 | 先修科目 | 備註 |
選 修 課 程 | 人際關係 | Interpersonal Relationship | 2 | 2 | ||
諮商倫理研究 | Ethical Issues in Guidance and Counseling | 2 | 2 | |||
兒童心理研究 | Child Psychology | 2 | 2 | |||
變態心理研究 | Abnormal Psychology | 2 | 2 | |||
人格心理研究 | Personality Psychology | 2 | 2 | |||
青少年心理研究 | Adolescent Psychology | 2 | 2 | |||
電腦統計程式之應用 | Application of Computer Statistics Packages | 2 | 2 | |||
兒童、青少年偏差行為診斷 | Diagnosis in Childhood and Adolescence Behavior Disorders | 2 | 2 | |||
多變項分析 | Multivariable Analysis | 2 | 2 | |||
兩性關係研究 | Gender Study | 2 | 2 | |||
婚姻與家庭研究 | Couple and Family | 2 | 2 | |||
死亡心理與諮商 | Death, Dying and Grief Counseling | 2 | 2 | |||
多元文化諮商研究 | Seminar in Multicultural Counseling | 2 | 2 | |||
短期諮商 | Brief Counseling | 2 | 2 | |||
藥物與行為研究 | Drugs and Behavior | 2 | 2 | |||
親職教育研究 | Parenting Education | 2 | 2 | |||
個案專題研究 | Advance Case Studies | 2 | 2 | |||
質的研究法 | Qualitative Research Methods | 2 | 2 | |||
家庭動力研究 | Family Dynamics | 2 | 2 | |||
諮商名著研究 | Critiques of Counseling | 2 | 2 | |||
遊戲治療 | Introduction to Expressive Therapy | 2 | 2 | |||
表達性治療 | Activity Therapy | 2 | 2 | |||
諮商實習 | Counseling Internship | 2 | 2 | |||
人格評量測驗 | Personality Assessment | 2 | 2 | 93上增設 | ||
青少年心理諮商 | Adolescent Psychology and Counseling | 2 | 2 | 93上增設 | ||
團體動力學 | Group Dynamics | 2 | 2 | 93上增設 | ||
人文關係諮商 | Humanistic Counseling | 2 | 2 | 93上增設 | ||
家庭諮商 | Family Counseling | 2 | 2 | 93上增設 | ||
婚姻諮商 | Couple Counseling | 2 | 2 | 93上增設 | ||
督導導論 | Introduction to Counseling Supervision | 2 | 2 | 93上增設 | ||
藝術治療 | Art Therapy | 2 | 2 | 93上增設 | ||
成癮行為研究 | Seminar in Addiction Behavior | 2 | 2 | 93上增設 | ||
行動研究 | Action Research | 2 | 2 | 93上增設 | ||
心理衛生研究 | Seminar in Mental Health | 2 | 2 | 93上增設 | ||
發展心理學研究 | Seminar in Developmental Psychology | 2 | 2 | 93上增設 | ||
駐地實習A | Internship in Counseling Psychology (A) | 3 | 3 | 93上增設 | ||
駐地實習B | Internship in Counseling Psychology (B) | 3 | 3 | 93上增設 | ||
小計:37科目76學分 |
輔導與諮商學系教師在職進修教學碩士班 開課架構示意圖
☆ 必修課程十六學分,最低畢業學分數三十六學分(含畢業論文四學分)
論文寫作 | 學校輔導工作研究 | 心理評量研究 | 諮商理論研究 | 輔導研究法 | 核心課程 |
諮商實務 | 輔導活動方案設計 與實施 | 實務課程(必修) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為改變技術 | 心理諮詢 | 危機處理 | 高危險群學生輔導 | 生涯輔導研究 | 團體諮商研究 | 高級統計學 | 相關課程 (至少七選四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
發展心理學研究 | 心理衛生研究 | 電腦統計程式之應用 | 質的研究法 | 多變項分析 | 兒童、青少年期異常行為診斷 | 青少年心理研究 | 人格心理研究 | 變態心理研究 | 兒童心理研究 | 諮商名著研究 | 諮商倫理研究 | 人際關係訓練 | 選修課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
諮商實習 | 活動治療 | 遊戲治療 | 短期諮商 | 個案專題研究 | 論文寫作 | 親職教育研究 | 藥物與行為研究 | 兩性關係研究 | 家庭動力研究 | 婚姻與家庭研究 | 多元文化諮商研究 | 死亡心理與諮商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐地實習B | 駐地實習A | 行動研究 | 成癮行為研究 | 藝術治療 | 督導導論 | 婚姻諮商 | 家庭諮商 | 人文關係諮商 | 團體動力學 | 青少年心理諮商 | 人格評量測驗 |