滅火器檢查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
檢修項目 | 檢修結果 | 處置措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器的種別 | 判定 | 不良狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
外觀檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設 置 狀 況 | 設置數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設置場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設置間隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滅 火 器 | 本體容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全插梢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓把(壓板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
護蓋(加壓式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皮管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
噴嘴等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力指示計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力調整器 (輪架型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保持裝置 (掛勾或放置箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪(輪架型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體導入管 (輪架型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性能檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本體容器內筒 | 本體容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
液面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滅火 藥劑 | 性狀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火藥劑量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加壓用氣體容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓把(壓板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皮管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉式噴嘴等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力指示計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力調整器(輪架型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
封板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墊圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
虹吸管及氣體導入管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
放射能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備 註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型式 | 校正年月日 | 製造廠商 | ||||||||||||||||||||||||
檢查日期 | 自民國 年 月 日至民國 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢 修 人 員 | 姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | |||||||||||||||||||||||||||||
樓層 | 場所 | 器具種類名稱 | 設置數量 | 檢修數量 | 合格數量 | 放射能力 測試數量 | 要修理數目 | 廢棄數量 | |
備註:A:乾粉滅火器、B:泡沫滅火器、C:二氧化碳滅火器、D:海龍滅火器、E:水滅火器。
1、應於「種別.容量等情形」欄內填入適當之項目。
2、檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「×」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。
2-1-