緊急照明設備檢查表 | ||||||||||||||||
檢修項目 | 檢修結果 | 處置措施 | ||||||||||||||
種別、容量等內容 | 判定 | 不良狀況 | ||||||||||||||
外觀檢查 | ||||||||||||||||
緊急電源 | ||||||||||||||||
緊急 照明燈 | 外形 | |||||||||||||||
照明障礙 | ||||||||||||||||
光源 | ||||||||||||||||
性能檢查 | ||||||||||||||||
照度 | ||||||||||||||||
檢查開關 | ||||||||||||||||
保險絲類 | ||||||||||||||||
結線接續 | ||||||||||||||||
緊急電源 | ||||||||||||||||
備 註 | ||||||||||||||||
檢 查 器 材 | 機器名稱 | 型式 | 校正年月日 | 製造廠商 | 機器名稱 | 型式 | 校正年月日 | 製造廠商 | ||||||||
檢查日期 | 自民國年月日至民國年月日 | |||||||||||||||
檢 修 人 員 | 姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | (簽章) | |||||||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | |||||||||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | |||||||||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 |
1、應於「種別.容量等情形」欄內填入適當之項目。
2、檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「×」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。
照明燈 (附表一)
樓層別 | 區域別 | 場所名稱 | 測定位置 | 光源種類 | 照度 | ||||||||
A層 | 走道 | 辦公室 | 1 | 白熾燈 | 2.1lux | ||||||||
A層 | 走道 | 辦公室 | 2 | 白熾燈 | 1.6lux | ||||||||
A層 | 樓梯 | 辦公室 | 3 | 白熾燈 | 1.5lux | ||||||||
A層 | 居室 | 辦公室 | 4 | 白熾燈 | 1.6lux | ||||||||
A層 | 居室 | 辦公室 | 5 | 白熾燈 | 1.5lux | ||||||||
檢查日期 | 自民國92年6月28日至民國92年7月1日 | ||||||||||||
檢 修 人 員 | 姓名 | 王○○ | 消防設備師(士) | 證書字號 | 消士證字○號 | 簽章 | 王○○(簽章) | ||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | ||||||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 | ||||||||||
姓名 | 消防設備師(士) | 證書字號 | 簽章 |
1、應於「種別.容量等情形」欄內填入適當之項目。
2、檢查合格者於判定欄內打「○」;有不良情形時於判定欄內打「×」,並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。
5、照度應記載所測之勒克斯(lux)。
2-15-