成毓有限公司
103年度訓練計劃與實施管制表
項次 | 訓練項目 | 訓練對象 | 預定實施月份 | 實際完成日期 | 訓練單位 講師 | A. 心得報告 B. 證書No. C. 上課記錄表 | 備註欄 | |||||||||||||
01 | 5.5公司組織與人員佈置(責任、授權與溝通) | 總經理幹部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
02 | 5.4訂定品質政策品質目標 | 總經理幹部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
03 | 6.2資源管理(教育訓練) | 行政人員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
04 | 5.2客戶焦點 7.2 客戶溝通(業務) | 業務 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
05 | 7.3 設計與研發 | 研發 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
06 | 7.4.2 採購管理 | 採購 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
07 | 7.4.3 供應品查證(進料檢驗) | 品保 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
08 | 7.4.1 供應商管制(採購) | 採購研發 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
09 | 7.5 產品實現管制(現場) | 生產部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
10 | 7.6 量測設備管制 | 品保 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
製表人: | 核准: | 年月日 |
Date: 表-0204
成毓有限公司
103年度訓練計劃與實施管制表
項次 | 訓練項目 | 訓練對象 | 預定實施月份 | 實際完成日期 | 訓練單位 講師 | A. 心得報告 B. 證書No. C. 上課記錄表 | 備註欄 | |||||||||||||
11 | 8.2.2 內部品質稽核 | 管理代表 稽核員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
12 | 8.2.3監督與評量過程 | 管理代表 品保部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
13 | 8.2.4監督與評估產品 | 生產部 品保部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
14 | 8.2.4 檢驗(品保) | 生產部 品保部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
15 | 8.3 不合格產品之管制 | 生產部 品保部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
16 | 8.4 資料分析 | 生產部 品保部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
17 | 8.5 改善 | 總經理 所有幹部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
18 | 4 文件系統 | 所有幹部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
19 | 5.6 管理審查 | 所有幹部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
20 | 網路使用與維護 | 文管 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
製表人: | 核准: | 年月日 |
Date: 表-0204