_ 附件
修(整)建與新建運動場地及購置體育器材設備
申請計畫書
(格式說明:各項標題16號字、內文13號字,標楷體)
※需求補助項目:
(註:工程應註明「運動場地名稱」,如辦理○○跑道工程/購買○○體育器材設備等)
一、計畫目標:(請條列說明,如:改善○○問題等)
二、現況/問題分析:(詳述申請經費之急迫性及必要性)
三、計畫內容:(請敘明擬施作工項或購買體育器材設備之項目名稱、數量、使用地點及對象、用途等;申請硬體設備補助,應載明現有設備之耐用年限)
四、執行期程:(工程擬訂1年,器材約半年內完成)
○年○月○日起至○年○月○日止。
五、預定進度:
時間 | 需執行天數 (含例假日) | 累計預定進度(%) | 累計預定支用(元) | 關鍵查核點(名稱) |
年 月 日 | 如:標案公告上網 | |||
年 月 日 | 如:完成工程發包(或財物採購) | |||
年 月 日 | 如:竣工(或執行完成) |
(不足欄位請自行增列)
六、預期成效:(詳述可具體提升及改善體育教學品質之處)
七、辦理單位與人員:
姓名 | 單位 | 職稱 | 電子信箱 | 聯絡電話 |
(不足欄位請自行增列)
八、經費預算
(一)學校提報預算需求(單位:元)
項次 | 經費項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 說明 |
合計 |
承辦人員: 主(會)計單位: 校長:
備註:
1.本計畫僅接受資本門項目之申請,各經費補助案件,依急迫性、必要性及計畫規模等因素,縣市所屬學校需依財力等級自籌配合款,購置器材至少須自籌10%以上經費,倘無自籌經費者,請勿送件。
2.與體育或訓練無直接相關項目,不予補助。
(二)直轄市、縣(市)政府初審後預算需求(單位:元)
項次 | 經費項目 | 初審後預算需求 | 初審意見 | |||
單價 | 數量 | 單位 | 總價 | |||
合計 | ||||||
備註:計畫金額超過新臺幣200萬元應辦理實地勘查。 | 實地勘查日期:______年______月______日 參與人員:_______________________________________________ |
備註:
1.有關此初審後預算需求表,請「學校」提報時先行複製貼上相關欄位資料(但不含「合計」及「初審意見」),再由直轄市、縣(市)政府視需要修正後加蓋校正章(或職章),並填報合計總價及初審意見,以簡化行政流程。
2.請確實填寫初審意見(如:初審後確有需求),無具體初審意見者不予受理(如:轉送體育署申請經費)。
縣市承辦人員: 科長: 教育局(處)長:
九、檢附資料
(一)□有□無 ○○○年度修(整)建與新建運動場地及充實體育設施設備申請計畫書、申請表、調查表及自評表等表件。
(二)□有□無 現況照片(含相關說明)。
(三)□有□無 其他有利於經費審查之佐證資料或成績證明(例:全中運、全大運或各聯賽前四名獎狀或成績證明),若無成績者則勾無。
教 附表一
申請資本門(或活動)名稱:
申請單位名稱: 申請日期: / /
填寫內容 | 申請單位填寫(勾選)資料 | 自我檢核 | 縣市初審 | 本部複審 |
申請補助項目 | □體育課程教學 □校際體育活動與運動競賽: □全國性 □區域性 □體育學術交流 □體育運動團隊訓練: □集訓 □國內外移地訓練 □出國比賽 □修(整)建與新建運動場地及購置體育器材設備 □符合申請資格類型(可複選): □近二年參加全大運、全中運及聯賽最優級組前四名 □近二年參加中華民國高級中等學校體育總會或全國單項運動協會指定之屬奧林匹克運動會及亞洲運動會運動種類之各運動錦標賽前三名 □推展學校體育績優學校 □支援體育署辦理各項體育活動學校 □設立適應體育班或特教資源班者有______班 □原住民族學校:原住民族鄉(鎮)_______、全校數____人,原住民族學生數____人,比率____,原住民族班級數____班 □偏遠地區學校:______鄉(鎮)_______、全校數____人,學生數____人,班級數____班 □學校體育場地設備明顯不足或損壞之學校 □近二年參加國際賽會成績優良者 □申請補助項目: □運動場地(□操場(含跑道)□球場 □半戶外球場(含風雨球場) □其他,請擇一申請): 1.使用年限__,興建於__年__月 2.造價經費________________元 3.管理人員及保養措施(請檢附相關證明) 4.檢附損壞照片(呈現出所填損壞程度證明之全景) □體育器材設備 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
辦理目的 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | |
參與對象(資格) | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | |
學生人數 | 學生人數:__________人 學生人數佔整體比例:__________% | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 |
辦理期程/地點 | 期程:___________________________ 地點:___________________________ | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 |
列舉辦理內容 | 1. 2. | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 |
符合補助規定 | 點款目_____(成績) __(申請時間) | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
申請補助經費 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | |
前一年度受體育署補助情形 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | |
前一年是否辦理核結 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | |
向其他單位申請情形 | (請詳述單位及額度) | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 |
有無收取活動報名費 | □有元;□無 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 |
預期績效 (請量化) | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | □合理 □不合理 | |
學校及縣(市)府請依本署調查學校體育設施損壞程度填寫:1.大面積(30%以上);2.局部(10%-30%);3.小面積(10%以下),同時需附照片(請呈現出所填損壞程度證明之全景及細部受損部分) | 1.跑道:□大面積□局部□小面積 2.___球場:□大面積□局部□小面積 3.風雨球場:□大面積□局部□小面積 4.其他___:□大面積□局部□小面積 | 學校提報預算需求如下:例如: 單價:1,250 面積:1,000平方公尺 總價:125萬 | 初審後預算需求如下: 單價:_____ 面積:_____ 平方公尺 總價:_____ | |
學校計畫金額超過新臺幣200萬元,縣(市)政府應辦理實地勘查 | 縣(市)政府(或專家) 實地勘查日期:_________________ 參與人員:_____________________ 初審意見:同申請書表件 | |||
檢附資料 |
□修(整)建與新建運動場地及購置體育器材設備:配合款承諾、成績證明 □出國競賽:主管機關核准函件、出國人員名單、行程表、經費預算及成績證明 | □符合 □不符合 *需以成績資格申請者,請查明是否達到補助標準 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
申請單位填表人核章申請單位主管核章
附表二
▓申請表 | |||||||||||||
教育部體育署補助計畫項目經費 | |||||||||||||
□核定表 | |||||||||||||
申請單位:○○○單位(全銜名稱) | 計畫名稱:(○○○年○○單位○○計畫) | ||||||||||||
計畫執行期程:自年 月至年 月 | |||||||||||||
計畫經費總額: 元,向本署申請補助金額: 元,自籌款: 元 | |||||||||||||
擬向其他機關與民間團體申請補助:□無□有 (請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額) 教育部: 元,補助項目及金額: ○○○(單位名稱):………………元,補助項目及金額: | |||||||||||||
經費項目 | 計畫經費明細 | 教育部核定情形 (申請單位免填) | |||||||||||
單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 | 計畫金額(元) | 補助金額(元) | ||||||||
經常門(單價1萬元以下) | |||||||||||||
小計 | |||||||||||||
資本門(單價1萬元以上。工程部分,數量請填面積:平方公尺) | |||||||||||||
小計 | |||||||||||||
合計 | 本部核定補助金額 元 | ||||||||||||
承辦 主(會)計 機關學校首長 單位 單位 或團體負責人 | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 | ||||||||||||
備註: 1、同一計畫向本部及其他機關申請補助時,應於計畫項目經費申請表內,詳列向本部及其他機關申請補助之項目及金額,如有隱匿不實或造假情事,本部應撤銷該補助案件,並收回已撥付款項。 2、補助計畫除依本要點第4點規定之情形外,以不補助人事費、內部場地使用費及行政管理費為原則。 3、申請補助經費,其計畫執行涉及需依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」、預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理者,應明確標示其為「廣告」,且揭示贊助機關(教育部)名稱,並不得以置入性行銷方式進行。 | 補助方式: □全額補助 □部分補助(指定項目補助□是□否) 【補助比率__________%】 | ||||||||||||
餘款繳回方式: □依教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點辦理(□繳 回 □不繳回【縣(市)政府請納入地方教育發展基金,國立學校請納入校務基金】) □其他(請備註說明) |
附表三
(單位名稱) 修(整)建與新建運動場地現況調查表 | |||
設施項目 | 設施年限 | 不堪使用情形 | 備註 |
一、操場(含跑道) | 前次整建迄今____年,整建項目為_________(8年以上始得申請) | 1.基礎與面層流失: a.基礎流失:__________平方公尺 b.面層流失(含紅土跑道沖刷流失):_____平方公尺 2.基礎塌陷或凹凸不平:__________平方公尺 3.面層剝落或不平整 a.剝落:_________平方公尺 b.裂縫:_________道,平均裂縫寬度_______公尺,長度________公尺 c.不平整:____________平方公尺 4.面層已磨損呈光滑面共:_________平方公尺 5草皮、噴水、排水溝及其他相關設施破損:破損情形量化說明:________________________ | |
二、球場(籃、排、網) | 前次整建迄今____年,整建項目為_________(8年以上始得申請) | 1.基礎與面層流失: a.基礎流失:__________平方公尺 b.面層流失:__________平方公尺 2.基礎塌陷或凹凸不平:__________平方公尺 3.面層剝落或不平整 a.剝落:__________平方公尺 b.裂縫:_________道,平均裂縫寬度_______公尺,長度________公尺 c.不平整:____________平方公尺 4.圍籬、籃球架、排(網)球柱等相關設施破損情形量化說明:________________________ | |
三、半戶外球場(含風雨球場) | 前次整建迄今____年,整建項目為_________ | 1.結構體鏽蝕:__________處 2.屋頂漏水:____________處 3.屋頂或浪板剝落:___________處 4.圍籬、燈具等相關設施破損情形量化說明:______________________________________ |
教育部體育署補助學校體育設施「修(整)建」申請資料檢核表
附表三-1
申請學校名稱:_____________________
申請項目 | ||
□室內球場□戶外球場□半戶外球場(含風雨球場)□操場(含跑道) □其他場地:________(非上述四類場地) | ||
內容 | 申請單位需備齊資料 | 資料檢核 |
申請文件檢核 | 1.基地產權證明文件(屬於校地或土地代管文件) | □已備齊 □資料不全 |
2.平面配置圖(包含整建面積) | □已備齊 □資料不全 | |
3.整建項目現有照片 | □已備齊 □資料不全 | |
4.經費預算書 | □已備齊 □資料不全 | |
檢核結果 | ||
□申請資料齊全 □資料備齊後複審 |
教 附表三-2
申請學校名稱:___________________________
申請項目 | ||
□室內球場□半戶外球場(含風雨球場)□其他場地:________ | ||
內容 | 申請單位需備齊資料 | 資料檢核 |
校內建物 | 校內”所有建物”有無違章建築 (例如有無使用執照) |
|
申請文件檢核 | 1.基地產權證明文件(屬於校地或土地代管文件) | □已備齊 □資料不全 |
2.基地使用評估(含基地照片) | □已備齊 □資料不全 | |
3.平面配置圖(包含新建面積) | □已備齊 □資料不全 | |
4.經費預算書 | □已備齊 □資料不全 | |
檢核結果 | ||
□申請資料齊全 □資料備齊後複審 |
( 附表三-3
自評表
評估項目 | 評估內容 |
一、需求評估 | 1.學校田徑代表隊訓練人數__________人 2.各種代表隊體能訓練人數__________人 3.全校體育課使用人數______________人 4.社區民眾經常使用人數____________人 |
二、賽會評估 | 1.全校性運動會每年舉辦_____次 2.區域性定期運動會每年舉辦_____次 3.機關團體借用辦理運動會或活動每年平均______次 4.是否有無其他特殊需求_________________ |
三、申請跑道材質評估(請確實依據本署頒定之國中、小操場面層使用檢討報告進行材質評估) | 1.合成橡膠跑道,理由為__________________________________ 2.PU跑道,理由為_______________________________________ 3.人工草跑道,理由為____________________________________ 4.紅土跑道,理由為______________________________________ |
四、 | 1.跑 道:□內緣水溝 □外緣石 □跑道基礎無面材 2.田賽場地:□沙土結構無植草 □噴灌系統 □排水系統 □人工草足球場 3.其他設備:□照明 □看臺(通道:□是□否) 4.鄰近基地處是否已規劃或進行其他工程計畫? □是:(設計規劃階段者,均填寫工程預計日期) *計畫名稱: *計畫期程:年月日起-年月日止 *預計或實際開工期日:年月日 *預計竣工日:年月日 □否 |
五、學校人力及經費評估 | 1.預估總申請補助經費_______________元 2.建妥之後學校每年編列人力及維護費用_____人,__________元 3.預估對外租借,每年可營收__________元 |
附表三-4
(單位名稱)學校申請教育部體育署補助「半戶外球場(含風雨球場)」自評表
評估項目 | 評估內容 |
一、申請理由 | |
二、基地條件 | 1.基地面積與長、寬、尺寸 ______________________________________________________ 2.基地交通與動線概況 ______________________________________________________ 3.學校現有允建面積 ______________________________________________________ 4.建物總樓地板面積 ______________________________________________________ 5.學校有無未具使用執照之建物 □有 □無 ______________________________________________________ 6.是否須辦理水土保持 □是 □否 ______________________________________________________ 7.鄰近基地有無已規劃或進行其他工程計畫 □有:(設計規劃階段者,均填寫工程預計日期) *計畫名稱: *計畫期程:年月日起-年月日止 *預計或實際開工期日:年月日 *預計竣工日:年月日 □無 |
三、學校條件 | 1.學校既有設施:□活動中心□體育館□半戶外球場(含風雨球場) □體育館其現況為何:___________________________________(請檢附平面圖及照片) □半戶外球場(含風雨球場)其現況為何: ___________________________________(請檢附平面圖及照片) 2.學校學生數___________,運動代表隊名稱與人數: 名稱:_______________________;人數:_____________人 3.地區人口數___________ 4.學校人力資源____________,每年維護經費____________元 |
1.總經費需求______________________元 2.申請補助________________________元 3.直轄市或縣市政府配合____________元 4.學校配合款______________________元 備註:活動中心及體育館之定義區分(資料來源:國民小學及國民中學設施設備基準) 1.活動中心: (1)空間面積應考量基地大小、學生人數及實際需要,妥為規劃。 (2)應依實際需要配備可折合收藏之桌椅。 (3)內部空間得包括舞台、視聽音響控制室、器材存放室、學生活動空間。 (4)空間之規劃設計,應能提供多目標之用途,例如作為一般教學活動、社團活動、體育活動之用,並可作為集會場所及風雨操場之用。 2.體育館: (1)體育館可單獨設置,面積八百至一千六百平方公尺,至少能容納一座標準籃球場,室內淨高與前後左右之緩衝區依照各類球場設置標準。球場之劃設,至少符合一項比賽種類或項目之認證標準。 (2)體育館內應附設器材室、更衣室、淋浴設備、廁所,並得設置舞台及準備室,若挑高空間足夠,可設置看台,看台可採固定或收放設計,並注意其安全維護。體育館地坪,宜採具彈性之木質地板或化學材質之運動面層。 (3)十二班以下學校以設置簡易型體育館或改設風雨球場為原則,簡易體育館面積以八百平方公尺,室內淨高至少七公尺為原則。 |
(單位名稱) 辦理教育部體育署推動學校體育運動發展
成 附表四
辦理名稱 | 內容 |
辦理內容摘要(包含活動及運動場地及器材) | 一、活動部分: (一)辦理期程: (二)辦理地點: (三)參加對象: (四)參加人數: (五)其他: 二、修(整)建與新建運動場地及購置體育器材設備: (一)經費支用情形(請依體育署補助情形詳填): (二)全校師生數: (三)符合條件之成績證明: (四)使用對象(若為特教學校,請證明其使用者為適應體育課之學生): (五)預期效益(請以質化與量化詳述說明): (六)場地及器材照片(單價須為1萬元以上): (七)調查全校女性教職員及學生意見並納入規劃設計,以期符合女性運動需求(新整建運動場地學校務必填寫): □有,簡述實施方式:___________________________________ □否,簡述未實施原因:_________________________________ (八)新整建「滿意分數(滿分為100分)」調查-有無實施□有□否 □有,簡述實施方式:___________________________________ □否,簡述未實施原因:_________________________________ 總教職員工生數 ______人 (全校男教師、職員、學生平均滿意分數________分,全校女教師、職員、學生平均滿意分數_____分) (九)核定補助運動場地之社區民眾使用人數及平均滿意分數 1.開工前半年使用總人數:____人數 2.完工後半年預估使用總人數:____人數 3.完工後使用者使用之平均滿意分數:____分 (十) 核定補助運動場地社區民眾使用人次及平均滿意分數 1.開工前半年使用總人次:____人次 2.完工後半年預估使用總人次:____人次 3.完工後使用者使用之平均滿意分數:____分 |
辦理成果摘述 (是否達成預期效益/與往年績效比較) | 一、 二、 三、 |
整體經費 (請說明之) | |
檢附資料 | □成果報告書(1.活動部分:含辦理內容、參與人數、辦理成果、辦理績效、媒體報導情形、文宣資料、活動照片、經費支用情形…。2.運動場地及體育器材設備:含辦理內容項目(若為特教學校,請敘明身心障礙體育教學及活動情形)、經費支用情形、全校師生數、符合條件之成績證明、使用對象(若為特教學校,請證明其使用者為身心障礙之學生)、預期效益、場地及器材照片(單價須為1萬元以上))。 □成果報告書電子檔e-mail給體育署承辦人,俟奉核後張貼體育署網站,並請承辦學校、學協會協助張貼於該單位網站。 |
檢討與建議 | 一、 二、 三、 |
申請單位填表人核章申請單位主管核章