113學年度
臺北市中山區濱江國民小學附設幼兒園【幼兒綜合資料記錄表】
幼兒基本資料
幼兒姓名 | 性別 | 男生 / 女生 | 出生日期 | 年 月 日 | |||||||||
血型 | 型 | 身份證字號 | |||||||||||
聯絡住址 | 市/縣 區 里 鄰 路/街 段 巷 弄 號 樓(之 ) | ||||||||||||
戶籍 |
| ||||||||||||
聯絡電話 | 住家 | 爸爸 | 手機 辦公室 | ||||||||||
媽媽 | 手機 辦公室 | ||||||||||||
手機 辦公室 |
家庭狀況與家長資源
姓名 | 年齡 | 職業/服務單位 | 教育程度 | |
爸爸 | 歲 | |||
媽媽 | 歲 | |||
幼兒排行 | 兄人 /姊人 / 弟人 / 妹人 若有兄姊就讀濱江國小,請寫下他們的姓名與班級,以利聯繫 |
幼兒生活狀況與習慣
生產過程 | Q:寶貝是否為足月生產之孩子? □是 □否 |
托育經驗 | Q:入學前的主要照顧者為?□媽媽□爸爸□褓姆 □外傭 □長輩□托育機構 Q:除父母外,誰對寶貝的影響最大? |
特殊病史 | Q:孩子是否曾經患有特別需要注意的疾病?□否 □是 |
就學經驗 | Q:寶貝以前是否曾就讀幼托機構? □ 否 □ 是(幼托機構名稱就讀期間) |
飲食習慣 | Q:寶貝平日的飲食習慣如何?□良好 □偏食(不喜歡的食物) Q:是否對某些食物產生過敏?□無過敏 □有過敏(過敏食物) |
睡眠習慣 | Q:寶貝是否有午休習慣?□無 □有(午睡時間約) Q:寶貝的睡眠時間為何?晚間約點分就寢/晨間約點分起床 Q:寶貝有無特別睡眠儀式?□無 □有(□抱玩偶 □按摩 □床邊故事 □其他) |
興趣喜好 | Q:寶貝平日在家常做的休閒娛樂? Q:寶貝的興趣或喜好: |
家長對孩子進入幼兒園學習的期待:
家長想與園方或老師特別溝通、說明事項:
(請續背面)