營利事業所得稅電子結算申報作業要點
頁次
壹、總則 1
貮、營利事業所得稅結算申報書 3
一、網路申報程序及作業規定 3
二、媒體申報程序及作業規定 7
三、檔案格式及審核條件 13
參、營利事業投資人明細及分配盈餘表 25
一、申報程序及作業規定 25
二、檔案格式及審核條件 29
肆、會計師查核簽證營利事業所得稅結算申報及未分配盈餘申報委任名冊 31
一、申報程序及作業規定 31
二、檔案格式及說明 35
伍、股東股份(股票、出資額)轉讓通報表 36
一、申報程序及作業規定 36
二、檔案格式及審核條件 40
陸、投資設備或技術申請核准適用投資抵減稅額明細表 42
一、申報程序及作業規定 42
二、檔案格式及審核條件 46
營利事業所得稅電子結算申報作業要點
壹、總則
一、為便利使用電子計算機處理帳務之營利事業,以網路或媒體向所在地財政部各地區國稅局辦理營利事業所得稅結算申報,特訂定本要點。
二、所得稅法第71條及第77條有關營利事業所得稅結算申報,其程序及應填報之申報書,於採用網路或媒體申報時,依本要點規定辦理。本要點未規定事項,悉依相關法令規定辦理。
三、營利事業採用網路或媒體辦理申報及取得資料者,其權利義務與一般申報案件相同。
四、作業範圍:
(一)營利事業所得稅結算申報書
除下列申報案件外,皆可採用網路或媒體辦理結算申報:
1.特殊會計年度申報案件
2.清算申報案件
3.決算申報案件
4.教育、文化、公益、慈善機關或團體暨其附屬作業組織申報案件
5.簡易申報案件
6.其他屬會計科目特殊行業之申報案件(如金融業及保險業等)
7.逾期申報案件
(二)營利事業投資人明細及分配盈餘表
本項資料係營利事業所得稅結算申報書第13頁書表,得另採媒體申報。
(三)會計師查核簽證營利事業所得稅結算申報委任名冊
除特殊會計年度申報案件外,皆可採用網路或媒體申報。
(四)股東股份(股票、出資額)轉讓通報表
本項資料係營利事業所得稅結算申報書第12頁書表,得另採媒體申報。
(五)投資設備或技術申請核准適用投資抵減稅額明細表
本項資料係營利事業所得稅結算申報租稅減免附冊第13-14頁書表,得另採媒體申報。
貮、營利事業所得稅結算申報書
一、網路申報程序及作業規定
(一)網路申報作業方式:
申報程序 | 營利事業須依規定申請網路申報身分認證,由電子申報繳稅服務網站(網址:tax.nat.gov.tw)下載申報軟體,並將申報資料上傳該網站,經檢核無誤者,即配賦收件編號,並回傳確認收件訊息。 |
申報時間 | 每年5月1日至5月31日(當日24時前)。 |
檢附資料 | 營利事業於完成網路申報後,應於6月30日前將申報書附件資料封面、網路申報總表、損益及稅額計算表、資產負債表、股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表、未分配盈餘申報書(請依順序裝訂)及相關附件寄交所在地之國稅局分局或稽徵所。 |
備 註 |
|
(二)網路申報作業流程:
(三)網路申報作業規定
1.營利事業經由網路辦理營利事業所得稅結算申報,須依規定申請網路申報身分認證,認證方式有下列2種:
(1)簡易電子認證方式:
① 請由財政部電子申報繳稅服務網站(http://tax.nat.gov.tw),點選左方「密碼申請」,輸入營利事業統一編號及負責人、代表人或管理人身分證統一編號後,依序鍵入相關資料完成密碼申請。
② 申報單位如發現密碼無法申請,可向所在地之國稅局分局、稽徵所密碼管理者查詢;申報單位如遺忘密碼,可線上申請「密碼查詢」,依提示之資料輸入如經比對與系統之基本資料相同,則系統傳送至申報單位E-MAIL帳號內供使用。
(2)工商憑證IC卡:
向經濟部工商憑證管理中心申請工商憑證IC卡
(網站:http://moeaca.nat.gov.tw)。
2.營利事業可由電子申報繳稅服務網站下載申報軟體,或向各地區國稅局服務臺索取申報軟體。
3.營利事業應執行前端程式,檢核申報資料,如經檢核有誤,應於更正資料後,再行辦理申報。
4.營利事業網路申報案件應經由各地區國稅局委託之網際網路服務業者受理收件。
5.營利事業投資人明細及分配盈餘表資料,如另外按本要點參之規定格式轉檔辦理媒體申報,於使用媒體審核程式時,若出現錯誤代號「0022(除外國分公司及外國辦事處之外,其他組織別之營利事業均需有表號”130”投資人明細及分配盈餘表及"120"股東股份股票轉讓通報表)」之訊息,請申報單位先予確認,如確實無誤者,仍可採用網路申報,請使用網路申報審核上傳程式。完成上傳申報後,系統將於「網路申報總表」下方,列示「投資人明細及分配盈餘表另以媒體申報」。
6.營利事業單位於使用媒體審核程式時,如出現錯誤代號「0122(金額不得全為零)」之訊息,請申報單位先予確認損益表金額是否全為零,如確實無誤者,仍可使用網路申報,請使用網路申報審核上傳程式。完成上傳申報後,系統將於「網路申報總表」下方,列示「損益及稅額計算表金額確認全為零」,並請申報單位蓋章。
7.網際網路服務業者於收到申報資料後,經檢核有誤者,應將申報錯誤之訊息回復營利事業,並提示重新申報;經檢核無誤者,即由網際網路服務業者配賦收件編號,並回傳確認收件訊息。
8.營利事業於完成網路申報後,應於6月30日前將申報書附件資料封面、網路申報總表、損益及稅額計算表、資產負債表、股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表、未分配盈餘申報書(請依順序裝訂)及相關附件寄交所在地之國稅局分局或稽徵所。上述各表須加蓋營利事業、負責人、代表人或管理人章及發票章;財產目錄表及期末存貨明細表可採附件方式寄送。
9.符合營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則第4條第1項第1款關係企業或第2款關係人者,應填寫申報書第18頁「關係人結構圖」於6月30日前併附件資料寄送。
10.屬同一區局跨分局、稽徵所申報書資料,應依營利事業所在地分局、稽徵所別填具「營利事業所得稅結算網路申報單位明細表」1式4聯(該表電子檔置於電子申報繳稅服務網站/營所稅軟體下載),送代收單位辦理。
11.網路申報之會計師簽證案件,其查核簽證報告書應於6月30日前連同第8點規定之書表、附件資料寄交所在地國稅局分局、稽徵所,不必申請延期提送;逾6月30日寄送者,視同普通申報案件。
12.查詢:
(1)營利事業可隨時由網路報繳稅網站,查閱其最近一年度申報日期及收件編號。
(2)為避免產生有否申報之爭議,營利事業上傳申報資料後,請於申報期限內上網查詢,確認是否申報成功。
(四)更正申報
營利事業於5月底前更正其申報資料時,應經由網路辦理;如逾5月底未逾6月30日者,得比照媒體申報更正方式辦理。
(五)繳稅方式
1.線上繳稅:
(1)電子錢包
①必須向往來銀行申請電子錢包作業,取得帳號及使用密碼方可使用「線上繳稅」。95年5月底前取得電子錢包憑證之納稅義務人,可藉由個人電腦,於繳納期限內透過網際網路,利用個人存款帳號進行繳稅作業。查詢參與網際網路繳稅之金融機構請至網址:http://eb.fisc.com.tw/EB查閱。
②點選「線上繳稅」申報上傳後,即連接至財金資訊網頁進行線上繳稅作業。
③出現「繳稅成功」之訊息後,僅代表扣款成功,尚未申報成功,請繼續將申報資料上傳,以免發生未申報情形。
(2)晶片金融卡
①持有晶片金融卡及晶片卡密碼即可使用「線上繳稅」。
②點選「線上繳稅」申報上傳後,即連接至財金資訊網頁進行線上繳稅作業。
③出現「繳稅成功」之訊息後,僅代表扣款成功,尚未申報成功,請繼續將申報資料上傳,以免發生未申報情形。
2.非線上繳稅
(1)親赴銀行繳款。
(2)自動櫃員機轉帳繳款或其他。
繳稅方式為線上繳稅者,不必檢附證明文件,非採線上繳稅者,則須於申報期限屆滿前自行填具繳款書繳納、使用自動櫃員機轉帳或其他扣款方式,並將「繳款書證明聯」、「自動櫃員機交易明細表」或其他繳款證明文件,併附件資料檢送。
(六)整批申報
1.營利事業或代理人(事務所)於每年4月1日至4月30日止向委託人所在地之國稅局分局、稽徵所申請委託代理人代理申報,則該代理人可以「代理人」名義(統一編號)及「代理人的報稅密碼」申報上傳委託人之營利事業所得稅申報資料,其效力視同營利事業自行申報。
2.本項申請作業依申請人身分不同,所需檢附之申請文件說明如下:
(1)營利事業自行申請:
由營利事業檢具「委任書」(附件18)向所在地之國稅局分局、稽徵所申請。
(2)代理人(事務所)申請:
由代理人(事務所)依委託人所在地分局、稽徵所別,檢具「代理營利事業網路整批申報營利事業所得稅申請書」(附件16)、「委託人明細表」(附件17)及「委任書」(附件18)向委託人所在地之國稅局分局、稽徵所申請。
二、媒體申報程序及作業規定
(一)媒體申報作業方式:
申報地點 | 所在地國稅局任一分局、稽徵所。 |
申報時間 | 每年5月1日至5月31日。 |
檢附資料 |
|
備 註 |
(審核程式網址:tax.nat.gov.tw) |
(二)申報作業流程:
(三)磁片格式說明:
1.資料碼:BIG 5碼。
2.密度:雙面雙密度。
3.呎吋:3.5吋。
4.容量:1.44MB。
(四)申報所需資料:
媒體申報單位可於結算申報前,向所在地國稅局任一分局、稽徵所領取外標籤、繳款書等申報所需資料。
(五)稽徵機關於網際網路(網址:tax.nat.gov.tw)提供下列程式:
1.審核程式:媒體申報磁片檔案資料,請先以審核程式審核無誤後,再向稽徵機關申報,以避免資料錯誤造成退件之不便。
2.列印程式:資料經審核無誤後,可列印媒體申報總表(格式如附件1,其中會計記帳人欄請填委託記帳人)、損益及稅額計算表(格式如附件2)、資產負債表(格式如附件3)、未分配盈餘申報書(格式如附件5)、股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表(格式如附件6)等1式2份及投資人明細及分配盈餘表(格式如附件4),申報附件資料封面(格式如附件7)。
(六)申報作業規定:
1.營利事業所得稅結算申報書使用媒體申報者,如申報之營利事業投資人明細及分配盈餘表資料,係另外按本要點參之規定格式轉檔辦理申報,則請於媒體申報總表左下角註明「投資人明細及分配盈餘表另以媒體申報」並蓋章,併同其餘之申報資料辦理申報,以免媒體申報檔案無投資人分配盈餘資料而退件。
2.獨資合夥組織之營利事業單位,應依出資人人數影印「投資人明細及分配盈餘表」(格式如附件4)併同申報。
3.媒體申報單位應於稅法規定期間內檢齊媒體檔案磁片、媒體申報總表、損益及稅額計算表、資產負債表、未分配盈餘申報書、股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表、申報附件資料封面(格式如附件7)(含相關附件)等資料,若屬同一區局但非向所在地分局、稽徵所申報者,申報單位應按營利事業單位所在地分局稽徵所分別另填具「營利事業所得稅結算申報單位明細表」1式4聯及回郵信封,向所在地國稅局任一分局、稽徵所辦理結算申報,稽徵機關受理後:
(1)屬本轄區申報案件,將損益及稅額計算表、資產負債表及未分配盈餘申報書、股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表第2聯核章,交媒體申報單位收執。
(2)非本轄區申報案件,先於「營利事業所得稅結算申報單位明細表」(格式如附件8)第4聯核章交媒體申報單位收執,俟代收單位將申報資料轉送至所在地稽徵機關後,再由所在地分局、稽徵所配賦收件編號後,依所附回郵信封寄送損益及稅額計算表,資產負債表及未分配盈餘申報書、股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表收執聯。
4.營利事業於辦理結算申報後,若發現申報資料有誤須提出更正時,其辦理更正日未逾6月30日者,得以媒體檔案磁片及更正前後之損益及稅額計算表、資產負債表、未分配盈餘申報書、股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表、更正後之媒體申報總表及相關附件辦理更正;如辦理更正日期逾6月30日,則應以人工填報更正資料並以書面提出辦理更正。
5.媒體申報單位於申報前自行審核申報檔案時,如出現錯誤代號0122(金額不得全為零)之訊息,請媒體申報單位先予確認,如確實無誤者,請於媒體申報總表左下角註明「損益及稅額計算表金額確認全為零」並蓋章,則稽徵機關審核時就該項異常免予退件。
(七)媒體檔案退件:
1.稽徵機關於審核媒體檔案磁片後,如其內容有誤則列印審核異常清單及簽收聯通知媒體申報單位辦理更正,媒體申報單位於簽收後將審核異常清單攜回,簽收聯留存稽徵機關。上述通知媒體申報單位得以傳真方式辦理。
2.媒體申報單位應於1週內完成更正作業,檢送媒體檔案磁片及更正前後之損益及稅額計算表、資產負債表、未分配盈餘申報書、股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表、更正後之媒體申報總表、相關附件及前次審核異常清單,再重行送件。
3.媒體申報單位如無法於期限內完成更正作業,稽徵機關得視作業需要,限期請媒體申報單位改填送結算申報書。
4.「營利事業所得稅結算申報書媒體申報審核異常清單及簽收聯」範例及說明:
(1)範例:
(印製時依各地區國稅局提供之範例補列)
(2)異常清單說明:
① 錯誤代號:錯誤代號前2位以申報書之頁次為原則編號,後2位為流水號。如錯誤代號 0005 前二位 00 表基本資料有誤;錯誤代號 1413 前二位 14 表申報書第14頁,即股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表資料有誤。
② 錯誤原因:對應錯誤代號之中文說明,請詳三、(三)審核條件。
③ 檔案資料內容:媒申檔上實際之資料內容列印於錯誤原因之下,以利核對。
(八)填表說明及範例:
1.外標籤填寫說明及範例
(1)媒體磁片應粘貼「正面外標籤」(格式如附件9)。標籤上應標註內容如下列:
①「年度」:移送媒體檔案之所得年度。
② 請依檔案內容,於□打「ˇ」。
③「收件編號」:由稽徵機關填寫,媒體申報單位免填。
④「統一編號」及「媒體單位名稱」:為媒體檔案內媒體單位統一編號及全銜。
⑤「序號」及「總計」:如媒體檔案共有2片磁片,其片序有「1」、「2」,則每片磁片除按其片序分別標註於「序號」外,「總計」均標註「2」,如僅一片磁片者,其「序號」免填,「總計」填「1」。
⑥「產生日期」:為媒體檔案之產生日期。
⑦「聯絡人」及「電話」:為負責處理產生媒體檔案人員姓名及聯絡電話,以利遇有問題時便於聯絡解決。
(2)外標籤填寫範例如下:
年度 結算申報書檔
□投資人資料
□_____________
收件編號:
統一編號:12345678
媒體單位名稱:○○企業
序號:第 1 片,總計: 1 片
產生日期: 年月日
聯絡人:○○○ 電話:87654321
2.營利事業所得稅結算申報單位明細表填寫說明及範例:
(1)填寫說明:
①「年度」:媒體申報資料之所得年度。
②「資料類別」:請於媒體申報前之□內打「ˇ」。
③「臨時收件頁號」:由稽徵機關填寫,媒體申報單位免填。
④「營利事業單位所屬稽徵機關」:請填寫營利事業所在地國稅局分局、稽徵所名稱及送件件數(請勿將其他之分局、稽徵所件數加入)。
⑤「收件機關」:請填寫媒體申報資料之收件國稅局分局、稽徵所名稱。
⑥「序號」、「統一編號」、「營利事業單位名稱」、「營利事業地址」:請依代理申報之營利事業單位編列序號並填寫營利事業單位之統一編號、名稱及地址。
⑦「申報類別」:請依注意事項之申報類別依序填寫代號。
⑧「收件編號」、「申報書收據聯核發日期」:由稽徵機關填寫,媒體申報單位免填。
⑨「事務所名稱」、「地址」、「統一編號」、「負責人、代表人或管理人」:請填寫申報單位名稱全銜、地址、統一編號及負責人、代表人或管理人姓名,或蓋扣繳單位專用章代替人工之書寫。
⑩「聯絡人」、「電話」:請填寫代理申報單位聯絡人姓名及聯絡電話。
⑪登錄號碼:由稽徵機關填寫,媒體申報單位免填。
(2)「營利事業所得稅結算申報單位明細表」填寫範例如下:
(印製時依各地區國稅局提供之範例補列)
三、檔案格式及審核條件
(一)檔案格式:營利事業所得稅電子結算申報檔案格式請至網際網路(網址:www.fdc.gov.tw)下載使用。
(二)結算申報書媒體檔案格式通則說明:
1.本檔案格式全部採文字格式存放。
2.小數點欄位表示方式為整數加小數為總長度(例:3.2 表3位整數及2位小數,共占5位),小數點不占位置。(例:15.78%應表示為01578)
3.數字欄位高位空白一律前補零,負號在最後1位數表示。
正數時:最後1位數為正常之0-9 表示;
負數時:最後1位數為J, K, L, M, N, O, P, Q, R, !
分別表示 -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-0
4.所有紀錄長度一律為250byte。這250byte可能是一筆單一紀錄,也可能是多筆較短的紀錄組合而成,不論何種方式,不滿250byte均使用半型空白補足。
5.屬性:「X」:英文文字或數字(半形);
「9」:運算數字(半形);
「S9」:帶正負號之運算數字(半形);
「D」:民國日期(年'000 - 999'月'01 - 12'日'01 - 31');
「C」:全形文數字、中文或特殊符號。
6.所有表號之資料同存放1個檔內,磁片檔案之命名以營利事業統一編號為主檔名,第1片磁片其副檔名為001,第2片磁片其副檔名為002,以下類推。
7.檔案中各筆紀錄間要有換行符號,且以一般文書軟體可以讀出為原則。
8.全形文數字、中文或特殊符號使用BIG-5 碼,半形文數字使用ASCII CODE。
9.請將基本資料置於媒體檔之前頭,且資料按表號序存放。
10.以下各表格式中身分證統一編號之證號註記表示方式:'0' 為本國人且身分證統一編號正常;'1' 為本國人身分證統一編號但戶政機關給號錯誤;'2' 為外僑之身分證統一編號;'4' 為事業團體、公司行號統一編號;'5'為外國法人機構統一編號;'7'為大陸人士。外僑之身分證統一編號以持有之居留證上「統一證號」填寫,第1位必為A~Z之英文字母,第2位必為A-D之英文字母(A:由境管局編號之男性,B:由境管局編號之女性,C由警政署編號之男性,D:由警政署編號之女性),),第3位至第10位必為數字,若外僑無居留證者,前8位採護照內之西元出生年、月、日,後2位則採護照內英文姓名第1個字之前2位字母。外國法人機構之統一編號則可空白免填。
11.2卡(投資人細項)之投資人身分證統一編號全長為10位,如投資人為事業團體時,其資料輸入應為前8位為統一編號,後2位補半型空白。
(三)營利事業所得稅電子結算申報檔案審核條件
【本項資料亦可至網際網路(網址:www.fdc.gov.tw)下載使用。】
1.基本資料檢核 | |||||||
錯誤代號 | 檢核條件 | ||||||
0001 | 營利事業統一編號邏輯檢查。 | ||||||
0002 | 負責人、代表人或管理人身分證統一編號邏輯檢查。 | ||||||
0003 | 稅務代理人身分證統一編號邏輯檢查(有則檢查)。 | ||||||
0004 | 會簽案件稅務代理人證書字號邏輯檢查(前23位為年度"001"至"999",後4位為數字且小於4000,有則檢查)。 | ||||||
0005 | 會簽案件(申報類別為"1")稅務代理人身分證統一編號及證書字號不得為空白。 | ||||||
0006 | 記帳人身分證統一編號邏輯檢查(有則檢查)。 | ||||||
0007 | 行業代號需為滿6位數字。 | ||||||
0008 | 組織別為"0"至"8"。 | ||||||
0010 | 必需有表號"001"(營利事業基本資料)之01卡(營利事業單位基本資料)、02卡(帳簿處理人員基本資料)、03卡(會計師事務所基本資料)及表號"010"(損益及稅額計算表)、"020"(資產負債表)、"030"(營業成本明細表)、"06B"(已申報扣抵進項稅額之憑證及進口貨物金額統計表)、"09A"(各類給付扣繳稅額、可扣抵稅額與申報金額調節表)、"09B"(各類收益扣繳稅額、可扣抵稅額與申報金額調節表)及"180"(關係人結構圖)等資料。 | ||||||
0012 | 總表與媒體檔的BAN不符。 | ||||||
0014 | 總表與媒體檔的自繳稅額不符。 | ||||||
0015 | 營業月數應為"00"至"12"。 | ||||||
0016 | 資產負債表(表號"020")科目代號"1410"至"1461"及"1491"欄金額不全為零時,則必需有表號"110"財產目錄表資料。 | ||||||
0017 | 除會計師簽證申報案件及藍色申報案件外,資產負債表存貨欄金額(表號"020"科目代號"1130")不為零,則必需有表號"050"期末存貨明細表資料或表號"05B"期末原料及物料盤存明細表資料或表號"05C"期末製成品及再製品盤存明細表資料。 | ||||||
0018 | 資料型態檢查不符。 | ||||||
0019 | 所得期間檢查。 | ||||||
0020 | 應設置股東可扣抵稅額帳戶之申報單位(公司組織及合作社者),必需有表號"140"。 | ||||||
0021 | 營業成本表製造費用欄金額(表號"030"科目代號"1909")不為零,則必需有表號"04B"製造費用明細表資料。 | ||||||
0022 | 除外國分公司及外國辦事處之外,其他組織別之營利事業均需有表號"130"投資人明細及分配盈餘表及"120"股東股份(股票、出資額)轉讓通報表。 | ||||||
0023 | 應設置股東可扣抵稅額帳戶之申報單位(公司組織及合作社者),除新開業者之外,必需有表號"150"及表號"160"資料。 | ||||||
0024 | 媒申磁片無媒體檔或媒體檔為空白檔案。 | ||||||
0025 | 媒申磁片損壞。 | ||||||
0027 | 組織別為”5”、”6”、”7”及”8”之營利事業,不應有表號"140"、表號"150"、表號"160"及"170"資料。 | ||||||
0028 | 開業年度與所得年度相同,不應有表號"150"及"160"資料。 | ||||||
0029 | 帳簿處理 | ||||||
0031 | 負數形態表示錯誤,請洽軟體開發公司。 | ||||||
0032 | 委託記帳登錄字號或證書號碼不得為空白。 | ||||||
2.損益及稅額計算表平衡檢核 說明:擴大書面審核案件損益表之自行依法調整後金額,至少應填列01、04、34、53、54、59項金額,其他細項可免填報,因此0101至0110及0121之檢查條件,係指帳載金額及非屬擴大書面審核案件之自行依法調整後金額平衡檢查,而擴大書面審核案件之自行依法調整後金額則不適用。 | |||||||
錯誤代號 | 檢核條件 | ||||||
0101 | 04=01-02-03。 | ||||||
0102 | 06=04-05。 | ||||||
0103 | 07=06/04*100。 | ||||||
0104 | 08=10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32 | ||||||
0105 | 09=08/04*100。 | ||||||
0106 | 33=06-08。 | ||||||
0107 | 104=33/04*100。 | ||||||
0108 | 帳載欄34=35+36+38+39+40+41+42+43+44; 自行依法調整欄34=35+38+39+40+41+42+43+44。 | ||||||
0109 | 45=46+47+48+49+50+51+52。 | ||||||
0110 | 非書審為53=33+34-45;擴大書審案件不檢核。 | ||||||
0112 | 59=53-93-99-101-57-58-55。 (書審案件取53-36帳載欄與53自行依法調整欄大者計算 非書審案件53欄取自行依法調整欄計算)。 | ||||||
0113 | (1)營業期間滿1年 若 59 < 71428 則 60 = (59 - 50000) / 2 否則 60=59*稅率-累進差額。 (2)營業期間不滿1年 若 59*12/ 營業月數 < 71428 則 60 = ((59*12/ 營業月數-50000) / 2) *營業月數/12 否則60=((59*12/ 營業月數)*稅率-累進差額)*營業月數/12。 | ||||||
0114 | 65=(62+63+64)-(60-112-95+118-113);若(60-112-95+118-113)<0,則65=(62+63+64)。 | ||||||
0115 | 非書審案件69=01-68之值取絕對值。 | ||||||
0116 | 69=70+71+75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-87之值取絕對值。 | ||||||
0117 | 105=106+107+108+109110。 | ||||||
0118 | 62=107+108。 | ||||||
0119 | 除04、05、06、07、09、33、53、54、59、104、58、122、99、101、93等科目外,其餘不得為負值。 | ||||||
0120 | 65小於等於62+63+64。 | ||||||
0121 | 33小於等於04。 | ||||||
0122 | 金額不得全為零。 | ||||||
0123 | 不得有1金額欄為空白。 | ||||||
0124 | 書審案件自行依法調整欄04+34 應小於等於3仟萬。 | ||||||
0126 | 116欄不得大於65欄。 | ||||||
0127 | 117=65-116,若116、117欄之值為零者不檢查。 | ||||||
0128 | 採擴大書審案件,53欄自行調整全年所得額須大於等於零。 | ||||||
0129 | 不動產買賣、投資公司、信託投資、證券投資信託及補習班(其行業代號依序如下:6611-13、6294-11、6240-11、6313-11、7990-12),不適用擴大書面審核。 | ||||||
0130 | 如屬租賃業;廣播電視業(代客錄影除外);建築及工程技術服務業;顧問服務業;信用調查服務;商品經紀業;不動產仲介、代銷;土地開發;不動產投資興建;不動產租賃;保險經紀;公證人服務;高爾夫球場;應收帳款收買;融資性租賃;保管箱出租;電力供應業;未分類其他教育服務;醫事放射所、醫事檢驗所;電影片租賃;停車場管理;市場研究及民意調查業等全年營業收入淨額及非營業收入合計在新臺幣1千萬元以下者,准予適用擴大書面審核。 | ||||||
0131 | 結算申報書損益及稅額計算表68欄等於第6頁總分支機構申報營業稅銷售額明細表合計。 | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
0140 | 結算申報書損益及稅額計算表第102欄及130欄只能填寫Y或N,並均不得為空白。 | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
0143 | 414=第17頁(未分配盈餘加、減項目部分項次明細表)(C)欄。 | ||||||
3.所得基本稅額申報表平衡檢核 | |||||||
Z101 | 01欄==第1頁(損益及稅額計算表)59欄。 | ||||||
Z102 | 02欄==第1頁(損益及稅額計算表)99欄,若99欄<0, 02欄=0。 | ||||||
Z103 | 03=第1頁(損益及稅額計算表)57欄。 | ||||||
Z104 | 03=免稅所得明細表「合於獎勵規定之各項免稅所得」項次1至項次7之合計數。 | ||||||
Z105 | 04=免稅所得明細表「符合規定得免予計入之免稅所得」項次1至項次7之合計數。 | ||||||
Z106 | 免稅所得明細表「得免予計入之條件」各項次,如「符合規定得免予計入之免稅所得」各項次非為空白或零,應輸入得免予計入之條件代號。 | ||||||
Z107 | 05=03-04。 | ||||||
Z108 | 06==第1頁(損益及稅額計算表)93欄,若93<0, 06=0。 | ||||||
Z109 | 07==01+02+05+06。 | ||||||
Z110 | 08==第1頁(損益及稅額計算表)60欄-第1頁(損益及稅額計算表)95欄。 | ||||||
Z111 | 09==(07-2,000,000)10﹪。 | ||||||
Z112 | If 08>=09 then 10=0 else 10=09-08。 | ||||||
Z113 | 13==(09-第1頁(損益及稅額計算表)60)×12÷(02+05+06)。 | ||||||
Z114 | If 13>=14 then 11=14 else 11=13;11>=0。 | ||||||
Z115 | If 11>=10,then 15=0 else 15=10-11。 | ||||||
Z116 | 15=第1頁(損益及稅額計算表)118。 | ||||||
43.資產負債表平衡檢核 | |||||||
錯誤代號 | 檢核條件 | ||||||
0201 | 1100=1111+1112+ | ||||||
0202 | 1130=1131+1132+1133+1134+1135+1136+1138-1137。 | ||||||
0203 | 1140=1141+1142+1143+1149。 | ||||||
0204 | 1190=1191+1192+1193+1194+1195+1199。 | ||||||
0205 | 1400=1410+(1421-1422)+(1431-1432)+(1441-1442)+(1451-1452)+(1461-1462)+1470+1480+(1491-1492)-1493 。 | ||||||
0206 | 1900=1910 | ||||||
0207 | 1000=1100 | ||||||
0208 | 2100=2110+2120+2130+2140+2150+2160+2170+2180+2190。 | ||||||
0209 | 2110=2111+2112+2113+2119。 | ||||||
0210 | 2120=2121+2122+2123+2124+2125+2129。 | ||||||
0211 | 2130=2131+2139。 | ||||||
0212 | 2190=2191+2192+2193+2194+2195+2196。 | ||||||
0213 | 2200=2210+2220+2230+2240+2250+2260+2270+2290。 | ||||||
0214 | 2900=2910+2920+2940+2951+2970+2999。 | ||||||
0215 | 2000=2100+2200+2900。 | ||||||
0216 | 3100=3110-3120。 | ||||||
|
| ||||||
0218 | 3000=3100+ | ||||||
0219 | 9000=2000+3000。 | ||||||
0220 | 3100除組織種類7、8、0 | ||||||
0221 | 除1190、1194、2100、2190、2194、 | ||||||
0223 | 金額不得全為零。 | ||||||
0224 | 不得有1金額欄為空白。 | ||||||
0225 | 1000 = 9000 借貸金額平衡檢查。 | ||||||
0226 | 1600=1611+1300-1302+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619-1620。 | ||||||
0227 | 3400=3410+3420+3430+3440。 | ||||||
0228 | 3410=3411+3412。 | ||||||
0229 | 3420=3421+3422。 | ||||||
0230 | 3430=3431+3432。 | ||||||
54.營業成本明細表平衡檢核 | |||||||
錯誤代號 | 檢核條件 | ||||||
0301 | 0900=0101+0202-0303+0304-0305。 | ||||||
0302 | 1306=1000+1100-1200+1201-1202。 | ||||||
0303 | 1707=1400+1500-1600+1601-1602。 | ||||||
0304 | 2000=1306+1707+1808+1909。 | ||||||
0305 | 3000=2000+2110-2211+2212-2213。 | ||||||
0306 | 5000=3000+3114-3215+3216-3217-3318-4019。 | ||||||
0307 | 9000=0900+5000+6000+7000+8000+8500。 | ||||||
0308 | 9000=損益及稅額計算表05欄(帳載與調整分別比較)。 | ||||||
0309 | 除0900、1306、1707、2000、3000、5000、9000、0202、1100、1500等科目外,其餘不得為負值。 | ||||||
0310 | 不得有1金額欄為空白。 | ||||||
56.其他各表資料檢核 | |||||||
錯誤代號 | 檢核條件 | ||||||
0401 | 99=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+90-查核準則第67條第3項。 | ||||||
0402 | 99=營業成本明細表1909欄(帳載與調整分別比較)。 | ||||||
0403 | 所有金額欄不得為負值或空白。 | ||||||
0404 | 損益及稅額計算表32欄金額大於零,必須有其他費用明細表(表號`04A`)。 | ||||||
0411 | 其他費用各科目金額加總減查核準則第67條第3項小規模營利事業收據剔除數等於總計欄等於損益及稅額計算表32欄。 | ||||||
0421 | 捐贈費用明細表受贈單位統一編號或身分證號碼邏輯檢查。 | ||||||
0422 | 捐贈費用明細表受贈單位種類不可空白。 | ||||||
0431 | 給付國外營利事業之所得適用免稅規定明細表之(1)欄有資料者(2)-(6)欄不可空白,適用法條代號選3者(6)可空白。 | ||||||
0432 | 給付國外營利事業之所得適用免稅規定明細表之(1)欄適用法條代號範圍為1、2、3。 | ||||||
0501 | 期末存貨明細表所有金額欄不得為負值或空白。 | ||||||
0502 | 期末存貨明細表所有細項加總等於總計欄。 | ||||||
