主 附表一:
911001
一、基本資料 | |||
計畫名稱 | |||
工程名稱 | |||
發包預算(千元) | |||
工程底價(千元) | 契約金額 (千元) | ||
工程類別 | 查核日期 | 年月 日 | |
開工日期 | 年月 日 | (預定) 完工日期 | 年月 日 |
工期 | 年 月日 (工期 工作日曆天) | ||
工程進度(%) | 預定進度 % | 實際進度 % | |
經費支用 | 預定支出 千元 | 實際支出 千元 | |
主管機關 | 機關代號 | ||
主辦機關 | 機關代號 | ||
設計單位 | 代(編)號 | ||
監造單位 | 代(編)號 | ||
承攬廠商 | 統一編號 | ||
品管人員* (*表示需受訓合格) | 證書編號 | ||
監造單位監工人員* | 證書編號 | ||
專任工程人員 | 證照編號 | ||
工程概要: | |||
填表說明: 1.施工查核小組於查核前請先將本自主評量表交由被查核工程之主辦機關填寫。 2.主辦機關應將填寫後之自主評量表,於查核前或查核時交予施工查核小組據以查核。 | |||
二、品質管理制度作業 (100分)Q評分:( )分 【下列各項,視執行狀況扣1至5 分】 | |||
4.1主辦機關、專案管理廠商 4.11( )契約內未編列品管費用 4.12( )監造契約內未規定監造廠商提報監造計畫(查核金額以上工程),或()無受訓合格之監造單位監工人員(查核金額以上工程),或()未規定監造不實致機關遭受損害之罰則 4.13( )承攬契約內未規定承攬廠商提報品質計畫,或()未規定品管人員資格、人數及更換規定(查核金額以上工程) 4.14( )無品質督導及查核、查驗紀錄或()內容不實 4.15( )無查核缺失追蹤改善紀錄或()內容不實 4.2監造單位 4.21( )無監造組織或監造計畫,或()未符合需求,或()監造建築師(或工程顧問公司)或()其所派監工人員未落實執行監造計畫 4.22( )無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 4.23( )無施工品質查核紀錄,或()未落實執行 4.24( )無缺失追蹤紀錄,或()未落實執行 4.25( )無受訓合格之監工人員,或()未向工程會登錄(查核金額以上工程) 4.26( )無材料設備品質抽驗紀錄,或()未判讀認可 4.27( )無監工日報表,或()未落實執行 4.28( )品質不符未依約處置 4.3廠商 4.31( )無施工計畫書,或()未符合需求,或()未落實執行 4.32( )無品質計畫書,或()未符合需求,或()未落實執行 4.33( )無施工日報表,或()未符合需求,或()未落實執行 4.34( )無品管自主檢查表,或()未符合需求,或()未落實執行,或()檢查人未簽名 4.35( )無材料檢(試)驗審查紀錄,或()未符合工程需求 4.36( )無缺失矯正預防,或()未落實執行 4.37( )專任工程人員未督導現場施工人員及品管人員,落實執行契約規範,並填具督導紀錄表 4.38( )品管人員未於工地確實執行品管工作,或()未向工程會登錄(查核金額以上工程) 4.39( )文件紀錄管理未妥適 4.40( )不合格品之管制未依約處置 4.41( )其他: | |||
三、施工品質(100分)W評分:( )分 【每項缺失,視嚴重性扣1至5 分】 | |||
5.01混凝土施工 5.011( )混凝土澆置、搗實不良有冷縫、蜂窩或孔洞產生 5.012( )混凝土養護不良,塑性收縮造成裂縫 5.013( )混凝土完成面垂直及水平度不良或有大量修補痕跡 5.014( )混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 5.015( )施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置 5.016( )其他: | |||
5.02鋼筋(構)施工 鋼筋施作常見缺失 5.0201( )主筋及箍筋未綁紮固定確實 5.0202( )鋼筋號數不符或數量不符或間距不足 5.0203( )鋼筋搭接長度不足、搭接集中同一斷面 5.0204( )彎鉤角度不符或延長度不足 5.0205( )未使用間隔器、墊塊,保護層不足 5.0206( )預留鋼筋長度不足、間距過大 5.0207( )配置過度緊密(小於25mm),影響混凝土澆置 5.0208( )開口或角隅未設補強筋 5.0209( )樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線 5.0210( )大小樑交接處,小樑主筋錨定長度未達15公分 5.0211( )鋼筋表面生銹、油圬、混凝土殘碴 5.0212( )鋼筋籠焊接不良 鋼構施作常見缺失 5.0221( )鋼骨銹蝕 5.0222( )鋼骨組立不良 5.0223( )焊道不良 5.0224( )螺栓或焊接位置不符 5.0225( )螺栓根數間距不足 5.0226( )防火披覆或防火材料厚度不足 5.0227( )其他: | |||
5.03模板施工 5.031 ( )模板使用過度,品質不良破損、翹曲 5.032 ( )模板未整理,未塗模板油 5.033 ( )模板不緊密,漏漿 5.034 ( )模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩 5.035 ( )模板組立歪斜 5.036 ( )未預留開口處及預埋物固定不當(如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管) 5.037 ( )模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或未設清潔孔 5.038 ( )其他: | |||
5.04工地勞工安全衛生 5.041 ( )防墜等安全設施(如護欄、開口加蓋)不足 5.042 ( )防止崩塌之安全設施不足 5.043 ( )未裝漏電斷路器,或未將臨時電線架高,或鋼構焊接未裝自動電擊防止裝置 5.044 ( )承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實 5.045 ( )安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地 5.046 ( )工人未使用安全防護用具 5.047 ( )現場施工交通警告設施不足 5.048 ( )圍籬、外部防護網等設施不足 5.049 ( )其他:有違反勞工安全衛生相關法規情事 | |||
5.05環保生態保育 5.051 ( )未採用低噪音工法或設備,有妨礙附近之安全或安寧者 5.052 ( )現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當 5.053 ( )放流水等水汙染處理未妥當 5.054 ( )廢棄土、其他廢棄物處理未妥當 5.055 ( )其他: | |||
5.06土方工程 5.061 ( )回填土未分層夯實或未紀錄 5.062 ( )回填級配料不實 5.063 ( )擋土牆回填土高度不足 5.064 ( )開挖或回填土面高程不符 5.065 ( )其他: | |||
5.07結構體 5.071一般施工 5.07101( )結構物尺寸與設計圖不符(位置: ) 5.07102( )樓梯級高、級深差異過大 5.07103( )新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符 5.07104( )停車場車道入口處高度不足 5.07105( )車道截水溝排水功能不良 5.07106( )欄杆、扶手設置不良,焊接部份未填滿 5.07107( )有漏水現象(位置: ) 5.07108( )防水層破壞或未設置 5.07109( )屋頂洩水坡度不當或未設泛水 5.07110( )排水不良,有積水現象 5.07111( )落水罩設置不當或排水管阻塞 5.07112( )擋土牆排水管背後未設濾層 5.07113( )擋土牆洩水孔間距與設計圖不符或排列不整齊 5.07114( )其他: 5.072水利道路護坡 5.07201( )蛇籠護坡卵石粒徑過大或不飽滿 5.07202( )蛇籠堆置方式不良 5.07203( )卵石堆砌不良 5.07204( )噴凝土厚度不均勻 5.07205( )地錨位置間距太大或排列不整齊美觀 5.07206( )地錨施加預力不足或過高 5.07207( )側溝排水坡度不符 5.07208( )紐澤西護欄下之排水孔設置不良,路面排水高程設置不良 5.07209( )緣石及人行道鋪設不良 5.07210( )混凝土管或箱涵接頭未封固漏水 5.07211( )路基或瀝青混凝土厚度不足 5.07212( )瀝青鋪面壓實度不良 5.07213( )縱橫斷面坡度不符 5.07214( )機電設備接地不良 5.07215( )機電設備基座錨定不良 5.07216( )閘門與導槽密合度不良 5.07217( )舌閥裝置不良 5.07218( )其他: 5.073橋樑工程 5.0731 ( )橋樑支承基座平整度不良 5.0732 ( )橋樑伸縮縫設置不良 5.0733 ( )路面坡度洩水不良 5.0734 ( )橋樑欄杆不平順 5.0735 ( )攔污柵欄及進水口裝設不良或間距過大 5.0736 ( )欄杆、扶手設置不良,焊接部份未填滿 5.0737 ( )其他: 5.074電氣、弱電施工 5.0741 ( )管線材料不符 5.0742 ( )管路排置過密有蜂窩現象(位置: ) 5.0743 ( )管路保護層不足 5.0744 ( )管路出口未施作喇叭口 5.0745 ( )管線材料未整理,雜物未清理 5.0746 ( )電氣室、機械室及發電機室通風不良 5.0747 ( )高低壓配電盤箱體生銹不潔 5.0748 ( )電氣設備固定不當,螺栓根數不足(位置: ) 5.0749 ( )其他: 5.075給排水、污水施工 5.0751 ( )RC澆置前給排水管路試壓力不足或時間不夠 5.0752 ( )排、污、廢水管路漏水(位置: ) 5.0753 ( )穿樑(板)套管未設置(位置: ) 5.0754 ( )污排水管洩水坡度不良 5.0755 ( )清潔口設置不良或未設置存水彎 5.0756 ( )管路進行方向改變時,未採用順水梯 5.0757 ( )管路吊架不穩固或間距超過3公尺 5.0758 ( )管路水流方向未標示 5.0759 ( )其他: 5.076接地工程 5.0761 ( )接地測試箱施作不良 5.0762 ( )設備接地施作不良 5.0763 ( )避雷、電力及弱電之接地系統未各自獨立並隔絕 5.0764 ( )絕緣電阻高於標準值 5.0765 ( )其他: 5.077消防施工 5.0771 ( )焊接防銹未處理 5.0772 ( )穿樑套管未預放 5.0773 ( )管路及噴水頭配置不當(位置: ) 5.0774 ( )預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護 5.0775 ( )箱體生銹不潔(位置: ) 5.0776 ( )其他: 5.078空調施工 5.0781 ( )空調設備外形受損或未安裝穩固 5.0782 ( )空調管路預留(含電氣、給水及排水) 5.0783 ( )冰水管路包敷不良(位置 ) 5.0784 ( )其他: 5.079昇降設備 5.0791 ( )停車設備車箱出入口未與地面平齊 5.0792 ( )昇降設備運轉不平穩 5.0793 ( )指示燈、開關及聯絡裝置不正常(位置: ) 5.0794 ( )其他: | |||
5.08裝修雜項工程 5.081 ( )磁磚完成面有下列缺失:不平整、對縫不良、有剝落或有白華現象 5.082 ( )內牆或外牆或地板之材料外觀不良或施工平整度不佳 5.083 ( )天花板未裝設或接縫處理不良 5.084 ( )門窗裝設有缺失:裝設不良、無塞水路或台度傾斜坡度不足 5.085 ( )給排水管未依標準規範施作 5.086 ( )給排水及衛生設備裝設或功能不良,或有滲漏情形 5.087 ( )其他: | |||
5.09工地管理 5.091 ( )進度落後或未採適當改善措施 5.092 ( )無進度管制圖或不符實況 5.093 ( )89.03.13後發包之工程所訂之契約書內未訂明:分包廠商不得使用拼裝車或使車輛有超載之行為,且未明訂禁止拼裝車或超載車進出工地) 5.094 ( )工地髒亂,垃圾、雜物未清理 5.095 ( )工地現場機具與材料任意堆置,未妥善保護 5.096 ( )水電、土建工作未協調,施工介面未整合(如未套圖) 5.097 ( )水電瓦斯等管線保護不良 5.098 ( )其他: | |||
5.10 材料檢驗審查紀錄 混 凝 土: 5.1001 ( )無配比試驗紀錄 5.1002 ( )無氯離子含量試驗紀錄或檢驗頻率不足,或內容不符規定 5.1003 ( )無坍度試驗紀錄,或檢驗頻率不足,或內容不符規定 5.1004 ( )無混凝土抗壓強度試驗紀錄,或檢驗頻率不足,或內容不符規定 鋼 筋: 5.1005 ( )無抗彎及抗拉試驗紀錄,或檢驗頻率不足 5.1006 ( )無輻射污染鑑定紀錄 鋼構工程: 5.1007 ( )無鋼材試驗紀錄 5.1008 ( )無高拉力螺栓試驗紀錄 5.1009 ( )無焊接非破壞檢驗紀錄 5.1010 ( )無焊道檢查紀錄,或未核章 土方工程: 5.1011 ( )無工地密度試驗,或檢驗頻率不足 電氣系統(含電氣、弱電、消防電): 5.1012 ( )管材、線材(樣品板)未審查 5.1013 ( )高低壓配電盤及分電箱未審查 5.1014 ( )電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備) 5.1015 ( )弱電設備未審查(電信、監控) 水系統(含給排水、污水、消防水): 5.1016 ( )管材、材料未審查(閥類、水垂、避震) 5.1017 ( )設備未審查(含給排水、污水泵及衛浴) 5.1018 ( )無供水系統試水試壓紀錄 接地系統: 5.1019 ( )避雷設備未審查 5.1020 ( )無接地電阻測試記錄(含相片) 消防系統: 5.1021 ( )管材、線材及材料未審查 5.1022 ( )設備未審查(含消防設備、通風排煙及廣播) 空調系統: 5.1023 ( )設備未審查 瀝青混凝土及路面工程: 5.1024 ( )無瀝青配比資料 5.1025 ( )無路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)紀錄,或檢驗頻率不足 5.1026 ( )無瀝青混凝土鑽心厚度試驗,或檢驗頻率不足 5.1027 ( )無瀝青含油量檢測紀錄 基礎: 5.1028 ( )無基礎載重試驗紀錄 5.1029 ( )無開挖鑽掘垂直度及深度檢測紀錄 5.1030 ( )無特密管澆置紀錄 鋼筋混凝土管(RCP): 5.1031 ( )無抗壓強度試驗紀錄 5.1032 ( )無混凝土管試水試壓紀錄 路燈照明設備: 5.1033 ( )無材料審核紀錄 地錨: 5.1034 ( )無施加預力紀錄 路面標記: 5.1035 ( )無抗壓試驗紀錄 5.1036 ( )無反光試驗紀錄 高壓面磚: 5.1037 ( )無強度試驗紀錄 機電系統: 5.1038 ( )電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備) 5.1039 ( )無機電運轉檢測紀錄 5.1040 ( )閘門設備資料未審查 5.1041 ( )其他: | |||
四、施工進度管理(100分) P評分:( )分 | |||
1.主辦單位是否善盡施工進度查核(a□是 b□否) 2.監造單位是否確實監督工程進度(a□是 b□否) 3.廠商是否有效管理施工進度(a□是 b□否) 4.施工進度有無落後,有無提趕工計畫,是否落實執行(a□是 b□否) | |||
五、專業人員評核(請就下列人員執行狀況填報) | |||
建築師 技師 工地負責人 監造單位監工人員 | |||
專任工程人員(技師) 工地負責人 品管人員 | |||
機關主管人員簽章:填寫人姓名: 電 話: |