台南應用科技大學學生學習輔導紀錄表
第_____學年度第____學期
日期: 年 月 日
班級: | 被輔導學生身份別: | □轉部生 | □轉系生 | □轉學生 | □外籍生 | □陸生 | ||||||||||
輔導學生姓名 | 被輔導學生姓名 | |||||||||||||||
輔導學生學號 | 被輔導學生學號 | |||||||||||||||
連絡電話手機 | 連絡電話手機 | |||||||||||||||
電子郵件 | 電子郵件 | |||||||||||||||
NO | 日期 | 輔導內容 | 被協助學生簽名 | NO | 日期 | 輔導內容 | 被協助學生簽名 | |||||||||
1 | / | 16 | / | |||||||||||||
2 | / | 17 | / | |||||||||||||
3 | / | 18 | / | |||||||||||||
4 | / | 19 | / | |||||||||||||
5 | / | 20 | / | |||||||||||||
6 | / | 21 | / | |||||||||||||
7 | / | 22 | / | |||||||||||||
8 | / | 23 | / | |||||||||||||
9 | / | 24 | / | |||||||||||||
10 | / | 25 | / | |||||||||||||
11 | / | 26 | / | |||||||||||||
12 | / | 27 | / | |||||||||||||
13 | / | 28 | / | |||||||||||||
14 | / | 29 | / | |||||||||||||
15 | / | 30 | / | |||||||||||||
注意 事項 |
| |||||||||||||||
導師評語 | 導師簽名: |
103-04-30修訂教務處/課務組