高雄市左營區勝利國小 五 年級第 二 學期部定課程【社會領域】課程計畫
週次 | 單元/主題名稱 | 對應領域 核心素養指標 | 學習重點 | 學習目標 | 評量方式 (可循原來格式) | 議題融入 | 線上教學 | |
學習內容 | 學習表現 | |||||||
第一週 | 第一單元日本統治下的臺灣 第一課日本如何殖民統治臺灣? | 社-E-A2 | Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 | 1b-III-3 解析特定人物、族群與事件在所處時間、空間脈絡中的位置與意義。 | 1.解析日本在臺灣的管理方針。(1b-III-3,Cb-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第二週 | 第一單元日本統治下的臺灣 第一課日本如何殖民統治臺灣? | 社-E-A2 | Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 | 1b-III-3 解析特定人物、族群與事件在所處時間、空間脈絡中的位置與意義。 | 1.解析日本在臺灣的管理方針。(1b-III-3,Cb-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第三週 | 第一單元日本統治下的臺灣 第一課日本如何殖民統治臺灣? | 社-E-A2 | Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 | 1b-III-3 解析特定人物、族群與事件在所處時間、空間脈絡中的位置與意義。 | 1.分析日本在臺灣的基礎建設與經濟政策的影響。(1b-III-3,Cb-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | 環境教育(2) | □線上教學 |
第四週 | 第一單元日本統治下的臺灣 第一課日本如何殖民統治臺灣? | 社-E-A2 | Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 | 3d-III-1 選定學習主題或社會議題,進行探究與實作。 | 1.探究日治時期引進的新式教育內容與建立公共衛生系統所帶來的影響。(3d-III-1,Cb-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第五週 | 第一單元日本統治下的臺灣 第一課日本政府如何殖民統治臺灣?、第二課日治時期對臺灣社會的影響為何? | 社-E-A2 | Cb-III-2 臺灣史前文化、原住民族文化、中華文化及世界其他文化隨著時代變遷,都在臺灣留下有形與無形的文化資產,並於生活中展現特色。 Cd-III-2 臺灣人民的政治參與及公民團體的發展,為臺灣的民主政治奠定基礎。 | 2c-III-1 反省自己或社會的價值觀、偏見與歧視,並探究其緣由。 3d-III-1 選定學習主題或社會議題,進行探究與實作。 | 1.透過分組討論,整理皇民化運動的背景、內容並理解其造成的結果。(3d-III-1,Cb-III-2) 2.解析臺灣人民在殖民統治下,透過社會運動追求自治的方式與過程。(2c-III-1,Cd-III-1、Cd-III-2) 3.體認日治時期傳入西方現代文明所帶來的生活轉變。(3d-III-1,Cb-III-2) | □紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第六週 | 第一單元日本統治下的臺灣、第二單元走向自由民主之路 第二課日治時期對臺灣社會的影響為何?、第一課中華民國政府為何在臺灣實施戒嚴? | 社-E-C1 | 1b-III-3 解析特定人物、族群與事件在所處時間、空間脈絡中的位置與意義。 3d-III-1 選定學習主題或社會議題,進行探究與實作。 | Ac-III-4 國家權力的運用會維護國家安全及社會秩序,也可能會增進或傷害個人與群體的權益。 Cb-III-2 臺灣史前文化、原住民族文化、中華文化及世界其他文化隨著時代變遷,都在臺灣留下有形與無形的文化資產,並於生活中展現特色。 | 1.體認日治時期傳入西方現代文明所帶來的生活轉變。(3d-III-1,Cb-III-2) 2.理解戰後臺灣政治的轉變與統治初期的治理方針。(1b-III-1,Cb-III-1) 3.解析二二八事件發生的原因、造成結果與政府的處理。(1b-III-3,Ac-III-4) | □紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | 海洋教育(1) | □線上教學 |
第七週 | 第二單元走向自由民主之路 第一課中華民國政府為何在臺灣實施戒嚴?、第二課臺灣為什麼能走向民主社會? | 社-E-C1 | Cd-III-1 不同時空環境下,臺灣人民透過爭取權利與政治改革,使得政治逐漸走向民主。 Cd-III-2 臺灣人民的政治參與及公民團體的發展,為臺灣的民主政治奠定基礎。 | 1b-III-1 檢視社會現象中不同的意見,分析其觀點與立場。 1b-III-3 解析特定人物、族群與事件在所處時間、空間脈絡中的位置與意義。 | 1.探究政府戒嚴與解嚴的時空背景、做法與對人民生活的影響。(1b-III-3,Cb-III-1) 2.解析戒嚴時期臺灣民主運動的興起,理解臺灣人民爭取權利與政治改革。(1b-III-1,Cd-III-1、Cd-III-2) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第八週 | 第二單元走向自由民主之路 第二課臺灣為什麼能走向民主社會? | 社-E-B3 | Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 Cd-III-2 臺灣人民的政治參與及公民團體的發展,為臺灣的民主政治奠定基礎。 | 1b-III-3 解析特定人物、族群與事件在所處時間、空間脈絡中的位置與意義。 2c-III-2 體認並願意維護公民價值與生活方式。 | 1.了解政府解嚴後對社會產生的影響,並將民主政治落實在人民的生活中。(1b-III-3,Cb-III-1) 2.探究可透過哪些管道參與社會議題解決,並尊重不同觀點保護民主社會。(2c-III-2,Cd-III-2) | □紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | 職業試探(1) | □線上教學 |
第九週 | 第三單元多元文化共存共榮 第一課 臺灣為什麼有多元的米食文化? | 社-E-C3 | Bc-III-1 族群或地區的文化特色,各有其產生的背景因素,因而形塑臺灣多元豐富的文化內涵。 Cb-III-2 臺灣史前文化、原住民族文化、中華文化及世界其他文化隨著時代變遷,都在臺灣留下有形與無形的文化資產,並於生活中展現特色。 | 1b-III-2 理解各種事實或社會現象的關係,並歸納出其間的關係或規律性。 2b-III-2 理解不同文化的特色,欣賞並尊重文化的多樣性。 | 1.了解臺灣的稻米發展與自然環境、族群遷移發展有密切關係。(1b-III-2,Bc-III-1) 2.發覺臺灣米食融合不同族群或地區,發展出多元的文化特色。(2b-III-2,Cb-III-2) 3.探究臺灣米食與國外交流的轉變,及面對困難時的轉機發展。(1b-III-2,Cb-III-2) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第十週 | 第三單元多元文化共存共榮 第二課臺灣的音樂如何展現多元文化? | 社-E-B3 | Bc-III-1 族群或地區的文化特色,各有其產生的背景因素,因而形塑臺灣多元豐富的文化內涵。 Cb-III-2 臺灣史前文化、原住民族文化、中華文化及世界其他文化隨著時代變遷,都在臺灣留下有形與無形的文化資產,並於生活中展現特色。 | 2b-III-1 體認人們對社會事物與環境有不同的認知、感受、意見與表現方式,並加以尊重。 | 1.探究不同時期各族群留下的音樂,發展成為多元文化並在生活中展現特色。(2b-III-1,Cb-III-2) 2.發覺臺灣今日多元豐富的音樂,無論傳統或現代流行都能並存或相互融合。(2b-III-1,Bc-III-1) | □紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | ■線上教學 使用 YouTube 搜尋並分析不同時代與族群的臺灣音樂,並在班級平台分享聆聽心得。 | |
第十一週 | 第四單元各地的發展與特色 第一課臺灣的區域如何發展與規畫? | 社-E-A2 | Ab-III-2 交通運輸與產業發展會影響城鄉與區域間的人口遷移及連結互動。 Bb-III-1 自然與人文環境的交互影響,造成生活空間型態的差異與多元。 | 1b-III-2 理解各種事實或社會現象的關係,並歸納出其間的關係或規律性。 3c-III-1 聆聽他人意見,表達自我觀點,並能與他人討論。 | 1.透過分組討論,理解臺灣各區域交通與地形的關係,歸納各區域發展有其自然與人文因素。(1b-III-2、3c-III-1,Ab-III-2、Bb-III-1) | □紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第十二週 | 第四單元各地的發展與特色 第二課產業建設對地方發展有何影響? | 社-E-A2 | Ab-III-2 交通運輸與產業發展會影響城鄉與區域間的人口遷移及連結互動。 Bb-III-1 每個人不同的生活背景與經驗,會使其對社會事務的觀點與感受產生差異。 | 2a-III-1 關注社會、自然、人文環境與生活方式的互動關係。 3d-III-1 選定學習主題或社會議題,進行探究與實作。 | 1.解析各區域間的交通運輸及產業發展會影響區域內的人口遷移與互動連結。(2a-III-1、3d-III-1,Ab-III-2) 2.關注區域發展受到當地自然或人文環境影響,居民的生活方式也因此產生差異。(2a-III-1,Bb-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第十三週 | 第四單元各地的發展與特色 第三課人們為何會跨區發展與互動? | 社-E-A2 | Ab-III-2 交通運輸與產業發展會影響城鄉與區域間的人口遷移及連結互動。 Bb-III-1 每個人不同的生活背景與經驗,會使其對社會事務的觀點與感受產生差異。 | 2a-III-1 關注社會、自然、人文環境與生活方式的互動關係。 3d-III-1 選定學習主題或社會議題,進行探究與實作。 | 1.解析各區域間的交通運輸及產業發展會影響區域內的人口遷移與互動連結。(2a-III-1、3d-III-1,Ab-III-2) 2.關注區域發展受到當地自然或人文環境影響,居民的生活方式也因此產生差異。(2a-III-1,Bb-III-1) 3.探究交通運輸與產業發展如何影響區域間的人口遷移及連結互動,並能相互分享與討論。(3d-III-1,Ab-III-2) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第十四週 | 第五單元經濟的變遷與展望 第一課經濟變遷如何影響人們的生活? | 社-E-A2 | Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。 Ce-III-1 經濟型態的變遷會影響人們的生活。 | 1b-III-3 解析特定人物、族群與事件在所處時間、空間脈絡中的位置與意義。 3a-III-1 透過對時事的理解與省思,提出感興趣或令人困惑的現象及社會議題。 | 1.了解戰後臺灣經濟發展,逐漸由農業社會轉型工商業社會。(1b-III-3、,Ae-III-1) 2.關注經濟發展與產業變遷對社會不同層面造成的影響。(3a-III-1,Ce-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | ■線上教學 使用 Google Forms 設計「家庭經濟變遷調查」,訪問家長關於經濟變化的影響,並在 Google Sheets 分析數據。 | |
第十五週 | 第五單元經濟的變遷與展望 第二課臺灣為什麼能成為世界的科技島? | 社-E-B2 | Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。 Ca-III-2 土地利用反映過去和現在的環境變遷,以及對未來的展望。 | 2a-III-1 關注社會、自然、人文環境與生活方式的互動關係。 3a-III-1 透過對時事的理解與省思,提出感興趣或令人困惑的現象及社會議題。 | 1.關注臺灣高科技產業的發展歷程及其對臺灣經濟的影響。(2a-III-1,Ae-III-1、Ca-III-2) 2透過對時事的理解,體認高科技產業對社會與環境帶來的影響與轉變。(3a-III-1,Ae-III-1) | □紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第十六週 | 第五單元經濟的變遷與展望 第三課臺灣茶為什麼能揚名國際? | 社-E-B2 | Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。 Ca-III-2 土地利用反映過去和現在的環境變遷,以及對未來的展望。 | 2a-III-1 關注社會、自然、人文環境與生活方式的互動關係。 3a-III-1 透過對時事的理解與省思,提出感興趣或令人困惑的現象及社會議題。 | 1.理解臺灣茶業不同階段發展的因素與轉變。(2a-III-1,Ae-III-1、Ca-III-2) 2.觀察臺灣茶業創新的實例,並了解臺灣如何透過茶文化外銷與世界相連。(3a-III-1,Ae-III-1、Ca-III-2) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第十七週 | 第六單元時空採訪員 | 社-E-B1 | Ba-III-1 每個人不同的生活背景與經驗,會使其對社會事務的觀點與感受產生差異。 Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 | 3b-III-2 摘取及整理社會議題相關資料的重點,判讀其正確性及價值,並加以描述和解釋。 | 1.回顧本學年學習內容,覺察自己感興趣的主題,進行探究學習活動。(3b-III-2,Ba-III-1、Cb-III-1) | □紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | ■線上教學 使用 Google Meet 訪問長輩或老師,記錄他們對某段歷史的見解,並整理訪談報告。 | |
第十八週 | 第六單元時空採訪員 | 社-E-B1 | Ba-III-1 每個人不同的生活背景與經驗,會使其對社會事務的觀點與感受產生差異。 | 3b-III-2 摘取及整理社會議題相關資料的重點,判讀其正確性及價值,並加以描述和解釋。 3c-III-2 發揮各人不同的專長,透過分工進行團隊合作。 | 1.透過分組活動,討論分工、一起完成學習任務,並檢視進度。(3b-III-2、3c-III-2,Ba-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第十九週 | 第六單元時空採訪員 | 社-E-B1 | Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 | 1b-III-3 解析特定人物、族群與事件在所處時間、空間脈絡中的位置與意義。 3b-III-2 摘取及整理社會議題相關資料的重點,判讀其正確性及價值,並加以描述和解釋。 | 1.能以有系統的方式,蒐集人物的資料,並加以整理。(1b-III-3、3b-III-2,Cb-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第二十週 | 第六單元時空採訪員 | 社-E-B1 | Ba-III-1 每個人不同的生活背景與經驗,會使其對社會事務的觀點與感受產生差異。 Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 | 2c-III-1 反省自己或社會的價值觀、偏見與歧視,並探究其緣由。 3d-III-3 分享學習主題、社會議題探究的發現或執行經驗,並運用回饋資訊進行省思,尋求調整與創新。 | 1.用系統、清楚的方式探究歷史人物,進而對該時代背景有更深刻的了解。(1b-III-3、2c-III-1、3b-III-2、3d-III-3,Ba-III-1、Cb-III-1) | □紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |
第二十一週 | 第六單元時空採訪員 | 社-E-B1 | Ba-III-1 每個人不同的生活背景與經驗,會使其對社會事務的觀點與感受產生差異。 Cb-III-1 不同時期臺灣、世界的重要事件與人物,影響臺灣的歷史變遷。 | 3b-III-2 摘取及整理社會議題相關資料的重點,判讀其正確性及價值,並加以描述和解釋。 3d-III-3 分享學習主題、社會議題探究的發現或執行經驗,並運用回饋資訊進行省思,尋求調整與創新。 | 1.用系統、清楚的方式探究歷史人物,進而對該時代背景有更深刻的了解。(1b-III-3、2c-III-1、3b-III-2、3d-III-3,Ba-III-1、Cb-III-1) | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 |
註1:若為一個單元或主題跨數週實施,可合併欄位書寫。
註2:「議題融入」中「法定議題」為必要項目,課綱議題則為鼓勵填寫。(例:法定/課綱:議題-節數)。
(一)法定議題:依每學年度核定函辦理。
(二)課綱議題:性別平等、環境、海洋、家庭教育、人權、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育。
(三)請與表件参-2(e-2)「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。
註3:六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。
註4:評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第五條:國民中小學學生成績評量,應依第三條規定,並視學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵,採取下列適當之多元評量方式:
一、紙筆測驗及表單:依重要知識與概念性目標,及學習興趣、動機與態度等情意目標,採用學習單、習作作業、紙筆測驗、問卷、檢核表、評定量表或其他方式。
二、實作評量:依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標,採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察或其他方式。
三、檔案評量:依學習目標,指導學生本於目的導向系統性彙整之表單、測驗、表現評量與其他資料及相關紀錄,製成檔案,展現其學習歷程及成果。
註5:依據「高雄市高級中等以下學校線上教學計畫」第七點所示:「鼓勵學校於各領域課程計畫規劃時,每學期至少實施3次線上教學」,請各校於每學期各領域/科目課程計畫「線上教學」欄,註明預計實施線上教學之進度。