113年 高普考 高考三級 漁業技術 生物統計學 試卷

pdf
234.5 KB
5 頁
moex
侵權投訴
加載中. ..
PDF
113年公務人員高等考試三級考試試題
科:漁業技術、養殖技
目:生物統計學
考試時間:2小時 座號:
可以使用電子計算器。
本科目除專門名詞或數理公式外,應使用本國文字作答。
代號
34760
34860
頁次
5
1
一、養殖戶於販售漁獲前從養殖池中隨機抽100 尾魚並測量體重其中
樣本體重達販售標準之比例為 64%
請估計該養殖池群體達販標準95%信賴間為何?
10 分)
若此抽樣結果足以代表該養殖池中魚群體重達販售標準之比例
該養殖戶於正式販售時從養殖池中捕撈起625魚,達販售標準之
漁獲尾數大於 380 尾且小於等於 425 尾之機率為何?15 分)
二、為比較新舊飼料對於養殖魚種之增重成效分別以相同體型大小的魚
苗於實驗 A養殖餵養新飼料以於控制組 B殖池餵養舊飼
並於 1個月後分別於 AB養殖池隨機抽樣 8尾及 10 尾樣本進
行比較。 AB養殖池魚群體重之變異數不具有顯著差異,而 A
B養殖池魚體樣本之平均體重差計算為 12 且該
平均體重差之 95%信賴區間下界與上界分別–0.72 24.72 公克。
請計算 AB殖池魚體樣本之平均體重差的標準誤
差為何?(10 分)
請檢定新飼料對於養殖魚種是否具有顯著之增重成效α = 0.05
15 分)
三、調查人員於北、中、南部海域分別隨機採樣 200200 600 尾漁獲
物樣本並判定性別,其中各海域之雌魚樣本數分別 6381 256
尾,根據此調查結果進行不同海域某魚種之雌雄別的性比分析。
α = 0.05)?(10
α = 0.05)?(15
代號
34760
34860
頁次
5
2
四、研究人員測量 11 尾魚體肌肉樣本之兩金屬元素含量 X含量之
平均值為 57 克且標準差 8毫克,Y含量之平均值為 89 毫克且
標準差為 15 毫克,且根據兩元素含量相關分析結果指出其皮爾森相
關係數為 0.8
建構簡單線性迴歸方程Y
=+× X含量預估 Y
請計算迴歸係數截 a及斜率 b數值。15 分)
根據迴歸模式計算結果所得之決定係數 0.64請進行此迴歸模式
對於整體 Y元素變異數解釋能力之顯著性檢定α = 0.0510
代號:
34760
34860
頁次:
5
3
附表一、標準常態分布表(左尾累積機率)。
z0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
-2.50 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048
-2.40 0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0068 0.0066 0.0064
-2.30 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084
-2.20 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110
-2.10 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143
-2.00 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
-1.90 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233
-1.80 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294
-1.70 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367
-1.60 0.0548 0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455
-1.50 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559
-1.40 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681
-1.30 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823
-1.20 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985
-1.10 0.1357 0.1335 0.1314 0.1292 0.1271 0.1251 0.1230 0.1210 0.1190 0.1170
-1.00 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379
-0.90 0.1841 0.1814 0.1788 0.1762 0.1736 0.1711 0.1685 0.1660 0.1635 0.1611
-0.80 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 0.1949 0.1922 0.1894 0.1867
-0.70 0.2420 0.2389 0.2358 0.2327 0.2296 0.2266 0.2236 0.2206 0.2177 0.2148
-0.60 0.2743 0.2709 0.2676 0.2643 0.2611 0.2578 0.2546 0.2514 0.2483 0.2451
-0.50 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 0.2810 0.2776
-0.40 0.3446 0.3409 0.3372 0.3336 0.3300 0.3264 0.3228 0.3192 0.3156 0.3121
-0.30 0.3821 0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632 0.3594 0.3557 0.3520 0.3483
-0.20 0.4207 0.4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.3974 0.3936 0.3897 0.3859
-0.10 0.4602 0.4562 0.4522 0.4483 0.4443 0.4404 0.4364 0.4325 0.4286 0.4247
0.00 0.5000 0.4960 0.4920 0.4880 0.4840 0.4801 0.4761 0.4721 0.4681 0.4641
0.00 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.10 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.20 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.30 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0.40 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.50 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.60 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.70 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.80 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.90 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1.00 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.10 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.20 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1.30 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.40 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
1.50 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.60 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.70 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1.80 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1.90 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
2.00 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2.10 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
2.20 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2.30 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2.40 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
2.50 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
代號
34760
34860
頁次
5
4
附表二、t分布表。
附表三、卡方(χ2)分布表。
df 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.00833 0.005 0.0025
1 1 3.078 6.314 12.706 31.821 38.188 63.657 127.321
2 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 7.649 9.925 14.089
3 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 4.857 5.841 7.453
4 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 3.961 4.604 5.598
5 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 3.534 4.032 4.773
6 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.287 3.707 4.317
7 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.128 3.499 4.029
8 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.016 3.355 3.833
9 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 2.933 3.250 3.690
10 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 2.870 3.169 3.581
11 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 2.820 3.106 3.497
12 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 2.779 3.055 3.428
13 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 2.746 3.012 3.372
14 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.718 2.977 3.326
15 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.694 2.947 3.286
16 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.673 2.921 3.252
17 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.655 2.898 3.222
18 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.639 2.878 3.197
19 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.625 2.861 3.174
20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.613 2.845 3.153
右尾累積機率
df 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0.9 0.95 0.975 0.99
1 7.88 6.63 5.02 3.84 2.71 0.02 0 0 0
2 10.60 9.21 7.38 5.99 4.61 0.21 0.10 0.05 0.02
3 12.84 11.34 9.35 7.81 6.25 0.58 0.35 0.22 0.11
4 14.86 13.28 11.14 9.49 7.78 1.06 0.71 0.48 0.30
5 16.75 15.09 12.83 11.07 9.24 1.61 1.15 0.83 0.55
6 18.55 16.81 14.45 12.59 10.64 2.20 1.64 1.24 0.87
7 20.28 18.48 16.01 14.07 12.02 2.83 2.17 1.69 1.24
8 21.95 20.09 17.53 15.51 13.36 3.49 2.73 2.18 1.65
9 23.59 21.67 19.02 16.92 14.68 4.17 3.33 2.70 2.09
10 25.19 23.21 20.48 18.31 15.99 4.87 3.94 3.25 2.56
11 26.76 24.72 21.92 19.68 17.28 5.58 4.57 3.82 3.05
12 28.30 26.22 23.34 21.03 18.55 6.30 5.23 4.40 3.57
13 29.82 27.69 24.74 22.36 19.81 7.04 5.89 5.01 4.11
14 31.32 29.14 26.12 23.68 21.06 7.79 6.57 5.63 4.66
15 32.80 30.58 27.49 25.00 22.31 8.55 7.26 6.26 5.23
右尾累積機率
代號:
34760
34860
頁次:
5
5
附表四、
分布表(右尾累積機率 = 0.025)。
附表五、
分布表(右尾累積機率 = 0.05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 647.79 799.50 864.16 899.58 921.85 937.11 948.22 956.66 963.28 968.63
2 38.51 39.00 39.17 39.25 39.30 39.33 39.36 39.37 39.39 39.40
3 17.44 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 14.47 14.42
4 12.22 10.65 9.98 9.60 9.36 9.20 9.07 8.98 8.90 8.84
5 10.01 8.43 7.76 7.39 7.15 6.98 6.85 6.76 6.68 6.62
6 8.81 7.26 6.60 6.23 5.99 5.82 5.70 5.60 5.52 5.46
7 8.07 6.54 5.89 5.52 5.29 5.12 4.99 4.90 4.82 4.76
8 7.57 6.06 5.42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4.36 4.30
9 7.21 5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 4.03 3.96
10 6.94 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78 3.72
11 6.72 5.26 4.63 4.28 4.04 3.88 3.76 3.66 3.59 3.53
12 6.55 5.10 4.47 4.12 3.89 3.73 3.61 3.51 3.44 3.37
13 6.41 4.97 4.35 4.00 3.77 3.60 3.48 3.39 3.31 3.25
14 6.30 4.86 4.24 3.89 3.66 3.50 3.38 3.29 3.21 3.15
15 6.20 4.77 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3.12 3.06
16 6.12 4.69 4.08 3.73 3.50 3.34 3.22 3.12 3.05 2.99
17 6.04 4.62 4.01 3.66 3.44 3.28 3.16 3.06 2.98 2.92
18 5.98 4.56 3.95 3.61 3.38 3.22 3.10 3.01 2.93 2.87
19 5.92 4.51 3.90 3.56 3.33 3.17 3.05 2.96 2.88 2.82
20 5.87 4.46 3.86 3.51 3.29 3.13 3.01 2.91 2.84 2.77
21 5.83 4.42 3.82 3.48 3.25 3.09 2.97 2.87 2.80 2.73
22 5.79 4.38 3.78 3.44 3.22 3.05 2.93 2.84 2.76 2.70
分子自由度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30
分子自由度
收藏 ⬇️ 下載