編號:(請勿填寫) 學校代碼:○○○○○○
學校本位國際教育–國際交流 110學年度計畫書
主辦學校:(全銜) 申請日期:中華民國○○○年○○月○○日
學校基本資料表
學校名稱 | |||||||
學校代碼 | |||||||
學校地址 | |||||||
學校類型與階段 | □國民小學 □國民中學 □普通型高中 □技術型高中 □綜合型高中 □單科型高中 | ||||||
學校規模 | 班級數 | ||||||
學生數 | |||||||
教師數 | |||||||
聯絡人 | 姓 名 | 電 話 | |||||
行動電話 | E-mail | ||||||
校長 | 姓 名 | 電 話 | |||||
行動電話 | E-mail | ||||||
承辦單位主任核章 | 校長核章 |
註:因皆採取線上申請模式,校長可直接於線上進行批閱,送出申請,以落實
行政減量。
SIEP-IE方案基本資料表
交流方案主題 | |||
辦理規模 | 學生數 | ||
教師數 | |||
交流類型 | 一、辦理外國學校、師生來訪 | 專題研習營華語及文化體驗 專業技能交流 其他 | |
二、辦理本國學校、師生出訪 | 海外體驗學習海外技能實習 國際志工服務姊妹校交流 教育專題交流國際師生交換 藝術及體育交流其他 | ||
三、辦理國際網路交流方案 | 數位雲端國際夥伴學校方案 E化互動式語言交換學習方案 | ||
四、參與國際會議及競賽 | 本國中小學校辦理國際會議或競賽 本國中小學生參與國際會議或競賽 | ||
五、辦理外籍人士入校志工服務方案 | 外籍人士來臺或在臺之外籍人士,到校進行志工服務。 | ||
交流國家 與單位 | 亞洲(國家與校名:__) 歐洲(國家與校名:__) 美洲(國家與校名:__) 非洲(國家與校名:__) 大洋洲(國家與校名:__) |
學校資源盤點
請依照下述面向分析學校國際教育相關資源。
請以重點條列式書寫。
請以學校近二年資源情形敘寫,每個欄位文字以200字為限。
面向 | 背景分析 | |
學 校 課 程 | 特色課程 | |
現有課程計畫 | ||
教師 社群 | 國際教育知能 | |
社群運作 | ||
學生 背景 | 多元文化背景 | |
國際交流經驗 | ||
外部 資源 | 家長參與 | |
社區與組織資源 |
國際教育現況分析
請分析學校近二年推動情形敘寫,質性說明文字以100字為限。
國際教育相關 國際交流 | 項目勾選 | 質性說明 | |
請針對選項,檢視學校所有之資源 | 請條列簡要說明實施情形 | ||
國際交流活動 | 辦理外國學校、師生來訪 辦理本國學校、師生出訪 辦理國際網路交流方案 參與國際會議及競賽 辦理外籍人士入校志工服務方案 | ||
締結國際姊妹校 | 亞洲(國家與校名: 歐洲(國家與校名: 美洲(國家與校名: 非洲(國家與校名: 大洋洲(國家與校名: | 國家 | 簽約年數 |
本學年度推動目標
交流目標 | 關鍵成果 |
組織分工
實際組別規劃與成員,得依各校的推動需求而定。
組別 | 職稱 | 工作事項 |
對應國際教育議題實質內涵
各階段所羅列之實質內涵為階段基準,學校可依據個別推動情形彈性調整內容,請勾選學校本位交流方案對應之實質內涵,作為學習目標轉化的依據。
「彰顯國家價值」為必選面向,每個計畫皆須選取至少一個。
教育階段 面向 | 國小(E) | 國中(J) | 高中(U) |
彰顯 | 國E1 了解我國與世界其他國家的文化特質。 國E2 發展具國際視野的本土認同。 國E3 具備表達我國本土文化特色的能力。 | 國J1 理解我國發展和全球之關聯性。 國J2 發展國際視野的國家意識。 國J3 展現認同我國國家價值的行動。 | 國U1 從歷史脈絡中理解我國在國際社會的角色與處境。 國U2 肯認自己對國家的責任。 國U3 參與我國永續發展的行動。 |
尊重 | 國E4 了解國際文化的多樣性。 國E5 發展學習不同文化的意願。 國E6 區辨衝突與和平的特質。 | 國J4 認識跨文化與全球競合的現象。 國J5 尊重與欣賞世界不同文化的價值。 國J6 評估衝突的情境並提出解決方案。 | 國U4 分析我國在全球競合關係中的地位。 國U5 肯認跨文化反思的重要性。 國U6 提出維護世界和平的行動方案並落實於日常生活中。 |
強化 | 國E7 認識各種國際能力。 國E8 體認國際能力養成的重要性。 國E9 運用多元方式參與學校的國際文化活動。 | 國J7 了解跨語言與探究學習的重要內涵。 國J8 覺察外語與探究學習對國際能力養成的重要性。 國J9 運用跨文化溝通技巧參與國際交流。 | 國U7 理解跨語言與探究學習的多元途徑。 國U8 反思自我國際能力的學習歷程與成果。 國U9 具備跨文化溝通與國際合作的能力。 |
善盡全球 公民責任 | 國E10 認識世界基本人權與道德責任。 國E11 體會國際弱勢者的現象與處境。 國E12 觀察生活中的全球議題,並構思生活行動策略。 | 國J10 了解全球永續發展之理念。 國J11 尊重與維護不同文化群體的人權與尊嚴。 國J12 探索全球議題,並構思永續發展的在地行動方案。 | 國U10 辨識全球永續發展的行動策略。 國U11 體認全球生命共同體相互依存的重要性。 國U12 發展解決全球議題方案與評價行動的能力。 |
交流方案
以下為參考表格,學校可依照需求自行增減,文字敘寫簡明扼要為宜。
(一)交流方案學習目標
相關領域/科目 | |
實施對象 | |
國際教育議題實質內涵 | 轉化學習目標 |
(二)整體交流方案規劃
依照交流活動各階段之規劃要項說明,包含行政及夥伴關係、課程及教學實施、評估及修正機制三方面。
項目 階段 | 行政及夥伴機制 | 課程及教學實施 | 評估及修正機制 |
交流前 | |||
交流中 | |||
交流後 |
(三)交流學生遴選
學生資格 | |
遴選條件 | |
遴選方式 |
(四)行前課程規劃
日期 | 課程/活動內容 | 師資 | 地點 |
(五)交流行程規劃
日期 | 課程/活動內容 | 師資 | 地點 |
(六)交流後分享機制
學生學習評量方式
國際教育議題實質內涵 | 學習目標 | 學習評量 |
預期成效評估
請依據交流目標與對應之關鍵成果,說明資料蒐集方法,請以條列式說明,文字敘寫簡明扼要為宜。
交流目標 | 關鍵成果 | 資料蒐集方法 |
※學校可依照需求自行增減表格。
計畫期程(甘特圖)
月份 工作項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
經費需求
□申請表 | |||||||||||||||||||
教育部補助計畫項目經費 | |||||||||||||||||||
□核定表 | |||||||||||||||||||
申請單位:XXX學校 | 計畫名稱:XXXX | ||||||||||||||||||
計畫期程: 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||||||||||||
計畫經費總額: 元,申請金額: 元,自籌款: 元 | |||||||||||||||||||
擬向其他機關與民間團體申請補助:□無□有 (請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額) 教育部: 元,補助項目及金額: XXXX部:………………元,補助項目及金額: | |||||||||||||||||||
經費項目 | 計畫經費明細 | 教育部核定計畫經費(申請單位請勿填寫) | |||||||||||||||||
單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 | 金額(元) | 說明 | ||||||||||||||
業 務 費 | 出席費 | ||||||||||||||||||
旅運費 | |||||||||||||||||||
印刷費 | |||||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||||
雜支 | |||||||||||||||||||
合 計 | 本部核定補助為 元 | ||||||||||||||||||
承辦 會計 機關長官 單位 單位 或負責人 | 教育部 教育部 承辦人 單位主管 | ||||||||||||||||||
備註: 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定,為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助,造成重複情形,各機關訂定捐助規範時,應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助,應列明全部經費內容,及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、補助案件除因特殊情況經本部同意外,以不補助人事費為原則;另內部場地使用費及行政管理費則一律不予補助。 3、各經費項目,除依相關規定無法區分者外,以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 4、雜支最高以【(業務費)*6%】編列。 | 補助方式: □全額補助 □部分補助 【補助比率 %】 □酌予補助 | ||||||||||||||||||
餘款繳回方式: □繳回 (請敘明依據) □不繳回(請敘明依據) |