教 育 部
預 算 總 說 明
中華民國105年度
壹、現行法定職掌:根據中華民國101年2月3日修正公布教育部組織法與規定
一、機關主要職掌:
(一)依據教育部組織法規定,教育部設立之目的為辦理全國教育業務。
(二)另依據教育基本法第9條規定,中央政府之教育權限如下︰
1.教育制度之規劃設計。
2.對地方教育事務之適法監督。
3.執行全國性教育事務,並協調或協助各地方教育之發展。
4.中央教育經費之分配與補助。
5.設立並監督國立學校及其他教育機構。
6.教育統計、評鑑與政策研究。
7.促進教育事務之國際交流。
8.依憲法規定對教育事業、教育工作者、少數民族及弱勢群體之教育事項,提供獎勵、扶助或促其發展。
前項列舉以外之教育事項,除法律另有規定外,其權限歸屬地方。
(三)依據國民體育法相關規定,以鍛鍊國民健全體格,培養國民道德,發揚民族精神及充實國民生活為宗旨;並依據個人需要,主動參與適當之體育活動,以促進國民體育之均衡、普及發展。
(四)統籌處理全國青年發展事務,培養全方位青年人才,使青年成為社會及國家棟樑。
二、內部分層業務:
(一)綜合規劃司職掌:整體教育政策綜合企劃、研究發展、管制考核事項、原住民族及少數族群教育、學校衛生教育政策之規劃、輔導及行政監督事項。
(二)高等教育司職掌:高等教育政策之規劃、大學校院發展、師資、招生、資源分配、品質提升、產學合作之輔導及行政監督事項。
(三)技術及職業教育司職掌:技術及職業教育政策之規劃、技專校院發展、師資、招生、資源分配、品質提升、產學合作之輔導及行政監督事項。
(四)終身教育司職掌:社會教育、成人教育、社區教育、進修補習教育、家庭教育、高齡教育、本國語言文字標準訂定與推廣工作、教育基金會政策之規劃、輔導與行政監督,與所屬社會教育機構之督導、協調及推動事項。
(五)國際及兩岸教育司職掌:國際與兩岸教育學術交流、國際青年與教育活動參與、海外華語文教育推廣、留學生、外國學生、僑生、港澳生與陸生之輔導、外僑學校、大陸地區臺商學校與海外臺灣學校之輔導及行政監督事項。
(六)師資培育及藝術教育司職掌:師資培育政策、師資職前教育課程、師資培育大學之獎補助與評鑑、教師專業證照與實習、教師在職進修、教師專業組織輔導、教師專業發展與教師評鑑、藝術教育之規劃、輔導及行政監督事項。
(七)資訊及科技教育司職掌:學校資訊教育、環境教育政策之規劃、輔導與行政監督、人文社會、科技教育政策之規劃、協調與推動、學術網路資源與系統之規劃及管理事項。
(八)學生事務及特殊教育司職掌:學生事務之輔導及行政監督、學校全民國防教育、校園安全政策之規劃、輔導與行政監督,學校軍訓教官與護理教師之管理及輔導,特殊教育政策之規劃、推動及行政監督事項。
(九)秘書處職掌:事務管理、採購及工程管理、文書處理、檔案管理、學產管理等事項。
(十)人事處職掌:教育人事政策之規劃、推動及相關法規之研修、本部、所屬機關(構)及專科以上學校人事事項。
(十一)政風處職掌:本部、所屬機關(構)及專科以上學校政風事項。
(十二)會計處職掌:辦理歲計、審核、會計事項及主計人員之管理事項。
(十三)統計處職掌:掌理本部、所屬機關(構)及各級學校統計事項。
(十四)法制處職掌:法規案件之審查、法規之整理及檢討、法規疑義之研議及闡釋、訴願案件之審議、中央級教師申訴案件之評議、其他有關法制、訴願及教師申訴事項。
(十五)學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職儲金監理會職掌:辦理私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金收支、管理、運用事項之監督及考核業務。
政務次長 高等教育司 技術及職業教育司 資訊及科技教育司 綜合規劃司 終身教育司 國際及兩岸教育司 師資培育及藝術教育司 









常務次長 政務次長 部長 主任秘書 學生事務及特殊教育司 秘書處 人事處 政風處 會計處 統計處 法制處 學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職儲金監理會
















單位:人
機關名稱 | 職員 | 駐警 | 工友 | 技工 | 駕駛 | 聘用 | 約僱 | 合計 |
教育部合計 | 388 | 21 | 17 | 4 | 13 | 51 | 23 | 517 |
教育部 | 373 | 20 | 15 | 3 | 13 | 47 | 18 | 489 |
國立臺灣藝術教育館 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 |
貳、教育部105年度施政目標與重點
本部以「培育優質創新人才,提升國際競爭力」為整體發展願景,並以「教育創新」為首要任務,透過新思維、善用新媒體、結合新成員力量,成就教育新樣 貌,提出「落實人才培育白皮書」、「建構學前幼兒優質教育與安全學習環境」、「建構國民中小學優質環境」、「落實十二年國民基本教育」、「推動第二期技職教育再造」、「推動高等教育創新轉型」、「提升青年學生全球移動力」、「精進師資職前培育與在職進修」、「推動藝術及美感教育」、「完備終身學習體制」、「研擬資訊教育總藍圖」、「營造友善永續校園及健康安全環境」、「強化原住民族人才培育」、「協助偏鄉教育創新發展及完備就學安全網」、「推展全民運動及提升國際競技實力」及「促進青年公共參與及圓夢創業」等項施政重點,秉持專業合作與多元創新精神,關懷傾聽基層心聲,整合運用各界資源,前瞻務實推動政 策,群策群力共造有感施政,以教育創新成就未來學校新面貌,期使青年圓夢、提升國際競爭力。
本部依據行政院105年度施政方針,配合中程施政計畫及核定預算額度,並針對當前社會狀況及本部未來發展需要,編定105年度施政計畫,其目標及重點如 次:
一、年度施政目標
(一)深化各級人才培育,提升整體教育品質;整合各階段教育,強化國際競爭力,因應世界潮流。
(二)推動十二年優質國民基本教育,回應社會期待與需求;落實國中適性輔 導,協助學生發掘自我興趣與潛能,選擇最適進路;推動高中職學生多元適性發展,培養多元生涯發展觀;強化高中職學生生涯輔導,發揮適性揚才之目標;推動高中職優質認證,精進學校整體辦學績效,提升學生受教品質。
(三)落實幼兒教育及照顧法,確保學前教保品質;實踐幼兒園課綱理念及發展合宜課程與教學,強化教保服務人員之教保專業能力;建構提升教保服務品質之輔導網絡,整合幼兒園輔導資源;逐步擴大近便性及可及性兼具之教保服務,滿足家長教保服務需求;充實並改善教保環境設施設備,提升幼兒學習環境;擴充全國教保資訊網的功能,強化政策理念之宣導。
(四)縮短學用落差,建構優質人力;積極推動「第二期技職教育再造計畫」,提升技職教育整體競爭力;推動「發展典範科技大學計畫」,帶動產學合作人才培育及智財加值;強化學習內容與實務之關聯,提升專業及應用基礎能力;強化跨域及國際移動的能力,積極培養就業所需的適應力及軟實力;落實技職教育宣導,強化技專校院與高職策略聯盟;協助大學依其優勢及特色,發展創新轉型辦學典範,推動「高等教育創新轉型方案」,協助高階人力媒合至各專業領域,維護退場學校師生員工權益,促進學校展現辦學特色,提升國際競爭力。
(五)提升高等教育品質,邁向高等教育國際化;完善多元評鑑機制及精進教研品質與經營效能;推動「邁向頂尖大學計畫」,提升高等教育國際競爭 力;推動「獎勵大學教學卓越計畫」,引導學校依其定位發展多元競爭特色;推動高等教育輸出,擴大招收境外學生,促進在地國際化;持續辦理學子出國留學、研修及實習獎補助措施,提升學子全球移動能力、增加國際經驗及加強國際競爭力;推動華語文教育,開拓海外華語市場,以邁向華語文教育產業輸出大國;建置國際交流平臺,促進跨境教育合作,加強國際連結。
(六)深化師資培育及藝術教育,造就良師及美力國民;推動「師資培育白皮書」,引領師資培育發展;建立師資生教學實務能力檢測機制,確保師資培育品質;強化教師進修機制,提升教師專業知能;擴大辦理教師專業發展評鑑,推動教師評鑑制度;建置行政聯繫機制,推動「教育部美感教育中長程計畫—第一期五年計畫」。
(七)建構終身學習社會,深耕多元社區教育;普及親職教育及婚姻教育之實 施,結合資源發展預防性家庭教育工作;建構樂齡學習體系,強化高齡教育系統;輔導教育基金會健全發展,結合民間資源推動終身教育;推廣本國語文教育,建置本國語言學習資源,辦理本土語言獎勵與推廣工作;推動閱讀植根及社教機構跨域加值發展計畫,提升社教機構服務品質。
(八)整合弱勢扶助就學,實現社會公義關懷;持續推動多元助學措施,保障弱勢學生就學機會;完善身心障礙學生就學環境,確實保障身心障礙學生權益;精耕原住民族教育相關方案,確保原住民族學生受教權益;推動新移民子女教育扶助措施,健全新移民子女學習之全面關照;落實城鄉教育平衡發展,以提升弱勢學生學習成就;推動弱勢青年學生職場體驗措施,提升就業力與職涯規劃能力。
(九)推動數位學習計畫,建置雲端學習環境;提升教育學術研究骨幹網路頻寬效能,厚植雲端學習基礎環境;提升校園無線網路品質,增進教師數位科技專業知能;發展開放式線上課程,提供全民終身學習機會。
(十)營造友善校園環境,促進學生身心健康;建立校園溫馨和諧互動模式,形塑友善之人權校園;健全校園輔導體制,落實性別平等教育及生命教育;防制校園霸凌、學生涉入不良組織及藥物濫用;推動健康促進與學校衛生事務,建構學校教職員工生健康環境;深化教育替代役男服務,擴大役政人力資源。
(十一)促進青年生涯發展,提升青年競爭力;擴大青年政策參與管道,加強青年公共參與;推動服務學習,拓展青年國際參與及壯遊體驗學習管道。
(十二)活絡校園體育,增進學生活力;強化體育發展,提升全民健康及國際競賽成績;普及多元化全民運動,打造國民優質運動環境;落實基層培育體系,銜續強化選手之選才育才養成機制並成才邁向國際賽會,為國爭光;健全專任運動教練制度,促進運動產業發展,積極推展國際及兩岸體育,爭取國際競賽佳績,提升國際能見度及曝光率。
二、年度關鍵績效指標
關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | ||||||||||
關鍵績效指標 | 評估 | 評估 | 衡量標準 | 該年度目標值 | |||||||
一 | 深化人才培育,提升人力素質及國際競爭力 | 1 | 活化學校營運模式之典範數 | 1 | 統計數據 | 當年度增加學校營收千分之一校數 | 5校 | ||||
2 | 邁向頂尖大學計畫執行智慧財產權衍生收入 | 1 | 統計數據 | 邁向頂尖大學第2期計畫執行智慧財產權衍生收入金額 | 9.44 億元 | ||||||
3 | 獲獎勵大學教學卓越計畫補助學校辦理學生核心能力指標及畢業門檻檢核比率 | 4 | 統計數據 | 當學年度獲補助學校中辦理學生核心能力指標及畢業門檻檢核校數÷當學年度全體獲補助校數×100% | 100% | ||||||
4 | 青年學者養成計畫培育之學生人數 | 1 | 統計數據 | 當年度青年學者養成計畫產學菁英培育方案所培育之學生人數+當年度青年學者養成計畫學術菁英培育方案所培育之學生人數 | 340 人數 | ||||||
5 | 畢業生就業率成長比率 | 1 | 統計數據 | 當年度畢業生就業率-前年度畢業生就業率 | 2.5% | ||||||
6 | 應屆畢業生畢業前修習校外實習課程成長比率 | 2 | 統計數據 | 當年度日間部應屆畢業生修習校外實習課程人數÷當年度日間部應屆畢業生總人數×100% | 2.5% | ||||||
7 | 在臺留學或研習之境外學生(含華語生)人數 | 1 | 統計數據 | 當年度在臺留學之境外學生(含華語生)人數+當年度在臺研習之境外學生(含華語生)人數 | 11萬 人數 | ||||||
8 | 優質高級中等學校比率 | 4 | 統計數據 | 當年度經認證為優質高級中等學校學校數÷當年度全國高級中等學校總數× 100% | 86% | ||||||
9 | 高級中等學校及五專免試入學比率 | 1 | 統計數據 | 當年度免試入學招生人數÷當年度核定總招生人數×100% | 92% | ||||||
10 | 發展前瞻性、先導性課程成長比率 | 1 | 統計數據 | (當年度學校發展人文社科及重點產業科技相關領域課程總數-前年度學校發展人文社科及重點產業科技相關領域課程總數)÷前年度學校發展人文社科及重點產業科技相關領域課程總數×100% | 5% | ||||||
二 | 建構優質學習環境,提升教育品質 | 1 | 家戶年所得50萬元以下家庭之滿5足歲幼兒入園率 | 1 | 統計數據 | 當學年度家戶年所得50萬元以下家庭滿5足歲幼兒之入園人數÷當學年度全體家戶年所得50萬元以下家庭5歲幼兒之人數×100% | 95.8% | ||||
2 | 幼兒園通過基礎評鑑園數比率 | 1 | 統計數據 | 前學年度通過基礎評鑑(含追蹤評鑑通過)之幼兒園數÷前學年度參與基礎評鑑總園數×100% | 82% | ||||||
3 | 師資生教學實務能力及學科知能評量電腦化適性測驗通過比率 | 2 | 統計數據 | 當年度通過教學實務能力及學科知能評量電腦化適性測驗標準之師資生人次÷當年度參與教學實務能力及學科知能評量電腦化適性測驗之師資生總人次×100% | 60% | ||||||
4 | 未參與教師專業發展評鑑之中小學教師比率 | 1 | 統計數據 | 當年度未參與教師專業發展評鑑之中小學教師人數÷當年度中小學教師總人數×100% | 64% | ||||||
5 | 大專校院學生參與生命素養活動滿意度 | 1 | 統計數據 | 當年度參加生命關懷與自覺活動填答滿意問卷之大專校院學生人數÷當年度參加生命關懷與自覺活動填答問卷之大專校院學生總人數×100% | 80% | ||||||
6 | 各地方政府置專任專業輔導人員聘用率 | 1 | 統計數據 | 當年度各地方政府置專任專業輔導人員累計實聘人數÷當年度各地方政府置專任專業輔導人員應聘總人數×100% | 85% | ||||||
7 | 各地方政府增置專任輔導教師數 | 1 | 統計數據 | 當年度各地方政府增置專任輔導教師總人數 | 1,833 人數 | ||||||
8 | 各級學校、公設幼兒園之校園食材登錄上線率 | 1 | 統計數據 | 當年度校園食材已上線登錄校(園)數÷當年度校園食材應上線登錄校(園)數×100% | 100% | ||||||
9 | 高齡者參與終身學習比率 | 3 | 統計數據 | 當年度參與終身學習高齡人次÷當年度高齡人口總數×100% | 62% | ||||||
10 | 部屬社教機構入館人次 | 3 | 統計數據 | 當年度部屬社教機構入館人次 | 1,040萬人次 | ||||||
11 | 公共圖書館平均每人借閱冊數 | 3 | 統計數據 | 當年度全國公共圖書館總借閱冊數÷當年度全國總人口數 | 3.3冊 | ||||||
12 | 學生宿舍床位供給率 | 1 | 統計數據 | 當年度學生宿舍床位數÷當年度日間學制學生數× 100% | 30% | ||||||
13 | 補助校舍詳細評估及補強工程數 | 1 | 統計數據 | 當年度補助詳細評估校舍棟數+當年度補助補強工程校舍棟數 | 458棟 | ||||||
14 | 教育雲端學習資源平臺之服務全國師生人次 | 1 | 統計數據 | 當年度全國師生使用教育平臺服務與資源之累計人次 | 200萬 人次 | ||||||
15 | 符合永續及防災校園比率 | 1 | 統計數據 | 當年度符合永續及防災校園之累計校數÷預計完成符合永續及防災校園之總校數×100% | 50% | ||||||
16 | 高級中等以下學校原住民學生粗在學率 | 1 | 統計數據 | 當學年度高級中等以下學校原住民學生數÷當學年度6歲至17歲原住民人數×100% | 98% | ||||||
17 | 新移民學習中心開設課程學員滿意度 | 3 | 統計數據 | 當年度對開設課程滿意之學員人數÷當年度學員總人數×100% | 80% | ||||||
18 | 國民中學本土語言課程開辦率 | 1 | 統計數據 | 當年度國民中學開設本土語言課程班數÷當年度全國國民中學班數×100% | 9.9% | ||||||
三 | 統合資源建構支持系統,維護弱勢學生受教權益 | 1 | 各地方政府所屬學校參加補救教學進步之學生比率 | 1 | 統計數據 | 當年度各地方政府所屬學校參加補救教學測驗進步之學生人數÷當年度各地方政府所屬學校參加補救教學測驗之學生總人數× 100% | 46% | ||||
2 | 大專校院弱勢助學受益人次 | 1 | 統計數據 | 當年度大專校院學雜費減免人次+當年度大專校院就學貸款受益人次 | 80萬 人次 | ||||||
3 | 身心障礙教育行政支持服務網絡人次 | 1 | 統計數據 | 當年度各服務中心服務人次及身心障礙學生鑑定人次 | 3萬 5,100 人次 | ||||||
4 | 數位學伴大學生與偏鄉學童學習陪伴總時數 | 1 | 統計數據 | 當年度每位大學伴線上學習陪伴時數+當年度每位大學伴實體學習活動(大小學伴相見歡)時數 | 8萬 小時 | ||||||
四 | 培育青年全方位發展能力,形塑青年價值 | 1 | 大專校院促進青年生涯發展之參與校數比率 | 1 | 統計數據 | 當年度參與生涯輔導、職場體驗或創新創意培力活動之大專校院校數÷當年度大專校院總校數×100% | 80% | ||||
2 | 臺灣青年參與志工服務人次 | 1 | 統計數據 | 當年度臺灣青年參與各項志工服務總人次 | 28萬 人次 | ||||||
3 | 青年參與國際及體驗學習自我成長效益比 | 1 | 問卷調查 | 當年度參與國際及體驗學習青年填寫「自我成長」選項之人次÷當年度參與國際及體驗學習青年填答問卷之總人次×100% | 80% | ||||||
五 | 完備優質運動環境,提升規律運動 | 1 | 自行車運動人口提升數 | 1 | 統計數據 | 當年度從事單車運動人口數-前年度從事單車運動人口數 | 1萬 人數 | ||||
人口;強化運動競技實力,提升國際競賽成績 | 2 | 興建國民運動中心完工達成率 | 1 | 統計數據 | 當年度已核定興建之國民運動中心累計完工座數÷當年度已核定興建之國民運動中心總座數×100% | 50% | |||||
3 | 水域運動人口率 | 1 | 統計數據 | 當年度有運動習慣從事水上活動人數÷當年度有運動習慣之總人數×100% | 8.3% | ||||||
4 | 2017臺北世界大學運動會場館整建工程完工率 | 1 | 統計數據 | 當年度場館整建工程完成施工案件數÷全案預定場館整建工程案件總數×100% | 100% | ||||||
5 | 規律運動人口提升數 | 1 | 問卷調查 | 當年度規律運動人口數-前年度規律運動人口數 | 10萬 人數 | ||||||
6 | 公西靶場接續工程及東部訓練基地整建計畫執行率 | 1 | 統計數據 | 當年度公西靶場接續工程已執行天數÷當年度工程總執行天數×100% | 100% | ||||||
7 | 參加國際運動競賽獲得前3名總獎牌數 | 1 | 統計數據 | 當年度我國(亞奧運種類)運動代表隊參加各國際性運動競賽獲得前3名之獎牌總數 | 520面 | ||||||
8 | 降低學生溺水死亡率 | 1 | 統計數據 | 當年度學生溺水死亡人數÷當年度學生總人數÷10萬×100%(每10萬名學生溺水死亡率) | 0.71% | ||||||
六 | 落實節能減紙,推動行政作業e化 | 1 | 行政作業e化提升行政效率 | 1 | 進度控管 | (當年度各類表單線上申請數+當年度公文線上簽核數)÷(當年度各類表單申請數+當年度紙本公文轉線上簽核數)×100% | 80% | ||||
七 | 活化運用資產空間及加強預算執行效能 | 1 | 清理國有學產土地被占用比率 | 1 | 統計數據 | 當年度國有學產土地排占面積÷當年度國有學產土地被占用總面積×100%或當年度國有學產土地排占錄數÷當年度國有學產土地被占用總錄數×100% | 10% | ||||
2 | 空置學產建築用地活化比率 | 1 | 統計數據 | (前年度可建築之閒置學產土地面積-當年度可建築之閒置學產土地面積)÷ 前年度可建築之閒置學產土地面積×100% | 18.85% | ||||||
3 | 管控本部各主管司處年度預算保留數比率 | 1 | 統計數據 | 本部各主管司處年度預算保留數÷本部各主管司處年度預算數×100% | 2.1% | ||||||
八 | 強化同仁教育專業、創意思維、人文藝術涵養及國際觀 | 1 | 參與研習滿意度 | 1 | 統計數據 | 當年度參與研習後填答問卷表示滿意及非常滿意之人數÷當年度參與研習後填答問卷之總人數×100% | 82% | ||||
九 | 跨域加值公共建設及科技發展財務規劃方案(跨機關目標) | 1 | 跨域體驗終身樂學-提升國立社教機構作業基金自籌率 | 4 | 統計數據 | (4所實施作業基金館所當年度自籌率平均值-4所實施作業基金館所前年度自籌率平均值)÷4所實施作業基金館所前年度自籌率平均值×100% | 1% | ||||
2 | 運用數位機會中心服務-提升偏鄉民眾數位應用能力人數 | 1 | 統計數據 | 當年度民眾在數位機會中心,接受數位應用能力培訓總人數 | 2萬 0,250 人數 | ||||||
註:
評估體制之數字代號意義如下:
1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。
2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。
3.指實際評估作業係透過第三者方式(如由專家學者)進行。
4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。
5.其它。
参、教育部以前年度實施狀況及成果概述
前(103)年度施政績效及達成情形分析:
年度績效目標 | 衡量指標 | 原定 目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
一、深化人才培育,提升人力素質及國際競爭力 | 1.學生出國進修交流、出席國際會議人數或參加國際競賽獲獎人數 | 35,622 人次 | 就「深化人才培育,提升人力素質及國際競爭力指標」,本部業透過「獎勵大學教學卓越計畫」及「邁向頂尖大學計畫」2計畫進行補助,103年度已達成以下績效: 一、學生出國進修交流(含論文發表及展演)達4萬5,395人次。 二、學生出席國內外國際會議人數共計1萬8,357人次。 三、學生參與國際競賽獲獎達2,111人次。 四、總計達6萬5,863人次。 |
2.在臺留學或研習之境外學生人數 | 95,000 人數 | 有關103學年度大專校院境外生在臺留學或研習人數,正式修讀學位外籍生為1萬4,063人,僑生為2萬0,134人,正式修讀學位陸生為5,881人;非學位生部分,外籍交換生、短期研習生及選讀生為7,541人,大專附設華語文中心學生為1萬5,526人,大陸研修生為2萬7,030人,海青班第2年在學人數為2,510人,總計為9萬2,685人。另 103學年度高中以下僑生在學人數計有1,303人,總計為9萬3,988人。 | |
3.高中職及五專免試入學比率 | 75% | 103學年度核定招生總名額30萬9,289人,免試入學總名額28萬1,453人,其免試入學招生人數占核定總招生人數之比率為91%。 | |
4.大專校院選送學生出國短期研習人數 | 10,500 人數 | 103年度166所大專校院共計選送1萬 8,349名學生出國研修或實習,已達成原定目標值,較102年度成長1,306名。 | |
5.技專校院辦理之「產業學院」專班之結業學生就業率 | 80% | 一、為協助技專校院學生畢業後順利銜接就業,本部業訂定實施要點,鼓勵學校辦理「產業學院」計畫。該計畫所開設之各類契合式人才培育專班,皆是對焦合作企業具體之人力需求,由企業與學校共同規劃實作課程及現場實務實習,以學程的方式進行就業銜接實務訓練,使學生結業後立即能為合作企業所進用。參與之合作企業皆須以合作意向書承諾與學校共同徵選有意願參與之學生、提供學生實習機會,並進用專班結業學生。 二、「產業學院」計畫102年度係以試辦方式推動,計實際補助46個專班進行推廣;在合作企業留用承諾下,該等學生於結業當年度可順利就業,就業率預計可達80%以上,確切之就業率將可於104年8月底前完成統計。 三、「產業學院」計畫於103年度正式施行,專班計畫申請達452案,審議通過402案,實際開辦391案,辦理學校81所、參與廠商共1,130家,計畫專班(多為2年期學分學程)學生將於105年7月起陸續就業。該等103年計畫專班成效,須待執行1年後方可評估。 | |
二、建構優質教育環境,提升學生學習品質 | 1.整體滿5足歲至入國民小學前幼兒入園率 | 95.1% | 103學年度整體及經濟弱勢5歲幼兒入園率均達96.1%,原住民族5歲幼兒入園率逾97%,已達原定目標值。 |
2.補助各地方政府置專任專業輔導人員 | 430 人數 | 103年度本部國民及學前教育署補助各地方政府設置專任專業輔導人員經費,截至103年度7月聘用人數共計為488人,惟因部分人員考取公職心理師、各地方政府待遇未優於坊間業界及醫療院所,故人員流動頻仍,至103年度12月份各地方政府聘用專業輔導人員共計 463人,實際聘用率為79.83%,已達 103年度目標值。 | |
3.全國國民中小學電腦教室電腦設備更新 | 50% | 一、為加速推動資訊教育,提升國家競爭力,俾與先進國家並駕齊驅,須提供完善之資訊教學設備環境;辦理資訊設備更新補助,以確保師生教學品質。 二、本案配合行政院一般教育補助款指定辦理施政項目-資訊設備與網路維運案辦理。本部規劃統整全國計畫並督導各計畫執行情形,由22縣市配合執行,並於103年10月份進行各縣市之實地考核與評分,計臺北市、臺南市及苗栗縣等11縣市獲得滿分。 三、本案已達到累積目標值(50%)。另全國國民中小學電腦教室電腦設備計13萬8,000臺,103年度完成更新電腦教室電腦設備計3萬 6,000臺(102年度更新3萬4,000臺)。 四、為期資源整合與有效利用,已責請縣市規劃並善用尚堪使用之資訊教學設備,如將電腦教室汰換之電腦設備配置於一般教室,供師生於各領域實施資訊融入教學課程時使用,以增加學生學習與運用的時間。 | |
4.優質高中職比率 | 80% | 截至103年底止,全國共有438所優質高級中等學校,其中公立學校為279所,私立學校計有159所,其優質高級中等學校比率為87.43%。 | |
5.設置樂齡學習中心數 | 275所 | 因應高齡社會來臨及國內高齡人口快速增加,本部為增加中高齡民眾學習機會,103年本部已於301個鄉鎮市區補助成立306所樂齡學習中心,辦理場次達7萬0,064場次,計有177萬7,767人次參與,充分顯示在地化的特質。 | |
三、統合資源建構支持系統,維護弱勢學生受教權益 | 1.國民中小學辦理補救教學篩選比率 | 100% | 查全國國中小校數計3,440校(國小校數計2,622校、國中計818校),檢視103年9月參加篩選測驗計3,436校,4校尚未施測(國立卓蘭高中附設國中部、國立東華大學附屬小學、國立臺南大學附屬小學、國立政治大學附屬實驗小學),未來將持續追蹤瞭解該等4校參與測驗現況。 |
2.加強身心障礙教育行政支持之服務網絡實施計畫 | 31,000 人次 | 視覺障礙服務中心、相關專業服務中心、職業轉銜與輔導服務中心、聽覺障礙服務中心辦理到校輔導共1萬2,031人次;電話、網路諮詢共1萬5,248人次;研習、座談會、會議共3,754人次,合共3萬1,033人次,已達103年度目標值。 | |
四、培育青年全方位發展能力,形塑青年價值 | 1.臺灣青年參與志工服務人次 | 240,000 人次 | 積極推動青年志願服務計畫,透過各部會及民間組織之連結合作,號召國內12至30歲青年關心國際社會、關懷本土發展,並發展多元化青年志工服務方案、建構完善青年志工服務網絡,培養青年關懷力,103年度共捲動25萬 2,267青年人次投入志工行列,主要做法如下: 一、強化青年志工服務平臺及網絡,培力青年志工服務知能: (一)建置16家青年志工中心:於全國各地成立16家青年志工中心,103年度共計捲動14萬 7,098人次參與服務,包括媒合及自辦服務活動3萬3,631人次,教育訓練1萬2,727人次,輔導青年自組團隊10萬0,740人次等,另提供民眾現場或以電話、網路等形式之諮詢服務,共3萬6,084人次。 (二)結合民間團體及學校,建構資源網絡:由16家青年志工中心連結在地組織與學校,進行志工培訓、招募及媒合服務等活動,形成資源網絡,達到資源共享與連結,103年度共計與1,213個團體與學校社團進行合作。 二、辦理青年志工服務宣傳捲動活動:配合青年節及全球青年服務日,號召各縣市政府、大專校院、高中職及16家青年志工中心於3月29日至4月12日在全國各地辦理「青年志工關懷服務系列活動」,引領青年志工於全國各地社會福利機構,進行關懷慰問、團康、課輔及環境清潔等志願服務,共計4,799人次參與。 三、發展多元青年志工服務方案: (一)補助青年志工自組團隊辦理志工服務,鼓勵12至30歲青年志工自組團隊,結合在地相關資源,拓展教育、社區、環境、文化、健康及科技等6個面向的志工服務,103年度補助1,543隊、2萬5,185人參與。 (二)推動青年國際行動All In One專案,補助青年國際志工服務隊 133團隊、1,585名青年志工參與多元國際志工服務;與僑務委員會合作青年海外僑校志工服務計畫,媒合協助29團隊、117位青年志工赴東南亞僑校進行華語文教學、資訊等志工服務;鼓勵大專校院境外生志工隊至中小學進行外語及跨文化交流服務,計有 330位青年參與,其中境外學生為200位。 (三)辦理服務學習攜手計畫,由大專生輔導中小學共同推動服務學習,共補助24校28項計畫,另補助18縣市政府所屬66校及12個地方政府整體推動服務學習計畫。 (四)結合各部會及本部各單位共同推動青年志願服務活動,從事包括文化、社區、教育優先區、資訊、體育等志工服務活動,計捲動9萬8,338青年人次參與。 四、辦理青年志工績優團隊競賽,表揚志工典範:辦理區域和平志工團績優團隊全國競賽,選出40個績優團隊;配合國際志工日,於12月6、7日舉辦區域和平志工團團慶及表揚大會,6日下午進行志願服務經驗及海外參訪經驗分享,7日上午進行績優團隊服務成果,下午辦理績優團隊頒獎典禮,邀請總統蒞臨頒獎並致詞,表彰青年志工典範。 五、辦理績優團隊海外參訪活動:由 102年度績優團隊競賽8類別第1名團隊代表組成海外參訪團,於 103年8月4日至8日前往韓國參訪6個志願服務組織,透過參訪瞭解韓國推動志願服務作法,並分享各團隊的服務成果。 |
