校訂必修 (通識核心)
共計24學分
類 別 | 課程/學門 | 學分 | 開課 年級 | |
基 本 知 能 (12) | 外國語文學門(Q) | 外文自由選 | 8 | 一、二 |
語文表達 | 中國語文能力表達 | 2 | 一下 | |
學習與發展(N) | 大學學習 | 1 | 一上 | |
社團學習與實作(K) | 課外活動與團隊發展 | 1 | 一下 | |
通 識 核 心 課 程 (12) | AI與程式語言 探索永續 | 1 1 | 一上 | |
人文領域 (4選1學門) | 文學經典學門(L) | 2 | 自行上網選修 每學門至多修習2科 | |
歷史與文化學門(P) | ||||
哲學與宗教學門(V) | ||||
藝術欣賞與創作學門(M) | ||||
社會領域 (4選1學門) | 全球視野學門(T) | 2 | ||
未來學學門(R) | ||||
社會分析學門(W) | ||||
公民社會及參與學門(S) | ||||
科學領域 (3選1學門) | 資訊教育學門(O) | 2 | ||
全球科技革命學門(Z) | ||||
自然科學學門(U) | ||||
其 他 課 程 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 | 0 | 一 1年級;單學期0學分 | |
體育 | 4 | 4學期 不計入畢業學分 | ||
校園與社區服務學習 | 2 | 一 不計入畢業學分 | ||
社會議題探索暨實踐 | 2 | 一 屬三全教育共同必修科目。承認為通識核心課程中之社會分析學門,2學分。適用對象僅限三全教育學生。 | ||
國際學習 | 2 | 二上 屬三全教育共同必修科目。承認為通識核心課程中之全球視野學門,2學分。適用對象僅限三全教育學生 | ||
團隊發展 | 1 | 四上 屬三全教育共同必修科目。承認為基本知能課程中之課外活動與團隊發展,1學分。適用對象僅限三全教育學生。 |
系必修 共計42學分
科 目 | 學分 | 開課年級 |
大一英文 | 2/2 | 一 |
文學作品讀法 | 2/2 | 一 |
英作文(一) | 2/2 | 一 |
英語會話 | 2/2 | 一 |
跨領域研究導論 | 0/2 | 一 |
英作文(二) | 2/2 | 二 |
英國文學 | 2/2 | 二 |
英語語言學概論 | 2/2 | |
英語口語表達 | 2/2 | 二 |
跨文化研究導論 | 0/2 | 二 |
美國文學 | 2/2 | 四 |
英文翻譯 | 2/2 | 四 |
大三出國 | 0/0 | 四 |
系選修 共計16學分
科 目 | 學分 | 開課年級 |
語言與文化 | 2 / 0 | 一 |
希臘羅馬神話 | 2 / 0 | 一 |
女性文學 | 0 / 2 | 一 |
聖經文學 | 0 / 2 | 一 |
翻譯理論簡介 | 0 / 2 | 一 |
社會語言學 | 2 / 0 | 二 |
逐步口譯 | 2 / 0 | 二 |
新聞英文 | 2 / 0 | 二 |
電影與文學 | 2 / 0 | 二 |
環境與文學 | 0 / 2 | 二 |
戲劇與表演 | 0 / 2 | 二 |
同步口譯 | 0 / 2 | 二 |
句法學 | 0 / 2 | 二 |
國際時事選讀 | 2 / 0 | 三 |
小說選讀 | 2 / 0 | 三 |
族群與文化 | 2 / 0 | 三 |
英詩選讀 | 2 / 0 | 三 |
英美散文選讀 | 2 / 0 | 三 |
英文時論選讀 | 2 / 0 | 三 |
應用英文 | 0 / 2 | 三 |
當代電影賞析 | 0 / 2 | 三 |
性別與文化 | 0 / 2 | 三 |
旅行文學 | 0 / 2 | 三 |
西洋文學批評導讀 | 0 / 2 | 三 |
閱讀當代文化 | 2 / 0 | 四 |
國際會議口譯 | 2 / 0 | 四 |
英語教學導論 | 2 / 0 | 四 |
語言習得導論 | 2 / 0 | 四 |
影視翻譯 | 2 / 0 | 四 |
商用英文 | 0 / 2 | 四 |
莎士比亞在亞洲 | 0 / 2 | 四 |
◎系選修課程依當學期開課為主,以上列表僅供參考。
校訂必修: | 24學分 | 合計128學分 | |
系訂必修: | 42學分 | ||
系選修: | 16學分 | ||
自由選修: | 46學分 |
Academic Year 114(2025) Curriculum Plan for Incoming Students,
English Department English-taught Program
Compulsory University Core Curriculum (General Education Core) Total:24 credits
Department Required Courses Total:42 credits
Course | Credits | Year Offered |
Freshman English | 2/2 | First Year |
Appr to the Study of Liter | 2/2 | First Year |
English Composition (I) | 2/2 | First Year |
English Conversation | 2/2 | First Year |
Introduction to Interdisciplinary Studies | 0/2 | First Year |
English Composition (II) | 2/2 | Second Year |
English Literature | 2/2 | Second Year |
Introduction to English Linguistics | 2/2 | Second Year |
Oral Communication | 2/2 | Second Year |
American Literature | 2/2 | Fourth Year |
English Translation | 2/2 | Fourth Year |
Junior Abroad | 0/0 | Fourth Year |
Department Electives Total:16 credits
Courses | Credits | Year Offered |
Language and Culture | 2 / 0 | First Year |
Introduction to Greek and Latin Mythology | 2 / 0 | First Year |
Women Literature | 0 / 2 | First Year |
Biblical Literature | 0 / 2 | First Year |
Introduction to Translation Theory | 0 / 2 | First Year |
Sociolinguistics | 2 / 0 | Second Year |
Consecutive Interpretation | 2 / 0 | Second Year |
English News Writing | 2 / 0 | Second Year |
Cinema and Literature | 2 / 0 | Second Year |
Literature and Environment | 0 / 2 | Second Year |
Theatre and Performance | 0 / 2 | Second Year |
Simultaneous Interpretation | 0 / 2 | Second Year |
Syntax | 0 / 2 | Second Year |
Selected Readings in International Current Events | 2 / 0 | Third Year |
Selections of Novel | 2 / 0 | Third Year |
Ethnicity and Culture | 2 / 0 | Third Year |
English Poetry Reading | 2 / 0 | Third Year |
English Literary Prose | 2 / 0 | Third Year |
Selected Readings in English Editorials | 2 / 0 | Third Year |
Applied English | 0 / 2 | Third Year |
Contemporary Film Appreciation | 0 / 2 | Third Year |
Gender and Culture | 0 / 2 | Second Year |
Travel Literature | 0 / 2 | Third Year |
Introduction to Western Literary Criticism | 0 / 2 | Third Year |
Contemporary Cultural Readings | 2 / 0 | Fourth Year |
Reading P.I. Fiction | 2 / 0 | Fourth Year |
Introduction to English Language Teaching | 2 / 0 | Fourth Year |
Introduction to Language Acquisition | 2 / 0 | Fourth Year |
Audiovisual Translation Practice | 2 / 0 | Fourth Year |
Business English | 0 / 2 | Fourth Year |
Shakespeare | 2 / 0 | Fourth Year |
Language Learning Strategies and Applications | 0 / 2 | Fourth Year |
◎Elective courses are subject to availability each semester; the above list is for reference only.
University Required: | 24 credits | Total:128
credits | |
Department Required: | 42 credits | ||
Department Electives: | 16 credits | ||
Free Electives: | 46 credits |