112學年度分發入學不分系、學士班、學士學位學程一覽表35校134個招生單位 斜體字為112學年度新增
校碼 | 學校名稱 | 系組名稱 | 學群1 | 學群2 | 學類 |
001 | 國立臺灣大學 | 國際體育運動事務學士學位學程 | 管理 | 遊憩運動 | 運動管理 |
002 | 國立臺灣 師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 教育 | 教育 | |
教育學院學士班 | 教育 | 教育 | |||
營養科學學士學位學程 | 醫藥衛生 | 食品營養 | |||
車輛與能源工程學士學位學程 | 工程 | 工程跨學類 | |||
光電工程學士學位學程 | 資訊 | 工程 | 光電工程 | ||
表演藝術學士學位學程 | 藝術 | 表演藝術 | |||
003 | 國 立 中興大學 | 台灣人文創新學士學位學程 | 文史哲 |
| 文史哲跨學類 |
智慧創意工程學士學位學程 | 工程 | 工程跨學類 | |||
電機資訊學院學士班 | 資訊 | 工程 | 電資資訊 | ||
生物科技學士學位學程 | 生命科學 | 生物科技 | |||
景觀與遊憩學士學位學程 | 建築設計 | 空間設計 | |||
國際農企業學士學位學程 | 管理 | 企業管理 | |||
004 | 國立成功大學 | 全校不分系學士學位學程 | 跨領域 | 一般跨學類 | |
006 | 國 立 政治大學 | 傳播學院大一大二不分系社會組 | 大眾傳播 | 大眾傳播 | |
傳播學院大一大二不分系自然組 | 大眾傳播 | 大眾傳播 | |||
東南亞語言與文化學士學位學程越文組 | 外語 | 東方語文 | |||
東南亞語言與文化學士學位學程泰文組 | 外語 | 東方語文 | |||
東南亞語言與文化學士學位學程印尼文組 | 外語 | 東方語文 | |||
創新國際學院學士班 | 跨領域 | 一般跨學類 | |||
007 | 高雄醫學大學 | 生命科學院學士班 | 生命科學 | 生命科學 | |
008 | 中原大學 | 電機資訊學院學士班 | 資訊 | 工程 | 資訊工程 |
電機資訊學院智慧運算與大數據學士班 | 資訊 | 工程 | 資訊工程 | ||
009 | 東海大學 | 高齡健康與運動科學學士學位學程 | 醫藥衛生 | 健康照護 | |
國際學院國際經營管理學位學程 | 管理 | 財經 | 國際企業 | ||
永續科學與管理學士學位學程 | 數理化 | 數理化跨學類 | |||
011 | 國 立 清華大學 | 人文社會學院學士班 | 社會心理 | 社會 | |
竹師教育學院學士班甲組(雙專長組) | 教育 | 教育 | |||
竹師教育學院學士班乙組(永續發展教育組) | 教育 | 教育 | |||
科技管理學院學士班 | 跨領域 | 一般跨學類 | |||
理學院學士班 | 數理化 | 數理化跨學類 | |||
原子科學院學士班 | 工程 | 地球環境 | 工程科學 | ||
工學院學士班 | 工程 | 工程跨學類 | |||
電機資訊學院學士班甲組 | 資訊 | 工程 | 電機資訊 | ||
電機資訊學院學士班乙組 | 資訊 | 工程 | 電機資訊 | ||
生命科學暨醫學院學士班 | 生命科學 | 生命科學 | |||
藝術學院學士班 | 藝術 | 美術 | |||
012 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 | 醫藥衛生 | 公共衛生 | |
013 | 國立陽明 交通大學 | 奈米科學及工程學士學位學程甲組(主修半導體) | 資訊 | 工程 | 電子工程 |
奈米科學及工程學士學位學程乙組(主修奈米) | 資訊 | 工程 | 電子工程 | ||
理學院科學學士學位學程甲組 | 數理化 | 數理化跨學類 | |||
學士班大一大二不分系 | 跨領域 | 一般跨學類 | |||
014 | 淡江大學 | 英文學系全英語學士班 | 外語 | 英語文 | |
財務金融學系全球財務管理全英語學士班 | 財經 | 財務金融 | |||
外交與國際關係學系全英語學士班 | 法政 | 政治 | |||
國際觀光管理學系全英語學士班 | 管理 | 遊憩運動 | 觀光事業 | ||
全球政治經濟學系全英語學士班 | 管理 | 財經 | 國際企業 | ||
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 數理化 | 自然科學 | |||
資訊工程學系全英語學士班 | 資訊 | 工程 | 資訊工程 | ||
015 | 逢甲大學 | 精密系統設計學士學位學程 | 工程 | 機械工程 | |
國際企業管理全英語學士學位學程 | 管理 | 財經 | 國際企業 | ||
資訊電機學院學士班 | 資訊 | 工程 | 電機資訊 | ||
財務工程與精算學士學位學程 | 數理化 | 財經 | 財金統計 | ||
建築專業學院學士班 | 工程 | 建築設計 | 建築 | ||
人工智慧技術與應用學士學位學程 | 資訊 | 管理 | 資訊管理 | ||
016 | 國 立 中央大學 | 文學院學士班 | 文史哲 | 文史哲 | |
理學院學士班 | 數理化 | 數理化跨學類 | |||
工學院學士班 | 工程 | 工程跨學類 | |||
資訊電機學院學士班 | 資訊 | 工程 | 電機資訊 | ||
地球科學學院學士班 | 地球環境 | 地球科學 | |||
017 | 中 國 文化大學 | 全球商務學士學位學程 | 管理 | 財經 | 國際企業 |
行銷學士學位學程 | 管理 | 行銷經營 | |||
018 | 靜宜大學 | 寰宇管理學士學位學程 | 管理 | 企業管理 | |
寰宇外語教育學士學位學程 | 外語 | 英語文 | |||
019 | 大同大學 | 工程學院學士班 | 工程 | 工程跨學類 | |
020 | 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 教育 | 教育 | |
醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 醫藥衛生 | 管理 | 醫務管理 | ||
人工智慧與資訊安全學士學位學程 | 資訊 | 工程 | 資訊工程 | ||
021 | 國立臺灣 海洋大學 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 管理 | 遊憩運動 | 觀光事業 |
海洋法政學士學位學程 | 法政 | 政治 | |||
海洋文創設計產業學士學位學程 | 建築設計 | 藝術 | 藝術設計 | ||
海洋生物科技學士學位學程 | 生命科學 | 生物科技 | |||
海洋工程科技學士學位學程 | 工程 | 地球環境 | 水利工程 | ||
海洋經營管理學士學位學程 | 工程 | 管理 | 運輸物流 | ||
027 | 國立中山大學 | 資訊工程學系全英語學士班 | 資訊 | 工程 | 資訊工程 |
國際經營管理全英語學士學位學程 | 管理 | 財經 | 國際企業 | ||
人文暨科技跨領域學士學位學程 | 跨領域 | 一般跨學類 | |||
034 | 國 立 東華大學 | 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 管理 | 企業管理 | |
管理學院會計與資訊管理國際學士班 | 管理 | 管理跨學類 | |||
民族社會工作學士學位學程 | 社會心理 | 社會工作 | |||
原住民族樂舞與藝術學士學位學程 | 藝術 | 表演藝術 | |||
縱谷跨域書院學士學位學程 | 跨領域 | 一般跨學類 | |||
036 | 國立屏東大學 | 大數據商務應用學士學位學程 | 資訊 | 管理 | 資訊管理 |
038 | 國 立 臺東大學 | 全校不分系學士學位學程 | 跨領域 | 一般跨學類 | |
綠色與資訊科技學士學位學程 | 資訊 | 工程 | 資訊工程 | ||
040 | 元智大學 | 管理學院學士班(主修:數位行銷與人力資源) | 管理學群 |
| 企業管理學類 |
管理學院學士班(主修:財務金融) | 財經學群 |
| 財務金融學類 | ||
管理學院學士班(主修:國際企業管理) | 管理學群 | 財經學群 | 國際企業學類 | ||
管理學院學士班(主修:會計) | 財經學群 |
| 會計學類 | ||
管理學院學士班(英語專班) | 管理學群 |
| 企業管理學類 | ||
人文社會學院英語學士班 | 社會心理 | 社會學 | |||
資訊學院英語學士班 | 資訊 | 管理 | 資訊管理 | ||
工程學院英語學士班 | 工程 | 管理 | 工業管理 | ||
電機通訊學院英語學士班 | 資訊 | 工程 | 電機工程 | ||
042 | 大葉大學 | 消防安全學士學位學程 | 地球環境 | 防災 | |
傳播藝術學士學位學程 | 大眾傳播 | 大眾傳播 | |||
多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組) | 建築設計 | 資訊 | 媒體設計 | ||
多媒體數位內容學士學位學程(遊戲與互動設計組) | 建築設計 | 資訊 | 媒體設計 | ||
多媒體數位內容學士學位學程(動漫美術與模型製作組) | 建築設計 | 資訊 | 媒體設計 | ||
烘焙暨飲料調製學士學位學程 | 管理 | 遊憩運動 | 餐旅管理 | ||
043 | 中華大學 | 觀光學院學士班 | 管理 | 遊憩運動 | 觀光事業 |
045 | 義守大學 | 智慧科技英語學士學位學程 | 資訊 | 工程 | 電機工程 |
國際企業經營英語學士學位學程 | 管理 | 財經 | 國際企業 | ||
財務與商業分析英語學士學位學程(國際學院) | 財經 | 財務金融 | |||
智慧觀光餐旅管理英語學士學位學程(國際學院) | 管理 | 遊憩運動 | 休閒管理 | ||
半導體學士學位學程 | 資訊 | 工程 | 電子工程 | ||
精準醫學暨健康科技學士學位學程 | 資訊 | 生命科學 | 生物資訊 | ||
046 | 銘傳大學 | 國際企業與貿易學士學位學程(全英語授課 台北校區) | 管理 | 財經學群 | 國際企業 |
新聞與大眾傳播學士學位學程(全英語授課 台北校區) | 大眾傳播 | 大眾傳播 | |||
時尚與創新管理學士學位學程(全英語授課 台北校區) | 管理 |
| 行銷經營 | ||
國際事務與外交學士學位學程(全英語授課 桃園校區) | 法政 | 政治 | |||
資訊科技應用與管理學士學位學程(全英語授課 桃園校區) | 資訊 | 管理 | 資訊管理 | ||
動漫文創設計學士學位學程(桃園校區) | 資訊 | 建築設計 | 媒體設計 | ||
金融科技應用學士學位學程(桃園校區) | 財經 | 財務金融 | |||
050 | 實踐大學 | 國際企業英語學士學位學程(臺北校區) | 管理 | 企業管理 | |
智慧服務管理英語學士學位學程(臺北校區) | 管理 | 遊憩運動 | 餐旅管理 | ||
東南亞智慧商務學士學位學程雲端商務組(高雄) | 資訊 | 管理 | 資訊管理 | ||
東南亞智慧商務學士學位學程語言文化組(高雄) | 資訊 | 管理 | 資訊管理 | ||
東南亞智慧商務學士學位學程流通管理組(高雄) | 資訊 | 管理 | 資訊管理 | ||
051 | 長榮大學 | 食品安全衛生與檢驗學士學位學程(食品安全管理組) | 醫藥衛生 |
| 食品營養 |
食品安全衛生與檢驗學士學位學程(環境檢驗組) | 醫藥衛生 |
| 食品營養 | ||
食品安全衛生與檢驗學士學位學程(食品檢驗組) | 醫藥衛生 |
| 食品營養 | ||
消防安全學士學位學程(自然組) | 地球環境 | 防災 | |||
消防安全學士學位學程(社會組) | 地球環境 | 防災 | |||
無人機應用學士學位學程 | 工程 | 航空工程 | |||
東南亞文化與產業學士學位學程 | 文史哲 | 管理 | 文化產業 | ||
056 | 國立臺灣 藝術大學 | 亞太建築空間與文物保存學士學位學程 | 建築設計 | 藝術 | 工藝 |
058 | 國立暨南 國際大學 | 管理學院學士班 | 管理 | 財經學群 | 商管不分系 |
教育學院學士班教育科技與數位學習 | 教育 | 教育 | |||
教育學院學士班教育與心理輔導 | 教育 | 教育 | |||
科技學院學士班 | 工程 | 工程跨學類 | |||
059 | 南華大學 | 管理學院國際企業學士學位學程 | 管理 | 企業管理 | |
108 | 慈濟大學 | 國際服務產業管理學士學位學程 | 管理 | 管理跨學類 | |
130 | 佛光大學 | 管理學院運動與健康促進管理學士學位學程 | 管理 | 遊憩運動 | 運動管理 |
【表四】學系交通網一覽表 資料來源:編修自大學入學考試中心選才電子報185期
類別 | 藝術創作 | 語文運用 | 社會人群 | 法律政治 | 財經管理 | 數學物理 | 地球科學 | 生物化學 | 遊憩運動 |
基礎學系 | 美術 音樂 | 文學歷史 哲學 | 教育心理 社會人類 | 法律 政治 | 會計 經濟 | 數學 物理 | 地球科學 地理 | 生命科學 化學醫學 | 體育 |
衍生學系 | 表演藝術 雕塑 工藝 電影 藝術與設計 造型設計 商業設計 | 中國語文 台灣語文 英語歐語 東方語日語 應用語文 | 輔導民族 宗教 兒童與家庭 社會工作 人文社會 | 國際企業 企業管理 保險 財務金融 行銷經營 資產管理 | 統計 | 地質 土壤科學 大氣科學 海洋科學 環境科學 生態 自然科學 | 生化 | 保健 舞蹈 | |
資訊工程 土木工程 電機工程 電子工程 機械工程 工程科學 | 牙醫中醫獸醫 藥學護理復健 農藝動物科學 園藝森林 海洋資源醫學技術 健康照護呼吸治療 保健營養公共衛生 植物保護水土保持 生物科技 | ||||||||
新聞 大眾傳播 廣播電視 | 幼兒教育 特殊教育 | ||||||||
學門 | (設計) | (教育) | (法學) | (商學) (交通) (管理) (餐旅) | (工程) (資訊) | (環境)(海洋) (水利) | (農學)(藥學) (醫學)(公衛) | (休閒) | |
整合學系 | 建築=土木+設計 都市計劃=土木+設計+管理 織品與服裝設計=設計+化學+商學 景觀與空間設計=設計+農學 工業設計=設計+工程 數位設計=資訊+設計+傳播 | 廣告 =設計+傳播 國語文教育= 語文+教育 英語教育=英語+教育 圖資=文學+資訊+管理 數位設計=資訊+設計+傳播 | 數學資訊教育= 數學+資訊+教育 科學教育=物理+化學+生物+教育 科技教育=工程+教育 社會科教育= 歷史+地理+教育 社會教育= 資訊+傳播+教育 公民教育=政治+教育 醫學社會=社會+醫學 | 行政管理=政治+管理 外交= 法學+政治+外語 犯罪防治= 心理+社會+法學 政治經濟= 政治+經濟 勞工關係= 社會+管理 | 財稅= 經濟+會計+法學 科技管理= 工程+管理 資訊管理= 資訊+管理 運輸與物流管理=交通+工程+管理 | 材料工程= 物理+化學+工程 科技管理=工程+管理 航空工程=電機+機械+化學+工程 生物機電工程=生物+機械 化學工程=化學+工程 資訊教育=資訊+教育 醫學工程=醫學+工程 | 環境工程= 環境+工程 資源工程= 地質+工程+環境 防災=環境+工程 史地=歷史+地理 | 衛生教育= 公衛+食營+教育 醫務管理=醫學+管理 生物工程=生物+工程 生物產業傳播= 農學+傳播+社會 化妝品=化學+藥學 化學工程=化學+工程 職業安全=工程+公衛 食品生技=工程+生化 生物資訊= 資訊+生命科學 | 觀光=管理+休閒 餐旅管理=管理+餐旅 運動管理=體育+管理 休閒管理=休閒+管理 體育推廣=體育+傳播 |
說明:1、基礎學系:為該學習領域較早發展的基礎學系。2、衍生學系:分為兩類,一類是基礎學系的細分或分支,另一類是該學習領域較應用的學系。
3、學門:在該學習領域中,經應用整合為一獨特的學習系統。4、整合學系:學習內容包括兩個學習領域或學門者。