
105 國立高雄科技大學 https://www.nkust.edu.tw/
招生群(類)別 系科(組)、學程 一般生
名額
外加名額 科目成績權重
原
住
民
生
退
伍
軍
人
僑
生境外科技
人才子女 蒙
藏
生政府派外
子女 國文 英文 數學 專業一 專業二
電機與電子群電機類
能源與冷凍空調工程系 1 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電機工程系 29 2 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電子工程系電子組(建工校區) 3 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電子工程系電信與系統組(建工校區) 3 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電子工程系資訊組(建工校區) 1 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電腦與通訊工程系 6 0 0 0 0 0 0 1.00 1.50 1.50 3.00 3.00
半導體工程系 20 1 1 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00
資訊管理系 3 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
智慧商務系 4 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
商務資訊應用系 4 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 2.00 2.50 2.50
電訊工程系 4 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00
電機與電子群資電類
工業工程與管理系 3 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電機工程系 22 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電子工程系電子組(建工校區) 9 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電子工程系電信與系統組(建工校區) 9 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
電子工程系資訊組(建工校區) 9 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
資訊工程系 16 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00
電子工程系 10 2 2 2 2 2 2 1.50 1.50 2.00 3.00 3.00
電腦與通訊工程系 10 2 2 2 2 2 2 1.00 1.50 1.50 3.00 3.00
半導體工程系 10 0 0 1 1 1 1 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00
資訊管理系 6 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
金融資訊系 3 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
智慧商務系 5 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
商務資訊應用系 7 1 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00 2.50 2.50
電訊工程系 8 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00
海事資訊科技系 4 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
化工群 化學工程與材料工程系 27 2 2 2 2 2 2 1.00 1.50 1.50 2.00 3.00
環境與安全衛生工程系 2 0 0 0 0 0 0 1.50 1.50 2.00 3.00 3.00
海洋環境工程系 6 0 1 1 0 0 1 1.00 2.00 1.00 2.50 2.50
土木與建築群 土木工程系 29 3 3 3 3 3 3 1.00 1.00 1.50 2.25 2.25
營建工程系 17 2 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
環境與安全衛生工程系 2 1 1 1 1 1 1 1.50 1.50 2.00 3.00 3.00
設計群
營建工程系 8 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
工業設計系 2 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
供應鏈管理系 5 0 0 0 0 0 0 1.00 1.75 2.00 3.00 3.00
文化創意產業系 4 1 0 0 0 0 0 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00
高瞻科技不分系學士學位學程 1 1 0 1 1 0 1 1.00 1.50 1.50 2.25 3.00
商業與管理群
工業工程與管理系 6 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
國際企業系 6 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00
企業管理系 10 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00
資訊管理系 7 2 2 2 2 2 2 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
運籌管理系 12 2 2 2 2 2 2 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
行銷與流通管理系 4 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
風險管理與保險系 7 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
金融系 6 2 2 2 2 2 2 1.00 1.50 2.00 3.00 2.50
財務管理系 5 1 1 1 1 1 1 1.50 2.00 1.50 3.00 3.00
會計資訊系 21 2 2 2 2 2 2 1.00 1.50 1.50 2.00 3.00
金融資訊系 6 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
財政稅務系 13 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
觀光管理系 3 0 1 1 0 1 0 1.00 1.50 2.00 3.00 3.00
智慧商務系 10 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00
航運管理系 18 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 1.00 2.50 2.50
商務資訊應用系 12 1 2 1 2 2 2 1.00 1.00 2.00 2.50 2.50
供應鏈管理系 5 2 2 2 2 2 2 1.00 1.75 2.00 3.00 3.00
海洋休閒管理系 1 1 1 1 0 0 0 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00
應用英語系 4 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00
應用日語系 4 1 1 0 1 1 0 1.50 1.50 1.00 2.00 3.00
應用德語系 2 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 1.00 2.50 2.50
文化創意產業系 4 0 1 1 1 1 1 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00
人力資源發展系 13 2 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
漁業科技與管理系 5 0 0 0 0 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
航運技術系 3 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00
海事資訊科技系 4 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
高瞻科技不分系學士學位學程 1 0 0 0 0 1 0 1.00 1.50 1.50 2.25 3.00
衛生與護理類 水產養殖系 9 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
海洋生物技術系 4 1 0 0 1 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
海洋環境工程系 5 0 0 0 1 1 0 1.00 2.00 1.00 2.50 2.50
112 學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生簡章22