
系組
校名 系組名 採計及加權 錄取人數
普通生
普通生
原住民
退伍軍人
僑生
蒙藏生
派外子女
0610 國立清華大學 計量財務金融學系乙組 國x1.00 英x1.50 數乙x1.50 10 350.38 數學乙96.00 --- --- --- --- ---
0611 國立清華大學 數學系甲組(數學組) 國x1.00 英x1.50 數甲x2.00 物x1.50 化x1.00 10 481.55 --- --- --- --- --- ---
0612 國立清華大學 數學系乙組(應用數學組) 國x1.00 英x1.50 數甲x2.00 物x1.50 化x1.00 12 478.40 --- --- --- --- --- ---
0613 國立清華大學 物理學系物理組(甲組一般組) 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 10 367.70 --- --- --- --- --- ---
0614 國立清華大學 物理學系物理組(乙組天文物理組) 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 2 371.20 --- --- --- --- --- ---
0615 國立清華大學 物理學系光電物理組 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 5 367.80 --- --- --- --- --- ---
0616 國立清華大學 化學系 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 29 359.50 --- --- --- --- --- ---
0617 國立清華大學 理學院學士班 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 10 371.85 --- --- --- --- --- ---
0620 國立清華大學 生醫工程與環境科學系 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 19 346.70 --- --- --- --- --- ---
0621 國立清華大學 工程與系統科學系甲組(低碳綠能組) 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 6 365.10 --- --- --- --- --- ---
0622 國立清華大學 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統
國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 6 368.30 --- --- --- --- --- ---
0623 國立清華大學 原子科學院學士班 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 6 362.90 --- --- --- --- --- ---
0624 國立清華大學 化學工程學系 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 15 372.60 --- --- --- --- --- ---
0625 國立清華大學 動力機械工程學系甲組 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 3 373.70 --- --- --- --- --- ---
0626 國立清華大學 動力機械工程學系乙組 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 18 365.60 --- --- --- --- --- ---
0627 國立清華大學 材料科學工程學系甲組 國x1.00 英x1.50 數甲x1.00 物x1.50 化x1.50 3 521.28 --- --- --- --- --- ---
0630 國立清華大學 材料科學工程學系乙組 國x1.00 英x1.50 數甲x1.00 物x1.50 化x1.50 23 496.38 --- --- --- --- --- ---
0631 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 國x1.00 英x1.50 數甲x1.50 物x1.00 化x1.00 17 424.58 --- --- --- --- --- ---
0632 國立清華大學 工學院學士班 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 7 373.35 --- --- --- --- --- ---
0633 國立清華大學 電機工程學系甲組 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 4 404.30 --- --- --- --- --- ---
0634 國立清華大學 電機工程學系乙組 國x1.00 英x1.50 數甲x1.50 物x1.50 化x1.00 47 502.60 --- --- --- --- --- ---
0635 國立清華大學 資訊工程學系甲組(電子資訊組) 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 6 397.60 --- --- --- --- --- ---
0636 國立清華大學 資訊工程學系乙組(資訊工程組) 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 36 383.30 --- --- --- --- --- ---
0637 國立清華大學 資訊工程學系丙組(人工智慧組) 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 6 389.00 --- 389.41 --- --- --- ---
0640 國立清華大學 電機資訊學院學士班甲組 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 1 413.90 --- --- --- --- --- ---
0641 國立清華大學 電機資訊學院學士班乙組 國x1.00 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 9 398.15 --- --- --- --- --- ---
0642 國立清華大學 生命科學系 英x1.25 數甲x1.00 物x1.00 化x1.25 生x1.25 9 403.98 --- --- --- --- --- ---
0643 國立清華大學 醫學科學系 英x1.50 數甲x1.00 物x1.00 化x1.50 生x1.50 16 484.65 --- --- --- --- --- ---
0644 國立清華大學 生命科學院學士班 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 生x1.00 6 359.15 --- --- --- --- --- ---
0645 國立清華大學 藝術與設計學系創作組 國x1.50 英x1.00 歷x1.50 17 306.80 --- --- --- --- --- ---
0646 國立清華大學 藝術與設計學系設計組 國x1.50 英x1.00 歷x1.50 13 315.60 --- --- --- --- --- ---
0647 國立清華大學 藝術學院學士班 國x1.00 英x1.50 數乙x1.50 9 316.25 --- --- --- --- --- ---
0650 中國醫藥大學 牙醫學系 英x1.00 數甲x1.00 物x1.00 化x1.00 生x1.00 26 410.75 --- 417.15 --- --- --- ---
110學年度最低錄取標準-第13頁