108學年科技校院聯合分發錄取統計表(機械群)

pdf
486.09 KB
76 頁
侵權投訴
加載中. ..
PDF
108學年度科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生
各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)
*本統計表同分參酌分數欄位為各校系科(組)、學程同分參酌序位1科目分數
招生群(類)別 志願
代碼
學校名稱 系科組學程名稱 各科目加權
錄取
總分數 同分
參酌
分數
01機械群 01001 A28 國立臺灣科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 64 64 600.0000 90.00
01機械群 01002 A28 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 2 2 600.0000 --
01機械群 01003 A19 國立雲林科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 51 51 681.2500 --
01機械群 01004 A28 國立雲林科技大學 工業工程與管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 7 527.0000 --
01機械群 01005 A28 國立雲林科技大學 工業設計系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 4 4 542.5000 --
01機械群 01006 A2 國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 8 8 786.0000 72.50
01機械群 01007 A17 國立屏東科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 43 43 532.7500 --
01機械群 01008 A28 國立屏東科技大學 生物機電工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 6 6 419.5000 --
01機械群 01009 A28 國立屏東科技大學 先進材料學士學位學程 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 4 4 418.0000 --
01機械群 01010 A13 國立臺北科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*2.00 50 50 734.0000 --
01機械群 01011 A18 國立臺北科技大學 工業工程與管理系 國文*1.25 + 英文*1.25 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 10 10 686.2500 --
01機械群 01012 A2 國立臺北科技大學 材料及資源工程系材料組 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 4 4 908.0000 --
01機械群 01013 A2 國立臺北科技大學 材料及資源工程系資源組 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 1 1 899.0000 --
01機械群 01014 A25 國立高雄科技大學 機械工程系(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.25 + 專業(二)*2.00 17 17 571.5000 --
01機械群 01015 A25 國立高雄科技大學 機械工程系機電組(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.25 + 專業(二)*2.00 17 17 549.3750 --
01機械群 01016 A25 國立高雄科技大學 機械工程系微奈米技術組
(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.25 + 專業(二)*2.00 18 18 533.6250 --
01機械群 01017 A19 國立高雄科技大學 模具工程系(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 22 22 632.2500 --
01機械群 01018 A19 國立高雄科技大學 模具工程系光電模具組
(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 21 21 602.7500 --
01機械群 01019 A19 國立高雄科技大學 模具工程系精微模具組
(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 21 21 598.0000 --
01機械群 01020 A28 國立高雄科技大學 工業工程與管理系(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 7 506.0000 --
01機械群 01021 A28 國立高雄科技大學 營建工程系(第一校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 5 478.0000 --
01機械群 01022 A5 國立高雄科技大學 環境與安全衛生工程系
(第一校區) 國文*1.50 + 英文*1.50 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 9 9 719.7500 --
01機械群 01023 A28 國立高雄科技大學 機械與自動化工程系精密機械組
(第一校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 15 15 518.0000 --
01機械群 01024 A28 國立高雄科技大學 機械與自動化工程系智慧自動化組
(第一校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 5 533.5000 --
01機械群 01025 A22 國立高雄科技大學 創新設計工程系(第一校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.25 + 專業(一)*2.25 + 專業(二)*2.50 3 3 596.1250 --
01機械群 01026 A28 國立高雄科技大學 造船及海洋工程系(楠梓校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 38 38 425.0000 62.50
01機械群 01027 A16 國立高雄科技大學 輪機工程系(旗津校區) 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 3 3 642.5000 --
01機械群 01028 A28 國立虎尾科技大學 機械與電腦輔助工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 40 40 441.5000 --
01機械群 01029 A28 國立虎尾科技大學 材料科學與工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 17 17 427.0000 --
01機械群 01030 A28 國立虎尾科技大學 機械設計工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 40 40 430.0000 --
01機械群 01031 A28 國立虎尾科技大學 動力機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 22 22 426.5000 62.50
01機械群 01032 A28 國立虎尾科技大學 自動化工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 24 24 469.5000 --
01機械群 01033 A28 國立虎尾科技大學 工業管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 23 23 422.0000 --
01機械群 01034 A28 國立虎尾科技大學 飛機工程系機械組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 23 23 509.0000 80.00
01機械群 01035 A3 國立勤益科技大學 機械工程系 國文*1.50 + 英文*1.75 + 數學*1.75 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 45 45 667.3750 --
第1頁
,共75頁
108學年度科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生
各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)
*本統計表同分參酌分數欄位為各校系科(組)、學程同分參酌序位1科目分數
招生群(類)別 志願
代碼
學校名稱 系科組學程名稱 各科目加權
錄取
總分數 同分
參酌
分數
01機械群 01036 A28 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系能源應用組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 3 3 417.5000 --
01機械群 01037 A28 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系環境控制組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 3 3 418.5000 --
01機械群 01038 A2 國立勤益科技大學 工業工程與管理系 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 29 29 642.5000 --
01機械群 01039 A7 朝陽科技大學 營建工程系 國文*1.50 + 英文*1.25 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 10 10 577.6250 --
01機械群 01040 A8 朝陽科技大學 工業工程與管理系 國文*2.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 16 16 599.0000 --
01機械群 01041 A14 朝陽科技大學 環境工程與管理系 國文*1.50 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.75 + 專業(二)*2.75 16 16 535.3750 --
01機械群 01042 A16 朝陽科技大學 航空機械系 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 14 14 507.0000 --
01機械群 01043 A17 朝陽科技大學 工業設計系 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 11 11 498.7500 --
01機械群 01044 A17 南臺科技大學 機械工程系自動化控制組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 40 40 473.0000 --
01機械群 01045 A17 南臺科技大學 機械工程系微奈米技術組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 36 36 457.7500 --
01機械群 01046 A17 南臺科技大學 機械工程系先進車輛組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 4 4 476.7500 --
01機械群 01047 A17 南臺科技大學 電機工程系控制與晶片組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 1 1 542.0000 --
01機械群 01048 A17 南臺科技大學 光電工程系 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 5 5 452.5000 --
01機械群 01049 A17 南臺科技大學 工業管理與資訊系工業管理組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 15 15 454.0000 --
01機械群 01050 A28 南臺科技大學 創新產品設計系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 3 3 366.0000 --
01機械群 01051 A28 崑山科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 76 76 228.0000 --
01機械群 01052 A28 崑山科技大學 機械工程系汽車組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 3 3 299.5000 --
01機械群 01053 A27 崑山科技大學 電子工程系 國文*2.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*3.00 13 9 232.0000 --
01機械群 01054 A28 崑山科技大學 材料工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 22 6 202.0000 --
01機械群 01055 A28 崑山科技大學 環境工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 26 22 163.0000 --
01機械群 01056 A4 嘉藥學校財團法人
嘉南藥理大學 職業安全衛生系 國文*2.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 34 19 292.1250 --
01機械群 01057 A4 嘉藥學校財團法人
嘉南藥理大學 環境工程與科學系環境科技組 國文*2.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 12 12 410.7500 --
01機械群 01058 A4 嘉藥學校財團法人
嘉南藥理大學 環境資源管理系智慧綠色工業組 國文*2.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 16 14 298.2500 --
01機械群 01059 A4 嘉藥學校財團法人
嘉南藥理大學 應用空間資訊系空間測繪應用組 國文*2.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 6 6 329.0000 --
01機械群 01060 A9 樹德科技大學 生活產品設計系 國文*2.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 6 6 431.5000 --
01機械群 01061 A28 龍華科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 63 63 341.0000 42.50
01機械群 01062 A28 龍華科技大學 化工與材料工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 13 13 283.0000 --
01機械群 01063 A28 龍華科技大學 化工與材料工程系電動車能源組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 10 10 273.5000 --
01機械群 01064 A28 龍華科技大學 電子工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 10 10 275.0000 --
01機械群 01065 A28 龍華科技大學 工業管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 27 27 318.2500 --
01機械群 01066 A28 輔英科技大學 環境工程與科學系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 31 18 130.0000 --
01機械群 01067 A28 輔英科技大學 職業安全衛生系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 2 2 276.0000 --
01機械群 01068 A28 輔英科技大學 應用化學及材料科學系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 1 1 166.5000 --
01機械群 01069 A28 明新科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 64 64 188.0000 27.50
01機械群 01070 A28 明新科技大學 化學工程與材料科技系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 12 6 188.0000 --
01機械群 01071 A28 明新科技大學 光電工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 3 191.5000 --
第2頁
,共75頁
108學年度科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生
各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)
*本統計表同分參酌分數欄位為各校系科(組)、學程同分參酌序位1科目分數
招生群(類)別 志願
代碼
學校名稱 系科組學程名稱 各科目加權
錄取
總分數 同分
參酌
分數
01機械群 01072 A28 明新科技大學 資訊工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 7 256.0000 --
01機械群 01073 A28 明新科技大學 工業工程與管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 18 18 173.5000 --
01機械群 01074 A28 弘光科技大學 環境與安全衛生工程系環境工程組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 7 325.5000 --
01機械群 01075 A28 弘光科技大學 環境與安全衛生工程系綠色科技組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 8 8 302.5000 --
01機械群 01076 A28 弘光科技大學 環境與安全衛生工程系
工業安全衛生組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 5 311.0000 --
01機械群 01077 A28 弘光科技大學 生物醫學工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 17 17 278.0000 --
01機械群 01078 A28 弘光科技大學 資訊工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 8 8 297.0000 --
01機械群 01079 A11 健行科技大學 材料製造科技學位學程 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 16 11 191.5000 --
01機械群 01080 A11 健行科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 1 1 348.5000 --
01機械群 01081 A11 健行科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 28 28 238.0000 --
01機械群 01082 A11 健行科技大學 機械工程系車輛組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 5 5 233.5000 --
01機械群 01083 A5 正修科技大學 機械工程系機電組 國文*1.50 + 英文*1.50 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 7 7 570.7500 --
01機械群 01084 A5 正修科技大學 機械工程系精密製造技術組 國文*1.50 + 英文*1.50 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 33 33 490.5000 --
01機械群 01085 A10 正修科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 14 14 429.0000 --
01機械群 01086 A4 正修科技大學 工業工程與管理系 國文*2.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 16 16 502.3750 --
01機械群 01087 A11 萬能科技大學 營建科技系室內設計與管理組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 7 7 267.5000 --
01機械群 01088 A11 萬能科技大學 環境工程系生態與環境資源管理組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 3 3 282.5000 --
01機械群 01089 A11 萬能科技大學 資訊工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 1 1 236.7500 --
01機械群 01090 A28 萬能科技大學 航空光機電系航空機械組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 36 30 177.5000 --
01機械群 01091 A28 萬能科技大學 航空光機電系航空科技組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 15 4 250.0000 --
01機械群 01092 A28 萬能科技大學 工業管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 3 3 183.5000 --
01機械群 01093 A28 萬能科技大學 工業管理系航空精密機械組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 15 13 178.5000 --
01機械群 01094 A11 建國科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 22 22 333.0000 --
01機械群 01095 A11 建國科技大學 機械工程系先進車輛組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 2 2 455.0000 --
01機械群 01096 A11 建國科技大學 自動化工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 20 20 287.5000 --
01機械群 01097 A11 建國科技大學 創意產品與遊戲設計系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 15 15 317.0000 --
01機械群 01098 A6 明志科技大學 機械工程系精密機械組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 16 16 570.0000 --
01機械群 01099 A6 明志科技大學 機械工程系光機電組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 9 9 559.0000 --
01機械群 01100 A28 明志科技大學 化學工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 4 4 377.5000 --
01機械群 01101 A28 明志科技大學 環境與安全衛生工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 9 9 378.0000 --
01機械群 01102 A28 明志科技大學 材料工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 24 24 374.5000 --
01機械群 01103 A6 明志科技大學 工業工程與管理系 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 13 13 530.7500 --
01機械群 01104 A26 明志科技大學 工業設計系 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*3.00 4 4 560.0000 --
01機械群 01105 A28 高苑科技大學 機械與自動化工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 42 14 130.5000 --
01機械群 01106 A28 高苑科技大學 土木工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 3 197.5000 --
01機械群 01107 A1 高苑科技大學 企業管理系 國文*2.00 + 英文*2.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 3 3 333.5000 --
01機械群 01108 A28 高苑科技大學 休閒運動管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 4 133.2500 --
01機械群 01109 A28 高苑科技大學 電競與動畫遊戲學位學程 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 3 3 291.0000 --
第3頁
,共75頁
108學年度科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生
各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)
*本統計表同分參酌分數欄位為各校系科(組)、學程同分參酌序位1科目分數
招生群(類)別 志願
代碼
學校名稱 系科組學程名稱 各科目加權
錄取
總分數 同分
參酌
分數
01機械群 01110 A28 大仁科技大學 資訊工程與娛樂科技系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 4 4 162.0000 --
01機械群 01111 A28 聖約翰科技大學 機械與電腦輔助工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 14 4 188.0000 --
01機械群 01112 A28 聖約翰科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 10 1 243.0000 --
01機械群 01113 A28 聖約翰科技大學 工業管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 2 263.5000 --
01機械群 01114 A28 聖約翰科技大學 創意設計系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 6 2 221.2500 --
01機械群 01115 A1 嶺東科技大學 創意產品設計系 國文*2.00 + 英文*2.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 7 7 494.0000 --
01機械群 01116 A4 嶺東科技大學 資訊管理系資訊管理應用組 國文*2.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 3 3 466.2500 --
01機械群 01117 A4 中國科技大學 土木與防災設計系(台北校區) 國文*2.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 5 5 400.5000 --
01機械群 01118 A8 中國科技大學 資訊工程系(台北校區) 國文*2.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 7 7 406.0000 --
01機械群 01119 A28 中臺科技大學 醫學影像暨放射科學系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 8 8 302.0000 --
01機械群 01120 A28 中臺科技大學 牙體技術暨材料系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 15 15 327.7500 --
01機械群 01121 A28 中臺科技大學 環境與安全衛生工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 11 11 298.5000 --
01機械群 01122 A28 中臺科技大學 視光系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 6 6 279.0000 --
01機械群 01123 A21 台南應用科技大學 商品設計系 國文*1.50 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.00 4 4 395.5000 --
01機械群 01124 A28 遠東科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 24 8 179.0000 --
01機械群 01125 A28 遠東科技大學 自動化控制系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 15 5 199.0000 --
01機械群 01126 A10 遠東科技大學 冷凍空調與能源系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 10 2 359.0000 --
01機械群 01127 A28 遠東科技大學 飛機修護系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 12 10 192.0000 --
01機械群 01128 A24 遠東科技大學 工業設計系 國文*1.25 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.25 + 專業(二)*2.00 5 4 233.3750 --
01機械群 01129 A28 遠東科技大學 創新設計與創業管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 6 2 235.5000 --
01機械群 01130 A28 遠東科技大學 創意商品設計與管理系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 6 4 182.0000 --
01機械群 01131 A28 元培醫事科技大學 環境工程衛生系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 6 3 198.0000 --
01機械群 01132 A28 元培醫事科技大學 生物醫學工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 6 235.5000 --
01機械群 01133 A28 元培醫事科技大學 行動科技應用系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 3 209.5000 --
01機械群 01134 A4 景文科技大學 電腦與通訊系 國文*2.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 6 3 347.0000 --
01機械群 01135 A28 中華醫事科技大學 環境與安全衛生工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 6 6 236.0000 --
01機械群 01136 A28 東南科技大學 機械工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 11 11 213.5000 --
01機械群 01137 A28 東南科技大學 機械工程系車輛組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 3 178.5000 --
01機械群 01138 A27 東南科技大學 營建與空間設計系 國文*2.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*3.00 10 2 339.0000 --
01機械群 01139 A11 東南科技大學 創意產品設計系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 4 3 255.5000 --
01機械群 01140 A11 東南科技大學 室內設計系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 1 1 414.0000 --
01機械群 01141 A28 南開科技大學 自動化工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 14 14 247.5000 --
01機械群 01142 A28 南開科技大學 機械工程系精密機械組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 16 12 147.5000 --
01機械群 01143 A28 南開科技大學 機械工程系車輛組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 13 8 194.5000 --
01機械群 01144 A28 中華科技大學 機械工程系(台北校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 19 19 169.5000 --
01機械群 01145 A28 中華科技大學 機械工程系動力機械組
(台北校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 3 2 185.7500 --
01機械群 01146 A28 中華科技大學 電機工程系(台北校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 4 4 186.0000 --
01機械群 01147 A16 中華科技大學 航空機械系(新竹校區) 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 22 22 391.7500 --
第4頁
,共75頁
