
108學年度科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生
各校系科組學程錄取總成績統計表(一般生)
*本統計表同分參酌分數欄位為各校系科(組)、學程同分參酌序位1科目分數
招生群(類)別 志願
代碼
權
重
組
別學校名稱 系科組學程名稱 各科目加權 招
生
名
額
錄
取
人
數
錄取
總分數 同分
參酌
分數
02動力機械群 02105 B12 國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.25 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 6 6 482.7500 --
02動力機械群 02106 B9 國立宜蘭大學 生物機電工程學系 國文*2.00 + 英文*1.00 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*3.00 3 3 582.5000 --
02動力機械群 02107 B15 高苑科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 9 3 191.0000 --
02動力機械群 02108 B15 高苑科技大學 資訊科技應用系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 4 155.0000 --
03電機與電子群電機類 03001 C21 國立臺灣科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 43 43 622.0000 --
03電機與電子群電機類 03002 C21 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 2 2 618.0000 --
03電機與電子群電機類 03003 C21 國立雲林科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 37 37 568.0000 --
03電機與電子群電機類 03004 C1 國立雲林科技大學 電子工程系 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 12 12 867.0000 86.00
03電機與電子群電機類 03005 C21 國立屏東科技大學 生物機電工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 5 442.0000 --
03電機與電子群電機類 03006 C21 國立屏東科技大學 先進材料學士學位學程 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 2 2 430.0000 --
03電機與電子群電機類 03007 C21 國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 21 21 582.5000 --
03電機與電子群電機類 03008 C21 國立臺北科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 35 35 600.0000 --
03電機與電子群電機類 03009 C21 國立臺北科技大學 資訊工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 1 1 599.2500 --
03電機與電子群電機類 03010 C21 國立臺北科技大學 電子工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 4 4 594.5000 --
03電機與電子群電機類 03011 C21 國立高雄科技大學 電機工程系(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 40 40 546.0000 --
03電機與電子群電機類 03012 C21 國立高雄科技大學 電子工程系電子組(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 7 520.0000 --
03電機與電子群電機類 03013 C21 國立高雄科技大學 電子工程系電信與系統組
(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 2 2 515.2500 --
03電機與電子群電機類 03014 C21 國立高雄科技大學 電子工程系資訊組(建工校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 3 3 511.5000 --
03電機與電子群電機類 03015 C21 國立高雄科技大學 金融資訊系(燕巢校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 7 437.0000 --
03電機與電子群電機類 03016 C21 國立高雄科技大學 資訊管理系(燕巢校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 10 10 436.5000 --
03電機與電子群電機類 03017 C21 國立高雄科技大學 機械與自動化工程系智慧自動化組
(第一校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 9 9 505.5000 --
03電機與電子群電機類 03018 C4 國立高雄科技大學 電腦與通訊工程系(第一校區) 國文*1.50 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 11 11 718.5000 74.00
03電機與電子群電機類 03019 C1 國立高雄科技大學 資訊管理系(第一校區) 國文*1.00 + 英文*2.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 6 6 730.0000 --
03電機與電子群電機類 03020 C21 國立高雄科技大學 電訊工程系(楠梓校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 5 5 483.5000 --
03電機與電子群電機類 03021 C21 國立高雄科技大學 微電子工程系(楠梓校區) 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 10 10 471.0000 --
03電機與電子群電機類 03022 C21 國立虎尾科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 44 44 485.0000 --
03電機與電子群電機類 03023 C21 國立虎尾科技大學 光電工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 20 20 434.5000 --
03電機與電子群電機類 03024 C21 國立虎尾科技大學 自動化工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 28 28 447.0000 --
03電機與電子群電機類 03025 C21 國立虎尾科技大學 飛機工程系航空電子組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 18 18 478.0000 --
03電機與電子群電機類 03026 C21 國立虎尾科技大學 資訊工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 7 7 451.5000 --
03電機與電子群電機類 03027 C5 國立澎湖科技大學 電信工程系 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*2.00 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 9 9 559.0000 --
03電機與電子群電機類 03028 C21 國立澎湖科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 14 14 384.5000 --
03電機與電子群電機類 03029 C2 國立勤益科技大學 機械工程系 國文*1.50 + 英文*1.75 + 數學*1.75 + 專業(一)*3.00 + 專業(二)*3.00 20 20 634.2500 --
03電機與電子群電機類 03030 C21 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系能源應用組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 14 14 445.0000 --
03電機與電子群電機類 03031 C21 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系環境控制組 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*1.00 + 專業(一)*2.00 + 專業(二)*2.00 17 17 434.0000 --
03電機與電子群電機類 03032 C16 國立勤益科技大學 電機工程系 國文*1.00 + 英文*1.00 + 數學*2.00 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 37 37 589.5000 --
03電機與電子群電機類 03033 C14 國立勤益科技大學 電子工程系綠能晶片與系統應用組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 12 12 551.2500 --
03電機與電子群電機類 03034 C14 國立勤益科技大學 電子工程系網路多媒體暨遊戲機組 國文*1.00 + 英文*1.50 + 數學*1.50 + 專業(一)*2.50 + 專業(二)*2.50 9 9 550.5000 --
第9頁