
一般考生 低收
中低收生 原住民考生 離島考生 合計 一般考生 原住民考生 離島考生 合計
低收中
低收考生
報名人次
01機械群 3,035 78 124 5 3,242 17,158 296 3 17,457 1,063
02動力機械群 1,173 13 53 20 1,259 4,947 161 19 5,127 406
03電機與電子群電機類 2,463 47 89 17 2,616 12,243 162 48 12,453 694
04電機與電子群資電類 3,533 83 159 52 3,827 18,667 225 154 19,046 985
05化工群 663 24 22 0 709 3,654 18 0 3,672 143
06土木與建築群 904 18 54 1 977 5,026 151 0 5,177 458
07設計群 4,381 20 167 1 4,569 24,729 396 7 25,132 1,928
08工程與管理類 34 0 1 0 35 182 0 0 182 6
09商業與管理群 8,128 65 346 72 8,611 44,212 928 380 45,520 3,395
10衛生與護理類 1,125 7 63 6 1,201 3,710 77 6 3,793 209
11食品群 587 7 19 22 635 2,490 41 47 2,578 221
12家政群幼保類 961 5 50 11 1,027 3,420 181 54 3,655 469
13家政群生活應用類 1,477 3 66 5 1,551 4,658 117 15 4,790 607
14農業群 762 21 49 12 844 3,192 83 31 3,306 303
15外語群英語類 1,659 16 71 3 1,749 9,032 138 17 9,187 421
16外語群日語類 677 3 14 1 695 2,997 61 5 3,063 247
17餐旅群 4,917 18 221 87 5,243 14,460 532 307 15,299 1,758
18海事群 48 2 3 19 72 297 13 31 341 60
19水產群 64 4 4 8 80 144 2 5 151 22
20藝術群影視類 420 0 28 0 448 1,409 98 0 1,507 164
21資管類 561 9 22 3 595 2,985 49 10 3,044 174
合計 37,572 443 1,625 345 39,985 179,612 3,729 1,139 184,480 13,733
招生群類別
招生名額 報名人次
招生群類別報名人次統計表
113學年度科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生
第1頁,共1頁