
更新日期:2020.01.07
小計 高中職 補習班 小計 郵遞 網路
109 561 122,096 115,448 6,648 11,350 -- 11,350 133,446
108 562 129,481 124,393 5,088 8,906 -- 8,906 138,387
107 569 129,647 126,621 3,026 6,818 -- 6,818 136,465
106 563 122,430 119,249 3,181 6,330 -- 6,330 128,760
105 569 129,290 125,449 3,841 6,293 -- 6,293 135,583
104 572 140,499 136,342 4,157 5,536 -- 5,536 146,035
103 580 142,259 137,769 4,490 5,219 -- 5,219 147,478
102 581 144,308 138,598 5,710 5,722 782 4,940 150,030
101 577 147,186 140,428 6,758 7,374 1,588 5,786 154,560
100 565 139,761 134,274 5,487 6,541 1,648 4,893 146,302
99 565 135,625 131,178 4,447 6,504 2,080 4,424 142,129
98 562 135,189 131,086 4,103 6,669 2,032 4,637 141,858
97 566 141,500 135,732 5,768 8,514 2,655 5,859 150,014
96 571 142,521 133,815 8,706 10,843 3,313 7,530 153,364
95 564 147,419 135,851 11,568 14,148 5,490 8,658 161,567
94 563 146,204 130,853 15,351 14,318 8,732 5,586 160,522
93 546 143,759 124,362 19,397 13,785 10,126 3,659 157,544
92 553 150,482 131,175 19,307 14,039 12,631 1,408 164,521
91 517 137,934 118,843 19,091 8,704 -- -- 146,638
90 468 122,143 106,055 16,088 10,025 -- -- 132,168
89 410 103,972 93,589 10,383 7,184 -- -- 111,156
88 383 85,269 79,698 5,571 5,375 -- -- 90,644
87 230 59,806 -- -- -- -- -- 59,806
86 215 47,816 -- -- -- -- -- 47,816
85 210 37,047 -- -- -- -- -- 37,047
84 192 25,538 -- -- -- -- -- 25,538
83 167 8,224 -- -- -- -- -- 8,224
註1:88學年度起辦理個別報名,92學年度起辦理個別網路報名,103學年度起取消個別郵遞報名。
註2:補考僅辦理91、92兩學年度,其人數統計如下:
91學年度可參加補考20713人,補考報名4643人
92學年度可參加補考20564人,補考報名3286人
大學入學考試中心 學科能力測驗
歷年報名人數統計表
學年度 集 報
單位數
集報人數 個報人數 合計
製表:大學入學考試中心考試服務處