112年分科測驗自然科級分對照表

pdf
99.9 KB
2 頁
amy
侵權投訴
加載中. ..
PDF
科目 數學甲 化學 物理 生物
級距 1.36100 1.48567 1.58733 1.55517
級分
60 80.30X100.00 87.65X100.00 93.65X100.00 91.76X100.00
59 78.94X 80.30 86.17X 87.65 92.07X 93.65 90.20X 91.76
58 77.58X 78.94 84.68X 86.17 90.48X 92.07 88.64X 90.20
57 76.22X 77.58 83.20X 84.68 88.89X 90.48 87.09X 88.64
56 74.86X 76.22 81.71X 83.20 87.30X 88.89 85.53X 87.09
55 73.49X 74.86 80.23X 81.71 85.72X 87.30 83.98X 85.53
54 72.13X 73.49 78.74X 80.23 84.13X 85.72 82.42X 83.98
53 70.77X 72.13 77.25X 78.74 82.54X 84.13 80.87X 82.42
52 69.41X 70.77 75.77X 77.25 80.95X 82.54 79.31X 80.87
51 68.05X 69.41 74.28X 75.77 79.37X 80.95 77.76X 79.31
50 66.69X 68.05 72.80X 74.28 77.78X 79.37 76.20X 77.76
49 65.33X 66.69 71.31X 72.80 76.19X 77.78 74.65X 76.20
48 63.97X 65.33 69.83X 71.31 74.60X 76.19 73.09X 74.65
47 62.61X 63.97 68.34X 69.83 73.02X 74.60 71.54X 73.09
46 61.25X 62.61 66.86X 68.34 71.43X 73.02 69.98X 71.54
45 59.88X 61.25 65.37X 66.86 69.84X 71.43 68.43X 69.98
44 58.52X 59.88 63.88X 65.37 68.26X 69.84 66.87X 68.43
43 57.16X 58.52 62.40X 63.88 66.67X 68.26 65.32X 66.87
42 55.80X 57.16 60.91X 62.40 65.08X 66.67 63.76X 65.32
41 54.44X 55.80 59.43X 60.91 63.49X 65.08 62.21X 63.76
40 53.08X 54.44 57.94X 59.43 61.91X 63.49 60.65X 62.21
39 51.72X 53.08 56.46X 57.94 60.32X 61.91 59.10X 60.65
38 50.36X 51.72 54.97X 56.46 58.73X 60.32 57.54X 59.10
37 49.00X 50.36 53.48X 54.97 57.14X 58.73 55.99X 57.54
36 47.64X 49.00 52.00X 53.48 55.56X 57.14 54.43X 55.99
35 46.27X 47.64 50.51X 52.00 53.97X 55.56 52.88X 54.43
34 44.91X 46.27 49.03X 50.51 52.38X 53.97 51.32X 52.88
33 43.55X 44.91 47.54X 49.03 50.79X 52.38 49.77X 51.32
32 42.19X 43.55 46.06X 47.54 49.21X 50.79 48.21X 49.77
31 40.83X 42.19 44.57X 46.06 47.62X 49.21 46.66X 48.21
30 39.47X 40.83 43.08X 44.57 46.03X 47.62 45.10X 46.66
29 38.11X 39.47 41.60X 43.08 44.45X 46.03 43.54X 45.10
28 36.75X 38.11 40.11X 41.60 42.86X 44.45 41.99X 43.54
27 35.39X 36.75 38.63X 40.11 41.27X 42.86 40.43X 41.99
26 34.03X 35.39 37.14X 38.63 39.68X 41.27 38.88X 40.43
25 32.66X 34.03 35.66X 37.14 38.10X 39.68 37.32X 38.88
24 31.30X 32.66 34.17X 35.66 36.51X 38.10 35.77X 37.32
23 29.94X 31.30 32.68X 34.17 34.92X 36.51 34.21X 35.77
22 28.58X 29.94 31.20X 32.68 33.33X 34.92 32.66X 34.21
21 27.22X 28.58 29.71X 31.20 31.75X 33.33 31.10X 32.66
20 25.86X 27.22 28.23X 29.71 30.16X 31.75 29.55X 31.10
19 24.50X 25.86 26.74X 28.23 28.57X 30.16 27.99X 29.55
18 23.14X 24.50 25.26X 26.74 26.98X 28.57 26.44X 27.99
17 21.78X 23.14 23.77X 25.26 25.40X 26.98 24.88X 26.44
16 20.42X 21.78 22.29X 23.77 23.81X 25.40 23.33X 24.88
15 19.05X 20.42 20.80X 22.29 22.22X 23.81 21.77X 23.33
14 17.69X 19.05 19.31X 20.80 20.64X 22.22 20.22X 21.77
13 16.33X 17.69 17.83X 19.31 19.05X 20.64 18.66X 20.22
12 14.97X 16.33 16.34X 17.83 17.46X 19.05 17.11X 18.66
11 13.61X 14.97 14.86X 16.34 15.87X 17.46 15.55X 17.11
10 12.25X 13.61 13.37X 14.86 14.29X 15.87 14.00X 15.55
9 10.89X 12.25 11.89X 13.37 12.70X 14.29 12.44X 14.00
8 9.53X 10.89 10.40X 11.89 11.11X 12.70 10.89X 12.44
7 8.17X 9.53 8.91X 10.40 9.52X 11.11 9.33X 10.89
6 6.81X 8.17 7.43X 8.91 7.94X 9.52 7.78X 9.33
5 5.44X 6.81 5.94X 7.43 6.35X 7.94 6.22X 7.78
4 4.08X 5.44 4.46X 5.94 4.76X 6.35 4.67X 6.22
3 2.72X 4.08 2.97X 4.46 3.17X 4.76 3.11X 4.67
2 1.36X 2.72 1.49X 2.97 1.59X 3.17 1.56X 3.11
1 0.00X 1.36 0.00X 1.49 0.00X 1.59 0.00X 1.56
0X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00
級分計算方式如下:
1.
2.
分數區間
112學年度分科測驗
原得總分與級分對照表
分,取至小數第二位,第三位四捨五入,再除以60,取至小數第五位,第六位四捨五入。
級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數)的平均原得總
原得總分0分為0級分,缺考以0級分計。計算方式詳見112學年度考試簡章第11頁。
112學年度分科測驗
原得總分與級分對照表
科目 歷史 地理 公民與社會
級距 1.49000 1.55100 1.39133
級分
60 87.91X100.00 91.51X100.00 82.09X100.00
59 86.42X 87.91 89.96X 91.51 80.70X 82.09
58 84.93X 86.42 88.41X 89.96 79.31X 80.70
57 83.44X 84.93 86.86X 88.41 77.91X 79.31
56 81.95X 83.44 85.31X 86.86 76.52X 77.91
55 80.46X 81.95 83.75X 85.31 75.13X 76.52
54 78.97X 80.46 82.20X 83.75 73.74X 75.13
53 77.48X 78.97 80.65X 82.20 72.35X 73.74
52 75.99X 77.48 79.10X 80.65 70.96X 72.35
51 74.50X 75.99 77.55X 79.10 69.57X 70.96
50 73.01X 74.50 76.00X 77.55 68.18X 69.57
49 71.52X 73.01 74.45X 76.00 66.78X 68.18
48 70.03X 71.52 72.90X 74.45 65.39X 66.78
47 68.54X 70.03 71.35X 72.90 64.00X 65.39
46 67.05X 68.54 69.80X 71.35 62.61X 64.00
45 65.56X 67.05 68.24X 69.80 61.22X 62.61
44 64.07X 65.56 66.69X 68.24 59.83X 61.22
43 62.58X 64.07 65.14X 66.69 58.44X 59.83
42 61.09X 62.58 63.59X 65.14 57.04X 58.44
41 59.60X 61.09 62.04X 63.59 55.65X 57.04
40 58.11X 59.60 60.49X 62.04 54.26X 55.65
39 56.62X 58.11 58.94X 60.49 52.87X 54.26
38 55.13X 56.62 57.39X 58.94 51.48X 52.87
37 53.64X 55.13 55.84X 57.39 50.09X 51.48
36 52.15X 53.64 54.29X 55.84 48.70X 50.09
35 50.66X 52.15 52.73X 54.29 47.31X 48.70
34 49.17X 50.66 51.18X 52.73 45.91X 47.31
33 47.68X 49.17 49.63X 51.18 44.52X 45.91
32 46.19X 47.68 48.08X 49.63 43.13X 44.52
31 44.70X 46.19 46.53X 48.08 41.74X 43.13
30 43.21X 44.70 44.98X 46.53 40.35X 41.74
29 41.72X 43.21 43.43X 44.98 38.96X 40.35
28 40.23X 41.72 41.88X 43.43 37.57X 38.96
27 38.74X 40.23 40.33X 41.88 36.17X 37.57
26 37.25X 38.74 38.78X 40.33 34.78X 36.17
25 35.76X 37.25 37.22X 38.78 33.39X 34.78
24 34.27X 35.76 35.67X 37.22 32.00X 33.39
23 32.78X 34.27 34.12X 35.67 30.61X 32.00
22 31.29X 32.78 32.57X 34.12 29.22X 30.61
21 29.80X 31.29 31.02X 32.57 27.83X 29.22
20 28.31X 29.80 29.47X 31.02 26.44X 27.83
19 26.82X 28.31 27.92X 29.47 25.04X 26.44
18 25.33X 26.82 26.37X 27.92 23.65X 25.04
17 23.84X 25.33 24.82X 26.37 22.26X 23.65
16 22.35X 23.84 23.27X 24.82 20.87X 22.26
15 20.86X 22.35 21.71X 23.27 19.48X 20.87
14 19.37X 20.86 20.16X 21.71 18.09X 19.48
13 17.88X 19.37 18.61X 20.16 16.70X 18.09
12 16.39X 17.88 17.06X 18.61 15.30X 16.70
11 14.90X 16.39 15.51X 17.06 13.91X 15.30
10 13.41X 14.90 13.96X 15.51 12.52X 13.91
9 11.92X 13.41 12.41X 13.96 11.13X 12.52
8 10.43X 11.92 10.86X 12.41 9.74X 11.13
7 8.94X 10.43 9.31X 10.86 8.35X 9.74
6 7.45X 8.94 7.76X 9.31 6.96X 8.35
5 5.96X 7.45 6.20X 7.76 5.57X 6.96
4 4.47X 5.96 4.65X 6.20 4.17X 5.57
3 2.98X 4.47 3.10X 4.65 2.78X 4.17
2 1.49X 2.98 1.55X 3.10 1.39X 2.78
1 0.00X 1.49 0.00X 1.55 0.00X 1.39
0X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00
級分計算方式如下:
1.
2.
原得總分0分為0級分,缺考以0級分計。計算方式詳見112學年度考試簡章第11頁。
分數區間
級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數)的平均原得總
分,取至小數第二位,第三位四捨五入,再除以60,取至小數第五位,第六位四捨五入。
收藏 ⬇️ 下載