
級距 1.36100 1.48567 1.58733 1.55517
60  80.30<X≦100.00  87.65<X≦100.00  93.65<X≦100.00  91.76<X≦100.00
59  78.94<X≦ 80.30  86.17<X≦ 87.65  92.07<X≦ 93.65  90.20<X≦ 91.76
58  77.58<X≦ 78.94  84.68<X≦ 86.17  90.48<X≦ 92.07  88.64<X≦ 90.20
57  76.22<X≦ 77.58  83.20<X≦ 84.68  88.89<X≦ 90.48  87.09<X≦ 88.64
56  74.86<X≦ 76.22  81.71<X≦ 83.20  87.30<X≦ 88.89  85.53<X≦ 87.09
55  73.49<X≦ 74.86  80.23<X≦ 81.71  85.72<X≦ 87.30  83.98<X≦ 85.53
54  72.13<X≦ 73.49  78.74<X≦ 80.23  84.13<X≦ 85.72  82.42<X≦ 83.98
53  70.77<X≦ 72.13  77.25<X≦ 78.74  82.54<X≦ 84.13  80.87<X≦ 82.42
52  69.41<X≦ 70.77  75.77<X≦ 77.25  80.95<X≦ 82.54  79.31<X≦ 80.87
51  68.05<X≦ 69.41  74.28<X≦ 75.77  79.37<X≦ 80.95  77.76<X≦ 79.31
50  66.69<X≦ 68.05  72.80<X≦ 74.28  77.78<X≦ 79.37  76.20<X≦ 77.76
49  65.33<X≦ 66.69  71.31<X≦ 72.80  76.19<X≦ 77.78  74.65<X≦ 76.20
48  63.97<X≦ 65.33  69.83<X≦ 71.31  74.60<X≦ 76.19  73.09<X≦ 74.65
47  62.61<X≦ 63.97  68.34<X≦ 69.83  73.02<X≦ 74.60  71.54<X≦ 73.09
46  61.25<X≦ 62.61  66.86<X≦ 68.34  71.43<X≦ 73.02  69.98<X≦ 71.54
45  59.88<X≦ 61.25  65.37<X≦ 66.86  69.84<X≦ 71.43  68.43<X≦ 69.98
44  58.52<X≦ 59.88  63.88<X≦ 65.37  68.26<X≦ 69.84  66.87<X≦ 68.43
43  57.16<X≦ 58.52  62.40<X≦ 63.88  66.67<X≦ 68.26  65.32<X≦ 66.87
42  55.80<X≦ 57.16  60.91<X≦ 62.40  65.08<X≦ 66.67  63.76<X≦ 65.32
41  54.44<X≦ 55.80  59.43<X≦ 60.91  63.49<X≦ 65.08  62.21<X≦ 63.76
40  53.08<X≦ 54.44  57.94<X≦ 59.43  61.91<X≦ 63.49  60.65<X≦ 62.21
39  51.72<X≦ 53.08  56.46<X≦ 57.94  60.32<X≦ 61.91  59.10<X≦ 60.65
38  50.36<X≦ 51.72  54.97<X≦ 56.46  58.73<X≦ 60.32  57.54<X≦ 59.10
37  49.00<X≦ 50.36  53.48<X≦ 54.97  57.14<X≦ 58.73  55.99<X≦ 57.54
36  47.64<X≦ 49.00  52.00<X≦ 53.48  55.56<X≦ 57.14  54.43<X≦ 55.99
35  46.27<X≦ 47.64  50.51<X≦ 52.00  53.97<X≦ 55.56  52.88<X≦ 54.43
34  44.91<X≦ 46.27  49.03<X≦ 50.51  52.38<X≦ 53.97  51.32<X≦ 52.88
33  43.55<X≦ 44.91  47.54<X≦ 49.03  50.79<X≦ 52.38  49.77<X≦ 51.32
32  42.19<X≦ 43.55  46.06<X≦ 47.54  49.21<X≦ 50.79  48.21<X≦ 49.77
31  40.83<X≦ 42.19  44.57<X≦ 46.06  47.62<X≦ 49.21  46.66<X≦ 48.21
30  39.47<X≦ 40.83  43.08<X≦ 44.57  46.03<X≦ 47.62  45.10<X≦ 46.66
29  38.11<X≦ 39.47  41.60<X≦ 43.08  44.45<X≦ 46.03  43.54<X≦ 45.10
28  36.75<X≦ 38.11  40.11<X≦ 41.60  42.86<X≦ 44.45  41.99<X≦ 43.54
27  35.39<X≦ 36.75  38.63<X≦ 40.11  41.27<X≦ 42.86  40.43<X≦ 41.99
26  34.03<X≦ 35.39  37.14<X≦ 38.63  39.68<X≦ 41.27  38.88<X≦ 40.43
25  32.66<X≦ 34.03  35.66<X≦ 37.14  38.10<X≦ 39.68  37.32<X≦ 38.88
24  31.30<X≦ 32.66  34.17<X≦ 35.66  36.51<X≦ 38.10  35.77<X≦ 37.32
23  29.94<X≦ 31.30  32.68<X≦ 34.17  34.92<X≦ 36.51  34.21<X≦ 35.77
22  28.58<X≦ 29.94  31.20<X≦ 32.68  33.33<X≦ 34.92  32.66<X≦ 34.21
21  27.22<X≦ 28.58  29.71<X≦ 31.20  31.75<X≦ 33.33  31.10<X≦ 32.66
20  25.86<X≦ 27.22  28.23<X≦ 29.71  30.16<X≦ 31.75  29.55<X≦ 31.10
19  24.50<X≦ 25.86  26.74<X≦ 28.23  28.57<X≦ 30.16  27.99<X≦ 29.55
18  23.14<X≦ 24.50  25.26<X≦ 26.74  26.98<X≦ 28.57  26.44<X≦ 27.99
17  21.78<X≦ 23.14  23.77<X≦ 25.26  25.40<X≦ 26.98  24.88<X≦ 26.44
16  20.42<X≦ 21.78  22.29<X≦ 23.77  23.81<X≦ 25.40  23.33<X≦ 24.88
15  19.05<X≦ 20.42  20.80<X≦ 22.29  22.22<X≦ 23.81  21.77<X≦ 23.33
14  17.69<X≦ 19.05  19.31<X≦ 20.80  20.64<X≦ 22.22  20.22<X≦ 21.77
13  16.33<X≦ 17.69  17.83<X≦ 19.31  19.05<X≦ 20.64  18.66<X≦ 20.22
12  14.97<X≦ 16.33  16.34<X≦ 17.83  17.46<X≦ 19.05  17.11<X≦ 18.66
11  13.61<X≦ 14.97  14.86<X≦ 16.34  15.87<X≦ 17.46  15.55<X≦ 17.11
10  12.25<X≦ 13.61  13.37<X≦ 14.86  14.29<X≦ 15.87  14.00<X≦ 15.55
9 10.89<X≦ 12.25  11.89<X≦ 13.37  12.70<X≦ 14.29  12.44<X≦ 14.00
8  9.53<X≦ 10.89  10.40<X≦ 11.89  11.11<X≦ 12.70  10.89<X≦ 12.44
7  8.17<X≦  9.53   8.91<X≦ 10.40   9.52<X≦ 11.11   9.33<X≦ 10.89
6  6.81<X≦  8.17   7.43<X≦  8.91   7.94<X≦  9.52   7.78<X≦  9.33
5  5.44<X≦  6.81   5.94<X≦  7.43   6.35<X≦  7.94   6.22<X≦  7.78
4  4.08<X≦  5.44   4.46<X≦  5.94   4.76<X≦  6.35   4.67<X≦  6.22
3  2.72<X≦  4.08   2.97<X≦  4.46   3.17<X≦  4.76   3.11<X≦  4.67
2  1.36<X≦  2.72   1.49<X≦  2.97   1.59<X≦  3.17   1.56<X≦  3.11
1  0.00<X≦  1.36   0.00<X≦  1.49   0.00<X≦  1.59   0.00<X≦  1.56
0X =  0.00 X =  0.00 X =  0.00 X =  0.00
分,取至小數第二位,第三位四捨五入,再除以60,取至小數第五位,第六位四捨五入。
級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數)的平均原得總
原得總分0分為0級分,缺考以0級分計。計算方式詳見112學年度考試簡章第11頁。