113分科測驗自然科級分對照表

pdf
99.57 KB
2 頁
amy
侵權投訴
加載中. ..
PDF
科目 數學甲 化學 物理 生物
級距 1.56867 1.60667 1.51233 1.53700
級分
60 92.55<X≦100.00 94.79<X≦100.00 89.23<X≦100.00 90.68<X≦100.00
59 90.98<X≦ 92.55 93.19<X≦ 94.79 87.72<X≦ 89.23 89.15<X≦ 90.68
58 89.41<X≦ 90.98 91.58<X≦ 93.19 86.20<X≦ 87.72 87.61<X≦ 89.15
57 87.85<X≦ 89.41 89.97<X≦ 91.58 84.69<X≦ 86.20 86.07<X≦ 87.61
56 86.28<X≦ 87.85 88.37<X≦ 89.97 83.18<X≦ 84.69 84.54<X≦ 86.07
55 84.71<X≦ 86.28 86.76<X≦ 88.37 81.67<X≦ 83.18 83.00<X≦ 84.54
54 83.14<X≦ 84.71 85.15<X≦ 86.76 80.15<X≦ 81.67 81.46<X≦ 83.00
53 81.57<X≦ 83.14 83.55<X≦ 85.15 78.64<X≦ 80.15 79.92<X≦ 81.46
52 80.00<X≦ 81.57 81.94<X≦ 83.55 77.13<X≦ 78.64 78.39<X≦ 79.92
51 78.43<X≦ 80.00 80.33<X≦ 81.94 75.62<X≦ 77.13 76.85<X≦ 78.39
50 76.86<X≦ 78.43 78.73<X≦ 80.33 74.10<X≦ 75.62 75.31<X≦ 76.85
49 75.30<X≦ 76.86 77.12<X≦ 78.73 72.59<X≦ 74.10 73.78<X≦ 75.31
48 73.73<X≦ 75.30 75.51<X≦ 77.12 71.08<X≦ 72.59 72.24<X≦ 73.78
47 72.16<X≦ 73.73 73.91<X≦ 75.51 69.57<X≦ 71.08 70.70<X≦ 72.24
46 70.59<X≦ 72.16 72.30<X≦ 73.91 68.05<X≦ 69.57 69.17<X≦ 70.70
45 69.02<X≦ 70.59 70.69<X≦ 72.30 66.54<X≦ 68.05 67.63<X≦ 69.17
44 67.45<X≦ 69.02 69.09<X≦ 70.69 65.03<X≦ 66.54 66.09<X≦ 67.63
43 65.88<X≦ 67.45 67.48<X≦ 69.09 63.52<X≦ 65.03 64.55<X≦ 66.09
42 64.32<X≦ 65.88 65.87<X≦ 67.48 62.01<X≦ 63.52 63.02<X≦ 64.55
41 62.75<X≦ 64.32 64.27<X≦ 65.87 60.49<X≦ 62.01 61.48<X≦ 63.02
40 61.18<X≦ 62.75 62.66<X≦ 64.27 58.98<X≦ 60.49 59.94<X≦ 61.48
39 59.61<X≦ 61.18 61.05<X≦ 62.66 57.47<X≦ 58.98 58.41<X≦ 59.94
38 58.04<X≦ 59.61 59.45<X≦ 61.05 55.96<X≦ 57.47 56.87<X≦ 58.41
37 56.47<X≦ 58.04 57.84<X≦ 59.45 54.44<X≦ 55.96 55.33<X≦ 56.87
36 54.90<X≦ 56.47 56.23<X≦ 57.84 52.93<X≦ 54.44 53.80<X≦ 55.33
35 53.33<X≦ 54.90 54.63<X≦ 56.23 51.42<X≦ 52.93 52.26<X≦ 53.80
34 51.77<X≦ 53.33 53.02<X≦ 54.63 49.91<X≦ 51.42 50.72<X≦ 52.26
33 50.20<X≦ 51.77 51.41<X≦ 53.02 48.39<X≦ 49.91 49.18<X≦ 50.72
32 48.63<X≦ 50.20 49.81<X≦ 51.41 46.88<X≦ 48.39 47.65<X≦ 49.18
31 47.06<X≦ 48.63 48.20<X≦ 49.81 45.37<X≦ 46.88 46.11<X≦ 47.65
30 45.49<X≦ 47.06 46.59<X≦ 48.20 43.86<X≦ 45.37 44.57<X≦ 46.11
29 43.92<X≦ 45.49 44.99<X≦ 46.59 42.35<X≦ 43.86 43.04<X≦ 44.57
28 42.35<X≦ 43.92 43.38<X≦ 44.99 40.83<X≦ 42.35 41.50<X≦ 43.04
27 40.79<X≦ 42.35 41.77<X≦ 43.38 39.32<X≦ 40.83 39.96<X≦ 41.50
26 39.22<X≦ 40.79 40.17<X≦ 41.77 37.81<X≦ 39.32 38.43<X≦ 39.96
25 37.65<X≦ 39.22 38.56<X≦ 40.17 36.30<X≦ 37.81 36.89<X≦ 38.43
24 36.08<X≦ 37.65 36.95<X≦ 38.56 34.78<X≦ 36.30 35.35<X≦ 36.89
23 34.51<X≦ 36.08 35.35<X≦ 36.95 33.27<X≦ 34.78 33.81<X≦ 35.35
22 32.94<X≦ 34.51 33.74<X≦ 35.35 31.76<X≦ 33.27 32.28<X≦ 33.81
21 31.37<X≦ 32.94 32.13<X≦ 33.74 30.25<X≦ 31.76 30.74<X≦ 32.28
20 29.80<X≦ 31.37 30.53<X≦ 32.13 28.73<X≦ 30.25 29.20<X≦ 30.74
19 28.24<X≦ 29.80 28.92<X≦ 30.53 27.22<X≦ 28.73 27.67<X≦ 29.20
18 26.67<X≦ 28.24 27.31<X≦ 28.92 25.71<X≦ 27.22 26.13<X≦ 27.67
17 25.10<X≦ 26.67 25.71<X≦ 27.31 24.20<X≦ 25.71 24.59<X≦ 26.13
16 23.53<X≦ 25.10 24.10<X≦ 25.71 22.68<X≦ 24.20 23.06<X≦ 24.59
15 21.96<X≦ 23.53 22.49<X≦ 24.10 21.17<X≦ 22.68 21.52<X≦ 23.06
14 20.39<X≦ 21.96 20.89<X≦ 22.49 19.66<X≦ 21.17 19.98<X≦ 21.52
13 18.82<X≦ 20.39 19.28<X≦ 20.89 18.15<X≦ 19.66 18.44<X≦ 19.98
12 17.26<X≦ 18.82 17.67<X≦ 19.28 16.64<X≦ 18.15 16.91<X≦ 18.44
11 15.69<X≦ 17.26 16.07<X≦ 17.67 15.12<X≦ 16.64 15.37<X≦ 16.91
10 14.12<X≦ 15.69 14.46<X≦ 16.07 13.61<X≦ 15.12 13.83<X≦ 15.37
9 12.55<X≦ 14.12 12.85<X≦ 14.46 12.10<X≦ 13.61 12.30<X≦ 13.83
8 10.98<X≦ 12.55 11.25<X≦ 12.85 10.59<X≦ 12.10 10.76<X≦ 12.30
7 9.41<X≦ 10.98 9.64<X≦ 11.25 9.07<X≦ 10.59 9.22<X≦ 10.76
6 7.84<X≦ 9.41 8.03<X≦ 9.64 7.56<X≦ 9.07 7.69<X≦ 9.22
5 6.27<X≦ 7.84 6.43<X≦ 8.03 6.05<X≦ 7.56 6.15<X≦ 7.69
4 4.71<X≦ 6.27 4.82<X≦ 6.43 4.54<X≦ 6.05 4.61<X≦ 6.15
3 3.14<X≦ 4.71 3.21<X≦ 4.82 3.02<X≦ 4.54 3.07<X≦ 4.61
2 1.57<X≦ 3.14 1.61<X≦ 3.21 1.51<X≦ 3.02 1.54<X≦ 3.07
1 0.00<X≦ 1.57 0.00<X≦ 1.61 0.00<X≦ 1.51 0.00<X≦ 1.54
0X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00
級分計算方式如下:
1.
2.
分數區間
113學年度分科測驗
原得總分與級分對照表
分,取至小數第二位,第三位四捨五入,再除以60,取至小數第五位,第六位四捨五入。
級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數)的平均原得總
原得總分0分為0級分,缺考以0級分計。計算方式詳見113學年度考試簡章第11頁。
113學年度分科測驗
原得總分與級分對照表
科目 歷史 地理 公民與社會
級距 1.49950 1.45967 1.45783
級分
60 88.47<X≦100.00 86.12<X≦100.00 86.01<X≦100.00
59 86.97<X≦ 88.47 84.66<X≦ 86.12 84.55<X≦ 86.01
58 85.47<X≦ 86.97 83.20<X≦ 84.66 83.10<X≦ 84.55
57 83.97<X≦ 85.47 81.74<X≦ 83.20 81.64<X≦ 83.10
56 82.47<X≦ 83.97 80.28<X≦ 81.74 80.18<X≦ 81.64
55 80.97<X≦ 82.47 78.82<X≦ 80.28 78.72<X≦ 80.18
54 79.47<X≦ 80.97 77.36<X≦ 78.82 77.26<X≦ 78.72
53 77.97<X≦ 79.47 75.90<X≦ 77.36 75.81<X≦ 77.26
52 76.47<X≦ 77.97 74.44<X≦ 75.90 74.35<X≦ 75.81
51 74.98<X≦ 76.47 72.98<X≦ 74.44 72.89<X≦ 74.35
50 73.48<X≦ 74.98 71.52<X≦ 72.98 71.43<X≦ 72.89
49 71.98<X≦ 73.48 70.06<X≦ 71.52 69.98<X≦ 71.43
48 70.48<X≦ 71.98 68.60<X≦ 70.06 68.52<X≦ 69.98
47 68.98<X≦ 70.48 67.14<X≦ 68.60 67.06<X≦ 68.52
46 67.48<X≦ 68.98 65.69<X≦ 67.14 65.60<X≦ 67.06
45 65.98<X≦ 67.48 64.23<X≦ 65.69 64.14<X≦ 65.60
44 64.48<X≦ 65.98 62.77<X≦ 64.23 62.69<X≦ 64.14
43 62.98<X≦ 64.48 61.31<X≦ 62.77 61.23<X≦ 62.69
42 61.48<X≦ 62.98 59.85<X≦ 61.31 59.77<X≦ 61.23
41 59.98<X≦ 61.48 58.39<X≦ 59.85 58.31<X≦ 59.77
40 58.48<X≦ 59.98 56.93<X≦ 58.39 56.86<X≦ 58.31
39 56.98<X≦ 58.48 55.47<X≦ 56.93 55.40<X≦ 56.86
38 55.48<X≦ 56.98 54.01<X≦ 55.47 53.94<X≦ 55.40
37 53.98<X≦ 55.48 52.55<X≦ 54.01 52.48<X≦ 53.94
36 52.48<X≦ 53.98 51.09<X≦ 52.55 51.02<X≦ 52.48
35 50.98<X≦ 52.48 49.63<X≦ 51.09 49.57<X≦ 51.02
34 49.48<X≦ 50.98 48.17<X≦ 49.63 48.11<X≦ 49.57
33 47.98<X≦ 49.48 46.71<X≦ 48.17 46.65<X≦ 48.11
32 46.48<X≦ 47.98 45.25<X≦ 46.71 45.19<X≦ 46.65
31 44.99<X≦ 46.48 43.79<X≦ 45.25 43.73<X≦ 45.19
30 43.49<X≦ 44.99 42.33<X≦ 43.79 42.28<X≦ 43.73
29 41.99<X≦ 43.49 40.87<X≦ 42.33 40.82<X≦ 42.28
28 40.49<X≦ 41.99 39.41<X≦ 40.87 39.36<X≦ 40.82
27 38.99<X≦ 40.49 37.95<X≦ 39.41 37.90<X≦ 39.36
26 37.49<X≦ 38.99 36.49<X≦ 37.95 36.45<X≦ 37.90
25 35.99<X≦ 37.49 35.03<X≦ 36.49 34.99<X≦ 36.45
24 34.49<X≦ 35.99 33.57<X≦ 35.03 33.53<X≦ 34.99
23 32.99<X≦ 34.49 32.11<X≦ 33.57 32.07<X≦ 33.53
22 31.49<X≦ 32.99 30.65<X≦ 32.11 30.61<X≦ 32.07
21 29.99<X≦ 31.49 29.19<X≦ 30.65 29.16<X≦ 30.61
20 28.49<X≦ 29.99 27.73<X≦ 29.19 27.70<X≦ 29.16
19 26.99<X≦ 28.49 26.27<X≦ 27.73 26.24<X≦ 27.70
18 25.49<X≦ 26.99 24.81<X≦ 26.27 24.78<X≦ 26.24
17 23.99<X≦ 25.49 23.35<X≦ 24.81 23.33<X≦ 24.78
16 22.49<X≦ 23.99 21.90<X≦ 23.35 21.87<X≦ 23.33
15 20.99<X≦ 22.49 20.44<X≦ 21.90 20.41<X≦ 21.87
14 19.49<X≦ 20.99 18.98<X≦ 20.44 18.95<X≦ 20.41
13 17.99<X≦ 19.49 17.52<X≦ 18.98 17.49<X≦ 18.95
12 16.49<X≦ 17.99 16.06<X≦ 17.52 16.04<X≦ 17.49
11 15.00<X≦ 16.49 14.60<X≦ 16.06 14.58<X≦ 16.04
10 13.50<X≦ 15.00 13.14<X≦ 14.60 13.12<X≦ 14.58
9 12.00<X≦ 13.50 11.68<X≦ 13.14 11.66<X≦ 13.12
8 10.50<X≦ 12.00 10.22<X≦ 11.68 10.20<X≦ 11.66
7 9.00<X≦ 10.50 8.76<X≦ 10.22 8.75<X≦ 10.20
6 7.50<X≦ 9.00 7.30<X≦ 8.76 7.29<X≦ 8.75
5 6.00<X≦ 7.50 5.84<X≦ 7.30 5.83<X≦ 7.29
4 4.50<X≦ 6.00 4.38<X≦ 5.84 4.37<X≦ 5.83
3 3.00<X≦ 4.50 2.92<X≦ 4.38 2.92<X≦ 4.37
2 1.50<X≦ 3.00 1.46<X≦ 2.92 1.46<X≦ 2.92
1 0.00<X≦ 1.50 0.00<X≦ 1.46 0.00<X≦ 1.46
0X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00
級分計算方式如下:
1.
2.
原得總分0分為0級分,缺考以0級分計。計算方式詳見113學年度考試簡章第11頁。
分數區間
級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數)的平均原得總
分,取至小數第二位,第三位四捨五入,再除以60,取至小數第五位,第六位四捨五入。
收藏 ⬇️ 下載