109學年度新竹市數學能力競賽秩序冊

pdf
2.15 MB
侵權投訴
加載中. ..
PDF
2
新竹市 109 學年度數學能力競賽 秩序冊
目次
1、實施計畫 -------------------------------------------------------------------------------- 3
2、活動內容及流程說明 -------------------------------------------------------------------- 6
3、競賽注意事項 --------------------------------------------------------------------------- 7
附件一 考生編號、報到組別暨考場規劃表 ---------------------------------------------- 9
附件二 監考及閱卷任務規劃表 ---------------------------------------------------------- 29
附件三 試務人員工作內容說明 ---------------------------------------------------------- 31
附件四 考場地圖 ------------------------------------------------------------------------ 33
附件五 試場座位表 --------------------------------------------------------------------- 34
附件六 試場違規紀錄表 ----------------------------------------------------------------- 62
3
新竹市 109學年度國中數學能力競賽實施計畫
壹、 活動主旨
一、 培養學生專注思考、樂於思考、統整學習、合作學習、分析解決生活問題的能力。
二、 藉由競賽歷程中的個人獨立思考,激發學生對數學解題的樂趣。
三、 藉由競賽,強化學生學習數學的興趣,並藉此培養、發掘卓越數學能力的人才。
貳、 辦理單位
一、 主辦單位:新竹市政府
二、 承辦單位:新竹市立光武國中
三、 協辦單位:新竹市各國中
參、 競賽地點
一、 競賽日期:10912 26 日(星期六),上午 08001130
二、 競賽地點:新竹市立光武國中
肆、 參加對象與報名方式
一、 參加對象:新竹市各公、私立國中學生。
二、 競賽類別:數學百分王(個人)、數學達人賽(個人)
三、 報名資格:
() 每位學生需有一名陪同親師,該名親師可為任何領域之教師或家長,需於競賽當天
( 8:3011:40)擔任監考或閱卷工作,若該名親師未參與監考或閱卷工作,則取消該
學生應考資格
() 每位陪同的親師可陪同 14名學生,報到時請集合此 14名學生一起報到。若身份
為教師者,予以公假補休一日(課務自理)
() 報名資格分 AB兩組,國立科學工業園區實驗高中(國中部)數理資優資源班、光
華國中數理資優資源班或光武國中自然科學資優資源班在學學生,僅限報名 A組,
其餘學生可任選 A組或 B組參賽。
() 請依各校人數限制,在報名期限內,以校為單位,繳交報名表完成報名。
四、 報名時間與方式:
() 報名時間:
109 11 4()上午八點起至 109 11 12 ()下午四點止,請各校負責
國中數學能力競賽競賽之行政單位(組長或教師)將報名表電子檔寄回承辦單位電子郵件
信箱 [email protected],主旨請寫上「109 學年度 HCMC 報名表-
名」,若有疑問,請洽:光武國中蘇錦霞老師 Tel(03)5778784#502
() 若各校參賽學生相關資料需更正時,請於 108 11 19 ()下午四點前,向光武
4
國中蘇錦霞老師提出,逾時不受理任何資料更正。
() 每校報名學生人數上限為全校班級數(國中部)之兩倍為原則,惟 A組國立科學工業園
區實驗高中(國中部)數理資優資源班、光華國中數理資優資源班或光武國中自然科
學資優資源班,每校可增加 20 名。
伍、 競賽時程、題型與規則
一、競賽時程:12 26 日當日競賽時程(請學生攜帶學生證,於 830 前完成報到手續)
二、報到地點:
() 光武國中綜合大樓 1樓。
() 陪同親師為代表,攜帶 1-4 名參賽學生之學生證辦理報到手續。
三、競賽題型及規則:
() 本競賽項目共分為「數學百分王」與「數學達人賽」兩類,均為個人賽。
() 競賽項目及配分一覽表:
項目
數學百分王
數學達人賽
時間
30 分鐘
60 分鐘
題型
填充題 25
填充題、計算證明題
作答
方式
1.個人獨立作答
2.只須答案
1.個人獨立作答
2.計算證明題需寫出計算過程
備註
1.每題 4
2.不須計算過程
3.滿分 100
1.數學素養試題
2.填充題只須答案,不須計算過程
3.計算證明題依答題過程給分
() 競賽詳細規則如附件 1
陸、 獎勵辦法
一、「數學百分王」與「數學達人賽」各分 AB組分別獎勵。
二、依得分高低,以下表錄取獎勵人數授獎,得分相同者,則並列同一獎項。
時間
08:00
08:30
08:40
09:20
09:20
09:35
09:35
09:40
09:40
10:10
10:10
10:25
10:25
10:30
10:30
11:30
項目
報到
陪同親
師會議
清場
考生預
數學
百分王
清場
考生預
數學
達人賽
報名人數
金牌獎
銀牌獎
銅牌獎
優勝獎
5
三、學生成績將於競賽後公布於新竹市教育網光武國中首頁,並由光武國中將競賽成績陳新
竹市政府核發學生獎牌、獎狀,獲獎學生並由各校斟酌後續敘獎。指導老師依新竹市教育
專業人員獎勵標準辦理。
四、陪同親師及指導教師將由光武國中,依據報名資料統一印製感謝狀,如學校比賽當天,陪
同親師及指導教師更換名單,請逕向光武國中更換感謝狀。
五、辦理本競賽之工作人員及審題教師,圓滿完成賽務後,依「新竹市教育專業人員獎懲規
定」,由承辦學校依權責辦理敘獎。
柒、 試題命題
本屆國中數學能力競賽試題共分數與量代數幾何統計綜合應用五大類採徵集方式
理試題命題,主辦單位邀請數學領域卓越教師針對各類主題進行命題。
捌、 注意事項
一、 陪同親師會議將於 12 26 日當天上午 8:40 在光武國中綜合大樓一樓會議室及二樓視聽教
室召開,請各位陪同親師務必參加,未能參加者請自尋代理人。陪同親師須先熟知比賽規則
及須知,並協助相關試務,否則該參賽學生將被取消參賽資格,同時請各校予以陪同教師補
休假一日(課務自理)
二、 因校內空間有限,無法提供停汽車、機車服務,請逕至附近公有停車場停車。
三、 競賽分 A組及 B組,請各校基於誠信原則依規定報名,避免當日遭檢舉窘境;倘遭檢舉屬
實,該名學生成績計分,但不予獎勵。
四、 請學生攜帶學生證或有照片之在學證明,考試放在桌角以利監考老師核對,未帶或身份不符
者成績不列入計分。
五、 若有未盡事宜,請洽:光武國中蘇錦霞老師 Tel5778784 分機 502
玖、 經費來源
本競賽經費由新竹市政府專款補助。
壹拾、 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情,請依「109 學年度新竹市數學能力競賽防疫措施處理原則」
完成相關作業並於報到時繳交各校「參賽學校相關人員健康狀況調查復核表」未繳交者恕不
受理報到事宜。
壹拾壹、 本辦法經新竹市政府公告後實施,修正時亦同。
1-120
4
8
12
20
121-240
6
12
18
30
241-360
8
16
24
40
361-480
10
20
30
50
481-600
12
24
36
60
601-800
14
28
42
70
6
新竹市 109 學年度國中數學能力競 活動內容及流程說明
10912 26 () 試務中心:光武國中綜合大樓一樓圖書室
時間
項目
08:00~08:30
報到:
1. 請陪同親師為代表,攜帶 1-4 名參賽學生之學生證至指定的報到組別(附件 1
考生編號、報到組別暨考場規劃表)辦理報到手續,並領取感謝狀、工作人員識
別證、試務手冊。
2. 報到地點:光武國中綜合大樓一樓前廣場。
08:40~09:20
陪同親師會議:
每位陪同親師均有安排監考或閱卷任務(附件 2),請於綜合大樓一樓參加試務說明
(試務人員工作內容說明:附件 3),考生請前往考場準備。
09:20~09:35
考前清場:
1. 數學百分王監考人員 9:10 領取試卷,9:20 抵達考場。
2. 考場清場,考生在考場外等候準備入場。
3. 監考人員就位,置放答案卷及試卷。
09:35~09:40
考試預備:
1. 考生依考場規劃入場(考場地圖:附件 4;附件 5:試場座位表)
2. 考生身分證明(學生證、具照片之在學證明)請放置左側桌角。
09:40~10:10
數學百分王-監考人員查驗考生身分證明、記錄違規事件。
10:00 請數學達人賽監考人員至試務中心領取試卷袋,10:10 抵達考場。
10:10~10:25
中場休息及清場:
1. 違規事件確認,監考人員與考生均須簽名。
2. 數學百分王監考人員將答案卷收齊後,連同試卷袋帶回試務中心。
3. 考場清場,考生就近休息。
4. 數學達人賽監考人員就位,置放答案卷及試卷。
5. 數學百分王閱卷人員至試務中心閱卷。
10:25~10:30
考試預備:
1. 考生依考場規劃入場。
2. 考生身分證明(學生證、具照片之在學證明)請放置左側桌角。
10:30~11:30
數學達人賽-監考人員查驗考生身分證明、違規事件紀錄。
11:30~
賽程結束:
1. 數學達人賽監考人員將答案卷收齊後,連同試卷袋帶回試務中心。
2. 數學達人賽閱卷人員至試務中心閱卷。
3. 計算證明題由特聘老師擔任閱卷工作。
4. 考生及陪同親師賦歸。
7
新竹市 109學年度國中數學能力競賽 賽前注意事項
考生部分
1. 比賽時間:109 12 26 () 08:00~11:20
2. 比賽地點:光武國中(新竹市光復路一段 512 )
3. 報到地點:光武國中綜合大樓一樓前廣場
4. 報到時間:請於 08:00~08:30 攜帶學生證或具照片之在學證明,交由陪同親師至規劃的報
到組別完成報到。
5. 陪同親師未到者,取消學生應考資格,請務必提前與陪同親師聯絡好集合地點與時間。
6. 請記得攜帶身分證明文件,未帶者不得報到及應考。小叮嚀:完成報到後,請記得向陪同親師
領回學生證或具照片之在學證明,再至考場準備。
7. 進入試場請務必配戴口罩
8. 競賽規則說明(考生務必詳閱!)
(1) 請考生依照座位表就座,身分證明(學生證、具照片之在學證明)請放置左側桌角。
(2) 已入場之考生如未攜帶身分證明之考生不得應考,監考人員填寫試場違規紀錄,並請考生簽
名後,請其離場。
(3) 若需計算可寫在所發之計算紙上,但不可使用計算機、其他輔助工具或翻閱任何書籍。
(4) 在每場競賽期間,考生一出試場,則不得再次進入試場。
(5) 答案卷上已套印考生資料,考生填寫答案需完整、清楚,並填寫於答案卷上。
(6) 競賽信號、鈴聲響時開始作答,未響前不准動筆,並不得翻閱試題卷;信號、鈴聲結束時,
請停止作答,繼續作答者,該項成績以 0分計算。
(7) 測驗時請將個人手機、電子穿戴設備及鬧鈴器具關閉,並放置於個人手提袋內,不可拿出來
使用。
(8) 使用黑筆或藍筆填答;考生可攜帶三角板、直尺、圓規,但不得攜帶量角器或附量角器功能
之文具。計算證明題作答時,書寫內容不得超出答案卷格線外框,且務必使用黑筆或藍筆(
議使用筆尖較粗約 0.5mm 0.7mm),不得使用鉛筆。更正時,得使用修正液()
(9) 測驗競賽完畢,考生可帶走題目卷。
(10) 如有下述違規事件,經監考人員填寫於試場違規紀錄表,並經考生簽名確認後,該項成績
10 分計算,累計扣分至該項比賽 0分為限:
a. 測驗期間個人手機、電子穿戴設備及鬧鈴器具聲響。
b. 競賽期間口語交談或言行有異。
c. 使用計算機、其他輔助工具或翻閱任何書籍。
d. 競賽開始鈴響前動筆,或翻閱試題卷、答案卷。
e. 其他由監考人員認定之違規舉動。
8
(11) 以下情節者,以 0分計算:
a. 鈴聲結束停止作答後,繼續作答者,該項成績以 0分計算。
b. 未使用黑筆或藍筆填答,該張答案卷以 0分計算。
陪同親師部分
1. 陪同親師當天需攜帶 1-4 名參賽學生之學生證至指定的報到組別完成報到,並領取感謝狀、
工作人員識別證。
2. 陪同親師當天均有監考或閱卷任務,如未到者,將取消考生應考資格,請務必提前與考生確
認集合地點與時間。
3. 陪同親師機車請停放校門口東側(詩經門前),並聽從指揮人員停放整齊。若需開車者請自
覓停車位,或停放於本校附件的公有停車場。
4. 報到時間:08:00~08:30,賽程規劃緊湊,請陪同親師務必準時完成報到。
5. 陪同親師會議: 08:40~09:20,每位陪同親師均須參加,以協助監考與閱卷任務順利完成。
6. 試務相關規定請詳見秩序冊[附件 2-監考及閱卷任務規劃][附件 3-試務人員工作內容說
]
7. 進入會場請務必配戴口罩
各校承辦組長
1. 秩序冊請詳見電子檔,各校陪同親師請由承辦組長轉寄,不發放紙本。
2. 依據中華民國 109 10 26 日府教輔字第 1090161719 號函:競賽當日擔任工作人員及
陪同親師之教師補休一日(在不影響課務情況下,一年內補休完畢)
如有其他疑問請務必電洽光武國中蘇錦霞組長 Tel(03)5778784 分機 502
校名 編號 姓名 陪同親師 報到組別 考場 指導教師
三民國中 B001 黃立瑜 王薪婷 1-1 101 王薪婷
三民國中 B003 黃騏睿 王薪婷 1-1 101 王薪婷
三民國中 B005 李昱辰 王薪婷 1-1 101 王薪婷
三民國中 B007 朱士良 朱建帆 1-2 101 朱建帆
三民國中 B009 林韋彤 朱建帆 1-2 101 朱建帆
三民國中 B011 王苡安 朱建帆 1-2 101 朱建帆
三民國中 B013 鄧安恬 朱建帆 1-2 101 朱建帆
三民國中 B015 邱朗恩 吳詩晴 1-3 101 謝謹謙
三民國中 B017 張懷仁 吳詩晴 1-3 101 謝謹謙
三民國中 B019 陳芊燁 吳詩晴 1-3 101 謝謹謙
三民國中 B021 彭姿淳 吳詩晴 1-3 101 謝謹謙
三民國中 B023 李柏勲 李世韡 1-4 101 李世韡
三民國中 B025 劉予澄 李世韡 1-4 101 李世韡
三民國中 B027 鄭聿岑 李世韡 1-4 101 李世韡
三民國中 B029 鄭梓芸 李世韡 1-4 101 李世韡
虎林國中 B002 黃羽溱 周夜螢 7-9 101 周夜螢
虎林國中 B004 林宇勝 周夜螢 7-9 101 周夜螢
虎林國中 B006 張棕耀 周夜螢 7-9 101 周夜螢
虎林國中 B008 許程傑 周夜螢 7-9 101 周夜螢
虎林國中 B010 彭皇喆 林哲生 7-10 101 周夜螢
虎林國中 B012 陳孝親 林哲生 7-10 101 周夜螢
虎林國中 B014 胡晉安 鄭昆榕 7-11 101 孟慶台
虎林國中 B016 韋雨晨 鄭昆榕 7-11 101 孟慶台
虎林國中 B018 彭進宏 鄭昆榕 7-11 101 孟慶台
虎林國中 B020 楊嵉軒 鄭昆榕 7-11 101 孟慶台
建功高中 B022 吳丞桀 呂柏彥 7-14 101 呂柏彥
建功高中 B024 施冠宇 呂柏彥 7-14 101 呂柏彥
建功高中 B026 程子珩 呂柏彥 7-14 101 呂柏彥
建功高中 B028 蔣朋展 呂柏彥 7-14 101 呂柏彥
建功高中 B030 林世婷 徐毅樺 7-15 101 徐毅樺
三民國中 B031 張乃一 沈秋岑 1-5 102 沈秋岑
三民國中 B033 曾士豪 沈秋岑 1-5 102 沈秋岑
三民國中 B035 劉泓嘉 沈秋岑 1-5 102 沈秋岑
三民國中 B037 劉苡萱 沈秋岑 1-5 102 沈秋岑
三民國中 B039 温詠勝 卓可欣 1-6 102 卓可欣
三民國中 B041 鍾宇倫 卓可欣 1-6 102 卓可欣
三民國中 B043 李依潔 卓可欣 1-6 102 卓可欣
三民國中 B045 溫德馨 卓可欣 1-6 102 卓可欣
三民國中 B047 徐永旭 林永章 1-7 102 林永章
三民國中 B049 劉晨緯 林永章 1-7 102 林永章
三民國中 B051 謝宜臻 林永章 1-7 102 林永章
三民國中 B053 莊寅君 林永章 1-7 102 林永章
三民國中 B055 江奎廷 林志儒 1-8 102 陳姜穎
三民國中 B057 林懷宥 林志儒 1-8 102 陳姜穎
三民國中 B059 徐昊群 林志儒 1-8 102 陳姜穎
建功高中 B032 許家浚 徐毅樺 7-15 102 徐毅樺
建功高中 B034 郭映彤 徐毅樺 7-15 102 徐毅樺
建功高中 B036 林承佑 徐毅樺 7-15 102 徐毅樺
建功高中 B038 林倢妤 張育婷 7-16 102 張育婷
建功高中 B040 許雅涵 張育婷 7-16 102 張育婷
建功高中 B042 丁肇星 張育婷 7-16 102 張育婷
建功高中 B044 廖明榆 張育婷 7-16 102 張育婷
9
校名 編號 姓名 陪同親師 報到組別 考場 指導教師
建功高中 B046 謝思玄 許明輝 7-17 102 許明輝
建功高中 B048 韓文和 許明輝 7-17 102 許明輝
建功高中 B050 許宇恆 許明輝 7-17 102 許明輝
建功高中 B052 劉律德 許明輝 7-17 102 許明輝
建功高中 B054 林晧誠 許家銘 7-18 102 許家銘
建功高中 B056 王軒柏 許家銘 7-18 102 許家銘
建功高中 B058 林宸堃 許家銘 7-18 102 許家銘
建功高中 B060 陳緯宸 許家銘 7-18 102 許家銘
三民國中 B061 黃謙逸 林志儒 1-8 103 陳姜穎
三民國中 B063 許峻睿 林惠娟 1-9 103 楊慧萍
三民國中 B065 許晨維 林惠娟 1-9 103 楊慧萍
三民國中 B067 劉欣妍 林惠娟 1-9 103 楊慧萍
三民國中 B069 邱凱揚 邱志鴻 1-10 103 沈秋岑
三民國中 B071 鄭文安 邱志鴻 1-10 103 沈秋岑
三民國中 B073 黃爰昕 邱志鴻 1-10 103 沈秋岑
三民國中 B075 廖芯愉 邱志鴻 1-10 103 沈秋岑
三民國中 B077 曾培宸 侯承萱 1-11 103 侯承萱
三民國中 B079 謝博仁 侯承萱 1-11 103 侯承萱
三民國中 B081 余昀真 侯承萱 1-11 103 侯承萱
三民國中 B083 楊品萱 侯承萱 1-11 103 侯承萱
三民國中 B085 邱一峻 紀妙寧 1-12 103 紀妙寧
三民國中 B087 陳昱維 紀妙寧 1-12 103 紀妙寧
三民國中 B089 温詠程 紀妙寧 1-12 103 紀妙寧
建功高中 B062 徐昉竹 陳敬佳 7-19 103 陳敬佳
建功高中 B064 李東頤 陳敬佳 7-19 103 陳敬佳
建功高中 B066 彭冠予 陳敬佳 7-19 103 陳敬佳
建功高中 B068 徐萱耘 陳敬佳 7-19 103 陳敬佳
建功高中 B070 王宏恩 劉姵杏 7-20 103 劉姵杏
建功高中 B072 歐幸慈 劉姵杏 7-20 103 劉姵杏
建功高中 B074 曾國寧 劉姵杏 7-20 103 劉姵杏
建功高中 B076 藍紹庭 劉姵杏 7-20 103 劉姵杏
建功高中 B078 林柏汝 劉惠玫 8-1 103 劉惠玫
建功高中 B080 張芳瑜 劉惠玫 8-1 103 劉惠玫
建功高中 B082 林家佑 劉惠玫 8-1 103 劉惠玫
建功高中 B084 蕭昀哲 劉惠玫 8-1 103 劉惠玫
建功高中 B086 彭于軒 賴慧玲 8-2 103 賴慧玲
建功高中 B088 陳佳容 賴慧玲 8-2 103 賴慧玲
建功高中 B090 董于維 賴慧玲 8-2 103 賴慧玲
三民國中 B091 曾筱涵 紀妙寧 1-12 104 紀妙寧
三民國中 B093 涂家洋 涂政宏 1-13 104 沈秋岑
三民國中 B095 張晟晧 涂政宏 1-13 104 沈秋岑
三民國中 B097 李姳諼 涂政宏 1-13 104 沈秋岑
三民國中 B099 蔡侑霓 涂政宏 1-13 104 沈秋岑
三民國中 B101 林宥君 張蕙玲 1-14 104 張蕙玲
三民國中 B103 陳炫霖 張蕙玲 1-14 104 張蕙玲
三民國中 B105 黃謙柔 張蕙玲 1-14 104 張蕙玲
三民國中 B107 賴叡靚 張蕙玲 1-14 104 張蕙玲
三民國中 B109 梁凱傑 梁佩純 1-15 104 梁佩純
三民國中 B111 陳宇翔 梁佩純 1-15 104 梁佩純
三民國中 B113 陳竑宇 梁佩純 1-15 104 梁佩純
三民國中 B115 汪柏戎 梁佩純 1-15 104 梁佩純
三民國中 B117 林庚毅 陳姵蓉 1-16 104 葉家綺
10
校名 編號 姓名 陪同親師 報到組別 考場 指導教師
三民國中 B119 梁啟銘 陳姵蓉 1-16 104 葉家綺
建功高中 B092 劉建鋒 賴慧玲 8-2 104 賴慧玲
建功高中 B094 王心曖 謝淑貞 8-3 104 謝淑貞
建功高中 B096 李紘宇 謝淑貞 8-3 104 謝淑貞
建功高中 B098 鄭映澄 謝淑貞 8-3 104 謝淑貞
建功高中 B100 董慰晨 謝淑貞 8-3 104 謝淑貞
建華國中 B102 黃軍博 吳致緯 8-4 104 陳寒薇
建華國中 B104 吳鎧全 吳致緯 8-4 104 陳寒薇
建華國中 B106 施羽倢 吳致緯 8-4 104 陳寒薇
建華國中 B108 郭詠晴 郭育誠 8-5 104 郭育誠
建華國中 B110 吳語桐 郭育誠 8-5 104 郭育誠
建華國中 B112 謝欣妤 郭育誠 8-5 104 郭育誠
建華國中 B114 胡睿恩 郭育誠 8-5 104 郭育誠
建華國中 B116 黃品涵 陳寒薇 8-6 104 陳寒薇
建華國中 B118 林羿緹 陳寒薇 8-6 104 陳寒薇
建華國中 B120 鄭義展 陳寒薇 8-6 104 陳寒薇
三民國中 B121 楊詠安 陳姵蓉 1-16 105 葉家綺
三民國中 B123 陳宜彤 陳姵蓉 1-16 105 葉家綺
三民國中 B125 林秉成 陳雅雯 1-17 105 陳雅雯
三民國中 B127 陳彥亨 陳雅雯 1-17 105 陳雅雯
三民國中 B129 鄭柏廷 陳雅雯 1-17 105 陳雅雯
三民國中 B131 陳愉珊 陳雅雯 1-17 105 陳雅雯
三民國中 B133 方少均 彭杏珍 1-18 105 張蕙玲
三民國中 B135 蔡秉融 彭杏珍 1-18 105 張蕙玲
三民國中 B137 江亮儀 彭杏珍 1-18 105 張蕙玲
三民國中 B139 孫靜姍 彭杏珍 1-18 105 張蕙玲
三民國中 B141 彭柏璁 游繡華 1-19 105 卓可欣
三民國中 B143 黃翊齊 游繡華 1-19 105 卓可欣
三民國中 B145 惠熙芸 游繡華 1-19 105 卓可欣
三民國中 B147 謝岳姍 游繡華 1-19 105 卓可欣
三民國中 B149 陳律衡 黃桂芬 1-20 105 黃桂芬
建華國中 B122 劉翰恩 陳寒薇 8-6 105 陳寒薇
建華國中 B124 沈立航 彭永欽 8-7 105 劉敏如
建華國中 B126 賴彥宏 彭永欽 8-7 105 劉敏如
建華國中 B128 林紜安 彭永欽 8-7 105 簡良珍
建華國中 B130 蔡旻翰 彭永欽 8-7 105 彭永欽
建華國中 B132 蕭上哲 温若男 8-8 105 温若男
建華國中 B134 徐詠盛 温若男 8-8 105 温若男
建華國中 B136 江東洋 温若男 8-8 105 温若男
建華國中 B138 沈峻儀 温若男 8-8 105 温若男
建華國中 B140 徐翊宸 劉敏如 8-9 105 劉敏如
建華國中 B142 徐霈懷 劉敏如 8-9 105 劉敏如
建華國中 B144 羅禎 劉敏如 8-9 105 劉敏如
建華國中 B146 郭柏均 劉敏如 8-9 105 劉敏如
香山高中 B148 陳開文 吳立清 8-10 105 吳立清
香山高中 B150 葉怡欣 吳立清 8-10 105 吳立清
三民國中 B151 劉須丞 黃桂芬 1-20 106 黃桂芬
三民國中 B153 吳旻沛 黃桂芬 1-20 106 黃桂芬
三民國中 B155 蔡亦婷 黃桂芬 1-20 106 黃桂芬
三民國中 B157 江丞皓 黃賜宏 2-1 106 黃賜宏
三民國中 B159 呂威廷 黃賜宏 2-1 106 黃賜宏
三民國中 B161 曾鉯喬 黃賜宏 2-1 106 黃賜宏
11
校名 編號 姓名 陪同親師 報到組別 考場 指導教師
三民國中 B163 曾鉯棋 黃賜宏 2-1 106 黃賜宏
三民國中 B165 楊鈞傑 楊文仁 2-2 106 林永章
三民國中 B167 郭竫腧 楊文仁 2-2 106 林永章
三民國中 B169 謝明瑾 楊文仁 2-2 106 林永章
三民國中 B171 楊旻 楊文仁 2-2 106 林永章
三民國中 B173 吳芷蓁 楊慧萍 2-3 106 楊慧萍
三民國中 B175 陳彥萱 楊慧萍 2-3 106 楊慧萍
三民國中 B177 洪志銓 楊慧萍 2-3 106 楊慧萍
三民國中 B179 吳旻恩 葉家綺 2-4 106 葉家綺
香山高中 B152 楊靜珊 吳立清 8-10 106 吳立清
香山高中 B154 李雁綾 吳立清 8-10 106 吳立清
香山高中 B156 楊易宸 曾椿惠 8-11 106 曾椿惠
香山高中 B158 蔡尚達 曾椿惠 8-11 106 曾椿惠
香山高中 B160 程怡嘉 曾椿惠 8-11 106 吳立清
香山高中 B162 彭泓昇 曾椿惠 8-11 106 吳立清
香山高中 B164 邱宛彤 游士棻 8-12 106 游士棻
香山高中 B166 黃茂庭 鄭玉芬 8-13 106 吳立清
香山高中 B168 彭憶慈 鄭玉芬 8-13 106 吳立清
香山高中 B170 蕭博崴 鄭玉芬 8-13 106 陳月梅
培英國中 B172 李柏均 方資雅 8-14 106 吳梅芬
培英國中 B174 李宜蓉 方資雅 8-14 106 吳梅芬
培英國中 B176 王以恩 王中興 8-15 106 陳弘昌
培英國中 B178 李致頡 王沛翎 8-16 106 吳梅芬
培英國中 B180 張洵東 王沛翎 8-16 106 吳梅芬
三民國中 B181 李安延 葉家綺 2-4 107 葉家綺
三民國中 B183 程子熙 葉家綺 2-4 107 葉家綺
三民國中 B185 蕭彤恩 葉家綺 2-4 107 葉家綺
三民國中 B187 吳宸愷 葉曉萍 2-5 107 紀妙寧
三民國中 B189 陳上日 葉曉萍 2-5 107 紀妙寧
三民國中 B191 江晨菱 葉曉萍 2-5 107 紀妙寧
三民國中 B193 莊佾芸 葉曉萍 2-5 107 紀妙寧
三民國中 B195 楊淯崴 廖紅艷 2-6 107 廖紅艷
三民國中 B197 廖宥承 廖紅艷 2-6 107 廖紅艷
三民國中 B199 莊哲恩 廖紅艷 2-6 107 廖紅艷
三民國中 B201 黃梓恩 廖旋 2-7 107 葉家綺
三民國中 B203 廖淮鈞 廖旋 2-7 107 葉家綺
三民國中 B205 宋宏昱 廖旋 2-7 107 葉家綺
三民國中 B207 姜東勳 廖旋 2-7 107 葉家綺
三民國中 B209 朱晢元 劉秀玉 2-8 107 張蕙玲
培英國中 B182 鄭睿儀 王沛翎 8-16 107 吳梅芬
培英國中 B184 戴圓芷 王沛翎 8-16 107 吳梅芬
培英國中 B186 張曳詞 王佩如 8-17 107 涂志成
培英國中 B188 張恩碩 王昭懿 8-18 107 葉玫良
培英國中 B190 陳彥達 王昭懿 8-18 107 葉玫良
培英國中 B192 黃竣禧 王昭懿 8-18 107 葉玫良
培英國中 B194 黃嘉萱 王昭懿 8-18 107 葉玫良
培英國中 B196 黃彥程 王雪齡 8-19 107 陳雯靜
培英國中 B198 歐羿廷 王雪齡 8-19 107 陳雯靜
培英國中 B200 王宥嵐 王雪齡 8-19 107 陳雯靜
培英國中 B202 洪思瑜 王雪齡 8-19 107 陳雯靜
培英國中 B204 王亦歆 王嘉陽 8-20 107 陳雯靜
培英國中 B206 張佩婷 王嘉陽 8-20 107 陳雯靜
12
校名 編號 姓名 陪同親師 報到組別 考場 指導教師
培英國中 B208 張楷鍹 王麗雲 9-1 107 郭佩儀
培英國中 B210 林岳生 江雅萍 9-2 107 李家言
三民國中 B211 陳廷翰 劉秀玉 2-8 108 張蕙玲
三民國中 B213 杜盈萱 劉秀玉 2-8 108 張蕙玲
三民國中 B215 郭芯維 劉秀玉 2-8 108 張蕙玲
三民國中 B217 陳奕揚 劉金城 2-9 108 卓可欣
三民國中 B219 陳宥愷 劉金城 2-9 108 卓可欣
三民國中 B221 陳思翰 劉金城 2-9 108 卓可欣
三民國中 B223 劉鎧維 劉金城 2-9 108 卓可欣
三民國中 B225 彭奕勳 賴勤薇 2-10 108 賴勤薇
三民國中 B227 黃加寶 賴勤薇 2-10 108 賴勤薇
三民國中 B229 戴士閎 賴勤薇 2-10 108 賴勤薇
三民國中 B231 李明熹 賴勤薇 2-10 108 賴勤薇
三民國中 B233 邱元玠 謝心梅 2-11 108 謝心梅
三民國中 B235 林昕潔 謝心梅 2-11 108 謝心梅
三民國中 B237 吳育萱 顏靖容 2-12 108 陳姜穎
三民國中 B239 吳亮儀 顏靖容 2-12 108 陳姜穎
培英國中 B212 楊育好 吳明益 9-3 108 蔡宜諴
培英國中 B214 吳梓誠 吳明益 9-3 108 蔡宜諴
培英國中 B216 丁竑予 易德連 9-4 108 吳梅芬
培英國中 B218 張容愷 易德連 9-4 108 吳梅芬
培英國中 B220 易璟昕 易德連 9-4 108 任蘭英
培英國中 B222 陳慕昕 林玉莉 9-5 108 林玉莉
培英國中 B224 徐崬隼 林玉莉 9-5 108 林玉莉
培英國中 B226 張力中 林玉莉 9-5 108 林玉莉
培英國中 B228 張煜堃 林玉莉 9-5 108 林玉莉
培英國中 B230 張紘睿 林炎秋 9-6 108 葉玫良
培英國中 B232 彭憲為 林炎秋 9-6 108 葉玫良
培英國中 B234 楊旻霓 林炎秋 9-6 108 葉玫良
培英國中 B236 林庭宇 林羿汝 9-7 108 林羿汝
培英國中 B238 張命忠 林羿汝 9-7 108 林羿汝
培英國中 B240 許祐愷 林羿汝 9-7 108 林羿汝
光武國中 B241 楊云昕 紀韋彤 2-19 109 許志箐
光武國中 B243 張昀琇 張獻章 3-5 109 黃怡璇
光武國中 B245 劉彥祺 張獻章 3-5 109 黃怡璇
光武國中 B247 鍾宜穎 張獻章 3-5 109 黃怡璇
光武國中 B249 方彥閎 黃怡璇 3-8 109 黃怡璇
光武國中 B251 汪其均 黃怡璇 3-8 109 黃怡璇
光武國中 B253 陳天予 黃怡璇 3-8 109 黃怡璇
光武國中 B255 韓秉哲 黃怡璇 3-8 109 黃怡璇
光武國中 B257 王喆元 盧琦瑋 3-11 109 黃怡璇
光武國中 B259 李宗祐 賴淑芬 3-12 109 殷蕾如
