新竹市112學年度國中數學能力競賽秩序冊

pdf
2.71 MB
67 頁
user
侵權投訴
加載中. ..
PDF
新竹市 112 學年度國中數學能力競賽 秩序冊
1.新竹市 112 學年度國中數學能力競賽實施計畫 1
2.活動內容及流程說明……………………………… 6
3.賽前注意事項……………………………………… 7
4.競賽注意事項
附件 1考生編號、報到組別暨考場規劃表……… 9
附件 2監考及閱卷任務規劃……………………… 33
附件 3試務人員工作內容說明…………………… 34
附件 4校園配置圖暨汽車停放行駛路線圖……… 36
附件 5考場座位表………………………………… 37
附件 6試場違規紀錄表…………………………… 66
新竹市 112 學年度國中數學能力競賽實施計
壹、 活動主旨
一、 培養學生專注思考、樂於思考、統整學習、合作學習、分析解決生活問題的能力。
二、 藉由競賽歷程中的個人獨立思考,激發學生對數學解題的樂趣。
三、 藉由競賽,強化學生學習數學的興趣,並藉此培養、發掘卓越數學能力的人才。
貳、 辦理單位
一、 主辦單位:新竹市政府
二、 承辦單位:新竹市立三民國中
三、 協辦單位:新竹市各公私立國中
參、 競賽地點
一、 競賽日期:112 12 16 日(星期六),上午 08001200
二、 競賽地點:新竹市立三民國中
肆、 參加對象與報名方式
一、 參加對象:新竹市各公、私立國中學生。
二、 競賽類別:數學達人賽(個人) 、數學百分王(個人)
三、 報名資格:
() 每位學生需有一名陪同親師,該名親師可為任何領域之教師或家長,需於競賽當天
(8:3012:00)擔任監考或閱卷工作,若該名親師未參與監考或閱卷工作,則取消
該學生應考資格
() 每位陪同的親師可陪同 1–4 名學生,請陪同親師為代表進入活動中心,攜帶 1-4
名參賽學生之學生證辦理報到手續。若身份為教師者,予以公假補休一日(課務自
)
() 報名資格分 AB兩組,國立新竹科學園區實驗高級中等學校(國中部)數理資優資
源班、光華國中數理資優資源班或光武國中自然科學資優資源班在學學生,僅限報
A組,其餘學生可任選 A組或 B組參賽。
() 請依各校人數限制,在報名期限內,以校為單位,繳交報名表完成報名。
四、 報名時間與方式:
() 報名時間:
112 10 2()上午八點起至 112 10 12 ()下午四點止,請各校負
責國中數學能力競賽之行政單位將報名表電子檔(報名表單電子檔由承辦單位提供給
各校,請以校為單位彙整)寄回承辦單位電子郵件信箱
[email protected],主旨請寫上「112 數學能力競賽報名表-校名」,若有
疑問請電洽:三民國中 課研組長 陳雅雯 5339825#114
~ 1 ~
()若各校參賽學生相關資料需更正時,請於 112 10 13 ()下午四點前,來電
三民國中 課研組長 陳雅雯組長提出,逾時不受理任何資料更正。
()每校報名學生人數上限為全校班級數(國中部)1.5 倍為原則,惟 A組國立新竹科
學園區實驗高級中等學校(國中部)數理資優資源班、光華國中數理資優資源班或光
武國中自然科學資優資源班,每校可增加 20 名。
伍、 競賽時程、題型與規則
一、競賽時程:12 16 日當日競賽時程(請學生攜帶學生證,於 830 前完成報到手續)
二、報到注意事項
()報到地點為三民國中活動中心。
()請陪同親師為代表進入活動中心,攜帶 1-4 名參賽學生之學生證辦理報到手續。
()參賽學生請先在活動中心外等待,等陪同親師完成報到後領回學生證,考生再
前往考場教室準備。
三、競賽題型及規則:
()本競賽項目共分為「數學達人賽」與「數學百分王」兩類,均為個人賽。
()競賽項目及配分一覽表:
項目
數學達人賽
數學百分王
時間 60 分鐘 30 分鐘
題型 填充題及計算證明 選擇題 25
作答
方式
1.個人獨立作答。
2.計算證明題需寫出計算過程。
1.個人獨立作答。
2.只須答案。
備註
1.數學素養試題。
2.填充題只須答案,不須計算過程。
3.計算證明題依答題過程給分
4.限用
黑色
原子筆作答,否則不予計
分。
1.每題 4分,答錯倒扣 1分。
2.不須計算過程
3.滿分
100
4.限用 2B 鉛筆作答,否則不予計
分。
()競賽詳細規則如附件 1
時間
08:00
08:30
08:30
09:10
09:10
09:25
09:25
09:30
09:30
10:30
10:30
10:55
10:55
11:00
11:00
11:30
11:30
項目
報到 陪同親
師會議 清場 考生
預備
數學
達人賽 清場 考生
預備
數學
百分王 賦歸
~ 2 ~
陸、 獎勵辦法
一、「數學達人賽」與「數學百分王」各分 AB組分別獎勵。
二、依得分高低,以下表錄取獎勵人數授獎,得分相同者,則並列同一獎項。
三、學生成績將於競賽後公布於新竹市教育網與三民國中首頁,並由三民國中將競賽成績陳
新竹市政府核發學生獎牌、獎狀,獲獎學生並由各校斟酌後續敘獎。指導老師依新竹市
教育專業人員獎勵標準辦理。
四、指導教師將由三民國中依據報名資料統一印製感謝狀。
五、辦理本競賽之工作人員及審題教師,圓滿完成賽務後,依「新竹市教育專業人員獎懲規
定」,由承辦學校依權責辦理敘獎。
柒、 注意事項
一、 陪同親師會議將於 12 16 日當天上午 8:30 在三民國中活動中心召開,請各位陪同親師
務必參加,未能參加者請自尋代理人,並請各校務必事先通知,以免影響賽事進行。陪同
親師須先熟知比賽規則及須知,並協助相關試務,否則該參賽學生將被取消參賽資格。
二、 參與競賽之工作人員及陪同教師予以公假並補休一日(課務自理)
三、 因校內汽車停車位有限,將依比例配發校內停車證,各校至少配發一張停車證為原則
沒有停車證之車輛,無法進入校園內停車;校內開放停放機車,停滿為止。
四、 競賽分 A組及 B組,請各校基於誠信原則依規定報名,避免當日遭檢舉窘境;倘遭檢舉屬
實,該名學生成績計分,但不予獎勵。
五、 請學生攜帶學生證或有照片之在學證明,考試放在桌角以利監考老師核對,未帶或身份不
符者成績不列入計分。
六、 若有未盡事宜,請洽三民國中 課研組長 陳雅雯 5339825#114
捌、 經費來源
本競賽經費由新竹市政府專款補助。
玖、 本辦法經新竹市政府公告後實施,修正時亦同。
報名人數 金牌獎 銀牌獎 銅牌獎 優勝獎
1-100 3 6 9 12
101-200 5 9 13 24
201-300 7 12 17 36
301-400 9 15 21 48
401-500 11 18 25 60
501-600 13 21 29 72
601-700 15 24 33 84
701-800 17 27 37 96
~ 3 ~
附件 1
新竹市 112 學年度國中數學能力競賽規則
1. 數學百分王比賽時間 30 分鐘,共有 25 試題。數學達人賽比賽時間 60
鐘,題數依當天試題而定。
2. 競賽開始 10分鐘後不准進場,競賽中考生一出試場,則不得再次進入試
場。
3. 每位考生須填寫代號及姓名。
4. 競賽期間,禁止交談。
5. 不可使用計算機、其他輔助工具或翻閱任何書籍。
6. 若須計算可寫於所發之計算紙上。
7. 競賽鐘聲響時,開始作答,未響前不准動筆,並不得翻閱試題卷。
8. 試題卷上除印刷不清楚外,關於試題任何問題,均不可提問。
9. 停止作答鐘響完畢後,繼續作答者,該項成績以 0分計算。
10. 使用黑筆或藍筆作答;考生可攜帶三角板、直尺、圓規,但不得攜帶量角器
或附量角器功能之文具。
11. 計算證明題作答時,書寫內容不得超出答案卷格線外框,且務必使用黑色
藍色墨水的筆(建議 使用筆尖較粗約 0.5mm 0.7mm),不得使用鉛筆。
更正時,可以使用修正液(帶)。
~ 4 ~
附件 2
新竹市 112學年度國中數學能力競賽______國中校內報名表
此為新竹市年度數學盛事,是自我挑戰及成長的機會,非常鼓勵同學踴躍參加!
一、 競賽日期:112 12 16 日(六), 08001200
二、 競賽地點:新竹市立三民國
三、 報名表:
陪同親師
姓名 當天務必出席
陪同親師
身分
□數學科教師
□非數學科教師
□學生家
陪同親師
聯絡電話
陪同親師
e-mail
參賽學生: 每位陪同親師可陪同 1-4 名學生
班級座號 姓名 參賽組別 指導老師
A
組□
B
A
組□
B
A
組□
B
A
組□
B
每名陪同親師可陪 1-4 生,陪同親師可為任何領域之教師或家長陪同親
師需於競賽當天(8:3012:00)任監考或閱卷工作若未參與監考或閱卷工
作,則所有陪同學生應考資格請同學務必再次確認陪同親師當日可以出席!
以上資料請務必填寫完整,於 ( )放學前繳回負責處/以利協助報
名!
如有疑問請洽負責處/詢問,電洽 03-5 (分機 )負責處/
◎表格僅供參考歡迎自行增減利用 處請自行填寫相關資感謝各校負
責老師,
三民國中課研組敬上
~ 5 ~
新竹市 112 學年度國中數學能力競賽 活動內容及流程說明
112
12
16
(
)
試務中心:三民國中活動中心
時間
地點
/
備註
08:00~08:30 陪同親師與考生報到 活動中心 2F
08:30~09:00 陪同親師-監考會議
活動中心
2F
1. 教育處處長勉勵
2. 監考會議(監考及候補人員
參加)
09:00~09:10 數學達人賽監考人員領取試卷 活動中心 2F
09:15~09:25 1. 考前清場
2. 數學達人賽監考人員就位 各試場
09:25~09:30 考生入場 各試場
09:30~10:30 數學達人賽競賽
監考人員查驗考生身分證明 各試場
09:40~10:10 陪同親師-閱卷會議
1.
閱卷會議
(
閱卷及候補人員
請參加)
2.綜合教室()(活動中心 1F)
10:20~10:30 1.數學百分王監考人員領取試卷 活動中心 2F
10:35~10:55
中場休息及清場
1.數學達人賽監考人員交回試卷袋
2.考場清
3.數學百分王監考人員就位
4.數學達人賽閱卷人員閱卷
5.計算證明題特聘老師閱卷
1.試卷繳回:活動中 2F
2-3 各試場
4.閱卷地點:綜合教室()
5.閱卷地點:多功能教室()
10:55~11:00 考生入場 各試場
11:00~11:30 數學百分王競賽
監考人員查驗考生身分證明 各試場
11:30~ 賽程結束:
1. 數學百分王監考人員交回試卷袋
2. 考生及陪同親師賦 試卷繳回:動中心 2F
鈴聲-8:008:259:109:259:3010:3010:4010:5511:0011:30
~ 6 ~
新竹市 112 學年度國中數學能力競賽 賽前注意事項
考生部分
1. 比賽時間:112 12 16 () 08:00~11:30
2. 比賽地點:新竹市立三民國中(新竹市東區中央路 345 )
3. 報到地點:三民國中活動中心 2F
4. 報到時間:請於 08:00~08:30 攜帶學生證或具照片之在學證明,交由陪同親師至規劃之報
到組別完成報到。★學生不進入活動中心,請在外等候。
5. 陪同親師未到者,取消學生應考資格,請務必提前與陪同親師聯絡好集合地點與時間。
6. 請記得攜帶身分證明文件,未帶者不得報到及應考。小叮嚀:完成報到後,請記得向陪同
親師領回學生證或具照片之在學證明,再至考場準備。
7. 競賽規則說明(考生務必詳閱!)
(1) 考生完成報到後,可先至考場準備。請考生依照座位表就座,身分證明(學生證、具照片
之在學證明)請放置左側桌角
(2) 已入場之考生如未攜帶身分證明之考生不得應考,監考人員填寫試場違規紀錄,並請考
生簽名後,請其離場。
(3) 若需計算可寫在所發之計算紙上,但不可使用計算機、其他輔助工具或翻閱任何書籍。
(4) 在每場競賽期間,考生一出試場,則不得再次進入試場。
(5) 答案卷上已套印考生資料,考生填寫答案需完整、清楚,並填寫於答案卷上。
(6) 競賽鈴聲響時開始作答,未響前不准動筆,並不得翻閱試題
鈴聲結束時,請停止作答,繼續作答者,該項成績以 0分計算。
(7) 測驗時請將個人手機、電子穿戴設備及鬧鈴器具關閉,並放置於個人手提袋內,不可拿
出來使用。
(8) 使用黑筆填答;考生可攜帶三角板、直尺、圓規,但不得攜帶量角器或附量角器
功能之文具。計算證明題作答時,書寫內容不得超出答案卷格線外框,且務必使用黑
筆(建議使用筆尖較粗約 0.5mm 0.7mm,不得使用鉛筆或其他顏色的筆。更正時,
可以使用修正液(帶)
(9) 測驗競賽完畢,考生不可帶走題目卷。
(10) 如有下述違規事件,經監考人員填寫於試場違規紀錄表,並經考生簽名確認後,該項成
績扣 10 分計算,累計扣分至該項比賽 0分為限:
a. 測驗期間個人手機、電子穿戴設備及鬧鈴器具聲響。
b. 競賽期間口語交談或言行有異。
c. 使用計算機、其他輔助工具或翻閱任何書籍。
d. 競賽開始鈴響前動筆,或翻閱試題卷、答案卷。
e. 其他由監考人員認定之違規舉動。
(11) 以下情節者,以 0分計算:
a. 鈴聲結束停止作答後,繼續作答者,該項成績以 0分計算。
b. 未使用黑筆填答,該張答案卷以 0分計算。
~ 7 ~
陪同親師部分
1. 陪同親師當天需攜帶 1-4 參賽學生之學生證(學生不上樓)至活動中心 2F
定的報到組別完成報到,並領取工作人員識別證,到完後記得返還學生證
給參賽學生,請提醒學生記得於活動中心外等候再到試場。
2. 重要陪同親師當天均有監考或閱卷任務,如未到者,將取消考生應考資格
請務必提前與考生確認集合地點與時間。
3. 陪同親師若有汽車停車證,請從中央路校門依指引停放於本校籃球場或黑
樹道;機車不須停車證,可以直接從中央路校門進入停放於機車停放區。
4. 報到時間:08:00~08:30,賽程規劃緊湊,請陪同親師務必準時完成報到。
5. 陪同親師監考會議: 08:30~09:10;陪同親師閱卷會議 09:40~10:10。請陪同
親師務必參加,以協助監考與閱卷任務順利完成。
6. 試務相關規定請詳見秩序冊[附件 2-監考及閱卷任務規][附件 3-務人
員工作內容說明]
7. 本次競賽活動期間,校園不開放陪同親師以外的家長或其他人員參加。
各校承辦組長
1. 各校會發放停車(依參加人數比例發放)放交換櫃,秩序冊請另參閱電子
檔,請各校務必通知帶隊親師轉寄提醒工作內容,帶隊親師當天會另發
/閱卷紙本說明。
2. 依據中華民國 112 920 府教課字第 1120145537 :競賽當日擔任工
人員及陪同親師之教師補休一日。
3. 如有其他疑問請來電洽詢:
陳雅雯組長 Tel(03)5339825 分機 114
*競賽時程
時間
08:00-
08:30
08:30-
09:10
09:10-
09:25
09:25-
09:30
09:30-
10:30
10:30-
10:55
10:55-
11:00
11:00-
11:30
11:30-
項目
報到
陪同親師會
(監考)
清場 考生預備
陪同親師生
會議(閱卷)
數學
達人賽
清場 考生
預備
數學
百分王
賦歸
~ 8 ~
新竹市 112 學年度 國中數學能力競賽
考生編號、報到組別暨考場規劃表
以陪同親師為單位報到
請務必依規劃的組別報到,以便賽事順利進行!
校名 考試
編號 姓名 參賽別 陪同
親師 指導
教師 考場 報到
組別 組別
編號 地點
光武國中 1001 李奕翰 A 李其致 陳紀丞 802 1 1 4F-1
光武國中 1002 張孝豫 A 李其致 陳紀丞 802 1 2 4F-1
光武國中 1003 張宸菘 A 李其致 陳紀丞 802 1 3 4F-1
光武國中 1004 簡彩馨 A 李永郁 陳紀丞 802 1 4 4F-1
光武國中 1005 曾彥程 A 李永郁 陳紀丞 802 1 5 4F-1
光武國中 1006 顏司承 A 顏志吉 魏子超 802 1 6 4F-1
光武國中 1007 劉義凡 A 吳世瑋 宋睿偉 802 1 7 4F-1
光武國中 1008 莊筑聿 A 吳世瑋 宋睿偉 802 1 8 4F-1
光武國中 1009 吳恩祖 A 吳世瑋 宋睿偉 802 1 9 4F-1
光武國中 1010 黃俊智 A 吳世瑋 宋睿偉 802 1 10 4F-1
光武國中 1011 殷子羽 A 黃健朝 宋睿偉 802 1 11 4F-1
光武國中 1012 賴柏叡 A 黃健朝 宋睿偉 802 1 12 4F-1
光武國中 1013 羅云媗 A 曾偉銘 宋睿偉 802 1 13 4F-1
光武國中 1014 張詠祈 A 黃健朝 宋睿偉 803 1 14 4F-2
光武國中 1015 黃紹倫 A 黃健朝 宋睿偉 803 1 15 4F-2
光武國中 1016 曾怡璇 A 曾偉銘 宋睿偉 803 1 16 4F-2
光武國中 1017 陳立威 A 曾偉銘 宋睿偉 803 1 17 4F-2
光武國中 1018 陳泓翰 A 曾偉銘 宋睿偉 803 1 18 4F-2
光武國中 1019 徐鳳孜 A 張桂鳳 宋睿偉 803 1 19 4F-2
光武國中 1020 簡澤林 A 張桂鳳 宋睿偉 803 1 20 4F-2
光武國中 1021 邱丞軒 A 張桂鳳 宋睿偉 803 1 21 4F-2
光武國中 1022 張沛涵 A 林秀慈 宋睿偉 803 1 22 4F-2
光武國中 1023 何崧瑞 A 林秀慈 宋睿偉 803 1 23 4F-2
光武國中 1024 孫廷瑋 A 林秀慈 宋睿偉 803 1 24 4F-2
光武國中 1025 張恩寧 A 林秀慈 宋睿偉 803 1 25 4F-2
光武國中 1026 陳宇晧 A 林思宏 宋睿偉 803 1 26 4F-2
光武國中 1027 葉耘霽 A 林思宏 宋睿偉 804 1 27 4F-3
光武國中 1028 蔡雯婷 A 林思宏 宋睿偉 804 1 28 4F-3
(附件1)
~ 9 ~
校名 考試
編號 姓名 參賽別 陪同
親師 指導
教師 考場 報到
組別 組別
編號 地點
光武國中 1029 林祐徵 A 林思宏 宋睿偉 804 1 29 4F-3
光武國中 1030 游皓宇 A 洪慧芳 宋睿偉 804 1 30 4F-3
光武國中 1031 王加欣 A 洪慧芳 宋睿偉 804 1 31 4F-3
光武國中 1032 陳冠丞 A 洪慧芳 宋睿偉 804 1 32 4F-3
光武國中 1033 劉信億 A 徐妙枝 宋睿偉 804 1 33 4F-3
光武國中 1034 陳薇文 A 徐妙枝 宋睿偉 804 1 34 4F-3
光武國中 1035 陳沛羽 A 徐妙枝 宋睿偉 804 1 35 4F-3
光武國中 1036 林恩葳 A 林永政 蘇錦霞 804 1 36 4F-3
光武國中 1037 郭彥廷 A 林永政 蘇錦霞 804 1 37 4F-3
光武國中 1038 黃芊潔 A 林永政 蘇錦霞 804 1 38 4F-3
光武國中 1039 嚴友謙 A 林永政 蘇錦霞 804 1 39 4F-3
光武國中 1040 李承叡 A 李為成 蘇錦霞 805 1 40 4F-4
光武國中 1041 張語珊 A 李為成 蘇錦霞 805 1 41 4F-4
光武國中 1042 李詣超 A 李為成 蘇錦霞 805 1 42 4F-4
光武國中 1043 張嘉旭 A 李為成 蘇錦霞 805 1 43 4F-4
光武國中 1044 莊孟寰 A 嚴湧淦 蘇錦霞 805 1 44 4F-4
光武國中 1045 陳柏勳 A 嚴湧淦 蘇錦霞 805 1 45 4F-4
光武國中 1046 張書華 A 嚴湧淦 蘇錦霞 805 1 46 4F-4
光武國中 1047 蘇耘寬 A 林慧茵 蘇錦霞 805 1 47 4F-4
光武國中 1048 林家誼 A 林慧茵 蘇錦霞 805 1 48 4F-4
光華國中 1049 王禹程 A 王守田 蕭慶利 805 1 49 4F-4
光華國中 1050 王麒富 A 王守田 蕭慶利 805 1 50 4F-4
光華國中 1051 張翊峰 A 王守田 蕭慶利 805 1 51 4F-4
光華國中 1052 龍雲凡 A 王守田 蕭慶利 805 1 52 4F-4
光華國中 1053 賴柏臻 A 吳雅慧 蕭慶利 806 1 53 4F-5
光華國中 1054 劉信澤 A 吳雅慧 蕭慶利 806 1 54 4F-5
光華國中 1055 顏劭恩 A 吳雅慧 蕭慶利 806 1 55 4F-5
光華國中 1056 蘇治嘉 A 吳雅慧 蕭慶利 806 1 56 4F-5
光華國中 1057 郭沂璁 A 李怡萱 郭亮偉 806 1 57 4F-5
光華國中 1058 梁子奕 A 李怡萱 郭亮偉 806 1 58 4F-5
光華國中 1059 翁浚哲 A 李怡萱 郭亮偉 806 1 59 4F-5
光華國中 1060 廖子寧 A 李怡萱 郭亮偉 806 1 60 4F-5
光華國中 1061 韓子程 A 李家誠 郭亮偉 806 1 61 4F-5
~ 10 ~
校名 考試
編號 姓名 參賽別 陪同
親師 指導
教師 考場 報到
組別 組別
編號 地點
光華國中 1062 韓子茵 A 李家誠 郭亮偉 806 1 62 4F-5
光華國中 1063 李竟瑋 A 李家誠 郭亮偉 806 1 63 4F-5
光華國中 1064 張育綺 A 李家誠 郭亮偉 806 1 64 4F-5
光華國中 1065 林宥全 A 林子欽 王哈拿 806 1 65 4F-5
光華國中 1066 張佑銓 A 林子欽 王哈拿 807 1 66 4F-6
光華國中 1067 詹雅涵 A 林子欽 王哈拿 807 1 67 4F-6
光華國中 1068 鄭睿瑾 A 林子欽 王哈拿 807 1 68 4F-6
光華國中 1069 朱婕彤 A 林思妤 郭亮偉 807 1 69 4F-6
光華國中 1070 陳亮宇 A 林思妤 郭亮偉 807 1 70 4F-6
光華國中 1071 王紫晴 A 林思妤 郭亮偉 807 1 71 4F-6
光華國中 1072 許亦甯 A 張政信 王哈拿 807 1 72 4F-6
光華國中 1073 陳仲宇 A 張政信 王哈拿 807 1 73 4F-6
光華國中 1074 黃祐楨 A 張政信 王哈拿 807 1 74 4F-6
光華國中 1075 張宸昕 A 張政信 王哈拿 807 1 75 4F-6
光華國中 1076 陳愷旻 A 曹訓誌 蕭慶利 807 1 76 4F-6
光華國中 1077 曹序白 A 曹訓誌 蕭慶利 807 1 77 4F-6
光華國中 1078 陳柏榮 A 曹訓誌 蕭慶利 807 1 78 4F-6
光華國中 1079 許恩碩 A 許宏維 郭亮偉 808 1 79 4F-7
光華國中 1080 賴韋彤 A 許宏維 郭亮偉 808 1 80 4F-7
光華國中 1081 張芸熏 A 許宏維 郭亮偉 808 1 81 4F-7
光華國中 1082 黃懷仁 A 陳坤成 王哈拿 808 1 82 4F-7
光華國中 1083 許恆睿 A 陳坤成 王哈拿 808 1 83 4F-7
光華國中 1084 陳顗之 A 陳坤成 王哈拿 808 1 84 4F-7
光華國中 1085 林威凡 A 陳坤成 王哈拿 808 1 85 4F-7
光華國中 1086 李貫宇 A 陳怡婷 王哈拿 808 1 86 4F-7
光華國中 1087 賴芸宣 A 陳怡婷 王哈拿 808 1 87 4F-7
光華國中 1088 陳妍淇 A 陳怡婷 王哈拿 808 1 88 4F-7
光華國中 1089 洪立鋌 A 陳怡婷 王哈拿 808 1 89 4F-7
光華國中 1090 王冠喆 A 陳璐榮 王哈拿 808 1 90 4F-7
光華國中 1091 吳妙耘 A 陳璐榮 王哈拿 808 1 91 4F-7
光華國中 1092 蔡予銓 A 陳璐榮 王哈拿 809 1 92 4F-8
光華國中 1093 陳宥樺 A 游雅娟 郭亮偉 809 1 93 4F-8
光華國中 1094 戴崇恩 A 游雅娟 郭亮偉 809 1 94 4F-8
~ 11 ~
校名 考試
編號 姓名 參賽別 陪同
親師 指導
教師 考場 報到
組別 組別
編號 地點
光華國中 1095 楊可婕 A 游雅娟 郭亮偉 809 1 95 4F-8
光華國中 1096 廖冠霖 A 游雅娟 郭亮偉 809 1 96 4F-8
光華國中 1097 黃浩原 A 蔡政銘 王哈拿 809 1 97 4F-8
光華國中 1098 簡子棠 A 蔡政銘 王哈拿 809 1 98 4F-8
光華國中 1099 李定融 A 蔡政銘 王哈拿 809 1 99 4F-8
光華國中 1100 陳胤寰 A 葉凌宜 蕭慶利 809 1 100 4F-8
光華國中 1101 楊峻愷 A 葉凌宜 蕭慶利 809 1 101 4F-8
光華國中 1102 陸竑穎 A 葉凌宜 蕭慶利 809 1 102 4F-8
光華國中 1103 鍾冠頡 A 葉凌宜 林君翰 809 2 1 4F-8
光華國中 1104 褚祐瑄 A 褚峻誠 李仲鈞 809 2 2 4F-8
光華國中 1105 許維辰 A 劉紹雲 蕭慶利 810 2 3 4F-9
光華國中 1106 黃紫綺 A 劉紹雲 蕭慶利 810 2 4 4F-9
光華國中 1107 楊家妤 A 劉紹雲 蕭慶利 810 2 5 4F-9
光華國中 1108 張芯瑀 A 劉紹雲 蕭慶利 810 2 6 4F-9
光華國中 1109 李姸昕 A 鄭韶雯 郭亮偉 810 2 7 4F-9
光華國中 1110 吳定承 A 鄭韶雯 郭亮偉 810 2 8 4F-9
光華國中 1111 廖彧楚 A 鄭韶雯 郭亮偉 810 2 9 4F-9
光華國中 1112 儲佑達 A 儲青雲 蕭慶利 810 2 10 4F-9
光華國中 1113 周祐寬 A 儲青雲 蕭慶利 810 2 11 4F-9
光華國中 1114 儲佑家 A 儲青雲 郭亮偉 810 2 12 4F-9
光華國中 1115 黃崧傑 A 謝佩燕 郭亮偉 810 2 13 4F-9
光華國中 1116 吳中禾 A 謝佩燕 郭亮偉 810 2 14 4F-9
光華國中 1117 施奎言 A 謝佩燕 郭亮偉 810 2 15 4F-9
光華國中 1118 葉宜和 A 羅旭菱 王哈拿 811 2 16 4F-10
光華國中 1119 陳昱叡 A 羅旭菱 王哈拿 811 2 17 4F-10
光華國中 1120 江華洋 A 羅旭菱 王哈拿 811 2 18 4F-10
光華國中 1121 吳佳臻 A 羅旭菱 王哈拿 811 2 19 4F-10
光華國中 1122 袁丞希 A 蘇琬茹 蕭慶利 811 2 20 4F-10
光華國中 1123 許伶綺 A 蘇琬茹 蕭慶利 811 2 21 4F-10
光華國中 1124 郭芷寧 A 蘇琬茹 蕭慶利 811 2 22 4F-10
國立竹科實中 1125 吳怡臻 A 葉憲明 葉憲明 811 2 23 4F-10
國立竹科實中 1126 范寓淇 A 葉憲明 葉憲明 811 2 24 4F-10
國立竹科實中 1127 邱德倫 A 葉憲明 葉憲明 811 2 25 4F-10
~ 12 ~
校名 考試
編號 姓名 參賽別 陪同
親師 指導
教師 考場 報到
組別 組別
編號 地點
國立竹科實中 1128 游凱捷 A 葉憲明 葉憲明 811 2 26 4F-10
國立竹科實中 1129 辜建勳 A 吳佳協 葉憲明 811 2 27 4F-10
國立竹科實中 1130 黃仲謙 A 吳佳協 葉憲明 811 2 28 4F-10
國立竹科實中 1131 劉前奕 A 吳佳協 葉憲明 812 2 29 3F-1
國立竹科實中 1132 吳承庭 A 吳佳協 葉憲明 812 2 30 3F-1
國立竹科實中 1133 張祐維 A 吳季容 葉憲明 812 2 31 3F-1
國立竹科實中 1134 陳稟太 A 吳季容 葉憲明 812 2 32 3F-1
國立竹科實中 1135 詹欣諺 A 吳季容 葉憲明 812 2 33 3F-1
國立竹科實中 1136 吳定宇 A 喬廣維 葉憲明 812 2 34 3F-1
國立竹科實中 1137 吳秉樺 A 喬廣維 葉憲明 812 2 35 3F-1
國立竹科實中 1138 吳詠樂 A 喬廣維 葉憲明 812 2 36 3F-1
國立竹科實中 1139 許毅弘 A 喬廣維 葉憲明 812 2 37 3F-1
國立竹科實中 1140 范恩睿 A 謝啟芝 葉憲明 812 2 38 3F-1
國立竹科實中 1141 楊過 A 謝啟芝 葉憲明 812 2 39 3F-1
國立竹科實中 1142 吳宸羽 A 謝啟芝 葉憲明 812 2 40 3F-1
國立竹科實中 1143 李長洋 A 謝啟芝 葉憲明 812 2 41 3F-1
國立竹科實中 1144 李其恆 A 王怡方 葉憲明 813 2 42 3F-2
國立竹科實中 1145 杜峻騰 A 王怡方 葉憲明 813 2 43 3F-2
國立竹科實中 1146 陳柏元 A 王怡方 葉憲明 813 2 44 3F-2
國立竹科實中 1147 謝承叡 A 王怡方 葉憲明 813 2 45 3F-2
國立竹科實中 1148 黃晨昱 A 許智偉 葉憲明 813 2 46 3F-2
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1149 楊定璋 A 曾瓊誼 林志敏 813 2 47 3F-2
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1150 顏靖栩 A 曾瓊誼 林志敏 813 2 48 3F-2
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1151 謝旻佑 A 曾瓊誼 林志敏 813 2 49 3F-2
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1152 賴楷中 A 曾瓊誼 林志敏 813 2 50 3F-2
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1153 黃品薰 A 黃義生 林志敏 813 2 51 3F-2
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1154 魏曼甯 A 黃義生 林志敏 813 2 52 3F-2
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1155 陸冠宇 A 高望碩 林志敏 813 2 53 3F-2
~ 13 ~
校名 考試
編號 姓名 參賽別 陪同
親師 指導
教師 考場 報到
組別 組別
編號 地點
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1156 王品淵 A 高望碩 林志敏 813 2 54 3F-2
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1157 李奕辰 A 高望碩 林志敏 701 2 55 3F-3
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1158 高翊翔 A 高望碩 林志敏 701 2 56 3F-3
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1159 周羿均 A 林小玉 林志敏 701 2 57 3F-3
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1160 曾彥鈞 A 林小玉 林志敏 701 2 58 3F-3
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1161 林冠呈 A 林小玉 林志敏 701 2 59 3F-3
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1162 簡士傑 A 林小玉 林志敏 701 2 60 3F-3
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1163 林昕柔 A 林伯樫 林志敏 701 2 61 3F-3
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1164 吳沛芸 A 林伯樫 林志敏 701 2 62 3F-3
新竹市私立曙光女
中附設國中部 1165 賈珈琇 A 林伯樫 蕭芷芸 701 2 63 3F-3
新竹市私立曙光女
