侷限(缺氧)空間作業檢點表
編 【附件08】 本表請於侷限/缺氧作業前[須完成施工前檢點];屆時再依階段進行自我檢查並與申請表張貼或存放於施工現場備查,俟全案完成後繳回工務室。
作業部門 | 承攬商 | 工程名稱 | ||||||||||||||||
工作地點 | 若侷限(缺氧)地點不再同一區域,需各別填寫此檢點表 | |||||||||||||||||
工作內容 | ||||||||||||||||||
預定作業時間 | 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分 | |||||||||||||||||
延長作業時間至 | 年 月 日 時 分 | 審核部門加簽處 | ||||||||||||||||
說明 | 1.侷限空間作業應於作業前10日前提出申請(緊急搶修事件得於作業當日提出申請),未經核准(包括延時作業申請)不得進入侷限空間作業或執行危險作業。 2.請於申請時一併將危害告知記錄單送交安全衛生管理室。 3.更改施工地點、部位或加大作業範圍需重新申請,未經核准禁止從事侷限空間進入作業, 4.侷限空間作業區之安全督導員必須全程督導(包括延時作業時需配合督導至完工)。 | |||||||||||||||||
作業前防護設備檢點 | ||||||||||||||||||
項目 | 檢查結果 | 異常事項說明 | 備註 | |||||||||||||||
合格 | 不合格 | 不適用 | ||||||||||||||||
一般 | 是否已有工作許可申請 | |||||||||||||||||
作業人員數確認(槽內作業人數) | 人員:名 , 姓名: | |||||||||||||||||
隔 離 及 清 除 | 確認內部已降溫,積存物已儘可能排出或清洗 | |||||||||||||||||
確認物料進出管線已洩壓清除並隔離及盲封並標示 | ||||||||||||||||||
確認其他附屬設備已完全隔離 | ||||||||||||||||||
確認相關動力設備電源開關已關閉並上鎖 、標示 | ||||||||||||||||||
確認系統已暫停運作,或已打開旁通閥 | ||||||||||||||||||
通 風 換 氣 | 是否有通風換氣設備 | |||||||||||||||||
確認保持新鮮空氣進氣,進氣口遠離污染源 | ||||||||||||||||||
確認通風換氣設備是否正常運轉 | ||||||||||||||||||
排氣管是否完整無破損 | ||||||||||||||||||
氣 體 測 定 | 是否備有氣體偵測儀 | |||||||||||||||||
確認氣體偵測儀功能正常 | ||||||||||||||||||
確認使用之氣體偵測儀是否定期校正 | 上次校正日期:年月日 | |||||||||||||||||
進入前空氣濃度測定值 | O2: CO: H2S: LEL: | O2:18%以上,CO:0.0035%以下 ,H2S: 0.0010%以下或10PPM以下,LEL: 爆炸下限值30%以下 | ||||||||||||||||
監 視 及 緊 急 應 變 | 是否有設置缺氧作業主管人員 | 有 無 姓名: 證書編號: | 1.缺氧作業主管及專責監視人員可同一人 2.缺氧作業主管是否定期接受在職教育訓練:□是,□否 | |||||||||||||||
是否有設置專責監視人員 | 有 無 姓名: | |||||||||||||||||
確認搶救設備齊全正常且戡用 | 三角架、防墜器、自給式呼吸器、通訊設備 | |||||||||||||||||
確認訂有危害防止計畫 | ||||||||||||||||||
作業現場是否備有警告告示牌 | 局限/缺氧作業之注意事項(緊急措施及緊急聯絡方式) | |||||||||||||||||
確認所有人員熟悉緊急應變 | ||||||||||||||||||
工 具 及 設 備 | 確認人員已有適當之防護(如;安全帽、安 全鞋、安全眼鏡、安全帶、救生索、防護衣、 呼吸防護具等) | |||||||||||||||||
確認攜入有火災、爆炸之虞之工作場所之電 氣設備具防爆功能 | ||||||||||||||||||
確認使用手提式照明燈電壓為24伏特以下 | ||||||||||||||||||
確認使用之移動式或攜帶式電動機具電路 依規定設有適當之漏電斷路器 | ||||||||||||||||||
禁止使用具有內燃及使用燃料之機械設備 | ||||||||||||||||||
作業中檢點 | ||||||||||||||||||
項目 | 檢查結果 | 異常事項說明 | 備註 | |||||||||||||||
合格 | 不合格 | |||||||||||||||||
1.確認監視人員堅守崗位 | ||||||||||||||||||
2.不定期空氣濃度測定二次 (請填寫測定地點、時間及濃度測定值) | 1.時間: :O2:____CO:____H2S:____LEL:____ 2.時間: :O2:____CO:____H2S:____LEL:____ | |||||||||||||||||
作業後檢點 | ||||||||||||||||||
項目 | 檢查結果 | 異常事項說明 | 備註 | |||||||||||||||
合格 | 不合格 | |||||||||||||||||
繳交作業檢點表 | ||||||||||||||||||
繳交點名登記表 | ||||||||||||||||||
確認作業人員人數無誤 | ||||||||||||||||||
作業現場安全設施復原確認 |
填寫說明:
1.檢查結果:正常合格請打〝〞,異常不合格請打〝〞並於異常事項中做說明,不適用請標示〝---〞。
2.如廠商防護設備或作業程序不符規定,為確保作業之安全性,缺氧作業主管應立即禁止廠商進入局限空間作業。
承攬商缺氧作業主管: 承攬商填表人:
侷限空間(缺氧)作業流程確認單
項次 | 確認 | 說明 | |
作業前 | 1 | □ | 侷限空間作業場所前標示牌(公告事項) |
2 | □ | 各向文件報備申請(清洗前十日填寫文件資料): (1)、侷限空間(缺氧)作業報備書 (2)、院區內施工作業申請書 (3)、危害告知紀錄單 (4)、缺氧作業主管證書影印本(須依規定參加複訓) (5)、急救人員證書影印本 (6)、動火申請(若有明火作業時需事先提出申請) | |
3 | □ | 作業場所環境安全安全危害告知: 現場作業主管應於作業場所實施作業前缺氧危害、預防缺氧防護具使用、缺氧急救等相關知識說明會告知作業人員相關注意事項(作業安全危害因素告知簽認) | |
作業中 | 1 | □ | 區域安全警戒確認:警戒、侷限空間作業公告等標示牌、設備管路流進/出閥關閉(管路流向應標示清楚)、設備電源關閉並於閥及開關處掛牌禁止操作,自動檢查表確認。 |
2 | □ | 人員清點:人員進出應管制與紀錄(侷限空間作業管制表)。 | |
3 | □ | 設備清點簽認(check list):氣體偵測器、空氣呼吸器、救生索、安全帶、通風設備、低於24V照明設備及其他安全衛生設備。 | |
4 | □ | 作業環境檢測:氧氣、一氧化碳、硫化氫、即可燃性氣體濃度(會同承辦人員)。 | |
5 | □ | 氣體環境檢測需依換氣前、作業開始前、作業繼續中、作業終了後等步驟;另作業繼續中以整體作業時段1/2為基準實施之。 | |
6 | □ | 人員進池清洗作業開始前通風通風設備運轉15分鐘以上,且氣體環境檢測作業開始前已完成後安全無誤,方可進入。 | |
7 | □ | 以通風設備進行通風換氣(使作業空間中氧氣濃度>18﹪、硫化氫濃度<10ppm、可燃性氣體濃度<爆炸下限之30﹪)。 | |
8 | □ | 現場監督人員於侷限空間入口處監督作業不可離開並負責監視人員作業狀況、管制出入人員、不定時重複進行氣體濃度檢測及緊急危害狀況、管制出入人員、不定時重複進行氣體濃度檢測及緊急危害狀況之聯絡處理。 | |
9 | □ | 工作暫停人員離開後再進入需重複上述2~8。 | |
作業後 | 1 | □ | 人員清點:核對人員進出管制紀錄是否相符。 |
2 | □ | 設備清點:核對設備清單是否相符。 | |
3 | □ | 管路閥門、設備電源復原,告示牌取回。 | |
4 | □ | 現場週遭環境復原。 | |
5 | □ | 各項文件資料施工廠商撰寫、簽章完成確認: (1)、侷限空間作業檢點表 (2)、侷限空間作業人員管制表 (3)、侷限空間作業設備清單 (4)、侷限空間作業環境檢測暨自動檢查表 (5)、作業災害防止表 (6)、危害告知紀錄單 |
侷 【附件09】
編號: 填表日期: 年 月 日
工程名稱 | 施工地點 | |||||||
項次 | 作業人員姓名 (親自簽名) | 進入時間 (時/分) | 退出時間 (時/分) | 備註 | ||||
01 | ||||||||
02 | ||||||||
03 | ||||||||
04 | ||||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
07 | ||||||||
08 | ||||||||
09 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
注意事項 | ||||||||
| ||||||||
簽核 | ||||||||
單位主管 | 單位承辦人員 | 承攬商 缺氧作業主管 | 承攬商 監工人員 | |||||
侷 【附件10】
填表日期: 年 月 日
項次 | 設備名稱 | 數量 | 會同清點人員(請確認後於框內打ˇ) | ||
安衛室人員 | 監工人員 | 承攬商 | |||
01 | 氣體偵測器 | ||||
02 | 呼吸防護器具 | ||||
03 | 通風設備 | ||||
04 | 救生索/安全母索 | ||||
05 | 安全帶 | ||||
06 | 警示帶/三角錐/連桿 | ||||
07 | 安全帽 | ||||
08 | 防護手套 | ||||
09 | 安全止滑鞋 | ||||
10 | 聯絡通訊設備 (無線對講機) | ||||
11 | 照明設備(電壓≦24V) | ||||
12 | 滅火器 | ||||
13 | 梯具(高度≧2公尺時) | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
確認簽名欄 | |||||
備註/建議事項 | |||||
侷限(缺氧)空間作業災害防止表
【附件11】
工程名稱 | 承攬商 | |||||||||||||||||
施工場所 | 設備編號 | |||||||||||||||||
承攬商 監工人員 | 測定者簽名欄 | 施工人數 | 人 | |||||||||||||||
地質種類 | 立面圖 | 測定儀器名稱(請註記校正有效日期) | ||||||||||||||||
測定點及深度 | ||||||||||||||||||
地板面 | 測定條件 | 換氣前 | 作業開始前 | 作業繼續中 | 作業終了後 | |||||||||||||
測定時間 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||
□蓄水池 □水塔 □污水聚水池 閥基 高< 中< 低< | 溫度 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | |||||||||||||
深度㎝ | 20 ~ 40 cm | 20 ~ 40 cm | 20 ~ 40 cm | 20 ~ 40 cm | ||||||||||||||
測定點 | 高-1 | 高-2 | 高-3 | 高-1 | 高-2 | 高-3 | 高-1 | 高-2 | 高-3 | 高-1 | 高-2 | 高-3 | ||||||
氧氣﹪ | ||||||||||||||||||
硫化氫ppm | ||||||||||||||||||
一氧化碳﹪ | ||||||||||||||||||
可燃性氣體(%LEL) | ||||||||||||||||||
深度㎝ | 60 ~ 80 cm | 60 ~ 80 cm | 60 ~ 80 cm | 60 ~ 80 cm | ||||||||||||||
測定點 | 中-1 | 中-2 | 中-3 | 中-1 | 中-2 | 中-3 | 中-1 | 中-2 | 中-3 | 中-1 | 中-2 | 中-3 | ||||||
氧氣﹪ | ||||||||||||||||||
硫化氫ppm | ||||||||||||||||||
一氧化碳﹪ | ||||||||||||||||||
可燃性氣體(%LEL) | ||||||||||||||||||
深度㎝ | 90 ~ 110 cm | 90 ~ 110 cm | 90 ~ 110 cm | 90 ~ 110 cm | ||||||||||||||
測定點 | 低-1 | 低-2 | 低-3 | 低-1 | 低-2 | 低-3 | 低-1 | 低-2 | 低-3 | 低-1 | 低-2 | 低-3 | ||||||
氧氣﹪ | ||||||||||||||||||
硫化氫ppm | ||||||||||||||||||
一氧化碳﹪ | ||||||||||||||||||
可燃性氣體(%LEL) | ||||||||||||||||||
作 | 備註:
4. 一氧化碳須≦35ppm |