一年1班 學習領域每週學習節數暨授課教師一覽表
導 師 | 領 域 | 語 文 | 數 學 | 生活課程 | 健康與體育 | 彈性學習 | 總 節 數 | ||||||||||
國 語 文 | 本新 土住 語民 文語 文 | 健 康 | 體 育 | 校 訂 英 語 | 校 訂 主 題 | 校訂 資訊 | 北門小學堂 | ||||||||||
節 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||
陳 佳 君 | 教師姓名 | 陳 佳 君 | 蔡 桂 鳳 | 陳 佳 君 | 陳 佳 君 | 莊 惠 如 | 林 家 琦 | 黃蓁筠 | 黃 柏 璁 | 黃婉玲 | 陳 佳 君 | 陳 佳 君 |
北門國小112學年度每週日課表
星期 科目 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
(08:15~08:35) | 導師時間 | 教師晨會 | 兒童朝會 | 導師時間 | 導師時間 | ||||
第1節 (08:40~09:20) | 健康與體育 (體育) | 校訂英語 | |||||||
第2節 (09:30~10:10) | 本土語文 新住民語文 | 生活課程 (音樂) | |||||||
第3節 (10:25~11:05) | 生活課程 (單-視覺) 雙- | ||||||||
第4節 (11:15~11:55) | 健康與體育 (健康) | 健康與體育(體育) | |||||||
(11:55~12:40) | 午 餐 時 間 | ||||||||
(12:40~01:15) | 午 間 靜 息 | ||||||||
第5節(01:25~02:05) | 教 學 研 究 | 北門小學堂 | 教 師 進 修 | 教 學 研 究 | 教 學 研 究 | ||||
第6節(02:15~02:55) | |||||||||
(02:55~03:05) | 掃地時間 | ||||||||
第7節(03:05~03:45) |
一年2班 學習領域每週學習節數暨授課教師一覽表
導 師 | 領 域 | 語 文 | 數 學 | 生活課程 | 健康與體育 | 彈性學習 | 總 節 數 | |||||||||||||
國 語 文 | 本新 土住 語民 文語 文 | 健 康 | 體 育 | 校 訂 英 語 | 校 訂 主 題 | 校訂 資訊 | 北門小學堂 | |||||||||||||
節 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||
黃 嫈 婷 | 教師姓名 | 黃 嫈 婷 | 蔡 秋 滿 | 黃 嫈 婷 | 黃 嫈 婷 | 莊 惠 如 | 陳 沛 佳 | 林 家 琦 | 黃 嫈 婷 | 范 伊 伶 | 黃婉玲 | 黃 嫈 婷 | 黃 嫈 婷 |
北門國小112學年度每週日課表
星期 科目 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
(08:15~08:35) | 導師時間 | 教師晨會 | 兒童朝會 | 導師時間 | 導師時間 | ||||
第1節 (08:40~09:20) | 生活課程 (單-視覺) (雙-自然) | ||||||||
第2節 (09:30~10:10) | 本土語文 新住民語文 | 生活課程 (音樂) | |||||||
第3節 (10:25~11:05) | 健康與體育 (體育) | ||||||||
第4節 (11:15~11:55) | 健康與體育(體育) | 校訂英語 | |||||||
(11:55~12:40) | 午 餐 時 間 | ||||||||
(12:40~01:15) | 午 間 靜 息 | ||||||||
第5節(01:25~02:05) | 教 學 研 究 | 北門小學堂 | 教 師 進 修 | 教 學 研 究 | 教 學 研 究 | ||||
第6節(02:15~02:55) | |||||||||
(02:55~03:05) | 掃地時間 | ||||||||
第7節(03:05~03:45) |
一年3班 學習領域每週學習節數暨授課教師一覽表
導 師 | 領 域 | 語 文 | 數 學 | 生活課程 | 健康與體育 | 彈性學習 | 總 節 數 | ||||||||||||||
國 語 文 | 本新 土住 語民 文語 文 | 健 康 | 體 育 | 校 訂 英 語 | 校 訂 主 題 | 校訂 資訊 | 北門小學堂 | ||||||||||||||
節 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
鄒淑婷 | 教師姓名 | 鄒淑婷 | 鄒 淑 | 鄒 淑 婷 | 鄒 淑 婷 | 莊 惠 如 | 陳 沛 佳 | 林 家 琦 | 黃蓁筠 | 范 伊 伶 | 黃婉玲 | 鄒 淑 婷 | 鄒淑婷 |
北門國小112學年度每週日課表
星期 科目 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
(08:15~08:35) | 導師時間 | 教師晨會 | 兒童朝會 | 導師時間 | 導師時間 | ||||
第1節 (08:40~09:20) | 健康與體育 (健康) | 生活課程 (視覺) | 生活課程 (音樂) | ||||||
第2節 (09:30~10:10) | 本土語文 新住民語文 | 健康與體育 (體育) | |||||||
第3節 (10:25~11:05) | 校訂英語 | ||||||||
第4節 (11:15~11:55) | 健康與體育(體育) | 生活課程 (自然) | |||||||
(11:55~12:40) | 午 餐 時 間 | ||||||||
(12:40~01:15) | 午 間 靜 息 | ||||||||
第5節(01:25~02:05) | 教 學 研 究 | 北門小學堂 | 教 師 進 修 | 教 學 研 究 | 教 學 研 究 | ||||
第6節(02:15~02:55) | |||||||||
(02:55~03:05) | 掃地時間 | ||||||||
第7節(03:05~03:45) |
一年4班 學習領域每週學習節數暨授課教師一覽表
導 師 | 領 域 | 語 文 | 數 學 | 生活課程 | 健康與體育 | 彈性學習 | 總 節 數 | ||||||||||||
國 語 文 | 本新 土住 語民 文語 文 | 健 康 | 體 育 | 校 訂 英 語 | 校 訂 主 題 | 校訂 資訊 | 北門小學堂 | ||||||||||||
節 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||
洪 倩 芬 | 教師姓名 | 洪 倩 芬 | 林 雅 芬 | 洪 倩 芬 | 洪 倩 芬 | 莊 惠 如 | 林 家 琦 | 黃蓁筠 | 范 伊 伶 | 黃婉玲 | 洪 倩 芬 | 洪 倩 芬 |
北門國小112學年度每週日課表
星期 科目 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
(08:15~08:35) | 導師時間 | 教師晨會 | 兒童朝會 | 導師時間 | 導師時間 | ||||
第1節 (08:40~09:20) | 生活課程 (音樂) | 健康與體育 (健康) | |||||||
第2節 (09:30~10:10) | 健康與體育(體育) | 本土語文 新住民語文 | |||||||
第3節 (10:25~11:05) | 生活課程 (單-) (雙-視覺) | 健康與體育 (體育) | |||||||
第4節 (11:15~11:55) | 校訂英語 | ||||||||
(11:55~12:40) | 午 餐 時 間 | ||||||||
(12:40~01:15) | 午 間 靜 息 | ||||||||
第5節(01:25~02:05) | 教 學 研 究 | 北門小學堂 | 教 師 進 修 | 教 學 研 究 | 教 學 研 究 | ||||
第6節(02:15~02:55) | |||||||||
(02:55~03:05) | 掃地時間 | ||||||||
第7節(03:05~03:45) |
一年5班 學習領域每週學習節數暨授課教師一覽表
導 師 | 領 域 | 語 文 | 數 學 | 生活課程 | 健康與體育 | 彈性學習 | 總 節 數 | |||||||||||
國 語 文 | 本新 土住 語民 文語 文 | 健 康 | 體 育 | 校 訂 英 語 | 校 訂 主 題 | 校訂 資訊 | 北門小學堂 | |||||||||||
節 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
高 玉 燕 | 教師姓名 | 高 玉 燕 | 高 玉 燕 | 高 玉 燕 | 高 玉 燕 | 陳 沛 佳 | 林 家 琦 | 黃蓁筠 | 范 伊 伶 | 黃婉玲 | 高 玉 燕 | 高 玉 燕 |
北門國小112學年度每週日課表
星期 科目 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
(08:15~08:35) | 導師時間 | 教師晨會 | 兒童朝會 | 導師時間 | 導師時間 | ||||
第1節 (08:40~09:20) | 健康與體育(體育) | 健康與體育 (體育) | |||||||
第2節 (09:30~10:10) | 本土語文 新住民語文 | 生活課程 (自然) | 校訂英語 | ||||||
第3節 (10:25~11:05) | 生活課程 (自然) | 健康與體育 (健康) | 生活課程 (單-視覺) (雙-) | ||||||
第4節 (11:15~11:55) | |||||||||
(11:55~12:40) | 午 餐 時 間 | ||||||||
(12:40~01:15) | 午 間 靜 息 | ||||||||
第5節(01:25~02:05) | 教 學 研 究 | 北門小學堂 | 教 師 進 修 | 教 學 研 究 | 教 學 研 究 | ||||
第6節(02:15~02:55) | |||||||||
(02:55~03:05) | 掃地時間 | ||||||||
第7節(03:05~03:45) |
一年6班 學習領域每週學習節數暨授課教師一覽表
導 師 | 領 域 | 語 文 | 數 學 | 生活課程 | 健康與體育 | 彈性學習 | 總 節 數 | ||||||||||||||
國 語 文 | 本新 土住 語民 文語 文 | 健 康 | 體 育 | 校 訂 英 語 | 校 訂 主 題 | 校訂 資訊 | 北門小學堂 | ||||||||||||||
節 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
洪 秀 蘭 | 教師姓名 | 洪 秀 蘭 | 溫 美 熔 | 洪 秀 蘭 | 洪 秀 蘭 | 莊 惠 如 | 陳 沛 佳 | 林 家 琦 | 洪 秀 蘭 | 范 伊 伶 | 黃婉玲 | 洪 秀 蘭 | 洪 秀 蘭 |
北門國小112學年度每週日課表
星期 科目 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||
(08:15~08:35) | 導師時間 | 教師晨會 | 兒童朝會 | 導師時間 | 導師時間 | ||||
第1節 (08:40~09:20) | 校訂英語 | ||||||||
第2節 (09:30~10:10) | 本土語文 新住民語文 | 健康與體育 (體育) | 健康與體育(體育) | ||||||
第3節 (10:25~11:05) | 生活課程 (單-自然) (雙-視覺) | 生活課程 (音樂) | |||||||
第4節 (11:15~11:55) | |||||||||
(11:55~12:40) | 午 餐 時 間 | ||||||||
(12:40~01:15) | 午 間 靜 息 | ||||||||
第5節(01:25~02:05) | 教 學 研 究 | 北門小學堂 | 教 師 進 修 | 教 學 研 究 | 教 學 研 究 | ||||
第6節(02:15~02:55) | |||||||||
(02:55~03:05) | 掃地時間 | ||||||||
第7節(03:05~03:45) |