編號:
自閉症兒童行為檢核表 (學 前 兒 童 用) 張正芬 、王華沛、鄒國蘇編 |
基本資料
兒童姓名:_________________________ 性別: □男 □女 生年月日:____年____月_____日 實足年齡:____歲____月 就讀學校:__________ □托兒所,□幼稚園 (□小班,□中班,□大班) 班級型態:□普通班,□特殊班,□特殊學校(機構) | 評量日期:____年____月_____日 填表者:_____________________________ 住址:______________________________ ______________________________ 電話:______________________________ 與兒童之關係: □師生 □父子 □母子 □其他:______ | ||||
目前口語能力: |
□會主動說一些合宜的短句(四) □口語能力與年齡相符合(五) | ||||
(填答者非家長時,以下資料請詢問家長後勾選) 三歲前主要照顧者為:□父母 □祖父母等親人 □保母 □其他 出生到三歲之間,是否有明顯退步或退化的現象?□沒有 □有,現象是 | |||||
察覺有異狀的年齡:約______歲 是否接受過鑑定:□是, □否(「否」者以下各題免填) 鑑定確切的年齡:約______歲 鑑定地點(醫院、學校等):___________ | |||||
鑑定名為: 障礙程度: |
| ||||
是否兼有其他障礙: |
□有(□視覺障礙 □聽覺障礙 □智能障礙 □自閉症 □癲癇 □其他___________) |
國立臺灣師範大學特殊教育學系印
教育部特殊教育工作小組發行
中華民國九十年十月
問卷內容
填表說明:1.請針對學生(貴子弟)最近半年來的行為表現,在「總是如此;經常如此 ;偶爾如此;從不如此」中圈選一項,「從不如此」右側請勿填寫。 2.務必請每一題都圈選,不要遺漏任何一題。 3.不需核計分數。 | ||||||||||||||||||||||
總 是 如 此 | 經 常 如 此 | 偶爾如此 | 從不如此 | 社會領域 | 溝通領域 | 行為領域 | ||||||||||||||||
1. | 會對人做鬼臉。------------------------------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
2. | 會和同學或家人玩躲貓貓或矇眼睛的遊戲。------------- | 0 | 2 | 4 | 6 | □ | ||||||||||||||||
3. | 對某樣東西感興趣的時候,會用手指指出來要人看,並且會確認別人看的和他是否一樣。----------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
4. | 會自己玩假裝性的遊戲(如,積木當車子、香蕉當電話或撕紙當麵條)。------------------------------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
5. | 會依照玩具(如,小車子、積木、海灘玩具等)的性質而有適當的玩法。------------------------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
6. | 會拿自己的東西(玩具) 給別的孩子玩。--------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
7. | 喜歡自己原地打轉、繞圈圈或前後搖晃。--------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
8. | 會突然沒有理由的哭、笑或發脾氣。------------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
9. | 對生活作息或室內擺設的改變有強烈反應(如,打頭、尖叫或咬人)。--------------------------------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
10. | 對某些事物有異於常人的特殊偏好。------------------- | 6 | 4 | 2 | 0 | □ | ||||||||||||||||
11. | 個人的內在能力中,有某一方面特別突出的表現,例如記憶、拼圖或繪畫。----------------------------------- | 6 | 4 | 2 | 0 | □ | ||||||||||||||||
12. | 拿到任何玩具或物品,會堅持用相同的方式把玩(如,堅持排一直線或旋轉等)。----------------------------- | 6 | 4 | 2 | 0 | □ | ||||||||||||||||
13. | 對小動物感興趣。----------------------------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
14. | 喜歡一個人獨處或自己玩。--------------------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
15. | 別的孩子在旁邊玩時,他會靠近看一段時間(至少持續30秒鐘以上)。--------------------------------------- | 0 | 2 | 4 | 6 | □ | ||||||||||||||||
16. | 會看別的孩子怎麼玩而跟著玩。----------------------- | 0 | 2 | 4 | 6 | □ | ||||||||||||||||
17. | 別的孩子找他一起玩時,他會和他們玩。--------------- | 0 | 2 | 4 | 6 | □ | ||||||||||||||||
18. | 會和年齡差不多大的孩子玩在一起。------------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
19. | 會主動要人跟他玩。--------------------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
小計: | ||||||||||||||||||||||
總 是 如 此 | 經 常 如 此 | 偶爾如此 | 從不如此 | 社會領域 | 溝通領域 | 行為領域 | ||||||||||||||||
20. | 和他說話的時候,他會看著你。----------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
21. | 會有眼神空洞的現象。------------------------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
22. | 視線會和人接觸。----------------------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
23. | 對周遭的人感興趣。--------------------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
24. | 能瞭解他人的手勢、動作等肢體語言。----------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
25. | 會拿東西給老師、同學或家人看。--------------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
26. | 外出時,會很容易就不見人影 | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
27. | 老師、同學或家人生病受傷時,他會表現出關心或擔心的行為。--------------------------------------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
28. | 會要人看他自己做好的事(如畫好的圖、做好的拼圖或作品等)。------------------------------------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
29. | 看到新奇的東西時會很感興趣。----------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
30. | 會重覆不斷地做出同樣的動作、發出同樣的聲音或說同樣的話。--------------------------------------------- | 9 | 6 | 3 | 0 | □ | ||||||||||||||||
31. | 對聲音有特別的反應(如,對某些聲音很敏感,對某些聲音則聽而不聞)。----------------------------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
32. | 在視覺方面有特別的反應(如,對某些東西非常敏感,對某些東西則視而不見)。----------------------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
33. | 會重覆玩弄自己身體的某一部位。--------------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
34. | 會沒有目的的搖晃手、頭或其他身體部位。------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
35. | 對味覺的反應特別敏感(如,嚴重的偏食)。----------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
36. | 玩的時候,玩法有變化。----------------------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
37. | 想要某樣東西的時候,會拉大人的手去拿東西而不自己拿。----------------------------------------------- | 6 | 4 | 2 | 0 | □ | ||||||||||||||||
38. | 會玩一些角色扮演(如家家酒)的遊戲。--------------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
39. | 當指一樣東西或一件事情要他看或注意時,他會看(若只看指的人的手不算)。------------------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
40. | 對自己想要的東西會用嘴巴說出來。------------------- | 0 | 1 | 2 | 3 | □ | ||||||||||||||||
41 | 上課(在家) 時會沒有理由地隨意走動。--------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
42. | 不看書但用手翻弄圖書或摸書且樂此不疲。------------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
43. | 不易察覺危險狀況(如,站在欄杆旁或馬路上)。-------- | 3 | 2 | 1 | 0 | □ | ||||||||||||||||
小計: | ||||||||||||||||||||||
總 是 如 此 | 經 常 如 此 | 偶爾如此 | 從不如此 | 社會領域 | 溝通領域 | 行為領域 | ||||||||||||||||
以下參考計分說明 | 對童話故事或內容簡單的故事情節的理解有困難。------- | 9 | 6 | 3 | 0 | □ | ||||||||||||||||
45. | 開口說話時,只會重覆他人所說的話(仿說)。--------- | 9 | 6 | 3 | 0 | □ | ||||||||||||||||
46. | 會重覆說(或背誦)一些和當時場合無關的話。--------- | 9 | 6 | 3 | 0 | □ | ||||||||||||||||
47. | 在和別人說話的時候,會接續別人的話題往下說。------- | 0 | 3 | 6 | 9 | □ | ||||||||||||||||
48. | 有需求的時候,只會重覆特定的語句,不會變換其他的表達方式。------------------------------------------- | 6 | 4 | 2 | 0 | □ | * | |||||||||||||||
49. | 說話時聽不懂或用錯代名詞(如,你、我、他)。------- | 6 | 4 | 2 | 0 | □ | ||||||||||||||||
50. | 和人說話時,只說自己感興趣的事情,而不理會他人的反應。----------------------------------------------- | 9 | 6 | 3 | 0 | □ | * | |||||||||||||||
小計: |
請檢查每一題是否都已經圈選?謝謝您的填答。
計分與總結
計分說明:45-50題之計分,請參照問卷第一頁口語能力計分: 口語能力一者,各題均以該題最高分計; 口語能力二、三者,有「*」題反向計分。 | ||||
總分 | 社會領域 | 溝通領域 | 行為領域 | |
得分 | () | () | () | () |
達第一切截分數 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
達第二切截分數 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
檢核結果 | □ 非自閉症 | |||
□ 疑似自閉症: □有可能 | ||||
□極有可能 |
分 析 者:
服務單位:
電 話:
總分 | 社會領域 | 溝通領域 | 行為領域 | |
第一切截點 | 104分 | 28分 | 21分 | 26分 |
第二切截點 | 119分 | 44分 | 35分 | 33分 |
學前用檢核表