2009行政院產業人才投資方案自主學習計畫
作文師資訓練班課程表
日期/時間 | 時數 | 課程進度內容 | 學/術科 | 任課老師 |
9/6.0800-1200 | 4 | 才藝老師應該具備的基本 條件*2H 怎樣面對不同的家長*2H | 學科 | 蔣新憲 |
9/6.1300-1700 | 4 | 課室的經營和管理*2H 活動式教學*2H | 術科 | 蔣新憲 |
9/13.0800-1200 | 4 | 正確的國語發音及朗誦教學*4H | 學科 | 陳玉華 |
9/13.1300-1700 | 4 | 作文三元素what、why、how*4H | 學科 | 洪中周 |
9/20.0800-1200 | 4 | 成功的第一步──訂題*4H | 學科 | 洪中周 |
9/20.1300-1700 | 4 | 文章內容與形式的結合*4H | 學科 | 洪中周 |
9/27.0800-1200 | 4 | 簡單學作文──生活材料的挖掘*4H | 學科 | 林金郎 |
9/27.1300-1700 | 4 | 作人與作文──作文的現代教育功能*4H | 學科 | 林金郎 |
10/4.0800-1200 | 4 | 快樂學作文──互動式教學*4H | 學科 | 林峻堅 |
10/4.1300-1700 | 4 | 活動式教學*2H 怎樣面對不同程度的小孩?*2H | 術科 | 蔣新憲 |
10/11.0800-1200 | 4 | 腦細胞high起來的藍海策略*4H | 學科 | 林峻堅 |
10/11.1300-1700 | 4 | 沒有不能下筆的孩子*4H | 學科 | 林峻堅 |
10/13.0800-1200 | 4 | 兒童詩的欣賞與創作*4H | 學科 | 紀明宗 |
10/18.0800-1200 | 4 | 寫一篇有觀有感的作文*4H | 學科 | 紀明宗 |
10/18.1300-1700 | 4 | 作文教學技巧:學習三部曲、設計適合教材、教學時間分配、講解技巧(條列式與太陽圖)、短文寫作說明。*4H | 學科 | 韓秋麟 |
10/20.0800-1200 | 4 | 作文教學技巧:學習三部曲、設計適合教材、教學時間分配、講解技巧(條列式與太陽圖)、短文寫作說明。*2H語文教學技巧:語文教學目的、活用閱讀測驗、成語搶答、語文故事分享。*2H | 學科 | 韓秋麟 |
10/25.0800-1200 | 4 | 文章架構與修辭技巧*4H | 學科 | 韓秋麟 |
10/25.1300-1700 | 4 | 課程的潤滑劑-快樂的語文遊戲*4H | 術科 | 王麗玲 |
10/27.0800-1200 | 4 | 演講的技巧與教學*2H 演講的實務教學與演練*2H | 術科 | 陳玉華 |
11/1.0800-1200 | 4 | 文章的修改、眉批、總評*4H | 學科 | 洪中周 |
11/1.1300-1700 | 4 | 資優國語文-字音、字形、字義、錯別字*4H | 學科 | 陳玉華 |
11/3.0800-120 | 4 | 詩詞與寫作修辭練習*4H | 學科 | 陳玉華 |
11/8.0800-1200 | 4 | 說學逗唱成語相聲教學及實務演練*4H | 術科 | 王麗玲 |
11/8.1300-1700 | 4 | 快速記憶與語文教學及實務演練*4H | 術科 | 王麗玲 |
11/10.0800-1200 | 4 | 實習*4H | 術科 | 王麗玲 |
11/15.0800-1200 | 4 | 快速記憶與作文教學及實務演練*4H | 術科 | 王麗玲 |
11/15.1300-1700 | 4 | 快速記憶與閱讀統整應用及實務練習*4H | 術科 | 王麗玲 |
11/17.0800-1200 | 4 | 快速記憶總複習*2H 筆試檢定*2H | 學科 | 蔣新憲 |
11/22.0800-1200 | 4 | 師資檢定*4H | 術科 | 蔣新憲 |
11/22.1300-1700 | 4 | 師資檢定*4H | 術科 | 蔣新憲 |
◎上課時間:9/6起至11/22日止,每週日0800-1200,1300-1700。籃色部分為:每周二上課0800-1200。