南投縣政府 長照十年2.0-日間照顧服務
個案照顧服務日誌紀錄表
長期照顧十年計畫2.0(□低收、中低收入戶、□一般戶) 第1頁
個案姓名:性別:男 女 107年8月
日 期 | ||||||||||||||
星 期 | ||||||||||||||
時 間 | ||||||||||||||
日間照顧服務 | 服 務 內 容 | 1.生活照顧 | ||||||||||||
2.生活自立訓練 | ||||||||||||||
3.健康促進 | ||||||||||||||
4.文康休閒活動 | ||||||||||||||
5.家屬教育及諮詢服務 | ||||||||||||||
6.備餐服務 | ||||||||||||||
加值服務 |
|
| ||||||||||||
AA09 | 8.例假日服務 | |||||||||||||
社區式服務 | BD01 | 9.社區式協助沐浴 | ||||||||||||
BD02 | 10.社區式晚餐 | |||||||||||||
BD03 | 11.社區式服務交通接送 | |||||||||||||
12.其他 | ||||||||||||||
案主簽章 | ||||||||||||||
日 期 | ||||||||||||||
星 期 | ||||||||||||||
時 間 | ||||||||||||||
日間照顧服務 | 服 務 內 容 | 1.生活照顧 | ||||||||||||
2.生活自立訓練 | ||||||||||||||
3.健康促進 | ||||||||||||||
4.文康休閒活動 | ||||||||||||||
5.家屬教育及諮詢服務 | ||||||||||||||
6.備餐服務 | ||||||||||||||
加值服務 |
|
| ||||||||||||
AA09 | 8.例假日服務 | |||||||||||||
社區式服務 | BD01 | 9.社區式協助沐浴 | ||||||||||||
BD02 | 10.社區式晚餐 | |||||||||||||
BD03 | 11.社區式服務交通接送 | |||||||||||||
12.其他 | ||||||||||||||
案主簽章 |
南投縣政府 十年長照2.0-日間照顧服務
個案照顧服務日誌紀錄表
長期照顧十年計畫2.0(□低收、中低收入戶、□一般戶) 第2頁
個案姓名:性別:男 女 107年8月
日 期 | ||||||||||||||
星 期 | ||||||||||||||
時 間 | ||||||||||||||
日間照顧服務 | 服 務 內 容 | 1.生活照顧 | ||||||||||||
2.生活自立訓練 | ||||||||||||||
3.健康促進 | ||||||||||||||
4.文康休閒活動 | ||||||||||||||
5.家屬教育及諮詢服務 | ||||||||||||||
6.備餐服務 | ||||||||||||||
加值服務 |
|
| ||||||||||||
AA09 | 8.例假日服務 | |||||||||||||
社區式服務 | BD01 | 9.社區式協助沐浴 | ||||||||||||
BD02 | 10.社區式晚餐 | |||||||||||||
BD03 | 11.社區式服務交通接送 | |||||||||||||
12.其他 | ||||||||||||||
案主簽章 | ||||||||||||||
日 期 | ||||||||||||||
星 期 | ||||||||||||||
時 間 | ||||||||||||||
日間照顧服務 | 服 務 內 容 | 1.生活照顧 | ||||||||||||
2.生活自立訓練 | ||||||||||||||
3.健康促進 | ||||||||||||||
4.文康休閒活動 | ||||||||||||||
5.家屬教育及諮詢服務 | ||||||||||||||
6.備餐服務 | ||||||||||||||
加值服務 |
|
| ||||||||||||
AA09 | 8.例假日服務 | |||||||||||||
社區式服務 | BD01 | 9.社區式協助沐浴 | ||||||||||||
BD02 | 10.社區式晚餐 | |||||||||||||
BD03 | 11.社區式服務交通接送 | |||||||||||||
12.其他 | ||||||||||||||
案主簽章 |
照顧總天數(全天): 照顧總天數(半天):
※12.其他服務:(請敘明)
照顧服務員: 社工員: 單位主管: