附表一
嘉義縣建造執照及雜項執照設計建築師自主查核表 日期: 起造人: 建築地址:□特定建築物 申請建築用途及類組: □供公眾使用建築物 | ||||||||||
查核項目 | 說明 | 查核結果 | ||||||||
有 | 無 | 備註 | ||||||||
一般書件 | 1.建造執照或雜項執照申請書 | |||||||||
2.規定項目審查表 | ||||||||||
3.現況照片 | ||||||||||
4.起造人委託建築師之委託書 | ||||||||||
5.應檢附候選綠建築證書 | ||||||||||
6.建築師簽證表 | ||||||||||
7.外殼節能檢討 | ||||||||||
8.施工說明書(含剩餘土石方數量計算) | ||||||||||
9.公寓大廈規約 | ||||||||||
11.預售屋設計變更轉知購買人之相關文件 | ||||||||||
土地權利証明文件 | 1.土地使用權同意書 | |||||||||
2.使用共同壁協定書 | ()張 | |||||||||
3.土地登記謄本(三個月內) | ()張 | |||||||||
4.地籍圖謄本(三個月內) | ()張 | |||||||||
5.地上物拆除同意書 | ||||||||||
6.建築改良物登記簿謄本 | ()張 | |||||||||
圖說 | 1.地基調查報告書 | |||||||||
2.建築法第三十二條規定之建築物工程圖樣及說明書 | ||||||||||
3.建築線指定書圖 | ||||||||||
4.現況實測圖(土地複丈成果圖) | ||||||||||
5.建築物地籍套繪圖 | ||||||||||
6.建築物設備專業技師簽證報告及委辦文件 | ||||||||||
7.結構計算書及委辦文件 | ||||||||||
8.圖袋一包含位置圖、配置圖及一樓平面圖 | ||||||||||
查核項目 | 說明 | 查核結果 | ||||||||
符合 | 不符 | 備註 | ||||||||
土地使用管制 | 1.農業區內申請人身分證明文件 | |||||||||
2.非都市土地 | (1)申請人身分 | |||||||||
(2)土地編訂 | ||||||||||
3.是否重複建築使用 | ||||||||||
4.是否符合畸零地使用規定 | ||||||||||
5.禁限建規定 | (1)軍事禁限建管制區 | |||||||||
(2)飛航高度管制範圍 | ||||||||||
(3)高速鐵(公)路禁建範圍 | ||||||||||
(4)礦區範圍 | ||||||||||
(5)水源水質相關保護區 | ||||||||||
(6)風景特定區 | ||||||||||
(7)河川管制區 | ||||||||||
(8)其他 | ||||||||||
6.區域計劃及都市計畫之指導或特別規定 | 區域計劃 | (1)建蔽率 | 設計: | |||||||
(2)容積率 | 設計: | |||||||||
(3)用途限制 | ||||||||||
都市計劃 | (1)都市計劃名稱 | |||||||||
(2)都市設計審議 | ||||||||||
(3)土地使用分區:住宅區 | 申請用途: | |||||||||
(4)法定建蔽率:60% | 設計: | |||||||||
(5)法定容積率:200% | 設計: | |||||||||
(6)最小基地限制: | 設計: | |||||||||
(7)退縮建築: | 設計: | |||||||||
(8)建築物棟距: | 設計: | |||||||||
(8)高度限制及高度比 | 設計: | |||||||||
(9)前後側院規定: | 設計: | |||||||||
(10)騎樓留設: | 設計: | |||||||||
(11)停車空間: | 法定 輛,增設 輛 | |||||||||
(12)法定空地綠化 | 設計: ㎡ | |||||||||
(13)污水下水道連接公共管線標示 | ||||||||||
(14)其他 | ||||||||||
7.建築物用途 | ||||||||||
查核項目 | 說明 | 查核結果 | ||||||||
有 | 無 | 備註 | ||||||||
其他 | 1.山坡地範圍 | (1)山坡地水土保持証明文件 | ||||||||
(2)雜項使用執照 | ||||||||||
(3)雜併建同意文件 | ||||||||||
(4)技術規則山坡地建築專章逐條檢討 | ||||||||||
(5)山坡地地質災害敏感區 | ||||||||||
(6)加強山坡地雜項執照審查小組核定文件 | ||||||||||
2.目的事業主管機關核定文件 | ||||||||||
3.技術規則特定建築物專章檢討 | ||||||||||
4.技術規則工廠類建築專章檢討 | ||||||||||
5.技術規則綠建築專章檢討 | ||||||||||
6.環境影響評估 | ||||||||||
7.污水下水道系統規劃 | ||||||||||
8.風景區管理機關核准文件 | ||||||||||
9.水源水質水量相關保護區之管理機關核准文件 | ||||||||||
10.起造人為法人有無檢附法人資格文件 | ||||||||||
11.起造人為建設公司有無檢附公會會員証 | ||||||||||
12. 雨污水排放口位置標示 | ||||||||||
13. 是否屬供公眾使用建築物 | ||||||||||
備註:1.本表格各項係申請建築許可設計應有之項目,為免疏失遺漏,影響審查時效,請
設計人覈實填寫,於查核無誤後再行送件申請。
2.申請案件免檢討項目,請於查核結果標示「/」,並於備註欄填寫「免檢討」或「免
附」。
第