臺南市不動產建築建築開發商業同業公會-申報開工統計表114.10.7
申報公司 | 產品類別 | □透天 □大樓 □ | |||||||
個案名稱 | 行 政 區 | 臺南市 區 | |||||||
基地位置以一完整街廓為原則,視為同筆申報開工 | |||||||||
建築地號 | 段 地號等, 共 筆 *請標示路段: 路(街) 號(巷) | ||||||||
基地面積 | ㎡ | 使用分區 | |||||||
總工程造價 (含雜項造價) | 元 | 總樓地板面積 | ㎡ | ||||||
戶 數 | 店面戶數: 戶 | 樓層數 | 地上層數:層 | 車 位 規 劃 | 平面:位 | ||||
住宅戶數: 戶 | 地下層數: 層 | 機械: 位 | |||||||
建照字號 | ( )南工造字第 號 | 領照日期 | 年 月 日 | ||||||
起 造 人 | 有限公司 | 構造概要 | |||||||
監 造 人 | 建築師事務所 | 開工日期 | 年 月 日 | ||||||
| 營造(股)有限公司 | 預定竣工 | 年 月 日 | ||||||
收費標準表 | 總工程造價 | 會員服務費 | |||||||
1仟萬元以下 | $ 3,000元 | ||||||||
逾1仟萬元~3仟萬元(含)以下 | $ 5,000元 | ||||||||
逾3仟萬元~5仟萬元(含)以下 | $ 10,000元 | ||||||||
逾5仟萬元~1億元(含)以下 | $ 20,000元 | ||||||||
逾1億元~2億元(含)以下 | $ 30,000元 | ||||||||
逾2億元~3億元(含)以下 | $ 40,000元 | ||||||||
逾3億元~4億元(含)以下 | $ 50,000元 | ||||||||
逾4億元~5億元(含)以下 | $ 60,000元 | ||||||||
逾5億元 | $ 70,000元 | ||||||||
※惠請提供本表及下列資料至本公會辦理: (1)建造執照影本第一、二頁 (2)本會當年度會員證書影本 (3)基地位置圖 ※至 臺南市政府工務局 辦理需要檢附文件: (1)本會開具申報開工報備登記證明單 (2)本會當年度會員證書影本 (3)本市建築工地登革熱防治工作計劃書 (4)工地登革熱宣導防治會講習證明書 | |||||||||
填 表 人:電話:傳真:轉帳/匯款後五碼: 收據寄至:收件單位: | |||||||||
匯款資訊:中國信託-西台南分行 戶名:臺南市不動產建築開發商業同業公會 帳號:222118075608 | |||||||||
------ 以 下 由 公 會 承 辦 人 員 登 錄 ------ | |||||||||
收件編號: 月第 號 | 應繳費用元整 |
會址:台南市安平區建平17街157號9樓之2 信箱:tainan[email protected]
連絡電話:06-297-8498 傳真:06-297-8497