公部門就業計畫-黎明專案說明會手冊
時間:99年1月28日下午2時
地點:桃園縣政府地下二樓大禮堂
公部門就業計畫-黎明專案
為因應「97-98短期促進就業措施」各計畫結束後就業市場之需求,本會爰擬訂「公部門就業計畫─黎明專案」計畫,以減緩99年較98年各項短期促進之就業機會減少,對就業市場所產生之衝擊,提供公部門短期就業機會,紓緩就業市場情勢,特辦理此專案。
主協辦單位:
主辦單位:行政院勞工委員會。
協辦單位:本會所屬公立就業服務中心、台北市政府勞工局就業服務中心、台北縣政府就業服務中心及高雄市政府勞工局訓練就業中心。
計畫目標:提供1.5萬個工作機會。
僱用單位:直轄市及縣(市)政府。
執行期間:自99年1月至99年7月(上工日起6個月)。
辦理內容:直轄市及縣(市)政府提案主軸如下:
照顧服務:工作內容包括獨居老人、身心障礙服務、婦女福利、兒少福利、兒童發展、單親家庭、外籍配偶家庭等關懷訪視等。
觀光休閒:工作內容包括觀光旅遊地點之環境景觀維護,導覽解說、旅遊資訊彙整提供等。
勞安衛生:工作內容包括勞工衛生安全檢查、職場規範說明、工作環境危險程度和安全應對措施等。
協助就業:工作內容包括提供就業相關資訊及協助民眾就業等。
本專案所僱用之人員得由僱用單位自行僱用,或由公立就業服務中心推介,僱用人員之遴選程序,應符合公平公開原則。
工作期間:最長為6個月。
僱用單位應為僱用人員投保勞工保險、就業保險、職業災害保險、全民健康保險及提撥薪資6%之勞工保險退休金;未能符合參加勞工保險規定者,須為其投保職業災害保險或意外險。
申請方式:僱用單位於98年12月30日前提送計畫書,向行政院勞工委員會提出申請,計畫書內容應載明工作項目、督導管理機制及預期效益(範本如附件)。
本計畫提供之工作,視為勞動基準法所定之特定性工作。僱用單位與僱用人員,應訂定書面之定期勞動契約。
審查方式:由行政院勞工委員會邀集相關部會辦理審查。
督導考核:
第一層級考核權責單位:僱用單位每月至少實地抽查考核該單位百分之五十之計畫單位一次。
第二層級考核權責單位:各公立就業服務機構於計畫執行期間至少實地抽查考核該轄區百分之二十之計畫單位一次。
再就業協助:
僱用單位應於必要時規劃辦理職前訓練或在職訓練。
僱用單位須規劃於計畫結束前一個月提供再就業協助,或結合相關就業服務機構辦理再就業輔導機制。
所需經費約22.5億元整,經費來源由中央特別統籌分配稅款之各縣市政府經費項下支應。
附件「公部門就業計畫-黎明專案」參考範本
僱用(單位):桃園縣政府教育處
計畫名稱:營造優質校園—弱勢學童教育扶助計畫
聯絡人:劉衿華職稱:科員
電話:03-3322101-7416 E-mail:[email protected]
一、現況說明:
(一)整體而言,目前各縣市校園環境因經費之不足與人力編制相對較少(尤以國民中小學編制數相對大幅度低於大學校院),致在國民中小學更需要教師兼任行政工作,在此情況下,教師備課時間因而減少,影響教學品質甚鉅。
(二)政府積極降低班級學生人數,亟求每位學生獲得教師最佳照顧,惟在大班教學情況下,部分有特殊需求之學生,較難獲得完滿的照顧,若能有專人協助輔導及照顧該等特殊個案,不啻為極佳之策略。
(三)縣市教育處、教育網路中心,負責全縣教育行政業務推動及學校網路營運管理、中小學資訊教育推展及宣導推廣,惟長期以來均普遍人力不足,不僅影響業務發展,服務品質亦難以提升。
(四)貧困、單親、隔代、家境特殊等弱勢家庭無法讓子女補習或上安親班,甚或無暇照顧子女,且因應教育部推動各項攜手計畫、課後照顧計畫辦理課輔與照顧需求驟增,為增加課輔效益,亟待投入人力。
(五)友善校園學生事務與輔導工作繁重、人力不足,輔導藥物濫用或高關懷學生亦須付出人力與時間,難以達到照顧好每位學生,若能有效運用臨時人力協助學校推展,可提升輔導成效,使學校三級輔導預防工作得以落實。
(六)桃園縣積極鼓勵各國中小成立體育班並全力發展縣內體育,設立體育重點發展學校、基層訓練站等,教練、師資、人力均有缺乏。加上本縣98年度成立航空城棒球隊及桃園國際棒球場落成,在球隊的行政業務及球場的管理均需人力挹注,以落實球場活化利用及球隊正常運作。
(七)本縣身心障礙特教班共283班,國民教育階段身心障礙學生分別安置於各類身心障礙班或普通班接受特教服務,惟限於經費及組織編制,除部分身心障礙班已進用教師助理員外,多數身心障礙班及普通班皆未進用教師助理員,影響輔導成效。
(八)在經濟景氣尚未立即好轉,失業人口未明顯減少,閒置人力未能有效運用情況下,可以集合該等人力,加強弱勢學生照顧,一方面可使弱勢學生得到協助,另一方面更可給予失業者暫時紓解生活困境的機會。
二、計畫目的:
(一)聘任專人協助照顧弱勢學生,提供良好學習輔導及閱讀推動。
(二)系統建立資訊網路管理資訊,提升資訊教育效益與服務品質。
(三)協助家庭教育相關業務推展,提供人力支援以提升服務品質。
(四)解決各縣市辦理體育發展之國民中小學人力短缺問題。
(五)強化生命教育、中輟協尋、生涯輔導、輔導管教、品德教育、性別平等意識。
(六)加強高關懷、藥物濫用學生輔導,培養學習自信及正當休閒。
三、計畫內容:
(一)弱勢照顧:配合攜手計畫、課後照顧、夜光天使等計畫,於課餘時間提供弱勢或學習成就低落學生補救教學、生活照顧、體能活動。
(二)體能指導:協助提供學生體能活動指導及運動訓練工作及協助辦理航空城棒球隊桃園國際棒球場場館管理行政業務。
(三)永續校園:永續校園計畫解說推廣、設施施作維護及其他相關事務協助。
(四)資訊服務:協助教育處資訊教育業務資料整理、教育網路中心系統管理維護、協助教育部行政e化相關業務資料處理。
(五)友善校園: 協助辦理生命教育、中輟協尋、生涯輔導、輔導管教、品德教育等工作。
(六)反毒輔導教育:參與學校「春暉小組」個案輔導、協助尿液篩檢、多元輔導教育、個案訪查,以及利用平時及假日協助辦理多元化正當休閒活動。
(七)身心障礙學生輔導:協助處理身心障礙學生突發事件、學生生活自理能力、上下學及在校安全、學生追蹤訪視及協助特教資源中心與輔導室有關特殊教育相關工作。
五、人力需求配置表(請務必詳細逐項說明)
工作類別 | 僱用人數 (人) | 僱用期間 | 配置工作之地點 (縣市鄉鎮) | 薪資待遇 (新台幣 元/日) | 每月工作日數 | 特殊條件限制 |
弱勢照顧 | 269人 | 本縣所屬學校 | 800 | 22日 | 1.高中職以上畢業 2.熟word、excel等文書處理軟體 | |
體能指導 | 68人 | 本縣體育發展重點學校 | 800 | 22日 | 體育相關背景佳 | |
永續校園 | 3人 | 大溪國中、中壢國小、田心國小 | 800 | 22日 | 1.高中職以上畢業 2.熟word、excel等文書處理軟體 | |
資訊服務 | 8人 | 本縣資訊教育重點學校 | 800 | 22日 | 1.高中職以上畢業 2.熟word、excel等文書處理軟體 | |
友善校園 | 8人 | 詳如附表 | 800 | 22日 | 1.高中職以上畢業 2.熟word、excel等文書處理軟體 | |
反毒輔導 | 10人 | 本縣反毒輔導重點學校 | 800 | 22日 | 1.高中職以上畢業 2.熟word、excel等文書處理軟體 | |
身心障礙學生輔導 | 84人 | 詳如附表 | 800 | 22日 | 1.高中職以上畢業 2.熟word、excel等文書處理軟體 | |
上開計畫行政業務協助 | 18人 | 桃園縣政府教育處 | 800 | 22日 | 1.高中職以上畢業 2.熟word、excel等文書處理軟體 | |
人數合計 | 468人 |
註:
薪資每日800元,每月工作日數計22日,每月薪資記17,600元。
六、經費預算
單位:千元
僱用總人數 | 人事費用 | 其他費用 (以用人費用5%計算) | 總經費 (千元) | ||
薪資費用 | 勞保、健保、職災、勞退金等費用 | 合計 | |||
468人 | 800元/日×22日×468人×6個月=49,420,800元=49,420.800千元 | 2945.515元/月×6個月×468人=8,271,006.12元=8,271千元 | 57,691,806.12元=57,692千元 | 57,691,806.12×5%=2,884,590.306元=2,885千元 | 60,577千元 |
月份 工作項目 | 工作 目標數 | 單位 | 第1個月 | 第2個月 | 第3個月 | 第4個月 | 第5個月 | 第6個月 |
弱勢照顧 | 進用269人*每人每日服務30名學生*22日*6個月=1,065,240人次 | 人次 | 177,540 | 177,540 | 177,540 | 177,540 | 177,540 | 177,540 |
體能指導 | 進用68人*每人每日服務30名學生*22日*6個月=269,280人次 | 人次 | 44,880 | 44,880 | 44,880 | 44,880 | 44,880 | 44,880 |
永續校園 | 進用3人*每人每日協辦20件文書資料繕打及彙整表單*22天*6個月=7,920件 | 件 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
資訊服務 | 進用8人*每人每日協辦20件文書資料繕打及彙整表單*22天*6個月=21,120件 | 件 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
友善校園 | 進用8人*每人每日協辦20件文書資料繕打及彙整表單*22天*6個月=21,120件 | 件 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
反毒輔導 | 進用10人*每人每日服務30名學生*22日*6個月=39,600人次 | 人次 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
身心障礙學生輔導 | 進用84人*每人每日服務30名學生*22日*6個月=332,640人次 | 人次 | 55,440 | 55,440 | 55,440 | 55,440 | 55,440 | 55,440 |
上開計畫行政業務協助 | 進用18人*每人每日協辦20件文書資料繕打及彙整表單*22天*6個月=47,520件 | 件 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 |
七、預期效益:(量化)
八、督導管理機制:
本計畫指定督導人員:
(一)弱勢照顧:蔡聖賢職稱:科長電話:03-3322101#7415
(二)體能指導:湯惠玲職稱:科長電話:03-3322101#7450
(三)永續校園:湯惠玲職稱:科長電話:03-3322101#7450
(四)資訊服務:鄭卉玶職稱:科員電話:03-3322101#7502
(五)友善校園:林光偉職稱:科長電話:03-3322101#7580
(六)反毒輔導:湯惠玲職稱:科長電話:03-3322101#7450
(七)身心障礙學生輔導:林光偉職稱:科長電話:03-3322101#7580
(八)教育處行政業務協助:蔡聖賢職稱:科長電話:03-3322101#7415
督導方式:
派員定期及不定期以電話或現場督導。
定期管考計畫執行進度及成果。
定期查核缺失追踨,維持計畫的成果品質。
各用人單位相關業務聯繫。
進用人員每月排班及工作內容安排。
工作經費的核銷督導。
督導出勤狀況及相關工作情形。
九、再就業協助(具體說明)
為讓本計畫結束後之進用人員透過政府各項就業機制重回職場再創人生第二春。針對本方案進用人員於工作期滿前2個月,本府將下列各項就業措施協助多元工作伙伴就業,提供相關諮詢電話服務及資訊,給予進用人員鼓勵與祝福,期能達到10%-15%就業率。
一、桃園人力e網通~
結合全國就業e網,將有繼續就業意願人員求職資料鍵檔、登錄、上網於本府人力e網通。
提供24小時線上就業服務,並以電子郵件寄發最新之就業訊息並時予關懷。
積極協商有職缺之企業優先進用該計畫人員。
二、就業服務台~
運用本府中壢、平鎮、大園、觀音、龜山、幼獅等6個工業區及本局之就業服務台由就業服務員加強開發職缺,為上述人員辦理推介就業服務工作。
三、現場徵才~ 為進用人員開發適性、適才之職缺並尋找媒合率高之企業公司辦理現場就業徵才活動。
四、職業訓練~
(一)規劃辦理能促進再就業之訓練職類。
(二)寄發職業訓練招生簡章並推介該計畫人員參訓,以培養重回職場技能及強化失業者基本就業競爭力。
(三)參加職業訓練之就業率需求達到40%至50%之目標。
五、就業快報~
(一)於本縣各鄉鎮市公所、村里辦公處、職訓中心、家扶中心、就服中心、縣議員服務處、各區就業服務台等處索取。
(二)提供南北區即時性、優質之工作機會。
(三)刊載內容分為製造業、服務業專區、中高齡、身心障礙、兼職專區等,提供進用人員多樣性選擇。
黎明專案配置點
項次 | 學校 | 類別 | 人數 | 鄉鎮市 | 中心學校 |
1 | 桃園國中 | 輔導 | 1 | 桃園 | 中山國小 |
2 | 青溪國中 | 輔導 | 1 | ||
3 | 文昌國中 | 弱勢 | 1 | ||
4 | 建國國中 | 友善 | 1 | ||
5 | 中興國中 | 弱勢 | 2 | ||
6 | 慈文國中 | 輔導 | 1 | ||
7 | 福豐國中 | 反毒 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
8 | 同德國中 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
9 | 會稽國中 | 弱勢 | 1 | ||
10 | 大有國中 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
11 | 經國國中 | 弱勢 | 1 | ||
12 | 桃園國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
13 | 東門國小 | 輔導 | 2 | ||
14 | 中埔國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
15 | 成功國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
16 | 會稽國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
17 | 建國國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
18 | 中山國小 | 體能 | 2 | ||
輔導 | 3 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
19 | 文山國小 | 弱勢 | 2 | ||
20 | 南門國小 | 輔導 | 1 | ||
21 | 西門國小 | 弱勢 | 2 | ||
22 | 龍山國小 | 弱勢 | 1 | ||
23 | 北門國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
24 | 青溪國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
25 | 同安國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
26 | 建德國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
27 | 大有國小 | 體能 | 2 | ||
輔導 | 1 | ||||
28 | 慈文國小 | 弱勢 | 2 | ||
29 | 大業國小 | 輔導 | 3 | ||
30 | 同德國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
31 | 莊敬國小 | 弱勢 | 1 | ||
32 | 快樂國小 | 弱勢 | 1 | ||
33 | 新埔國小 | 弱勢 | 1 | ||
34 | 永順國小 | 弱勢 | 1 | ||
35 | 新明國中 | 反毒 | 1 | 中壢 | 新明國中 |
體能 | 2 | ||||
輔導 | 1 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
36 | 龍岡國中 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
37 | 大崙國中 | 弱勢 | 1 | ||
38 | 興南國中 | 輔導 | 1 | ||
39 | 內壢國中 | 反毒 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
40 | 自強國中 | 反毒 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
41 | 東興國中 | 弱勢 | 1 | ||
42 | 龍興國中 | 體能 | 1 | ||
43 | 過嶺國中 | 弱勢 | 2 | ||
44 | 中壢國小 | 輔導 | 1 | ||
永續 | 1 | ||||
45 | 中平國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
46 | 新明國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
47 | 新街國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
48 | 信義國小 | 友善 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
49 | 普仁國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
50 | 富台國小 | 弱勢 | 2 | ||
51 | 青埔國小 | 弱勢 | 2 | ||
52 | 內壢國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
53 | 大崙國小 | 弱勢 | 1 | ||
54 | 山東國小 | 弱勢 | 2 | ||
55 | 中正國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
56 | 自立國小 | 體能 | 1 | ||
57 | 龍岡國小 | 弱勢 | 2 | ||
58 | 內定國小 | 弱勢 | 2 | ||
59 | 興國國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
60 | 華勛國小 | 體能 | 2 | ||
61 | 林森國小 | 輔導 | 1 | ||
62 | 忠福國小 | 弱勢 | 1 | ||
63 | 興仁國小 | 體能 | 1 | ||
64 | 中原國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
65 | 元生國小 | 體能 | 1 | ||
66 | 芭里國小 | 弱勢 | 2 | ||
67 | 平鎮高中 (心衛中心) | 友善 | 2 | 平鎮 | 忠貞國小 |
68 | 中壢國中 | 體能 | 1 | ||
|
| 輔導 | 1 | ||
69 | 平鎮國中 | 體能 | 1 | ||
|
| 輔導 | 1 | ||
70 | 平南國中 | 體能 | 1 | ||
71 | 平興國中 | 輔導 | 1 | ||
72 | 東安國中 | 弱勢 | 1 | ||
73 | 南勢國小 | 輔導 | 1 | ||
74 | 山豐國小 | 體能 | 1 | ||
75 | 宋屋國小 | 輔導 | 2 | ||
76 | 新勢國小 | 輔導 | 1 | ||
77 | 忠貞國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
78 | 東勢國小 | 輔導 | 1 | ||
79 | 復旦國小 | 體能 | 1 | ||
80 | 北勢國小 | 體能 | 1 | ||
81 | 東安國小 | 弱勢 | 1 | ||
82 | 祥安國小 | 體能 | 1 | ||
友善 | 1 | ||||
83 | 文化國小 | 弱勢 | 1 | ||
84 | 平興國小 | 弱勢 | 1 | ||
85 | 義興國小 | 輔導 | 1 | ||
86 | 新榮國小 | 弱勢 | 1 | ||
87 | 楊梅國中 | 體能 | 1 | 楊梅 | 楊梅國中 |
輔導 | 1 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
楊梅國中秀才分校 | 弱勢 | 1 | |||
88 | 仁美國中 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
89 | 富岡國中 | 弱勢 | 2 | ||
90 | 瑞原國中 | 體能 | 1 | ||
91 | 瑞坪國中 | 弱勢 | 2 | ||
92 | 楊明國中 | 體能 | 1 | ||
93 | 楊光國中小 | 弱勢 | 2 | ||
94 | 楊梅國小 | 輔導 | 1 | ||
95 | 水美國小 | 弱勢 | 2 | ||
96 | 上田國小 | 弱勢 | 1 | ||
97 | 大同國小 | 體能 | 1 | ||
98 | 富岡國小 | 弱勢 | 2 | ||
99 | 瑞原國小 | 弱勢 | 2 | ||
100 | 上湖國小 | 弱勢 | 2 | ||
101 | 瑞埔國小 | 體能 | 1 | ||
102 | 高榮國小 | 弱勢 | 1 | ||
103 | 四維國小 | 弱勢 | 2 | ||
104 | 瑞梅國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
105 | 楊明國小 | 體能 | 1 | ||
資訊 | 1 | ||||
106 | 瑞塘國小 | 弱勢 | 2 | ||
107 | 楊心國小 | 弱勢 | 2 | ||
108 | 龍潭國中 | 體能 | 1 | 龍潭 | 石門國小 |
109 | 凌雲國中 | 弱勢 | 1 | ||
110 | 石門國中 | 輔導 | 1 | ||
111 | 武漢國中 | 反毒 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
112 | 龍潭國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
113 | 德龍國小 | 弱勢 | 2 | ||
114 | 潛龍國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 2 | ||||
115 | 石門國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
116 | 高原國小 | 弱勢 | 2 | ||
117 | 龍源國小 | 弱勢 | 2 | ||
118 | 三和國小 | 弱勢 | 2 | ||
119 | 武漢國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
120 | 龍星國小 | 輔導 | 1 | ||
121 | 三坑國小 | 弱勢 | 2 | ||
122 | 雙龍國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
123 | 大溪國中 | 反毒 | 1 | 大溪 | 仁和國中 |
永續 | 1 | ||||
124 | 仁和國中 | 反毒 | 1 | ||
體能 | 1 | ||||
輔導 | 1 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
125 | 大溪國小 | 弱勢 | 2 | ||
126 | 美華國小 | 弱勢 | 2 | ||
127 | 內柵國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
128 | 福安國小 | 弱勢 | 2 | ||
129 | 百吉國小 | 弱勢 | 2 | ||
130 | 中興國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
131 | 員樹林國小 | 資訊 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
132 | 瑞祥國小 | 弱勢 | 2 | ||
133 | 仁善國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
134 | 僑愛國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
135 | 南興國小 | 弱勢 | 2 | ||
136 | 永福國小 | 弱勢 | 2 | ||
137 | 田心國小 | 永續 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
138 | 仁和國小 | 資訊 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
139 | 大溪高中 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
140 | 八德國中 | 體能 | 1 | 八德 | 大勇國小 |
輔導 | 1 | ||||
141 | 大成國中 | 反毒 | 1 | ||
友善 | 1 | ||||
142 | 永豐高中 | 反毒 | 1 | ||
體能 | 1 | ||||
輔導 | 1 | ||||
143 | 八德國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
144 | 大成國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
145 | 大勇國小 | 體能 | 2 | ||
輔導 | 1 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
146 | 瑞豐國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
147 | 霄裡國小 | 弱勢 | 2 | ||
148 | 大安國小 | 弱勢 | 2 | ||
149 | 茄苳國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
150 | 廣興國小 | 弱勢 | 2 | ||
151 | 大忠國小 | 輔導 | 1 | ||
152 | 大崗國中 | 體能 | 1 | 龜山 | 大崗國小 |
弱勢 | 1 | ||||
153 | 幸福國中 | 弱勢 | 2 | ||
154 | 龜山國中 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
155 | 迴龍國中小 | 弱勢 | 2 | ||
156 | 樂善國小 | 弱勢 | 2 | ||
157 | 幸福國小 | 弱勢 | 2 | ||
158 | 文華國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
159 | 楓樹國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
160 | 南美國小 | 弱勢 | 2 | ||
161 | 自強國小 | 弱勢 | 1 | ||
162 | 長庚國小 | 弱勢 | 2 | ||
163 | 文欣國小 | 弱勢 | 2 | ||
164 | 大湖國小 | 弱勢 | 2 | ||
165 | 龜山國小 | 體能 | 2 | ||
166 | 壽山國小 | 弱勢 | 2 | ||
167 | 福源國小 | 弱勢 | 2 | ||
168 | 大崗國小 | 體能 | 2 | ||
輔導 | 1 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
169 | 大埔國小 | 資訊 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
170 | 大坑國小 | 弱勢 | 2 | ||
171 | 山頂國小 | 弱勢 | 2 | ||
172 | 龍壽國小 | 弱勢 | 2 | ||
173 | 新路國小 | 弱勢 | 2 | ||
174 | 壽山高中 | 弱勢 | 1 | ||
175 | 大竹國中 | 體能 | 1 | 蘆竹 | 大竹國中 |
輔導 | 3 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
176 | 南崁高中 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
178 | 山腳國中 | 友善 | 1 | ||
|
| ||||
179 | 光明國中 | 弱勢 | 2 | ||
180 | 蘆竹國小 | 弱勢 | 2 | ||
181 | 南崁國小 | 弱勢 | 2 | ||
182 | 公埔國小 | 弱勢 | 2 | ||
183 | 大竹國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
184 | 新興國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
185 | 外社國小 | 弱勢 | 2 | ||
186 | 頂社國小 | 弱勢 | 2 | ||
187 | 海湖國小 | 弱勢 | 2 | ||
188 | 錦興國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
友善 | 1 | ||||
189 | 山腳國小 | 弱勢 | 2 | ||
190 | 大華國小 | 資訊 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
191 | 新莊國小 | 弱勢 | 2 | ||
192 | 光明國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
193 | 龍安國小 | 弱勢 | 2 | ||
194 | 大園國中 | 輔導 | 1 | 大園 | 大園國中 |
弱勢(專管) | 2 | ||||
195 | 竹圍國中 | 弱勢 | 2 | ||
196 | 大園國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
197 | 圳頭國小 | 弱勢 | 2 | ||
198 | 內海國小 | 體能 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
199 | 溪海國小 | 弱勢 | 2 | ||
200 | 潮音國小 | 弱勢 | 2 | ||
201 | 竹圍國小 | 資訊 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
202 | 果林國小 | 弱勢 | 2 | ||
203 | 后厝國小 | 弱勢 | 2 | ||
204 | 沙崙國小 | 弱勢 | 2 | ||
205 | 埔心國小 | 弱勢 | 1 | ||
206 | 五權國小 | 弱勢 | 1 | ||
207 | 陳康國小 | 弱勢 | 1 | ||
208 | 觀音國中 | 弱勢 | 1 | 觀音 | 新坡國中 |
209 | 新坡國中 | 反毒 | 1 | ||
體能 | 1 | ||||
輔導 | 1 | ||||
弱勢(專管) | 2 | ||||
210 | 草漯國中 | 體能 | 1 | ||
211 | 觀音國小 | 弱勢 | 1 | ||
212 | 大潭國小 | 資訊 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
213 | 保生國小 | 弱勢 | 1 | ||
214 | 新坡國小 | 體能 | 1 | ||
輔導 | 1 | ||||
215 | 崙坪國小 | 弱勢 | 1 | ||
216 | 上大國小 | 弱勢 | 1 | ||
217 | 育仁國小 | 弱勢 | 1 | ||
218 | 草漯國小 | 弱勢 | 1 | ||
219 | 富林國小 | 弱勢 | 1 | ||
220 | 樹林國小 | 弱勢 | 1 | ||
221 | 新屋國中 | 輔導 | 1 | 新屋 | 新屋國小 |
222 | 永安國中 | 弱勢 | 1 | ||
|
| ||||
223 | 大坡國中 | 弱勢 | 1 | ||
224 | 新屋國小 | 輔導 | 1 | ||
弱勢(專管) | 2 | ||||
225 | 啟文國小 | 弱勢 | 1 | ||
226 | 東明國小 | 弱勢 | 1 | ||
227 | 頭洲國小 | 弱勢 | 1 | ||
228 | 永安國小 | 弱勢 | 1 | ||
229 | 笨港國小 | 弱勢 | 1 | ||
230 | 北湖國小 | 體能 | 1 | ||
231 | 大坡國小 | 弱勢 | 1 | ||
232 | 蚵間國小 | 弱勢 | 1 | ||
233 | 社子國小 | 資訊 | 1 | ||
弱勢 | 1 | ||||
234 | 埔頂國小 | 弱勢 | 1 | ||
235 | 介壽國中 | 弱勢 | 1 | 復興 | 三民國小 |
236 | 介壽國小 | 弱勢 | 1 | ||
237 | 三民國小 | 弱勢 | 1 | ||
弱勢(專管) | 2 | ||||
238 | 義盛國小 | 弱勢 | 1 | ||
239 | 霞雲國小 | 弱勢 | 1 | ||
240 | 奎輝國小 | 弱勢 | 1 | ||
241 | 光華國小 | 弱勢 | 1 | ||
242 | 高義國小 | 弱勢 | 1 | ||
243 | 長興國小 | 弱勢 | 1 | ||
244 | 三光國小 | 弱勢 | 1 | ||
245 | 高坡國小 | 弱勢 | 1 | ||
246 | 羅浮國小 | 弱勢 | 8 | ||
247 | 巴崚國小 | 弱勢 | 1 | ||
|
|
| 450 |
|
|
桃園縣政府辦理『黎明專案』推介流程
ㄧ、參加資格:失業民眾
二、工作期間:6個月(上工日起算6個月)
三、薪資:每日新臺幣800元,每月工作日數不超過22天,每月薪資以實際工作日數計算。
四、受理登記時間:公告職缺之日起每日上午8時30分至下午4時30分。
五、受理登記地點:本府各就業服務台如下:
台 別
就服員
聯絡電話
地 址
服務轄區
桃園就業服務台
吳尤合
曾淑美
3347256
桃園市縣府路1號4樓
桃園市、八德市
平鎮就業服務台
李寶灯
陳靜雯
4194113
平鎮市工業區南豐路261號2樓
平鎮市、大溪鎮、龍潭鄉、復興鄉
龜山就業服務台
黃建勇
邱清芳
2183757
桃園市工業區大誠路9號1樓
龜山鄉(包括林口工業區、華亞科技園區)
中壢就業服務台
謝立萍
吳素珍
4513075
中壢市工業區東園路57號
中壢市
大園就業服務台
葉姿含
吳玲吟
3856074
大園鄉工業區民生路101號
大園鄉、蘆竹鄉
觀音就業服務台
劉乙慧
陶明貞
4389238
觀音鄉工業區工業五路3號2樓
觀音鄉
桃園幼獅就業服務台
朱家嫻
傅梓晴
4641080
楊梅鎮幼獅工業區獅二路2號
楊梅鎮、新屋鄉
六、登記方式:請求職民眾攜帶身分證親至本府各就業服務台(如上表)辦理登記,由就服員協助開立介紹卡,每ㄧ民眾臨櫃當次以開立ㄧ張介紹卡為原則,民眾再攜帶此介紹卡至用人單位面試。
七、推介流程圖
民眾臨櫃登記求職
