附錄二台灣地區網路使用狀況調查問卷
您好: 我是輔仁大學統計諮詢顧問中心的訪問員,本中心接受台灣網路資訊中心的委託,進行台灣地區寬頻網路使用的研究,耽誤您一些時間,請教您幾個簡單的問題。謝謝! |
1. | 您這裏是住家嗎? | ||
□1.是 | □2.否 |
(若勾「否」,結束訪問)
2. | 2-1.您目前居住的縣市為何? | ||||
□1.基隆市 | □2.台北市 | □3.台北縣 | □4.桃園縣 | ||
□5.新竹市 | □6.新竹縣 | □7.苗栗縣 | □8.台中市 | ||
□9.台中縣 | □10.彰化縣 | □11.南投縣 | □12.雲林縣 | ||
□13.嘉義市 | □14.嘉義縣 | □15.台南市 | □16.台南縣 | ||
□17.高雄市 | □18.高雄縣 | □19.屏東縣 | □20.宜蘭縣 | ||
□21.花蓮縣 | □22.台東縣 | □23.澎湖縣 | |||
2-2.您居住的鄉鎮市區為何? | |||||
□1.鄉 | □2.鎮 | □3.市(縣市) | □4.區(北、高) | ||
3. | 3-1.您家中目前年滿12足歲(民國80年9月1日以前出生)的家人有幾位? (以有專用電話為訪查單位,但排除在外地工作或求學而有自己專用電話者) | ||||
□1.0人 | □2.1人 | □3.2人 | □4.3人 | ||
□5.4人 | □6.5人 | □7.6人 | □8.7人 | ||
□9.8人 | □10.9人 | □11.10人 | □12.其他人 | ||
3-2.您家中目前年滿12足歲(民國80年7月1日以前出生)的家人有幾位目前經使用網際網路? | |||||
□1.0人 | □2.1人 | □3.2人 | □4.3人 | ||
□5.4人 | □6.5人 | □7.6人 | □8.7人 | ||
□9.8人 | □10.9人 | □11.10人 | □12.其他人 | ||
3-3.您家中目前未滿12歲(民國80年9月1日以後出生)的家人有幾位? | |||||
□1.0人 | □2.1人 | □3.2人 | □4.3人 | ||
□5.4人 | □6.5人 | □7.6人 | □8.7人 | ||
□9.8人 | □10.9人 | □11.10人 | □12.其他人 | ||
3-4.您家中目前未滿12歲(民國80年9月1日以後出生)的家人有幾位目前使用網際網路? | |||||
□1.0人 | □2.1人 | □3.2人 | □4.3人 | ||
□5.4人 | □6.5人 | □7.6人 | □8.7人 | ||
□9.8人 | □10.9人 | □11.10人 | □12.其他人 | ||
3-5.詢問這位受訪者的家人中【自動帶出3-1答案】,年滿12足歲以上者,由最小排到最大,年紀排第【隨機抽選順位】的家人在家嗎,麻煩請他接個電話,謝謝! |
主要問卷部分Ⅰ(詢問受訪者本身之網路使用狀況)
4. | 您個人目前是否使用網際網路? | ||
□1.是 | □2.否 |
(若勾選「否」,跳問26.)
5. | 您個人目前主要使用哪種方式上網? | |
□1.免費電話撥接 | ||
□2.付費電話撥接 | ||
□3.ADSL(非對稱數位用戶線路) (註:ADSL+WLAN亦包括在內) | ||
□4.有線電視電纜線(Cable Modem) | ||
□5.固接專線(Leased Line),例如辦公地點固接專線 | ||
□6.區域網路(Lan),例如校園網路 | ||
□7.社區網路(光纖到府+區域網路;FTTB+Lan) | ||
□8.公共無線區域網路上網(Public Wireless Lan;WLAN) | ||
□9.行動電話上網(例如GPRS、WAP、PHS等) | ||
□10.其他__________ |
(若勾選「1.2.9.10.」,跳問11.)
6. | 您通常多久使用寬頻上網一次? | |||||||
□1.每日或幾乎每日1次 | □2.每星期4-5次 | □3.每星期2-3次 | ||||||
□4.每星期1次 | □5.每個月2-3次 | □6.每個月1 次 | ||||||
□7.不常 | ||||||||
7. | 您平均一星期使用寬頻上網幾小時? | |||||||
□1.1小時以下 | □2.超過1小時~5小時 | |||||||
□3.超過5小時~10小時 | □4.超過10小時~15小時 | |||||||
□5.超過15小時~20小時 | □6.超過20小時~25小時 | |||||||
□7.超過25小時~30小時 | □8.超過30小時 | |||||||
8. | 您常使用寬頻上網的時段為何?(可複選,最多3項) | |||||||
□1.上午8點後~中午12點 | □2.中午12點後~下午2點 | |||||||
□3.下午2點後~下午6點 | □4.下午6點後~晚上8點 | |||||||
□5.晚上8點後~深夜12點 | □6.深夜12點以後 | |||||||
□7.全天24小時 | ||||||||
9. | 您目前從哪些地方寬頻上網?(可複選,最多3項) | |||||||
□1.家中 | □2.工作場所 | |||||||
□3.學校 | □4.圖書館 | |||||||
□5.網咖 | □6.咖啡廳、餐廳、速食店 | |||||||
□7.其他場所________ | ||||||||
10. | 您使用寬頻上網時,常使用哪個功能?(可複選,最多3項) | |||||||
□1.瀏覽資訊、網頁(WWW) | □2.電子郵件(E-mail) | |||||||
□3.網路即時傳呼(Yahoo! Messenger、MSN、ICQ) | ||||||||
□4.下載檔案(Download) | □5.電子佈告欄(BBS) | |||||||
□6.電子檔案傳送(FTP) | □7.聊天室(Chat Room等) | |||||||
□8.網路論壇(NEWS) | □9.玩網路遊戲 | |||||||
□10.其他_______ |
主要問卷部分Ⅱ(詢問受訪者個人的無線上網狀況)
11. | 您個人目前使用無線上網嗎?(透過無線網路卡,連結無線區域網路)? | ||
□1.有 | □2.沒有 |
(若勾選「沒有」,跳問16.)
12. | 您個人目前在哪些地方無線上網?(可複選,最多3項) | ||||
□1.從沒有 | □2.家中 | □3.辦公室 | □4.學校 | ||
□5.圖書館 | □6.咖啡廳 | □7.餐廳 | □8.速食店 | ||
□9.百貨公司、大賣場、遊樂場 | □10.旅館飯店 | □11.會議場所 | |||
□12.機場 | □13.飛機上 | □14.客運上 | □15.其他 | ||
13. | 您每個月花在無線上網的費用為何? | ||||
□1.免費 | □2. 1~250元 | ||||
□3. 251~500元 | □4. 501~750元 | ||||
□5.751~1000元 | □6. 1001~1250元 | ||||
□7.1251~1500元 | □8. 1501~1750元 | ||||
□9.1751~2000元 | □10.2000元以上 | ||||
□11.不清楚,公司付費 | □12.不清楚,學校付費 | ||||
□13.不清楚由誰付費 | □14.其他__________ | ||||
14. | 您目前使用無線上網時,常遇到的困擾為何?(可複選,最多3項) | ||||
□1.沒有困擾 | □2.連線速度太慢 | ||||
□3.連線常斷線、不穩定 | □4.連線費用太高 | ||||
□5.連線的設定或撥接程序不方便 | □6.其他_______ | ||||
15. | 整體而言,您滿意無線上網的品質嗎? | ||||
□1.非常滿意 | □2.滿意 | ||||
□3.不滿意 | □4.非常不滿意 | ||||
□5.很難說(普通) |
(答完此題,跳問18.)
16. | 您目前未使用無線上網主要的原因為何?(可複選,最多3項) | ||
□1.使用麻煩 | □2.無線上網費用太高 | ||
□3.無線網路卡費用太高 | □4.現有電腦無法安裝無線上網 | ||
□5.無使用需要 | □6.其他__________ | ||
17. | 您在未來半年內,是否會使用無線上網? | ||
□1.是 | □2.否 |
主要問卷部分 Ⅲ(詢問受訪者個人的行動上網狀況)
18. | 您個人目前是否使用行動上網?(例如WAP、GPRS、PHS等手機上網等)? | ||
□1.是 | □2.否 |
(若勾選「否」,跳問24.)
19. | 您個人目前使用何種方式行動上網?(可複選,最多3項) | ||
□1.GPRS | □2. WAP | ||
□3. PHS | □4. 其他 | ||
□5.不知道 | |||
20. | 您行動上網時,最常使用之服務項目為何? | ||
□1.瀏覽資訊 | □2.收發電子郵件 | ||
□3.購物 | □4.金融交易 | ||
□5.下載圖案 | □6.下載遊戲 | ||
□7.下載應用程式 | □8.下載鈴聲 | ||
□9.上傳資訊(文字、圖片) | □10.其他__________ | ||
21. | 您目前使用行動上網時,常遇到哪些困擾?(可複選,最多3項) | ||
□1. 沒有困擾 | □2.連線速度太慢 | ||
□3. 連線常斷線、不穩定 | □4.連線的費用太高 | ||
□5.連線的設定或撥接程序不方便 | □6.使用介面複雜 | ||
□7.其他_______ | |||
22. | 您每個月花在行動上網的費用為何? | ||
□1.免費 | □2. 1~250元 | ||
□3. 251~500元 | □4. 501~750元 | ||
□5.751~1000元 | □6. 1001~1250元 | ||
□7.1251~1500元 | □8. 1501~1750元 | ||
□9.1751~2000元 | □10.2000元以上 | ||
□11.其他__________ | |||
23. | 整體而言,您滿意行動上網的品質嗎? | ||
□1.非常滿意 | □2.滿意 | ||
□3.不滿意 | □4.非常不滿意 | ||
□5.很難說(普通) |
(答完此題,跳問26.)
24. | 您目前未使用行動上網主要的原因為何? | ||
□1.使用麻煩 | □2.行動上網費用太高 | ||
□3.現有手機無行動上網功能 | □4.行動上網手機價格太高 | ||
□5.無使用需要 | □6.其他__________ | ||
25. | 您在未來半年內,是否會使用行動上網? | ||
□1.是 | □2.否 |
基本資料部分(詢問受訪者個人之基本資料)
26. | 您的性別 | ||||||
□1.男 | □2.女 | ||||||
27. | 您的年齡為何? | ||||||
□1.12歲以下 | □2.超過12歲~15歲 | ||||||
□3.超過15歲~20歲 | □4.超過20~25歲 | ||||||
□5.超過25~30歲 | □6.超過30~35歲 | ||||||
□7.超過35~40歲 | □8.超過40~45歲 | ||||||
□9.超過45~50歲 | □10.超過50~55歲 | ||||||
□11.超過55~60歲 | □12.超過60歲 | ||||||
28. | 您(受訪者)的教育程度為何? | ||||||
□1.未受教育 | □2.小學 | □3.國中 | □4.高中 | ||||
□5.專科 | □6.大學 | □7.研究所 | □8.博士 | ||||
29. | 您所從事的行業為何? | ||||||
□1.農林漁牧業 | □2.礦業及土石採取業 | □3.製造業 | |||||
□4.水電燃氣業 | □5.營造業 | □6.批發零售業 | |||||
□7.住宿及餐飲業 | □8.運輸、倉儲及通信業 | □9.金融保險業 | |||||
□10.不動產及租賃業 | □11.專業及技術服務業 | □12.教育服務業 | |||||
□13.醫療保健及社會服務業 | □14.文化、運動與休閒服務業 | ||||||
□15.其他服務業 | □16.公共行政業 | □17.家管 | |||||
□18.學生 | □19.無業/退休 | □20.其他_______ | |||||
30. | 您的收入為何? | ||||||
□1.沒有收入 | □2.10,000元以下 | ||||||
□3.10,001-20,000元 | □4. 20,001-30,000元 | ||||||
□5.30,001-40,000元 | □6. 40,001-50,000元 | ||||||
□7.50,001-60,000元 | □8. 60,001-70,000元 | ||||||
□9.70,001-80,000元 | □10. 80,001-90,000元 | ||||||
□11.90,001-100,000元 | □12.100,001元以上 |
主要問卷部分Ⅳ(詢問受訪者家中之寬頻網路的使用狀況)
31. | 您家中是否有使用網際網路? | ||
□1.是 | □2.否 |
(若勾選「否」,跳問40.)
32. | 您家中有哪些可以上網的設備?(可複選) | |||||||||
□1.桌上型個人電腦(包括麥金塔電腦) | ||||||||||
32-1. | 幾台? | |||||||||
□1.1台 | □2.2台 | □3.3台 | □4.4台 | □5.5台以上 | ||||||
□2.筆記型電腦 | ||||||||||
32-2. | 幾台? | |||||||||
□1.1台 | □2.2台 | □3.3台 | □4.4台 | □5.5台以上 | ||||||
□3.行動電話(具備WAP、GPRS、PHS等可以瀏覽網頁的手機) | ||||||||||
□4.PDA(個人數位助理或掌上型電腦) | ||||||||||
□5.其他__________ | ||||||||||
□6.不知道 | ||||||||||
33. | 您家中目前最常以哪種方式連結上網? | |||||||||
□1.免費電話撥接 | ||||||||||
□2.付費電話撥接 | ||||||||||
□3.ADSL | ||||||||||
33-1. | 您家中ADSL的寬頻網際網路服務供應商(ISP)為何? | |||||||||
□1.中華電信HiNet | □2.聯合數位網路SEEDNet | |||||||||
□3.亞太線上APOL | □4.台灣固網TFN | |||||||||
□5.速博網Sparq | □6.其他 | |||||||||
□7.不知道 | ||||||||||
33-2. | 您家中ADSL的下行(下載)連線速度為何? | |||||||||
□1.256Kbps | □2.512Kbps | □3.768Kbps | ||||||||
□4.1.544Mbps | □5.3.152Mbps | □6.其他 | ||||||||
□7.不知道 | ||||||||||
□4.Cable Modem | ||||||||||
33-3. | 您家中Cable Modem的ISP為何? | |||||||||
□1.東森寬頻城市ET Home | □2.和信超媒體Gigamedia | |||||||||
□3其他 | □4.不知道 | |||||||||
33-4. | 您家中Cable Modem的下行(下載)連線速度為何? | |||||||||
□1.256Kbps | □2.512Kbps | □3.768Kbps | ||||||||
□4.1.544Mbps | □5.3.152Mbps | □6.其他 | ||||||||
□7.不知道 | ||||||||||
□5.固接專線(Leased Line) | ||||||||||
□6.區域網路(Lan) | ||||||||||
□7.社區網路(光纖到府+區域網路;FTTB+Lan) | ||||||||||
□8.其他__________ |
(若「1.2.8.」,跳問40.)
34. | 您家中寬頻網路為固定IP或浮動IP? | ||||||||||
□1.固定IP | |||||||||||
34-1. | 幾個? | ||||||||||
□1.1個 | □2.2個 | □3.3個 | □4.4個 | □5.5個以上 | |||||||
□2.浮動IP | |||||||||||
34-2. | 幾個? | ||||||||||
□1.1個 | □2.2個 | □3.3個 | □4.4個 | □5.5個以上 | |||||||
□3.不知道 | |||||||||||
35. | 您家中選擇寬頻ISP的主要考慮因素為何?(可複選,最多3項) | ||||||||||
□1.費用低 | □2.可靠性高 | □3.速度快 | |||||||||
□4.安全穩定 | □5.加值服務多 | □6.親友推薦 | |||||||||
□7.集體選擇 | □8.優惠方案 | □9.其他_______ | |||||||||
36. | 您家中每月寬頻上網費用為? | ||||||||||
□1.免費 | □2. 1~250元 | ||||||||||
□3. 251~500元 | □4. 501~750元 | ||||||||||
□5.751~1000元 | □6. 1001~1250元 | ||||||||||
□7.1251~1500元 | □8. 1501~1750元 | ||||||||||
□9.1751~2000元 | □10.2000元以上 | ||||||||||
□11.其他__________ | |||||||||||
37. | 您認為合理的家庭寬頻上網費用,每個月約為?(以下載速率512K/sec為例) | ||||||||||
□1.免費 | □2. 1~250元 | ||||||||||
□3. 251~500元 | □4. 501~750元 | ||||||||||
□5.751~1000元 | □6. 1001~1250元 | ||||||||||
□7.1251~1500元 | □8. 1501~1750元 | ||||||||||
□9.1751~2000元 | □10.2000元以上 | ||||||||||
□11.其他__________ | |||||||||||
38. | 您在家中寬頻上網時,常遇到的困擾為何?(可複選,最多3項) | ||||||||||
□1.上傳速度太慢 | □2.下載速度太慢 | ||||||||||
□3.常斷線、不穩定 | □4.費用太高 | ||||||||||
□5.電腦設定或撥接方式不便 | □6.多人共用設定不易 | ||||||||||
□7.沒有困擾 | □8.其他_______ | ||||||||||
39. | 整體而言,您滿意您ISP提供的寬頻上網品質嗎? | ||||||||||
□1.非常滿意 | □2.滿意 | ||||||||||
□3.不滿意 | □4.非常不滿意 | ||||||||||
□5.很難說 | □6.不知道 |
(答完此題------跳問43.)
主要問卷部分Ⅴ(詢問非使用寬頻的受訪家戶之狀況)
(若受訪者家中無法連接上網或使用寬頻上網,則跳過此部份)
40. | 您家中未使用寬頻上網的原因為何?(可複選,最多3項) | ||
□1.有設備但不會用 | □2.沒設備(例如電腦、接線或其它) | ||
□3.無興趣或不需要 | □4.對電腦恐懼或怕語言不通 | ||
□5.無時間使用 | □6.花費太多 | ||
□7.有其他替代地點 | □ 8.其他______ | ||
□9.不知道 | |||
41. | 您家中是否計劃在未來半年內使用寬頻上網? | ||
□1.是 | □2.否 |
(若勾選「否」,跳問43.)
42. | 您家中在未來半年內會使用何種寬頻上網方式? | |||||||
□1.ADSL | ||||||||
42-1. | 您家中在未來半年欲改變為ADSL的ISP為何? | |||||||
□1.中華電信HiNet | □2.聯合數位網路SEEDNet | |||||||
□3.亞太線上APOL | □4.台灣固網TFN | |||||||
□5.速博網Sparq | □6.其他 | |||||||
□7.不知道 | ||||||||
□2.Cable Modem | ||||||||
42-2. | 您家中在未來半年欲改變為Cable Modem的ISP為何? | |||||||
1.東森寬頻城市ET Home | □2.和信超媒體Gigamedia | |||||||
□3其他 | □4.不知道 | |||||||
□3.固接專線(Leased Line) | ||||||||
□4.區域網路(Lan) | ||||||||
□5.社區網路(光纖到府+區域網路;FTTB+Lan) | ||||||||
□6.其他__________ | ||||||||
43. | 請問您家中經濟戶長的教育程度為何?(家中主要收入來源者) | |||||||
□1.未受教育 | □2.小學 | □3.國中 | □4.高中 | |||||
□5.專科 | □6.大學 | □7.研究所 | □8.博士 | |||||
44. | 請問您家中的平均月收入為何? | |||||||
□1.沒有收入 | □2.20,000元以下 | |||||||
□3.20,001-40,000元 | □4. 40,001-60,000元 | |||||||
□5.60,001-80,000元 | □6. 80,001-100,000元 | |||||||
□7.100,001-150,000元 | □8. 150,001-200,000元 | |||||||
□9.200,000元以上 |
問卷到此結束,謝謝您的合作…