基隆市安樂國小105年度 年級家庭教育教案與成果
活動名稱 | ||||
年級 | 教學節數 | 共 6 節 | ||
融入之學習 領域 | ||||
教材來源 | ||||
教學目標 | ||||
能力指標與 融入議題 | ||||
-教 學 流 程- | ||||
照片: | 照片: | |||
說明: 日期: 時間: | 說明: 日期: 時間: | |||
照片: | 照片: | |||
說明: 日期: 時間: | 說明: 日期: 時間: | |||
照片: | 照片: | |||
說明: 日期:時間: | 說明: 日期:時間: | |||
照片: | 照片: | |||
說明: 日期:時間: | 說明: 日期:時間: | |||
doc / docx),轉換可能會出現排版或格式的些許差異,請以實際檔案為準。
此檔案建立於 2016-08-31,离现在 9 年 134 天,建議確認內容是否仍然適用。基隆市安樂國小105年度 年級家庭教育教案與成果
活動名稱 | ||||
年級 | 教學節數 | 共 6 節 | ||
融入之學習 領域 | ||||
教材來源 | ||||
教學目標 | ||||
能力指標與 融入議題 | ||||
-教 學 流 程- | ||||
照片: | 照片: | |||
說明: 日期: 時間: | 說明: 日期: 時間: | |||
照片: | 照片: | |||
說明: 日期: 時間: | 說明: 日期: 時間: | |||
照片: | 照片: | |||
說明: 日期:時間: | 說明: 日期:時間: | |||
照片: | 照片: | |||
說明: 日期:時間: | 說明: 日期:時間: | |||
「侵權舉報」提交相關資料,我們將儘快核實並處理。