附件-雲林縣公立中小學及幼兒園授權獎懲案件獎懲標準表
點 | 類別 | 項 | 項目 | 款 | 工作範圍 | 獎懲對象 | 目 | 辦理事由 | 獎 懲 標 準 | 備 註 | ||
等 次 | 其 他 | |||||||||||
一 | 學管 | (一) | 教學認真 訓導得體 輔導得當 確實提高教育品質 | 1 | 各學校 | 擔任教學之教師 | (1) | 經學校考核確屬績效優良者 | 嘉獎一次 | 教師人數 | 敘獎人數 |
|
10人以下 | 二人 | |||||||||||
11-20人 | 四人 | |||||||||||
21-40人 | 六人 | |||||||||||
41-60人 | 八人 | |||||||||||
61-80人 | 十人 | |||||||||||
81-100人 | 十二人 | |||||||||||
101-120人 | 十四人 | |||||||||||
121-140人 | 十六人 | |||||||||||
(2) | 經學校考核確屬績效不佳者 | 申誡一次 至 記過一次 | 依實際狀況議處 |
| ||||||||
(二) | 國民中學技藝教育競賽暨成果發表 | 1 | 全縣性 | 實際參與績優人員 | (1) |
| 記功一次 | 一人為限 |
| |||
(2) | 嘉獎二次 | 二人為限 | ||||||||||
(3) | 嘉獎一次 | 十一人為限 | ||||||||||
(三) | 參加國中小科學展覽 | 1 | 全國(省)性 | 指導教師 | (1) | 第一名 | 記功一次 | 限指導教師二人 | ||||
(2) | 第二名、第三名 | 嘉獎二次 | 限指導教師二人 | |||||||||
(3) | 佳作及最佳創意、團隊、教材獎 | 嘉獎一次 | 限指導教師二人 | |||||||||
獲獎學校校長 | (4) | 第一名 | 嘉獎一次 |
| ||||||||
2 | 全縣性 | 各組指導教師 | (1) | 第一名 | 嘉獎二次 | 限指導教師二人 | ||||||
(2) | 第二、三名 | 嘉獎一次 | 限指導教師二人 | |||||||||
(四) | 本縣公私立高中職學校民主法治教育活動 | 1 | 全縣性 | 實際參與績優營主任、副營主任、各組組長及各組組員 | (1) | 工作績優 | 嘉獎一次 |
| 令免填本府文號 | |||
(2) | 工作不力 | 申誡一次 至 記過一次 | ||||||||||
(五) | 技藝教育暨生涯發展教育訪視 | 1 | 全國性 | 實際參與績優人員 | (1) | 績優學校 | 嘉獎二次 | 三至五人 | ||||
2 | 全縣性 | 實際參與績優人員 | (1) | 優等學校 | 嘉獎二次 | 校長、主辦及協辦每校三人 | ||||||
(六) | 推動學校教育儲蓄戶有功人員 | 1 | 全縣性 | 實際參與績優人員 | (1) | 代表學校 | 嘉獎一次 | 三人 | ||||
(2) | 績優學校 | 嘉獎一次 | 每校二人 | |||||||||
(3) | 本府承辦人員 | 嘉獎一次 | 二人 | |||||||||
(七) | 客家藝文活動 | 1 | 全國賽 | 領隊、管理、伴奏、指導老師 | (1) | 第1名 | 記功1次 | 同時獲得初賽及全國賽獎項之學校,比賽成績從優獎勵 | ||||
(2) | 第2、3名 | 嘉獎二次 | ||||||||||
(3) | 第4、5名 | 嘉獎一次 | ||||||||||
2 | 初賽 | 領隊、管理、伴奏、指導老師 | (1) | 特優 | 嘉獎二次 | |||||||
(2) | 優等 | 嘉獎一次 | ||||||||||
(八) | 英語學藝活動 | 1 | 全縣性 | 獲獎學校指導教師、行政人員(含校長) | (1) | 特優 | 嘉獎一次 | 三人為限 | ||||
(九) | 閱讀教育 | 1 | 全縣性 | 確實執行整學年閱讀教育,並於學期末辦理閱讀週成效卓越之學校 | (1) | 經學校考核確屬績效優良者 | 嘉獎一次 | 教師人數 | 敘獎人數 |
| ||
10人以下 | 一人 | |||||||||||
11-20人 | 二人 | |||||||||||
21-40人 | 三人 | |||||||||||
41-60人 | 四人 | |||||||||||
61-80人 | 五人 | |||||||||||
81-100人 | 六人 | |||||||||||
101-120人 | 七人 | |||||||||||
121-140人 | 八人 | |||||||||||
二 | 國教 | (一) | 辦理校地徵收、價構、撥用 | 1 | 各學校 | 實際參與人員 | (1) | 一公頃以上或五筆以上 | 嘉獎二次 至 記功一次 | 三至五人 |
| |
(2) | 0.五公頃以上未滿一公頃或二筆以上四筆以下 | 嘉獎一次 至 嘉獎二次 | 三至五人 |
| ||||||||
(3) | 未滿0.五公頃 | 嘉獎一次 | 三至五人 |
| ||||||||
(4) | 工作不力 | 申誡一次 至 記過一次 | 三至五人 |
| ||||||||
(二) | 新設學校校地徵收 | 1 | 各學校 | 實際參與人員 | (1) | 一公頃以上或五筆以上 | 嘉獎二次 至 記功二次 | 三至五人 |
| |||
(2) | 0.五公頃以上未滿一公頃或二筆以上四筆以下 | 嘉獎一次 至 記功一次 | 三至五人 |
| ||||||||
(3) | 未滿0.五公頃 | 嘉獎二次 | 三至五人 |
| ||||||||
(4) | 工作不力績效不佳人員 | 申誡一次 至 記過二次 | 三至五人 |
| ||||||||
二 | 國教 | (三) | 辦理教室興(修)建及購置、定製、變賣財產 | 1 | 各學校 | 實際參與績優人員 | (1) | 採購金額100萬元以上未滿500萬元 | 嘉獎一次 | 三人 |
二、 各項工程案無民事訴訟敗訴案件或刑事訴訟繫屬中,圓滿達成任務者為限。 | |
(2) | 採購金額500萬元以上未滿1000萬 元 | 嘉獎一次 至 嘉獎二次 | 三至五人 | |||||||||
(3) | 採購金額1000萬元以上未滿5000萬 元 | 嘉獎一次 至 記功一次 | 三至五人 | |||||||||
(4) | 採購金額5000萬元上 | 記功一次 至 記功二次 | 三至五人 | |||||||||
(四) | 一一九擴大防火宣導比賽 | 1 | 全縣性 | 績優學校 | (1) | 第一名 | 記功一次 | 二人為限 |
| |||
(2) | 第二名 | 嘉獎二次 | 二人為限 | |||||||||
(3) | 第三名 | 嘉獎一次 | 二人為限 | |||||||||
(五) | 防災週宣導工作比賽 | 1 | 全縣性 | 績優學校 | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 | 二人為限 |
| |||
(2) | 第二名 | 嘉獎一次 | 二人為限 | |||||||||
(3) | 第三名 | 嘉獎一次 | 二人為限 | |||||||||
三 | 社教 | (一) | 全國學生舞蹈比賽 | 1 | 全縣性(初賽) | 指導教師、管理人員 | (1) | 團體組優等 | 嘉獎一次 | 一至三人(含校長) |
| |
(2) | 個人組優等 | 嘉獎一次 | 一人為限 |
| ||||||||
2 | 全國(省)性 | 指導教師、管理人員(含校長) | (1) | 團體組優等 | 嘉獎一次 至 記功一次 | 一至五人(含校長) |
| |||||
(2) | 團體組甲等 | 嘉獎一次 | 一至三人 | |||||||||
(3) | 個人組優等 | 記功一次 | 一人為限 | |||||||||
(4) | 個人組甲等 | 嘉獎一次 | 一人為限 | |||||||||
(二) | 擔任補校成人教育教師 | 1 | 各學校 | 擔任成人補校教育研習班之教師 | (1) | 熱心負責 成效良好 | 嘉獎一次 | 每班一至二人為限 | 令免填本府文號 | |||
每學年度結束辦理 | ||||||||||||
(2) | 怠忽職守 成效不佳 | 申誡一次 | 視實際情況辦理 | |||||||||
(三) | 推展成人教育績優人員 | 1 | 全國(省)性 | 經評審績優人員 | (1) | 獲教育部頒獎者 | 記功一次 | |||||
2 | 全縣性 | 經評審績優人員 | (1) | 獲縣府頒獎者 | 嘉獎二次 | |||||||
(四) | 全國學生音樂比賽 | 1 | 全縣性 | 指導教師(參賽者比照) | (1) | 團體第一名 | 嘉獎一次 | 參賽人數 | 敘獎人數 |
| ||
10-20人 | 二人為限 | |||||||||||
21-30人 | 三人為限 | |||||||||||
31-40人 | 四人為限 | |||||||||||
41人以上 | 五人為限 | |||||||||||
(2) | 個人組第一名 | 嘉獎一次 | 指導教師一人敘獎 | |||||||||
2 | 全國(省)性 | 指導教師(參賽者及伴奏比照) | (1) | 團體組及個人組優等 | 記功一次 |
|
| |||||
行政人員(含校長) | (2) | 團體組及個人組優等 | 嘉獎一次 | 一至五人 |
| |||||||
指導教師(參賽者及伴奏比照) | (3) | 團體組甲等 | 嘉獎一次 |
|
| |||||||
行政人員(含校長) | (4) | 團體組甲等 | 嘉獎一次 | 一至二人 |
| |||||||
三 | 社教 | (五) | 辦理兒童節暨模範兒童表揚暨各項慶祝活動 | 1 | 全縣性 | 實際參與人員 | (1) | 績優人員 | 嘉獎一次 | 二十人為限 | 由本府轉知學校辦理獎懲 | |
(2) | 績效不佳 | 申誡一次 | 視實際情況議處 | |||||||||
(六) | 辦理教師節各項表揚暨慶祝活動 | 1 | 全縣性 | 實際參與人員 | (1) | 績優人員 | 嘉獎一次 | 二十人為限 | 由本府轉知學校辦理獎懲 | |||
(2) | 績效不佳 | 申誡一次 | 視實際情況議處 | |||||||||
(七) | 本縣議長盃國語文競賽 | 1 | 全縣性 | 指導教師(參賽者比照) | 第一名 | 嘉獎一次 | 一人為限 |
| ||||
(八) | 全國語文競賽、全國讀經總會考暨詩詞吟唱比賽 | 1 | 全縣性 | 指導教師(參賽者比照) | 第一名 | 嘉獎一次 | 一人為限 |
| ||||
管理人員 | 團體第一名 | 嘉獎一次 | 一至三人(含校長) |
| ||||||||
2 | 全國(省)性 | 指導教師(參賽者比照) | (1) | 第一名 | 記功一次 | 一至二人 |
| |||||
(2) | 第二、三名 | 嘉獎二次 | 一至二人 |
| ||||||||
(3) | 第四、五名 | 嘉獎一次 | 一至二人 |
| ||||||||
(九) | 台灣區英語文競賽 | 1 | 全縣性 | 指導教師(參賽者比照) | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 | 一人為限 |
| |||
2 | 全國(省)性 | 指導教師(參賽者比照) | (1) | 第一名 | 記功一次 | 一至二人 |
| |||||
(2) | 第二、三名 | 嘉獎二次 | 一至二人 |
| ||||||||
(3) | 第四、五名 | 嘉獎一次 | 一至二人 |
| ||||||||
三 | 社教 | (十) | 全國師生鄉土歌謠、語文競賽 | 1 | 全縣性 | 指導教師(參賽者比照) | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 | 一人為限 |
| |
管理人員 | (2) | 團體第一名 | 嘉獎一次 | 一至三人(含校長) |
| |||||||
2 | 全國(省)性 | 指導教師(參賽者比照) | (1) | 第一名 | 記功一次 | 一至二人 |
| |||||
(2) | 第二、三名 | 嘉獎二次 | 一至二人 |
| ||||||||
(3) | 第四、五名 | 嘉獎一次 | 一至二人 |
| ||||||||
(十一) | 推動交通安全業務 | 1 | 全國(省)性 | 實際參與績優人員 | 交通部評鑑獲金安獎 | 記功一次 | 一至五人(含校長) |
| ||||
2 | 全縣性 | 實際參與績優人員 | (1) | 特優 | 嘉獎一次 | 一至五人(含校長) |
| |||||
(2) | 優等 | 嘉獎一次 | 一至三人(含校長) | |||||||||
(十二) | 各類童子軍(幼童軍)露(舍)營活動 | 1 | 實際參與人員 | 營主任、副營主任、總幹事、副總幹事、執行秘書、組長、副組長 | (1) | 績效優良 | 嘉獎一次 至 嘉獎二次 |
|
| |||
(2) | 績效不良 | 申誡一次 至 申誡二次 | 視實際情況議處 |
| ||||||||
四 | 體健 | (一) | 辦理午餐供應及營養教育績優 | 1 | 各學校 | 實際參與績優人員 |
|
| ||||
(二) | 推動環境保護工作 | 1 | 全國(省)性 | 實際參與績優人員 | 經環保署考評列甲等 | 記功一次 | 一至三人(含校長) |
| ||||
五 | 特教 | (一) | 辦理特殊教育身心障礙教學 | 1 | 全縣性 | 評鑑績優學校 | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 至 嘉獎二次 | 一至五人 | 國中小各一校 | |
(2) | 第二名 | 嘉獎一次 | 一至五人 | 國中小各一校 | ||||||||
(二) | 特教通報網及心理評量小組 | 1 | 全縣性 | 實際參與績優人員 | (1) | 績效優良 | 嘉獎一次 | 核實辦理 | ||||
六 | 綜合 | (一) | 辦理教師進修、研習、觀摩、評鑑、展覽、會議、比賽、競賽、研討會、表演、推展有功團體表揚、親子教育、成長營、育樂營、兒童讀經…等活動 | 1 | 全縣或縣內分區 | 主(協)辦學校有關人員 | 經考核辦理績效良好者(一至三天) *半天視同一天 | 嘉獎一次 | 參加人數 | 敘獎人數 | ||
(1) | 50人以下 | 二人 | ||||||||||
(2) | 51-150人 | 三人 | ||||||||||
(3) | 151-300人 | 四人 | ||||||||||
(4) | 301人以上 | 六人 | ||||||||||
(5) | 經考核辦理績效良好者(四至六天) *半天視同一天 | 嘉獎一次 至 嘉獎二次 | 50人以下 | 三人 | ||||||||
(6) | 51-150人 | 四人 | ||||||||||
(7) | 151-300人 | 五人 | ||||||||||
(8) | 301人以上 | 八人 | ||||||||||
(9) | 經考核辦理績效良好者(七天以上) | 嘉獎一次 至 記功一次 | 50人以下 | 四人 |
| |||||||
(10) | 51-150人 | 五人 | ||||||||||
(11) | 151-300人 | 八人 | ||||||||||
(12) | 301人以上 | 十人 | ||||||||||
(14) | 經考核績效不佳者 | 申誡一次 至 記過一次 | 視實際情況議處 | |||||||||
2 | 全國(省)性 | 主(協)辦學校有關人員 | 經考核辦理績效良好者(一至三天) *半天視同一天 | 嘉獎一次 | 參加人數 | 敘獎人數 |
| |||||
(1) | 50人以下 | 三人 | ||||||||||
(2) | 51-150人 | 四人 | ||||||||||
(3) | 151-300人 | 五人 | ||||||||||
(4) | 301人以上 | 八人 | ||||||||||
(5) | 經考核辦理績效良好者(四至六天) *半天視同一天 | 嘉獎一次 至 嘉獎二次 | 50人以下 | 四人 | 特殊績效者記功 | |||||||
(6) | 51-150人 | 五人 | ||||||||||
(7) | 151-300人 | 八人 | ||||||||||
(8) | 301人以上 | 十人 | ||||||||||
(9) | 經考核辦理績效良好者(七天以上) | 嘉獎一次 至 記功一次 | 50人以下 | 五人 | 特殊績效者記功 | |||||||
(10) | 51-150人 | 六人 | ||||||||||
(11) | 151-300人 | 十人 | ||||||||||
(12) | 301人以上 | 十二人 | ||||||||||
(13) | 經考核績效不佳者 | 申誡一次 至 記過一次 | 視實際情況議處 |
| ||||||||
六 | 綜合 | (二) | 參加由政府機關學校指導或主辦、且實際由政府機關學校承辦之比賽或活動 | 1 | 全國(省)性 | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 記功一次 | 敘獎人數及相關規定請詳閱備考欄 | ||
(2) | 第二名 | 嘉獎二次 | ||||||||||
(3) | 第三名 | 嘉獎一次 | ||||||||||
2 | 五、六、七縣市 | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 嘉獎二次 | |||||||
(2) | 第二名 | 嘉獎一次 | ||||||||||
3 | 二、三、四縣市 | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 | |||||||
4 | 全縣 | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 | |||||||
六 | 綜合 | (三) | 參加由政府機關學校指導或主辦且實際由政府機關學校承辦之全省(國)性比賽或活動成績特優 | 1 | 全國(省)性 | 校長 | (1) | 團體總成績第一名 | 嘉獎二次 | 以當次團體總成績為標準,未達敘獎標準者,就其一最優單項請獎,且以一次為原則。 | ||
(2) | 團體總成績第二名 | 嘉獎一次 | ||||||||||
(3) | 團體總成績第三名 | 嘉獎一次 | ||||||||||
(4) | 精神總錦標或單項總成績第一名 | 嘉獎一次 | ||||||||||
六 | 綜合 | (四) | 參加由政府機關學校指導或主辦、但實際由各種社團或人民團體承辦或由非政府機關學校舉辦之活動或比賽 | 1 | 全國(省)性 | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 嘉獎二次 | 敘獎人數及相關規定請詳閱備考欄 |
| |
(2) | 第二名 | 嘉獎一次 | ||||||||||
校長 | (1) | 團體或單項總成績第一名 | 嘉獎一次 | |||||||||
2 | 五、六、七縣市 | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 | |||||||
3 | 一、二、三縣市 | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 | |||||||
4 | 全縣 | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 嘉獎一次 | |||||||
六 | 綜合 | (五) | 參加國際競賽 | 1 | 國際性(非經全國最高主管機關或全國單項總會之核准或推薦者不予敘獎) | 指導教師、管理人員 | (1) | 第一名 | 記功二次 | 敘獎人數及相關規定請詳閱備考欄 |
| |
(2) | 第二名 | 記功一次 | ||||||||||
(3) | 第三名 | 記功一次 | ||||||||||
校長 | (1) | 團體總成績第一名 | 記功二次 | |||||||||
(2) | 團體總成績第二名 | 記功一次 | ||||||||||
(3) | 團體總成績第三名 | 記功一次 | ||||||||||
(1) | 單項或個人組第一名 | 記功一次 | ||||||||||
(2) | 單項第二名 | 記功一次 | ||||||||||
六 | 綜合 | (六) | 編輯全縣性教育資料及相關成果活動書刊 | 1 | 全縣性 | 實際參與編輯績優人員 | (1) | 一百頁以下 | 嘉獎一次 | 三人為限 | 非經教育主管機關委託或核准者不得敘獎 | |
(2) | 一百頁至二百頁 | 嘉獎一次 至 嘉獎二次 | 四至五人 | |||||||||
(3) | 二百頁以上 | 嘉獎一次 至 記功一次 | 六至八人 | |||||||||
六 | 綜合 | (七) | 擔任國教輔導團團員 | 1 | 全縣性 | 實際擔任人員 | (1) | 工作績優圓滿達成任務 | 嘉獎一次 | 核實辦理 | 每學年度結束時辦理 | |
(2) | 工作不力未完成任務 | 申誡一次 | 依實際情況辦理 | 每學年度結束時辦理 | ||||||||
六 | 綜合 | (八) | 代理行政職務未支領津貼加給,代理期間工作認真負責者 | 1 | 各學校 | 教師 | (1) | 代理並經學校考核績效優良者 | 嘉獎一次 | 一個月以上未滿二個月 | 令免填本府文號 | |
(2) | 嘉獎二次 | 二個月以上未滿四個月 | ||||||||||
(3) | 記功一次 | 四個月以上未滿六個月 | 代理期間連續滿六個月以上部份,可再依前項原則重新起算敘獎 | |||||||||
(4) | 代理並經學校考核績效不佳者 | 申誡一次 至 記過二次 | 依實際情況議處 | |||||||||
六 | 綜合 | (九) | 編輯教學用教材、製作教學用等教具及競賽 | 1 | 全縣性 | 承辦學校有關人員 | (1) | 工作績優圓滿達成任務 | 嘉獎一次 | 四人為限 | ||
參加競賽學校教師及指導教師 | (2) | 第一名 | 嘉獎二次 | 二人為限 | ||||||||
(3) | 第二名 | 嘉獎一次 | 二人為限 | |||||||||
(4) | 第三名 | 嘉獎一次 | 二人為限 | |||||||||
六 | 綜合 | (十) | 參加各項選務工作 | 各學校 | 實際參與績優人員 | (1) | 依本縣選舉委員會審定名冊辦理 |
|
|
| ||
七 | 家庭教育 | (一) | 擔任家庭教育輔導團幹部、團員 | 1 | 全縣性 | 實際擔任人員 | (1) | 工作績優圓滿達成任務 | 嘉獎一次 | 核實辦理 | 每年度結束時辦理 | |
(2) | 工作不力未完成任務 | 申誡一次 | 依實際情況辦理 | |||||||||
(二) | 擔任本縣家庭教育中心志工人員 | 1 | 全縣性 | 輔導員 預防推廣人員 基層聯絡人員 | (1) | 每年服務時數累積滿一百七十個小時 | 嘉獎一次 | |||||
八 | 教育網中心 | (一) | 支援縣網中心系統維護 | 1 | 全縣性 | 實際參與人員 | (1) | 工作績優圓滿達成任務 | 嘉獎一次 | 依實際情況辦理 | 每學年度結束時辦理 | |
(二) | 編寫教育公用網頁程式或製作網頁 | 2 | 全縣性 | 實際參與人員 | (1) | 工作績優圓滿達成任務 | 嘉獎一次 | 依實際情況辦理 |
備考:僅適用六綜合類第(二)、(三)、(四)、(五)項
非經教育主管機關核准之比賽不予敘獎。
以個人名義自行報名參加比賽者不予敘獎。
各項競賽參加隊數需四隊以上,同機關學校有兩隊以上參加以一隊計算。
全國(省)性需有七縣市以上報名、五隊以上參加,未達者降一級獎勵。
國際競賽需有五國以上報名、五隊以上參加,未達者降一級獎勵。
參加同次比賽或活動分獲不同組前三名時,以擇優不重複敘獎為原則。
參賽教師均不予敘獎。
各類比賽選手人數十人以下(含十人)者,指導教師、管理人員各一人敘獎;十一人以上者,指導教師二人、管理人員一人敘獎。(點次變更)
教職員參加與學校教學無關之活動或比賽均不予敘獎。