109.5.5版
國家衛生研究院行政科管技術人員公開甄選暨升等評分標準表
選項區分 | 評比項目 | 評分 標準 | 本項最高計分 | 說明 | 評分 | 覆核 |
共 同 項 目 (38分) | 學 歷 | 專科學校畢業 | 1 | 3 | 專科以上學校之學歷凡經教育部立案或認可者,不分國內外,計分相同。 任職期間取得之更高學歷,得採計評分。
| (申請人) 自評 | (人事室) |
大學(獨立學院)畢業 | 1.5 |
具碩士學位 | 2 |
具博士學位 | 3 |
年 資 |
非主管職務年資每滿1年
|
1 | 9 | 服務年資之計分:
以現職及「同職務列等」之職務期間為限。留職停薪期間年資不予採計。 以副專員晉升專員為例,僅採計升任副專員後的年資,科員升任副專員之年資不予採計。 主管職務,指擔任主管職務,支領主管職務加給之年資。 尾數未滿半年者折半計分,非主管職務核給0.5分、主管職務核給0.75分;半年以上,未滿1年者,以1年計算;同一年內擔任非主管及主管職務者,以其當年擔任非主管及主管職務時間較長者計分。 非主管職務年資最高採計9分,主管年資最高採計3分,合計最高採計12分。
例:升任專員12年,同時兼任主管職12年,主管職採計3分,非主管職採計9分,合計為12分。 | (申請人) 自評 | (人事室) |
主管職務年資每滿1年 | 1.5 | 3 |
考 績 | 優等 | 4 | 16 | 年終考績以現職及「同職務列等」職務之最近5年為限。 考績分數最高採計16分。
| (申請人) 自評 | (人事室) |
甲等 | 2 |
乙等 | 1 |
獎 懲 | 嘉獎/申誡1次 | 0.5 | 7 | 獎懲以現職及「同職務列等」職務期間最近5年內(以辦理升等當月上溯計算)已核定者為限。 最近5年內曾受懲戒處分者,「申誡」1次減0.5分,「記小過」1次減1.5分,「記大過」1次減4.5分。 按上列標準獎加懲減,其結果如產生負分時,應倒扣總分。
| (申請人) 自評 | (人事室) |
記小功/小過1次 | 1.5 |
記大功/大過1次 |
4.5 |
個 別 選 項 (42分)
| 職 務 歷 練 | 任現職或同一陞遷序列之職務滿1年後,因業務需要於單位間或單位內實施職務調動、互調或輪調,經服務單位主管核評成績優良者。 經院方指派借調到其他單位服務者。
| 0~5 | 5 | 單位間調任一次2分,調任二次4分,以此累計至本項分數最高分。 單位內工作調任一次1分,調任二次2分,以此累計至本項分數最高分。本項由當事人提出,經單位主管評定後送人事室採計分數。 單位內調動係指室與室間的調動。 但因原職不適任,或不守紀律而遷調職務者,不予計分。 經院方指派借調到其他單位服務成績優良者,每職務任滿0.5年,加計0.5分。
| (申請人) 自評 | (人事室) |
發 展 潛 能 | 具備業務創新及發展能力。 本職工作品質優良、工作效率高。 思慮縝密、具有邏輯推演思維能力。
| 主管 職務 0~8 | 8 | 「發展潛能」主管職務評分4分以上(含)、非主管職務評分5分以上(含),須提列被考評者之具體事蹟(如重大績效、重要獎勵···等)。 本項評分由出缺職務單位主管作綜合初評。 本項分數必要時得由甄選小組酌予加、減分。 主管職出缺以8分為滿分,非主管職出缺以10分為滿分。
| (出缺職務單位主管 評分並核章) | (審查委員) |
非主管職務 1~10 | 10 |
訓 練 及 進 修 | 院內訓練課程每年20小時 | 1 | 3 | 採計近5年訓練記錄(以辦理升等當月上溯計算)。 院內訓練課程連續5年,每年達20小時,採計1分。 院外訓練課程時數可累計。 須提供結業證書或時數證明。
| (申請人) 自評 | (人事室) |
外部訓練未滿18小時 | 不計分 |
18小時以上,未滿36小時 | 1 |
36小時以上,未滿108小時 | 2 |
108小時以上 | 3 |
研 究 發 展 | 一、本院服務貢獻獎或具體貢獻事蹟。 二、產出與本院業務相關之著作。 | 0~4 | 4 | 以現職或同職務列等之職務期間5年內採計。 本院服務貢獻獎或具體貢獻事蹟,例如:協助行銷本院,或參與本院指派院內、外或社區服務(例:協助夏令營等),擔任本院各種委員會委員或是精進小組(例:考核精進小組等)或提出建議案,獲得參採(經人審會決議參採之案件)。 產出與本院業務相關之著作(包括出版品、研究報告或學術論文等)。
| (申請人) 自評 | (審查委員) |
領 導 能 力 | 一、具備業務分工及統籌與貫徹執行能力。 二、具備寬容和親和同仁之能力。 三、具備指揮、監督同仁貫徹完成交辦任務能力。 四、具備協調溝通能力。 | 主管 職務 0~10 | 10 | 「領導能力」主管職務評分9分以上、非主管職務評分3分以上(含),須提列申請人之具體事蹟(如重大績效、重要獎勵···等) 本項評分由服務單位主管與出缺職務單位主管共同考評。 本項分數必要時得由甄選小組酌予加、減分。
| (服務單位主管與出缺職務單位主管共同評分並核章) | (審查委員) |
非主管職務 0~4 | 4 |
工 作 績 效 | 具有本職專業能力。 具有緊急或特殊專案應變能力。 具有綜合企劃能力。 具有把握時效處理公務之能力。
| 主管 職務 0~8 | 8 | 「工作績效」主管職務評分7分以上、非主管職務評分11分以上(含),須提列申請人之具體事蹟(如重大績效、重要獎勵···等)。 本項評分由服務單位主管評分。 本項分數必要時得由甄選小組酌予加、減分。 申請人若有特殊優秀表現或具體貢獻得檢附相關資料予服務單位主管參考。
| (服務單位主管評分 並核章) | (審查委員) |
非主管職務 0~12 | 12 |
語言能力 | 通過全民英檢或其他英語檢定、外語檢定中高級以上之測驗。 | 3 | 4 | 語文檢定需領有合格證書。 國際英語檢定將對照全民英檢等級給分。 語言能力不限英文,其他外國語言檢定之等級相當於全民英檢中高級以上、中級、初級亦可。
| (申請人) 自評 | (人事室) |
通過全民英檢或其他英語檢定、外語檢定中級之測驗。 | 2 |
通過全民英檢其他英語檢定、外語檢定初級之測驗。 | 1 |
綜合考評計分(佔80%) |
|
|
甄選方式 | 面談/口試 | 20% | 本項占總成績20%,其餘「共同選項」、「個別選項」、「綜合考評」三大項合計分數占總分80%。 |
| (審查委員) |
總分 |
|
|
本評分標準表得依甄選小組依職缺需求,調整口試成績佔比,上限為40%。
申請人自評部份請檢附相關資料佐證。
對院外進行公開甄選之職缺不適用此表格。
申請人:直屬主管:單位主管:
人事室承辦人:人事室主任: