國立中山大學公務人員陞任評分暨標準表101年11月26日起適用 100.2.14本校99學年度第4次職員甄審委員會修正通過 101.11.23本校101學年度第3次職員甄審委員會修正通過 107.10.15本校107學年度第1次職員甄審委員會修正通過 108.05.20 本校107學年度第5職員甄審委員會修正通過 | ||||||||||||||||
單位 | 姓名 | 出生 | 年月日 | 學歷 | 碩士: 學士: | |||||||||||
現任 | 擬陞任職務 | 總務處事務組組長 | 初任公 | 年月日 | 考試年屆及名稱類科 | |||||||||||
到校 日期 | 任現職或同職務等級日期 | 最近5年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | |||||||||
考績等第 | ||||||||||||||||
獎懲 | ||||||||||||||||
選項區分 (配比分數) | 本項目最高評分 | 評比項目 | 評分 | 自評 | 初評 | 甄審會 審議 | 說明 | |||||||||
共 同 選 項 40分 | 學歷 | 7 | 國中(初中、初職)以下畢業 | 1 | 一、學歷之認定,以教育部或國防部(軍事學校)學制為準。專科以上學校之學歷,凡經教育部立案或認可者,不分國內外,計分相同。 二、本校職員於初任公職後取得之更高學歷,由甄審委員會視該學歷與擬任職務性質是否相關審酌決定採計評分。 | |||||||||||
高中(職)畢業 | 2 | |||||||||||||||
專科學校畢業 | 3 | |||||||||||||||
大學(獨立學院)畢業 | 4 | |||||||||||||||
具碩士學位 | 5.5 | |||||||||||||||
具博士學位 | 7 | |||||||||||||||
考試 | 7 | 初等考試或五等特考及其相當之考試及格 | 1 |
4.5分計、薦任升官等考試及格或晉升薦任官等訓練合格:2.5分計、雇員升委任升等考試及格:0.5分計。 三、各類考試等級比照如次:
四、原分類職位公務人員各職等考試及格,比照計分標準如下: (一)第一、二職等:1分(二)第三職等:2分(三)第五職等:3分 (四)第六職等:3.5分(五)第七、八職等:4分(六)第九職等:5分(七)第十職等:5分 五、具有與擬陞任職務等級相當、工作性質相同之職業證照者,得視職缺之職責程度及業務性質,經甄審委員會審查後,照上列評分標準再加1分。 | ||||||||||||
普考或四等特考及其相當之考試及格 | 2 | |||||||||||||||
高等考試三級考試或三等特考及其他相當之考試及格 | 3.5 | |||||||||||||||
高等考試二級考試或二等特考及其他相當之考試及格 | 4 | |||||||||||||||
高等考試一級考試或一等特考及相當之考試及格 | 5 | |||||||||||||||
年資 | 10 | 非主管職務年資每滿一年 | 1.2 |
二、主管職務,指擔任主管職務或兼任本職相當之主管職務,並依待遇支給規定,得支領主管職務加給之年資。 三、副主管職務,指擔任副主管職務或兼任本職相當之副主管職務,並依待遇支給規定,得支領主管職務加給之年資。 四、尾數未滿半年者,非主管職務核給0.6分、副主管職務核給0.8分、主管職務核給1分;在半年以上,未滿1年者,以1年計算;同一年內擔任非主管、副主管及主管職務者,以其當年擔任非主管、副主管及主管職務時間較長者計分。 五、曾任基層服務之「同職務列等」職務年資,得視職缺之職責程度及業務性質,經甄審委員會審查後另酌予加分。但加分後之分數,仍不得超過本項最高10分之限制。 | ||||||||||||
副主管職務年資每滿1年 | 1.6 | |||||||||||||||
主管職務年資每滿一年 | 2 | |||||||||||||||
考績(成) | 10 | 甲等 | 2 |
| ||||||||||||
乙等 | 1.6 | |||||||||||||||
獎懲 | 6 | 嘉獎(申誡)一次 | 0.2 | 一、平時獎懲,以現職及「同職務列等」職務期間最近5年內〈以辦理陞任甄審當月上溯計算〉已核定發布者為限。
| ||||||||||||
記功(記過)一次 | 0.6 | |||||||||||||||
記大功(記大過)一次 | 1.8 | |||||||||||||||
共同選項合計分數(A) |
選項區分 (配比分數) | 本項目最高評分 | 評比項目 | 評分 | 初評 (由人事室及單位主管分別填列) | 甄審會 審議 | 說明 | ||||
個 別 選 項 40分 | 職務歷練 | 10 | 在本校任職滿2年以上者,給予1分,每滿1年者,給予0.5分,最高採計2分。 | 2 | 人事室填寫 | 「職務歷練」:(指前一職級在本校之職務歷練)
(二)單位內部組與組間職務輪調,輪調後任該職務滿2年以上者,每次輪調加1.5分,最高採計3分。 (因業務特殊需要經單位主管主動調整,得合併計算) (三)行政單位間、學術單位間或行政及學術單位間職務輪調,輪調後任該職務滿2年以上者,每次輪調加2分,最高採計4分。 (四)符合本校高階公務人員職務歷練,經校長核定者,每滿1年,給予1分。最高採計3分。 (五)未滿上列規定之服務年限者,不予計分;因不適任原職而予以調整工作者,不予計分;核計超過10分時,以10分計。 | ||||
單位內部組與組間職務輪調,輪調後任該職務滿2年以上者,每次輪調加1.5分,最高採計3分。 | 3 | 人事室填寫 | ||||||||
行政單位間、學術單位間或行政及學術單位間職務輪調,輪調後任該職務滿2年以上者,每次輪調加2分,最高採計4分。 | 4 | 人事室填寫 | ||||||||
符合本校高階公務人員職務歷練,經校長核定者,每滿1年,給予1分。最高採計3分。 | 3 | 人事室填寫 | ||||||||
特殊表現 | 3 | 當選本校工作績優人員者,每次核給1分 | 1 | 人事室填寫 | 一、本項採計近5年內,當選者始予計分:
二、本項核計超過3分時,以3分計。 | |||||
當選教育部模範公務人員者,每次核給2分 | 2 | 人事室填寫 | ||||||||
訓練及進修 | 3 | 每滿100小時或選修學分每滿12學分,核給1分,最高核給3分 | 3 | 人事室填寫 | 「訓練及進修」: (一)訓練或國內外進修、研習以終身學習護照認證之時數或領有結業證書、學分證明,且在現職或「同職務列等」職務期間最近五年之內始予計分。 (二)獲取學位之進修或肄業期間均不予計分。 (三)曾取得擬陞任職務之證照者之計分標準: 1.持有與擬陞任職務性質相當之乙級證照,最高給1分。 2.持有與擬陞任職務性質相當之甲級證照,最高給2分。 取得同一種類二項以之證照者,以等級最高之一項計分。 (四)本項評分如有疑義,由職員甄審委員會評審,核予適當評分;核計超過3分時,以3分計。 | |||||
語文能力 | 4 | 通過全民英檢初級 | 1 | 人事室填寫 | 「語文能力」計分標準: (一)通過其他英語能力測驗者,按其相當全民英檢之等級計分。 (二)取得二項以上英語能力測驗成績證明或合格證書者,以等級最高之一項計分。 (三)通過英語能力以外之其他語言能力(含本國語言及外國語言)測驗者,由職員甄審委員會核予適當評分。 | |||||
通過全民英檢中級 | 3 | |||||||||
通過全民英檢中高級以上 | 4 | |||||||||
主管考核 | 12 | 服務單位主管(5) | 工作表現 | 3 |
考評。 二、二項總計最高核給5分。 | |||||
特殊與創新表現 | 2 | |||||||||
職缺單位主管(7) | 溝通協調能力 | 4 |
| |||||||
發展潛能 | 3 | |||||||||
本校甄審委員 | 8 | 由本校職員甄審委員會作業審查(8) | 8 | 由本校職員甄審會委員評分 | ||||||
個別選項合計分數(B) | 當事人確認「共同選項」及「個別選項」之「職務歷練」、「訓練及進修」、「特殊表現」、「語文能力」之初評得分 簽章:年月日 | |||||||||
綜合考評 20分 | 由校長就出缺職務需要、受考人服務情形、品德及對國家之忠誠等檢討綜合考評。(C) | 20 | 校長作綜合考評後,人事室應併同「共同選項」、「個別選項」提甄審委員會按各受考人之積分高低,排定名次並列冊陳請校長圈定升補。 | |||||||
佔總成績20% | 面談或業務測驗(D) | 1.視出缺職務實際需要辦理 2.如無面談或業務測驗,本項即不予計分。 | ||||||||
總分 | 有辦理面試時: (A+B+C)*80%+D*20% | 如有舉行面談或業務測驗,「面談或業務測驗」(D)佔總成績20%,其餘「共同選項」(A)、「個別選項」(B)、「綜合考評」(C)三大項合計分數佔總成績80%。 | ||||||||
無辦理面試時: (A+B+C)*100% | ||||||||||
附則: 一、育嬰留職停薪人員於復職後,其陞遷評分採計評分,由當事人自行就下列兩種方式擇優採計: (一)甲式:考績、獎懲評分均溯前採計。 1、是類人員考績、獎懲之評分得溯前採計,惟仍應以採計現職及「同職務列等」職務期間之考績、獎懲為限,且最多合計5年。 2、至年資採計評分部分,則依現行規定辦理,以現職及「同職務列等之職務期間為限(包含留職停薪前與復職後之年資) (二)乙式:留職停薪期間之年資折半採計評分。 二、對於自他機關調進本校服務具參加陞任資格人員,需任職滿一年後,始採計其曾任他機關之年資、考績及獎懲事實列入資績評分。 |