98年1月1日修訂
交通部公路總局暨所屬各機構人員陞任評分標準表 | ||||||||||||||
單 位 | 職 別 | 姓 名 | 擬陞任 職務 | 承辦 業務 | ||||||||||
項目 | 本項最高分數 | 因素 | 評分標準 | 得分因素 | 得分 | 說明 | ||||||||
共同選項(40%) | 學 歷 | 本 項 之 評 分 , 最 高 以 7 分 為 限 | 國中(初中、初職)以下畢業 | 1 | 學歷之認定以教育部及國防部(軍事學校)學制為準。專科以上學校之學歷,凡經教育部立案或認可者,不分國內外,計分相同。 | |||||||||
高中(高職)畢業 | 2 | |||||||||||||
專科學校畢業 | 3 | |||||||||||||
大學(獨立學院)畢業 | 4 | |||||||||||||
具碩士學位 | 5.5 | |||||||||||||
具博士學位 | 7 | |||||||||||||
考 試 | 本 項 之 評 分 , 最 高 以 7 分 為 限 | 交通事業人員士級資位特考及其相當之考試及格評分標準 | 0.3 | 一、84年1月公務人員考試法修正施行前經甲等特考及格者,評分標準以6分計。 二、各類考試等級比照如次: (一)85年1月公務人員考試法修正前舉辦之丁等特考及格,相當於五等特考及格。 (二)85年1月公務人員考試法修正前舉辦之丙等特考及格,相當於四等特考及格。 (三)85年1月公務人員考試法修正前舉辦之乙等特考及格,相當於三等特考及格。 (四)未分級之高考及85年1月公務人員考試法修正前舉辦之高等考試二級考試及格,相當於高等考試三級考試及格。 (五)85年1月公務人員考試法修正前舉辦之高等考試一級考試及格,相當於高等考試二級考試及格。 (六)專門職業及技術人員高普考試及格,且取得轉任相當職務公務人員任用資格者,比照公務人員高普考試等級計分。 (七)檢覈及銓定資格考試及格,比照公務人員高普考試等級調降1分。 三、原分類職位公務人員各職等考試及格,比照計分標準如下: (一)第一、二職等:1分。 (二)第三職等:2分。 (三)第五職等:3分。 (四)第六職等:3.5分。 (五)第七、八職等:4分。 (六)第九職等:5分。 (七)第十職等:5分。 四、辦理下列出缺職務之陞任評分時,本項考試不予計分: (一)派用機關之各項職務。 (二)一般行政機關內設置之派用職務。 (三)各機關(構)、學校採行證照用人制度或以學歷用人之職務。 | ||||||||||
雇員升委任升等考試及格、交通事業人員士晉佐級資位升資考試及格、晉升佐級資位訓練合格 | 0.5 | |||||||||||||
交通事業人員佐級資位特考、初等考試或五等特考及相當之考試及格 | 1 | |||||||||||||
交通事業人員佐晉員級資位升資考試及格、晉升員級資位訓練合格 | 1.5 | |||||||||||||
交通事業人員員級資位特考或普考或四等特考及相當之考試及格 | 2 | |||||||||||||
薦任升官等考試及格、交通事業人員員晉高員級升資考試及格、晉升薦任官等訓練合格、晉升高員級資位訓練合格 | 2.5 | |||||||||||||
交通事業人員高員級資位特考或高等考試三級考試或三等特考及其相當之考試及格 | 3.5 | |||||||||||||
高等考試之二級考試或二等特考及其相當之考試及格 | 4 | |||||||||||||
簡任升官等考試及格、晉升簡任官等訓練合格 | 4.5 | |||||||||||||
高等考試一級考試或一等特考及其相當之考試及格 | 5 | |||||||||||||
具有與擬陞任職務等級相當、工作性質相同之職業證照者,得視職缺之職責程度及業務性質,經甄審委員會審查後,照上列評分標準再加1分。 | 1 | |||||||||||||
年 資 | 本 項 之 評 分 , 最 高 以 10 分 為 限 | 非主管職務年資每滿1年 | 1.2 | 一、服務年資之計分以現職或低資位同職務或同職務列等期間為限。所稱「現職」或「低資位同職務」或「同職務列等」,指「本職」,不包含代理之職務;「低資位同職務」或「同職務列等」包括本機關同一陞遷序列之職務。 二、主管職務,指擔任主管職務或兼任本職相當之主管職務,並依待遇支給規定,得支領主管職務加給之年資。 三、尾數未滿半年者,非主管職務核給0.6分,主管職務核給1分;在半年以上,未滿1年者,以1年計算;同一年內擔任非主管及主管職務者,以其當年擔任非主管及主管職務時間較長者計分。 四、曾在領有地域加給(山地加給、東台加給、平地鄉鎮偏遠加給及離島加給)機關服務年資,每滿1年增加0.5分。 | ||||||||||
主管職務年資每滿1年 | 2 | |||||||||||||
考 成 | 本項之評分,最高以10分為限 | 甲等 | 2 | 一、年終考績(成)以與現職或「低資位同職務」或「同職務列等」期間之最近5年為限。 二、考列丙等者,不予計分。 三、另予考績(成)照上列標準減半計分。 四、前一年度之考績(成)在機關長官覆核後,如未經銓敘機關審定,准先依機關長官覆核之考績(成)結果,據以核計給分。 | ||||||||||
乙等 | 1.6 |
獎 懲 | 本項之評分, 最高以 6 分為限 | 嘉獎(申誡)1次 | 0.2 | 一、按上列標準獎加懲減,其結果產生負分時,應倒扣其總分。 二、平時獎懲以現職或「低資位同職務」或「同職務列等」期間最近5年內(以辦理升遷考核當月上溯計算)已核定發布者為限。 三、最近5年內曾受懲戒處分者「申誡」比照記過減分,「記過」比照記大過減分。「減俸」減總分2分,「降級」減總分2.2分,「休職」減總分2.4分。 | ||||||||
記功(記過)1次 | 0.6 | |||||||||||
記大功(記大過)1次 | 1.8 | |||||||||||
個別選項(40%) | 訓 練 進 修 | 一、訓練或國內外考察,每滿3週(或105小時)、8學分計1分。 二、單項分數達3分或有疑義者,提甄審會決議之。 | 3 | 一、訓練或國內外考察、進修、研習以由服務機關依規定保送或派遣,且在現職或低資位同職務期間之最近5年內者始予計分,其與擬任職務性質不相當者,雖在5年之內亦不予計分。 二、訓練或國內外考察、進修、研習期間達3週以上,並領有結業證書或成績在70分以上,且考評無不良紀錄者始予計分,如有不良評語紀錄其成績雖在70分以上,仍不予計分。 三、訓練進修同時領有「結業證書」及「成績證明」者,為期考核嚴謹,仍以成績達70分以上者始得計分。 四、考察依據其所提之考察研究報告內容,由甄審委員會審定其是否符合評分標準70分以上之規定,予以評定。 | ||||||||
英語能力 | 一、取得(相當)全民英檢初級合格證書者計0.6分。 二、取得(相當)全民英檢中級合格證書者計1.2分。 三、取得(相當)全民英檢中高級合格證書者計1.8分。 四、取得(相當)全民英檢高級合格證書者計2.4分。 五、取得(相當)全民英檢優級合格證書者計3分。 | 3 | 一、全民英檢按其規定合格證書得採計於本表之有效期間內計分,其他相關英語能力測驗,依照「交通部公路總局英語檢測陞任評分計分標準對照表」內各類測驗所定配分標準計分。 二、全民英檢通過初試者,按各等級採分標準減半計分。 | |||||||||
小計 | 受考人簽章 | |||||||||||
核計人員蓋章 | ||||||||||||
職 務 歷 練 | 一、由受考人之服務單位主管就受考人之經歷、工作績效及從事工作內容與擬陞任職務性質關連性等因素,予以評分。 二、凡評分超過9分者須符合公務人員考績法施行細則得評列甲等之相關條件如本項說明;低於5分者,應敘明具體事由。 | 12 | 分數 | 評分人簽章 | 一、凡評分超過9分者須符合公務人員考績法施行細則第4條得評列甲等之特殊條件第1、2、3、4、5、7、8、9目等任一目或一般條件1、2、3、8、9、11、12目等任一目,並敘明具體事由。 二、特殊條件每一目加0.6分、一般條件每一目加0.3分,加分最高以3分為限;同一事由僅得適用一目。 | |||||||
發 展 潛 能 | 一、由受考人之服務機關首長就受考人之工作表現、專長才能、專業著作、發展潛力及生活品德等綜合因素,予以評分。 二、凡評分超過17分者須符合公務人員考績法施行細則得評列甲等之一般條件第(四)或(一0)任一目以上;低於10分者,應敘明具體事由。 | 20 | 公務人員考績法施行細則第4條得評列甲等之一般條件: (四)對主管業務,提出具體方案或改進辦法,經採行認定確有績效者。 (一0)對於艱鉅工作,能克服困難,達成任務,有具體事蹟,經權責機關獎勵者。 | |||||||||
專業技能 | 凡取得專業證照,於任現職期間有實際執行與其證照相關業務,執行成效良好者,由服務機關首長酌予0.5分至2分。 | 2 | 「實際執行與其證照相關業務」係指: 1.具考檢驗員證照,應實際辦理考檢驗業務者。 2.具專業技師證書,應實際執行公路法規定納入監造計畫書之監造組織之自辦設計、監造等業務者。 | |||||||||
綜合考評( 20%) | 由機關首長就出缺職務需要、受考人服務情形、品德及對國家之忠誠等檢討作綜合考評。 | 10至20分 | 考評人簽章 | 考評分數 | 一、機關首長作綜合考評後,應併同「共同選項」、「個別選項」提甄審委員會就各受考人之積分高低、排定名次送由人事單位列冊陳請機關首長圈定升補。 二、須符合公務人員考績法施行細則第4條所定得考列甲等之特殊條件一目以上者,始得評列超過「18」分。 | |||||||
面試或業務測驗 | 視出缺職務實際需要,由甄審委員會決定之。 | 百 分 比 計 分 | 一、如有舉行面試或業務測驗,本項占總成績20%,其餘「共同選項」、「個別選項」、「綜合考評」合計分數占80%(即乘以80%)。 二、如無面試或業務測驗,本項不予計分。 | |||||||||
總 分 | 積分 順序 |
附註:受考人自願放棄陞任者請簽章: