國立臺灣藝術大學
(雷射切割機)作業檢點紀錄表(每日作業前)
系所名稱: 場所名稱:檢查日期: 年 月 日
項目日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
聚焦鏡片表面是否有污垢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z軸高度偵測器是否有刮傷及沾黏污物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Z軸高度偵測器連結CABLE部是否鬆弛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
切割用NOZZLE是否缺角 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LASER GAS殘餘壓力檢查 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輔助氣體的殘餘壓力檢查 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作檯面及機械週邊的清潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢查人員簽章 (每日或作業前) |
註:1.檢查結果正常狀態打v,異常狀態打x,當日無作業畫/。
2.檢查結果異常時,請立即報修 並送負責老師及主管簽章;無異常時,請檢點後按送出存查。
3.本表留存於工作場所中,保存三年,檢查完後每月彙整影印一份送至環安組備查。
場所負責人: 單位主管: