面談記錄表
編號:
姓名 | 應徵項目 | |||||||||||||
年齡/性別 | 學歷/科別 | |||||||||||||
戶籍地址 | 連絡 電話 | |||||||||||||
現住地址 | ||||||||||||||
優點 | ||||||||||||||
缺點 | ||||||||||||||
專長 | ||||||||||||||
以下表格,請面談者,就適當之方格內劃勾,無法判斷請免打勾。 | ||||||||||||||
評核項目 | 配分 | |||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
儀容、禮貌、精神 態度、整潔、衣著 | 極佳 | 佳 | 平實 | 略差 | 極差 | |||||||||
體格、健康 | 極佳 | 佳 | 平實 | 略差 | 極差 | |||||||||
領悟、反應 | 特強 | 優秀 | 平平 | 稍慢 | 極劣 | |||||||||
對其工作各方面及 有關事項之了解 | 充分了解 | 很了解 | 尚了解 | 部份了解 | 極少了解 | |||||||||
所具經歷與本公 司之配合程度 | 極配合 | 配合 | 尚配合 | 未盡了解 | 未能配合 | |||||||||
前來本公司 服務意志 | 極堅定 | 堅定 | 普通 | 猶疑 | 極低 | |||||||||
外文能力 | 區分 | 極佳 | 好 | 平平 | 略通 | 不懂 | ||||||||
英文 | ||||||||||||||
日文 | ||||||||||||||
評語 | ||||||||||||||
可上班日 | 月日(通知後天) | |||||||||||||
希望待遇 | 最低待遇 | |||||||||||||
筆試成績 | ||||||||||||||
結論 |
| 面談人: 日期:月日 |