新進人員面談記錄表
編號:年月日
編號 | |||||||||||||||||||||||||
應徵項目 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | |||||||||||||||||||||||||
年歲/性別 | 歲/□男□女 | 歲/□男□女 | 歲/□男□女 | ||||||||||||||||||||||
學歷/科系 | |||||||||||||||||||||||||
優點 | 個性 | ||||||||||||||||||||||||
能力 | |||||||||||||||||||||||||
缺點 | 個性 | ||||||||||||||||||||||||
能力 | |||||||||||||||||||||||||
專長 | |||||||||||||||||||||||||
評核 | 優 | 佳 | 可 | 勉強 | 差 | 優 | 可 | 佳 | 勉強 | 差 | 優 | 佳 | 可 | 勉強 | 差 | ||||||||||
經驗 | |||||||||||||||||||||||||
學識 | |||||||||||||||||||||||||
反應 | |||||||||||||||||||||||||
談吐 | |||||||||||||||||||||||||
個性 | |||||||||||||||||||||||||
綜合 評語 | |||||||||||||||||||||||||
可上班日期 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||
希望待遇 | 元 | 元 | 元 | ||||||||||||||||||||||
最低待遇 | 元 | 元 | 元 | ||||||||||||||||||||||
筆試成績 | |||||||||||||||||||||||||
結論 | |||||||||||||||||||||||||
評審人簽名 |
4
doc
/ docx
),轉換可能會出現排版或格式的些許差異,請以實際檔案為準。
此檔案建立於 1999-07-19
,离现在 26
年 103
天,建議確認內容是否仍然適用。新進人員面談記錄表
編號:年月日
編號 | |||||||||||||||||||||||||
應徵項目 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | |||||||||||||||||||||||||
年歲/性別 | 歲/□男□女 | 歲/□男□女 | 歲/□男□女 | ||||||||||||||||||||||
學歷/科系 | |||||||||||||||||||||||||
優點 | 個性 | ||||||||||||||||||||||||
能力 | |||||||||||||||||||||||||
缺點 | 個性 | ||||||||||||||||||||||||
能力 | |||||||||||||||||||||||||
專長 | |||||||||||||||||||||||||
評核 | 優 | 佳 | 可 | 勉強 | 差 | 優 | 可 | 佳 | 勉強 | 差 | 優 | 佳 | 可 | 勉強 | 差 | ||||||||||
經驗 | |||||||||||||||||||||||||
學識 | |||||||||||||||||||||||||
反應 | |||||||||||||||||||||||||
談吐 | |||||||||||||||||||||||||
個性 | |||||||||||||||||||||||||
綜合 評語 | |||||||||||||||||||||||||
可上班日期 | 月 | 日 | 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||
希望待遇 | 元 | 元 | 元 | ||||||||||||||||||||||
最低待遇 | 元 | 元 | 元 | ||||||||||||||||||||||
筆試成績 | |||||||||||||||||||||||||
結論 | |||||||||||||||||||||||||
評審人簽名 |
4
「侵權舉報」
提交相關資料,我們將儘快核實並處理。